معدل التجاوز
20,0%
1/5 أرباع
آخر EPS
$-1,43
التقدير
$-1,19
المفاجأة
-0,24
آخر تقرير
2025-12
Upcoming Reports
| تاريخ التقرير | الفترة | EPS Est. | Revenue Est. |
|---|---|---|---|
| أربعاء, مايو 06, 2026 | 2026-03 | $-1,36 | — |
سجل الأرباح
| الفترة | تاريخ التقرير | EPS Est. | EPS Actual | المفاجأة | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | — | $-1,19 | $-1,43 | -0,24 | فشل |
| 2025-09 | — | $-1,56 | $-1,31 | +0,25 | تجاوز |
| 2025-06 | — | $-1,63 | $-1,87 | -0,24 | فشل |
| 2025-03 | — | $-1,67 | $-2,09 | -0,42 | فشل |
| 2024-12 | — | $-1,75 | $-2,74 | -0,99 | فشل |
سجل تتبع الأرباح
20,0%
معدل التجاوز
تجاوزات
1
فشل
4
إجمالي المبلغ المُبلغ عنه
5