معدل التجاوز
80,0%
4/5 أرباع
آخر EPS
$-0,06
التقدير
$-0,10
المفاجأة
+0,04
آخر تقرير
2026-03
التقارير القادمة
| تاريخ التقرير | الفترة | EPS Est. | Revenue Est. |
|---|---|---|---|
| إثنين, يوليو 13, 2026 | 2026-09 | $-0,09 | $51K |
سجل الأرباح
| الفترة | تاريخ التقرير | EPS Est. | EPS Actual | المفاجأة | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | — | $-0,10 | $-0,06 | +0,04 | تجاوز |
| 2025-12 | — | $-0,13 | $-0,07 | +0,06 | تجاوز |
| 2025-09 | — | $-0,16 | $-0,13 | +0,03 | تجاوز |
| 2025-06 | — | $-0,16 | $-0,21 | -0,05 | فشل |
| 2025-03 | — | $-0,16 | $-0,15 | +0,01 | تجاوز |
سجل تتبع الأرباح
80,0%
معدل التجاوز
تجاوزات
4
فشل
1
إجمالي المبلغ المُبلغ عنه
5