Bernard Thiers
CIK 1452859 · عرض على SEC EDGAR ↗
أول إيداع لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات: 20 أغسطس، 2025 · الأحدث: 20 أغسطس، 2025
على هذه الصفحة
- مطلع لدى الشركات التي يعتبر هذا الشخص مُطلعًا مُبلِّغًا فيها.
- معاملات المطلعين كل سهم اشتراه أو باعه هذا الشخص، من إفصاحات النموذج 4.
- المشتقات الخيارات والمشتقات الأخرى التي أبلغ عنها هذا الشخص.
- المراكز الأولية الحصص التي امتلكها هذا الشخص عندما بدأ الإبلاغ لأول مرة.
- التعويضات أجور المسؤولين التنفيذيين المُفصح عنها في بيانات الوكالة الخاصة بالشركة.
مطلع لدى
معاملات المطلعين
تغير السعر مقابل الاقتباس الحالي، معدل حسب التقسيم للإجراءات المؤسسية منذ الإيداع — غير مقارن بمؤشر، غير سنوي، غير مرجح بالحجم
| التاريخ | الرمز | رمز | الأسهم | السعر | القيمة | مملوكة بعد | Δ ملكية | A/D | مقابل الآن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 أغسطس، 2026 | MHK | S | 13393 | $134,98 | $1807787 | 93633 مباشر | -12,51% | تم التصرف | 1,7% (السعر اعتبارًا من 2026-08-19) |
| 19 أغسطس، 2025 | MHK | S | 10000 | $128,21 | $1282100 | 105532 مباشر | -8,66% | تم التصرف | 7,0% (السعر اعتبارًا من 2026-08-19) |
| 17 أغسطس، 2022 | MHK | S | 8000 | $122,52 | $980160 | 90211 مباشر | -8,15% | تم التصرف | 12,0% (السعر اعتبارًا من 2026-08-19) |
| 12 أغسطس، 2022 | MHK | S | 8000 | $126,25 | $1010000 | 98211 مباشر | -7,53% | تم التصرف | 8,7% (السعر اعتبارًا من 2026-08-19) |
| 5 مايو، 2021 | MHK | S | 5000 | $222,00 | $1110000 | 65508 مباشر | -7,09% | تم التصرف | -38,2% (السعر اعتبارًا من 2026-08-19) |
| 5 مارس، 2021 | MHK | S | 5000 | $185,57 | $927850 | 60360 مباشر | -7,65% | تم التصرف | -26,0% (السعر اعتبارًا من 2026-08-19) |
| 24 فبراير، 2021 | MHK | S | 5000 | $181,10 | $905500 | 57650 مباشر | -7,98% | تم التصرف | -24,2% (السعر اعتبارًا من 2026-08-19) |
| 17 فبراير، 2021 | MHK | S | 11825 | $169,97 | $2009895 | 51140 مباشر | -18,78% | تم التصرف | -19,3% (السعر اعتبارًا من 2026-08-19) |
| 12 يونيو، 2019 | MHK | S | 2800 | $149,85 | $419580 | 43559 مباشر | -6,04% | تم التصرف | -8,4% (السعر اعتبارًا من 2026-08-19) |
| 11 سبتمبر، 2018 | MHK | S | 5000 | $190,00 | $950000 | 40156 مباشر | -11,07% | تم التصرف | -27,8% (السعر اعتبارًا من 2026-08-19) |
| 15 يونيو، 2018 | MHK | S | 10000 | $212,60 | $2126000 | 45156 مباشر | -18,13% | تم التصرف | -35,4% (السعر اعتبارًا من 2026-08-19) |
| 23 فبراير، 2018 | MHK | S | 2617 | $250,00 | $654250 | 50003 مباشر | -4,97% | تم التصرف | -45,1% (السعر اعتبارًا من 2026-08-19) |
| 22 فبراير، 2018 | MHK | S | 2500 | $250,00 | $625000 | 52620 مباشر | -4,54% | تم التصرف | -45,1% (السعر اعتبارًا من 2026-08-19) |
| 21 فبراير، 2018 | MHK | S | 6883 | $249,42 | $1716758 | 55120 مباشر | -11,10% | تم التصرف | -45,0% (السعر اعتبارًا من 2026-08-19) |
| 20 فبراير، 2018 | MHK | S | 8000 | $250,50 | $2004000 | 62003 مباشر | -11,43% | تم التصرف | -45,2% (السعر اعتبارًا من 2026-08-19) |
| 17 مارس، 2017 | MHK | S | 4000 | $231,78 | $927120 | 70003 مباشر | -5,41% | تم التصرف | -40,8% (السعر اعتبارًا من 2026-08-19) |
| 10 مايو، 2016 | MHK | S | 7000 | $198,80 | $1391600 | 68768 مباشر | -9,24% | تم التصرف | -31,0% (السعر اعتبارًا من 2026-08-19) |
| 10 مايو، 2016 | MHK | S | 7000 | $198,80 | $1391600 | 68768 مباشر | -9,24% | تم التصرف | -31,0% (السعر اعتبارًا من 2026-08-19) |
| 15 مارس، 2016 | MHK | S | 4961 | $183,91 | $912378 | 31556 مباشر | -13,59% | تم التصرف | -25,4% (السعر اعتبارًا من 2026-08-19) |
| 22 أغسطس، 2014 | MHK | S | 2000 | $145,67 | $291340 | 130106 غير مباشر | -1,51% | تم التصرف | -5,8% (السعر اعتبارًا من 2026-08-19) |
| 4 نوفمبر، 2013 | MHK | S | 50000 | $137,00 | $6850000 | 132106 غير مباشر | -27,46% | تم التصرف | 0,2% (السعر اعتبارًا من 2026-08-19) |
| 31 أغسطس، 2011 | MHK | P | 182106 | $49,41 | $8997857 | 182106 غير مباشر | — | تم الاستحواذ عليها | 177,8% (السعر اعتبارًا من 2026-08-19) |
| 31 أغسطس، 2011 | MHK | S | 182106 | $49,41 | $8997857 | 0 مباشر | -100,00% | تم التصرف | 177,8% (السعر اعتبارًا من 2026-08-19) |
| 18 مايو، 2010 | MHK | S | 1500 | $63,03 | $94545 | 182106 مباشر | -0,82% | تم التصرف | 117,7% (السعر اعتبارًا من 2026-08-19) |
شراء = شراء من السوق المفتوحة · بيع = بيع · تخصيص = منحة/جائزة · ش = ممارسة خيار · منح = هدية · استبعاد = اقتطاع ضريبي
المعاملات الداخلية ليست توصية؛ غالبًا ما تكون المبيعات مدفوعة بأسباب تتعلق بالسيولة أو الضرائب.
ممتلكات المشتقات (النموذج 4 الجدول الثاني)
الخيارات، ووحدات الأسهم المقيدة (RSUs)، والأوراق المالية القابلة للتحويل المبلغ عنها في النموذج 4 الجدول الثاني.
| التاريخ | الرمز | الأمان | الأصل الأساسي | سعر التنفيذ | تاريخ الانتهاء | الأسهم | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ديسمبر، 2021 | MHK | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock (29012) | $66,14 | 21 فبراير، 2022 | 29012 | تم التصرف |
| 8 مارس، 2021 | MHK | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock (10148) | $66,14 | 21 فبراير، 2022 | 10148 | تم التصرف |
| 19 فبراير، 2021 | MHK | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock (11510) | $57,34 | 22 فبراير، 2021 | 11510 | تم التصرف |
| 17 فبراير، 2021 | MHK | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock (11825) | $57,34 | 22 فبراير، 2021 | 11825 | تم التصرف |
| 10 مايو، 2016 | MHK | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock (7000) | $93,65 | 21 فبراير، 2017 | 7000 | تم التصرف |
| 10 مايو، 2016 | MHK | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock (7000) | $74,47 | 20 فبراير، 2018 | 7000 | تم التصرف |
| 10 مايو، 2016 | MHK | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock (10700) | $57,34 | 22 فبراير، 2021 | 10700 | تم التصرف |
| 10 مايو، 2016 | MHK | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock (12067) | $46,80 | 22 فبراير، 2020 | 12067 | تم التصرف |
| 10 مايو، 2016 | MHK | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock (14445) | $28,37 | 20 فبراير، 2019 | 14445 | تم التصرف |
| 21 فبراير، 2012 | MHK | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock (39160) | $66,14 | 21 فبراير، 2022 | 39160 | تم الاستحواذ عليها |
| 22 فبراير، 2011 | MHK | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock (11510) | $57,34 | 22 فبراير، 2021 | 11510 | تم الاستحواذ عليها |
| 22 فبراير، 2011 | MHK | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock (22525) | $57,34 | 22 فبراير، 2021 | 22525 | تم الاستحواذ عليها |
| 18 مايو، 2010 | MHK | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock (1500) | $28,37 | 20 فبراير، 2019 | 1500 | تم التصرف |
| 22 فبراير، 2010 | MHK | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock (12067) | $46,80 | 22 فبراير، 2020 | 12067 | تم الاستحواذ عليها |
| 20 فبراير، 2009 | MHK | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock (15945) | $28,37 | 20 فبراير، 2019 | 15945 | تم الاستحواذ عليها |
| 20 فبراير، 2008 | MHK | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock (7000) | $74,47 | 20 فبراير، 2018 | 7000 | تم الاستحواذ عليها |
| 21 فبراير، 2007 | MHK | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock (7000) | $93,65 | 21 فبراير، 2017 | 7000 | تم الاستحواذ عليها |
سعر التنفيذ/التحويل فارغ عندما لا يكون ذلك منطبقًا (مثل وحدات الأسهم المقيدة).
الملكية الأولية (النموذج 3) 3 حيازات
الأوراق المالية المملوكة عند أول إدراج كمطلع، وفقًا للنموذج 3 الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات.
التعويضات (DEF 14A)
مطابقة بالاسم من بيانات الوكالة (DEF 14A) — تحقق مقابل الإيداع.
MHK
President — Flooring ROW| سنة مالية | راتب | مكافأة | مكافآت أسهم | مكافآت خيارات | حافز غير قائم على الأسهم | تغيير المعاش التقاعدي | أخرى | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | $736491 | — | — | — | $780653 | — | — | $3874818 |
| 2020 | $773490 | — | — | — | $764710 | — | — | $2471952 |
| 2019 | $693626 | — | — | — | $535931 | — | — | $2086998 |
الأرقام من جدول ملخص التعويضات في بيان الوكالة الخاص بالشركة (DEF 14A). التعويضات ليست توصية.