Brian J Ferguson
أول إيداع لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات: 16 فبراير، 2007 · الأحدث: 16 فبراير، 2007
مطلع لدى
معاملات المطلعين
تغير السعر مقابل الاقتباس الحالي، معدل حسب التقسيم للإجراءات المؤسسية منذ الإيداع — غير مقارن بمؤشر، غير سنوي، غير مرجح بالحجم
| التاريخ | الرمز | رمز | الأسهم | السعر | القيمة | مملوكة بعد | Δ ملكية | A/D | مقابل الآن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 إبريل، 2021 | OC | A | 148 | · | · | 72082 مباشر | +0,21% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 19 فبراير، 2021 | OC | A | 735 | · | · | 71934 مباشر | +1,03% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 22 يناير، 2021 | OC | A | 162 | · | · | 71199 مباشر | +0,23% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 6 نوفمبر، 2020 | OC | A | 179 | · | · | 71038 مباشر | +0,25% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 30 أكتوبر، 2020 | OC | A | 955 | · | · | 70858 مباشر | +1,37% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 7 أغسطس، 2020 | OC | A | 182 | · | · | 69903 مباشر | +0,26% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 31 يوليو، 2020 | OC | A | 1034 | · | · | 69722 مباشر | +1,51% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 1 مايو، 2020 | OC | A | 1513 | · | · | 68688 مباشر | +2,25% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 3 إبريل، 2020 | OC | A | 332 | · | · | 67175 مباشر | +0,50% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 21 فبراير، 2020 | OC | A | 950 | · | · | 66842 مباشر | +1,44% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 17 يناير، 2020 | OC | A | 173 | · | · | 65892 مباشر | +0,26% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 15 يناير، 2020 | PSX | A | 1907 | $104,92 | $200082 | 26437 مباشر | +7,77% | تم الاستحواذ عليها | 152,2% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 4 نوفمبر، 2019 | OC | A | 160 | · | · | 65719 مباشر | +0,24% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 25 أكتوبر، 2019 | OC | A | 937 | · | · | 65559 مباشر | +1,45% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 2 أغسطس، 2019 | OC | A | 177 | · | · | 64622 مباشر | +0,27% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 26 يوليو، 2019 | OC | A | 1011 | · | · | 64446 مباشر | +1,59% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 26 إبريل، 2019 | OC | A | 1258 | · | · | 63435 مباشر | +2,02% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 2 إبريل، 2019 | OC | A | 195 | · | · | 62177 مباشر | +0,31% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 22 فبراير، 2019 | OC | A | 1247 | · | · | 61982 مباشر | +2,05% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 18 يناير، 2019 | OC | A | 190 | · | · | 60735 مباشر | +0,31% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 15 يناير، 2019 | PSX | A | 2155 | $92,84 | $200070 | 23669 مباشر | +10,02% | تم الاستحواذ عليها | 185,0% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 20 نوفمبر، 2018 | PSX | P | 21500 | $92,31 | $1984665 | 21500 غير مباشر | · | تم الاستحواذ عليها | 186,6% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 2 نوفمبر، 2018 | OC | A | 173 | · | · | 60545 مباشر | +0,29% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 26 أكتوبر، 2018 | OC | A | 1410 | · | · | 60373 مباشر | +2,39% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 2 أغسطس، 2018 | OC | A | 136 | · | · | 58963 مباشر | +0,23% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 27 يوليو، 2018 | OC | A | 1020 | · | · | 58827 مباشر | +1,76% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 27 إبريل، 2018 | OC | A | 968 | · | · | 57807 مباشر | +1,70% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 3 إبريل، 2018 | OC | A | 100 | · | · | 56839 مباشر | +0,18% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 23 فبراير، 2018 | OC | A | 751 | · | · | 56739 مباشر | +1,34% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 17 يناير، 2018 | OC | A | 83 | · | · | 55988 مباشر | +0,15% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 16 يناير، 2018 | PSX | A | 1923 | $104,03 | $200050 | 20657 مباشر | +10,26% | تم الاستحواذ عليها | 154,3% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 2 نوفمبر، 2017 | OC | A | 90 | · | · | 55905 مباشر | +0,16% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 27 أكتوبر، 2017 | OC | A | 740 | · | · | 55815 مباشر | +1,34% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 2 أغسطس، 2017 | OC | A | 106 | · | · | 55075 مباشر | +0,19% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 28 يوليو، 2017 | OC | A | 874 | · | · | 54969 مباشر | +1,62% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 28 إبريل، 2017 | OC | A | 965 | · | · | 54095 مباشر | +1,82% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 3 إبريل، 2017 | OC | A | 114 | · | · | 53130 مباشر | +0,22% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 10 فبراير، 2017 | OC | A | 1027 | · | · | 53016 مباشر | +1,98% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 18 يناير، 2017 | OC | A | 127 | · | · | 51989 مباشر | +0,24% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 17 يناير، 2017 | PSX | A | 2392 | $83,61 | $199995 | 18134 مباشر | +15,20% | تم الاستحواذ عليها | 216,4% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 2 نوفمبر، 2016 | OC | A | 123 | · | · | 51862 مباشر | +0,24% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 28 أكتوبر، 2016 | OC | A | 1212 | · | · | 51739 مباشر | +2,40% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 2 أغسطس، 2016 | OC | A | 103 | · | · | 50527 مباشر | +0,20% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 29 يوليو، 2016 | OC | A | 1110 | · | · | 50424 مباشر | +2,25% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 29 إبريل، 2016 | OC | A | 1275 | · | · | 49314 مباشر | +2,65% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 4 إبريل، 2016 | OC | A | 110 | · | · | 48039 مباشر | +0,23% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 12 فبراير، 2016 | OC | A | 1450 | · | · | 47928 مباشر | +3,12% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 19 يناير، 2016 | OC | A | 112 | · | · | 46478 مباشر | +0,24% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 15 يناير، 2016 | PSX | A | 2578 | $77,60 | $200053 | 15276 مباشر | +20,30% | تم الاستحواذ عليها | 241,0% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 3 نوفمبر، 2015 | OC | A | 100 | · | · | 46367 مباشر | +0,22% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 23 أكتوبر، 2015 | OC | A | 1167 | · | · | 46267 مباشر | +2,59% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 4 أغسطس، 2015 | OC | A | 97 | · | · | 45100 مباشر | +0,22% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 24 يوليو، 2015 | OC | A | 1227 | · | · | 45003 مباشر | +2,80% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 24 إبريل، 2015 | OC | A | 1285 | · | · | 43776 مباشر | +3,02% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 2 إبريل، 2015 | OC | A | 95 | · | · | 42491 مباشر | +0,22% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 13 فبراير، 2015 | OC | A | 1388 | · | · | 42396 مباشر | +3,38% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 20 يناير، 2015 | OC | A | 97 | · | · | 41008 مباشر | +0,24% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 15 يناير، 2015 | PSX | A | 2853 | $59,59 | $170010 | 12363 مباشر | +30,00% | تم الاستحواذ عليها | 344,0% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 4 ديسمبر، 2014 | OC | P | 8400 | $35,82 | $300888 | 40911 مباشر | +25,84% | تم الاستحواذ عليها | 230,4% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 4 نوفمبر، 2014 | OC | A | 104 | · | · | 32511 مباشر | +0,32% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 24 أكتوبر، 2014 | OC | A | 1682 | · | · | 32407 مباشر | +5,47% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 29 يوليو، 2014 | OC | A | 87 | · | · | 30725 مباشر | +0,28% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 25 يوليو، 2014 | OC | A | 1513 | · | · | 30638 مباشر | +5,19% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 28 إبريل، 2014 | OC | A | 1325 | · | · | 29125 مباشر | +4,77% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 3 إبريل، 2014 | OC | A | 66 | · | · | 27800 مباشر | +0,24% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 18 فبراير، 2014 | OC | A | 1206 | · | · | 27734 مباشر | +4,55% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 15 يناير، 2014 | PSX | A | 2248 | $75,64 | $170039 | 9288 مباشر | +31,93% | تم الاستحواذ عليها | 249,8% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 28 أكتوبر، 2013 | OC | A | 1364 | · | · | 26528 مباشر | +5,42% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 29 يوليو، 2013 | OC | A | 1288 | · | · | 25164 مباشر | +5,39% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 29 إبريل، 2013 | OC | A | 1131 | · | · | 23876 مباشر | +4,97% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 15 مارس، 2013 | NEE | A | 12 | $74,47 | $894 | 1494 مباشر | +0,81% | تم الاستحواذ عليها | 312,7% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 25 فبراير، 2013 | OC | A | 1313 | · | · | 22745 مباشر | +6,13% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 15 فبراير، 2013 | NEE | A | 1800 | · | · | 16340 مباشر | +12,38% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 15 يناير، 2013 | PSX | A | 3285 | $51,76 | $170032 | 6896 مباشر | +90,97% | تم الاستحواذ عليها | 411,2% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 17 ديسمبر، 2012 | NEE | A | 12 | $70,52 | $846 | 1482 مباشر | +0,82% | تم الاستحواذ عليها | 335,8% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 31 أكتوبر، 2012 | OC | A | 1496 | · | · | 21432 مباشر | +7,50% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 17 سبتمبر، 2012 | NEE | A | 13 | $67,55 | $878 | 1470 مباشر | +0,89% | تم الاستحواذ عليها | 355,0% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 6 أغسطس، 2012 | OC | A | 1600 | · | · | 19936 مباشر | +8,73% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 15 يونيو، 2012 | NEE | A | 12 | $67,77 | $813 | 1457 مباشر | +0,83% | تم الاستحواذ عليها | 353,5% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 15 مايو، 2012 | PSX | A | 3577 | $31,69 | $113355 | 3577 مباشر | · | تم الاستحواذ عليها | 734,9% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 30 إبريل، 2012 | OC | A | 1288 | · | · | 18336 مباشر | +7,56% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 15 مارس، 2012 | NEE | A | 14 | $60,25 | $844 | 1445 مباشر | +0,98% | تم الاستحواذ عليها | 410,1% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 21 فبراير، 2012 | OC | A | 1585 | · | · | 17048 مباشر | +10,25% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 17 فبراير، 2012 | NEE | A | 2080 | · | · | 14540 مباشر | +16,69% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 15 ديسمبر، 2011 | NEE | A | 12 | $57,91 | $695 | 1431 مباشر | +0,85% | تم الاستحواذ عليها | 430,7% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 31 أكتوبر، 2011 | OC | A | 1586 | · | · | 15463 مباشر | +11,43% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 15 سبتمبر، 2011 | NEE | A | 15 | $54,34 | $815 | 1419 مباشر | +1,07% | تم الاستحواذ عليها | 465,6% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 8 أغسطس، 2011 | OC | A | 1615 | · | · | 13877 مباشر | +13,17% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 15 يونيو، 2011 | NEE | A | 13 | $55,47 | $721 | 1404 مباشر | +0,93% | تم الاستحواذ عليها | 454,0% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 2 مايو، 2011 | OC | A | 1195 | · | · | 12262 مباشر | +10,80% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 15 مارس، 2011 | NEE | A | 13 | $53,77 | $699 | 1391 مباشر | +0,94% | تم الاستحواذ عليها | 471,5% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 22 فبراير، 2011 | OC | A | 1067 | · | · | 11067 مباشر | +10,67% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 18 فبراير، 2011 | NEE | A | 2020 | · | · | 12460 مباشر | +19,35% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 15 ديسمبر، 2010 | NEE | A | 13 | $50,84 | $661 | 1378 مباشر | +0,95% | تم الاستحواذ عليها | 504,5% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 18 نوفمبر، 2010 | EMN | S | 32241 | $78,83 | $2541558 | 0 غير مباشر | -100,00% | تم التصرف | 64,6% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 18 نوفمبر، 2010 | EMN | S | 50844 | $78,83 | $4008033 | 0 غير مباشر | -100,00% | تم التصرف | 64,6% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 5 نوفمبر، 2010 | EMN | M | 94087 | · | · | 0 مباشر | -100,00% | تم التصرف | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 5 نوفمبر، 2010 | EMN | S | 94087 | $79,99 | $7526019 | 83217 مباشر | -53,07% | تم التصرف | 62,2% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 5 نوفمبر، 2010 | EMN | M | 94087 | $53,51 | $5034595 | 177304 مباشر | +113,06% | تم الاستحواذ عليها | 142,5% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 4 نوفمبر، 2010 | EMN | M | 39545 | · | · | 0 مباشر | -100,00% | تم التصرف | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
عرض آخر 100 من إجمالي 229 معاملة
شراء = شراء من السوق المفتوحة · بيع = بيع · تخصيص = منحة/جائزة · ش = ممارسة خيار · منح = هدية · استبعاد = اقتطاع ضريبي
المعاملات الداخلية ليست توصية؛ غالبًا ما تكون المبيعات مدفوعة بأسباب تتعلق بالسيولة أو الضرائب.
ممتلكات المشتقات (النموذج 4 الجدول الثاني) الخيارات، ووحدات الأسهم المقيدة (RSUs)، والأوراق المالية القابلة للتحويل المبلغ عنها في النموذج 4 الجدول الثاني.
| التاريخ | الرمز | الأمان | الأصل الأساسي | سعر التنفيذ | تاريخ الانتهاء | الأسهم | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 مارس، 2013 | NEE | Phantom Stock Units | Common Stock | · | · | 12 | تم الاستحواذ عليها |
| 17 ديسمبر، 2012 | NEE | Phantom Stock Units | Common Stock | · | · | 12 | تم الاستحواذ عليها |
| 17 سبتمبر، 2012 | NEE | Phantom Stock Units | Common Stock | · | · | 13 | تم الاستحواذ عليها |
| 15 يونيو، 2012 | NEE | Phantom Stock Units | Common Stock | · | · | 12 | تم الاستحواذ عليها |
| 15 مارس، 2012 | NEE | Phantom Stock Units | Common Stock | · | · | 14 | تم الاستحواذ عليها |
| 15 ديسمبر، 2011 | NEE | Phantom Stock Units | Common Stock | · | · | 12 | تم الاستحواذ عليها |
| 15 سبتمبر، 2011 | NEE | Phantom Stock Units | Common Stock | · | · | 15 | تم الاستحواذ عليها |
| 15 يونيو، 2011 | NEE | Phantom Stock Units | Common Stock | · | · | 13 | تم الاستحواذ عليها |
| 15 مارس، 2011 | NEE | Phantom Stock Units | Common Stock | · | · | 13 | تم الاستحواذ عليها |
| 15 ديسمبر، 2010 | NEE | Phantom Stock Units | Common Stock | · | · | 13 | تم الاستحواذ عليها |
| 5 نوفمبر، 2010 | EMN | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock | $53,51 | 31 أكتوبر، 2015 | 94087 | تم التصرف |
| 4 نوفمبر، 2010 | EMN | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock | $46,98 | 1 نوفمبر، 2014 | 39545 | تم التصرف |
| 4 نوفمبر، 2010 | EMN | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock | $53,51 | 31 أكتوبر، 2015 | 75913 | تم التصرف |
| 3 نوفمبر، 2010 | EMN | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock | $46,98 | 1 نوفمبر، 2014 | 26743 | تم التصرف |
| 2 نوفمبر، 2010 | EMN | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock | $53,57 | 4 إبريل، 2013 | 7613 | تم التصرف |
| 2 نوفمبر، 2010 | EMN | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock | $46,28 | 3 إبريل، 2013 | 4700 | تم التصرف |
| 2 نوفمبر، 2010 | EMN | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock | $46,98 | 1 نوفمبر، 2014 | 8712 | تم التصرف |
| 2 نوفمبر، 2010 | EMN | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock | $49,22 | 5 إبريل، 2011 | 22500 | تم التصرف |
| 2 نوفمبر، 2010 | EMN | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock | $47,55 | 4 إبريل، 2012 | 41406 | تم التصرف |
| 15 سبتمبر، 2010 | NEE | Phantom Stock Units | Common Stock | · | · | 12 | تم الاستحواذ عليها |
| 15 يونيو، 2010 | NEE | Phantom Stock Units | Common Stock | · | · | 13 | تم الاستحواذ عليها |
| 15 مارس، 2010 | NEE | Phantom Stock Units | Common Stock | · | · | 16 | تم الاستحواذ عليها |
| 22 فبراير، 2010 | EMN | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock | $55,06 | 6 إبريل، 2010 | 12122 | تم التصرف |
| 15 ديسمبر، 2009 | NEE | Phantom Stock Units | Common Stock | · | · | 11 | تم الاستحواذ عليها |
| 15 سبتمبر، 2009 | NEE | Phantom Stock Units | Common Stock | · | · | 11 | تم الاستحواذ عليها |
| 15 يونيو، 2009 | NEE | Phantom Stock Units | Common Stock | · | · | 10 | تم الاستحواذ عليها |
| 16 مارس، 2009 | NEE | Phantom Stock Units | Common Stock | · | · | 205 | تم الاستحواذ عليها |
| 15 ديسمبر، 2008 | NEE | Phantom Stock Units | Common Stock | · | · | 286 | تم الاستحواذ عليها |
| 28 أكتوبر، 2008 | EMN | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock | $36,60 | 27 أكتوبر، 2018 | 110900 | تم الاستحواذ عليها |
| 15 سبتمبر، 2008 | NEE | Phantom Stock Units | Common Stock | · | · | 297 | تم الاستحواذ عليها |
| 4 سبتمبر، 2008 | EMN | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock | $55,06 | 15 فبراير، 2009 | 1414 | تم التصرف |
| 4 سبتمبر، 2008 | EMN | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock | $46,06 | 6 إبريل، 2010 | 510 | تم التصرف |
| 16 يونيو، 2008 | NEE | Phantom Stock Units | Common Stock | · | · | 301 | تم الاستحواذ عليها |
| 17 مارس، 2008 | NEE | Phantom Stock Units | Common Stock | · | · | 203 | تم الاستحواذ عليها |
| 30 أكتوبر، 2007 | EMN | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock | $66,15 | 29 أكتوبر، 2017 | 110000 | تم الاستحواذ عليها |
| 1 مايو، 2007 | EMN | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock | $43,66 | 1 إبريل، 2014 | 50000 | تم التصرف |
| 1 مايو، 2007 | EMN | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock | $37,94 | 18 أكتوبر، 2009 | 23200 | تم التصرف |
| 1 مايو، 2007 | EMN | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock | $56,88 | 5 أغسطس، 2008 | 270 | تم التصرف |
| 1 مايو، 2007 | EMN | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock | $60,19 | 3 أغسطس، 2007 | 650 | تم التصرف |
| 1 مايو، 2007 | EMN | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock | $66,50 | 4 إبريل، 2012 | 113400 | تم الاستحواذ عليها |
| 1 مايو، 2007 | EMN | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock | $47,55 | 4 إبريل، 2012 | 158594 | تم التصرف |
| 1 نوفمبر، 2006 | EMN | Phantom Stock Units | Common Stock | · | · | 15846 | تم التصرف |
| 1 نوفمبر، 2006 | EMN | Phantom Stock Units | Common Stock | · | · | 15846 | تم التصرف |
| 31 أكتوبر، 2006 | EMN | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock | $60,92 | 3 إبريل، 2013 | 52516 | تم الاستحواذ عليها |
| 31 أكتوبر، 2006 | EMN | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock | $29,90 | 3 إبريل، 2013 | 179084 | تم التصرف |
| 31 أكتوبر، 2006 | EMN | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock | $60,92 | 30 أكتوبر، 2016 | 165000 | تم الاستحواذ عليها |
| 31 أكتوبر، 2006 | EMN | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock | $60,92 | 3 إبريل، 2013 | 52516 | تم الاستحواذ عليها |
| 31 أكتوبر، 2006 | EMN | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock | $29,90 | 3 إبريل، 2013 | 179084 | تم التصرف |
| 31 أكتوبر، 2006 | EMN | Employee Stock Option (Right to Buy) | Commo Stock | $60,92 | 30 أكتوبر، 2016 | 165000 | تم الاستحواذ عليها |
| 8 نوفمبر، 2005 | EMN | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock | $55,06 | 6 إبريل، 2010 | 12122 | تم الاستحواذ عليها |
| 8 نوفمبر، 2005 | EMN | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock | $46,06 | 6 إبريل، 2010 | 14490 | تم التصرف |
| 8 نوفمبر، 2005 | EMN | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock | $55,06 | 15 فبراير، 2009 | 1414 | تم الاستحواذ عليها |
| 8 نوفمبر، 2005 | EMN | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock | $45,81 | 15 فبراير، 2009 | 1700 | تم التصرف |
| 1 نوفمبر، 2005 | EMN | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock | $53,51 | 31 أكتوبر، 2015 | 170000 | تم الاستحواذ عليها |
| 27 يناير، 2005 | EMN | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock | $53,57 | 4 إبريل، 2013 | 7613 | تم الاستحواذ عليها |
| 27 يناير، 2005 | EMN | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock | $29,90 | 4 إبريل، 2013 | 13640 | تم التصرف |
| 2 نوفمبر، 2004 | EMN | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock | $46,98 | 1 نوفمبر، 2014 | 75000 | تم الاستحواذ عليها |
| 2 يونيو، 2004 | EMN | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock | $46,28 | 3 إبريل، 2013 | 4700 | تم الاستحواذ عليها |
| 2 يونيو، 2004 | EMN | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock | $29,90 | 3 إبريل، 2013 | 7288 | تم التصرف |
| 2 إبريل، 2004 | EMN | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock | $43,66 | 1 إبريل، 2014 | 50000 | تم الاستحواذ عليها |
| 1 إبريل، 2004 | EMN | Phantom Stock Units | Common Stock | · | 8 أغسطس، 1988 | 4243 | تم الاستحواذ عليها |
سعر التنفيذ/التحويل فارغ عندما لا يكون ذلك منطبقًا (مثل وحدات الأسهم المقيدة).
الملكية الأولية (النموذج 3) 3 حيازات
الأوراق المالية المملوكة عند أول إدراج كمطلع، وفقًا للنموذج 3 الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات.