Gerald Volas
CIK 1597860 · عرض على SEC EDGAR ↗
أول إيداع لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات: 3 أغسطس، 2021 · الأحدث: 3 أغسطس، 2021
على هذه الصفحة
- مطلع لدى الشركات التي يعتبر هذا الشخص مُطلعًا مُبلِّغًا فيها.
- معاملات المطلعين كل سهم اشتراه أو باعه هذا الشخص، من إفصاحات النموذج 4.
- المشتقات الخيارات والمشتقات الأخرى التي أبلغ عنها هذا الشخص.
- المراكز الأولية الحصص التي امتلكها هذا الشخص عندما بدأ الإبلاغ لأول مرة.
- التعويضات أجور المسؤولين التنفيذيين المُفصح عنها في بيانات الوكالة الخاصة بالشركة.
مطلع لدى
معاملات المطلعين
تغير السعر مقابل الاقتباس الحالي، معدل حسب التقسيم للإجراءات المؤسسية منذ الإيداع — غير مقارن بمؤشر، غير سنوي، غير مرجح بالحجم
| التاريخ | الرمز | رمز | الأسهم | السعر | القيمة | مملوكة بعد | Δ ملكية | A/D | مقابل الآن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 ديسمبر، 2020 | BLD | S | 24000 | $177,72 | $4265280 | 100471 غير مباشر | -19,28% | تم التصرف | |
| 3 يونيو، 2020 | BLD | S | 50000 | $125,09 | $6254500 | 81199 غير مباشر | -38,11% | تم التصرف | |
| 26 مايو، 2020 | BLD | S | 2300 | $119,31 | $274413 | 55188 مباشر | -4,00% | تم التصرف | |
| 26 مايو، 2020 | BLD | S | 20434 | $118,64 | $2424290 | 57488 مباشر | -26,22% | تم التصرف | |
| 26 مايو، 2020 | BLD | S | 396 | $119,45 | $47302 | 55188 مباشر | -0,71% | تم التصرف | |
| 26 مايو، 2020 | BLD | S | 6086 | $118,76 | $722773 | 55584 مباشر | -9,87% | تم التصرف | |
| 5 نوفمبر، 2019 | BLD | S | 4200 | $108,68 | $456456 | 18730 مباشر | -18,32% | تم التصرف | |
| 5 نوفمبر، 2019 | BLD | S | 13596 | $108,06 | $1469184 | 22930 مباشر | -37,22% | تم التصرف | |
| 5 نوفمبر، 2019 | BLD | S | 6192 | $107,28 | $664278 | 36526 مباشر | -14,50% | تم التصرف | |
| 8 أغسطس، 2019 | BLD | S | 1022 | $90,17 | $92154 | 142960 مباشر | -0,71% | تم التصرف | |
| 8 أغسطس، 2019 | BLD | S | 530 | $91,24 | $48357 | 142540 مباشر | -0,37% | تم التصرف | |
| 8 أغسطس، 2019 | BLD | S | 7771 | $90,31 | $701799 | 143070 مباشر | -5,15% | تم التصرف | |
| 8 أغسطس، 2019 | BLD | S | 2927 | $89,35 | $261527 | 150841 مباشر | -1,90% | تم التصرف | |
| 8 أغسطس، 2019 | BLD | S | 420 | $91,23 | $38317 | 142540 مباشر | -0,29% | تم التصرف | |
| 8 أغسطس، 2019 | BLD | S | 1513 | $89,21 | $134975 | 143982 مباشر | -1,04% | تم التصرف | |
| 8 أغسطس، 2019 | BLD | S | 400 | $91,18 | $36472 | 142540 مباشر | -0,28% | تم التصرف | |
| 8 أغسطس، 2019 | BLD | S | 943 | $90,26 | $85115 | 142940 مباشر | -0,66% | تم التصرف | |
| 8 أغسطس، 2019 | BLD | S | 1794 | $89,30 | $160204 | 143883 مباشر | -1,23% | تم التصرف | |
| 8 أغسطس، 2019 | BLD | S | 400 | $91,23 | $36492 | 142540 مباشر | -0,28% | تم التصرف | |
| 8 أغسطس، 2019 | BLD | S | 5629 | $90,29 | $508242 | 142940 مباشر | -3,79% | تم التصرف | |
| 8 أغسطس، 2019 | BLD | S | 2096 | $89,38 | $187340 | 148569 مباشر | -1,39% | تم التصرف | |
| 20 مايو، 2019 | BLD | S | 700 | $82,94 | $58058 | 219815 مباشر | -0,32% | تم التصرف | |
| 20 مايو، 2019 | BLD | S | 17521 | $82,14 | $1439175 | 220515 مباشر | -7,36% | تم التصرف | |
| 20 مايو، 2019 | BLD | S | 15538 | $81,10 | $1260132 | 238036 مباشر | -6,13% | تم التصرف | |
| 20 مايو، 2019 | BLD | S | 18447 | $80,22 | $1479818 | 253574 مباشر | -6,78% | تم التصرف | |
| 18 أغسطس، 2017 | BLD | S | 4784 | $56,81 | $271779 | 188611 مباشر | -2,47% | تم التصرف | |
| 18 أغسطس، 2017 | BLD | S | 10176 | $56,81 | $578099 | 179434 مباشر | -5,37% | تم التصرف | |
| 18 أغسطس، 2017 | BLD | S | 4235 | $56,81 | $240590 | 161688 مباشر | -2,55% | تم التصرف |
عرض آخر 100 من إجمالي 168 معاملة
شراء = شراء من السوق المفتوحة · بيع = بيع · تخصيص = منحة/جائزة · ش = ممارسة خيار · منح = هدية · استبعاد = اقتطاع ضريبي
المعاملات الداخلية ليست توصية؛ غالبًا ما تكون المبيعات مدفوعة بأسباب تتعلق بالسيولة أو الضرائب.
ممتلكات المشتقات (النموذج 4 الجدول الثاني)
الخيارات، ووحدات الأسهم المقيدة (RSUs)، والأوراق المالية القابلة للتحويل المبلغ عنها في النموذج 4 الجدول الثاني.
| التاريخ | الرمز | الأمان | الأصل الأساسي | سعر التنفيذ | تاريخ الانتهاء | الأسهم | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 نوفمبر، 2023 | TREX | Stock Appreciation Right | Common Stock (11752) | $9,78 | 1 مارس، 2024 | 11752 | تم التصرف |
| 26 مايو، 2020 | BLD | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (55400) | $38,39 | 21 فبراير، 2027 | 55400 | تم التصرف |
| 26 مايو، 2020 | BLD | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (13726) | $26,30 | 22 فبراير، 2026 | 13726 | تم التصرف |
| 17 فبراير، 2020 | BLD | Employee Stock Option (right to buy) | Common stock (29375) | $118,58 | 17 فبراير، 2030 | 29375 | تم الاستحواذ عليها |
| 5 نوفمبر، 2019 | BLD | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (52287) | $26,30 | 22 فبراير، 2026 | 52287 | تم التصرف |
| 8 أغسطس، 2019 | BLD | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (26143) | $26,30 | 22 فبراير، 2026 | 26143 | تم التصرف |
| 8 أغسطس، 2019 | BLD | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (6980) | $27,13 | 11 فبراير، 2025 | 6980 | تم التصرف |
| 8 أغسطس، 2019 | BLD | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (6980) | $23,27 | 12 فبراير، 2024 | 6980 | تم التصرف |
| 8 أغسطس، 2019 | BLD | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (19158) | $27,10 | 8 يوليو، 2025 | 19158 | تم التصرف |
| 20 مايو، 2019 | BLD | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (41178) | $26,30 | 22 فبراير، 2026 | 41178 | تم التصرف |
| 20 مايو، 2019 | BLD | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (6981) | $27,13 | 11 فبراير، 2025 | 6981 | تم التصرف |
| 20 مايو، 2019 | BLD | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (6981) | $23,27 | 12 فبراير، 2024 | 6981 | تم التصرف |
| 20 مايو، 2019 | BLD | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (13962) | $21,15 | 13 فبراير، 2023 | 13962 | تم التصرف |
| 20 مايو، 2019 | BLD | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (57474) | $27,10 | 8 يوليو، 2025 | 57474 | تم التصرف |
| 18 فبراير، 2019 | BLD | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (47260) | $58,08 | 18 فبراير، 2029 | 47260 | تم الاستحواذ عليها |
| 19 فبراير، 2018 | BLD | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (32070) | $74,50 | 19 فبراير، 2028 | 32070 | تم الاستحواذ عليها |
| 18 أغسطس، 2017 | BLD | Employee Stock Option (right to buy) | COMMON (13961) | $23,27 | 12 فبراير، 2024 | 13961 | تم التصرف |
| 18 أغسطس، 2017 | BLD | Employee Stock Option (right to buy) | COMMON (27922) | $21,15 | 13 فبراير، 2023 | 27922 | تم التصرف |
| 18 أغسطس، 2017 | BLD | Employee Stock Option (right to buy) | COMMON (13961) | $27,13 | 11 فبراير، 2025 | 13961 | تم التصرف |
| 18 أغسطس، 2017 | BLD | Employee Stock Option (right to buy) | COMMON (27922) | $13,31 | 16 فبراير، 2021 | 27922 | تم التصرف |
| 18 أغسطس، 2017 | BLD | Employee Stock Option (right to buy) | COMMON (27922) | $12,12 | 15 فبراير، 2022 | 27922 | تم التصرف |
| 21 فبراير، 2017 | BLD | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (55400) | $38,39 | 21 فبراير، 2027 | 55400 | تم الاستحواذ عليها |
| 22 فبراير، 2016 | BLD | Employee Stock Option | Common Stock (78430) | $26,30 | 22 فبراير، 2026 | 78430 | تم الاستحواذ عليها |
| 22 فبراير، 2016 | BLD | Employee Stock Option | Common Stock (68630) | $26,30 | 22 فبراير، 2026 | 68630 | تم الاستحواذ عليها |
| 8 يوليو، 2015 | BLD | Employee Stock Option | Common (95790) | $27,10 | 8 يوليو، 2025 | 95790 | تم الاستحواذ عليها |
| 8 يوليو، 2015 | BLD | Employee Stock Option | Common (27922) | $13,31 | 16 فبراير، 2021 | 27922 | تم الاستحواذ عليها |
| 8 يوليو، 2015 | BLD | Employee Stock Option | Common (27922) | $12,12 | 15 فبراير، 2022 | 27922 | تم الاستحواذ عليها |
| 8 يوليو، 2015 | BLD | Employee Stock Option | Common (41884) | $21,15 | 13 فبراير، 2023 | 41884 | تم الاستحواذ عليها |
| 8 يوليو، 2015 | BLD | Employee Stock Option | Common (27922) | $23,27 | 12 فبراير، 2024 | 27922 | تم الاستحواذ عليها |
| 8 يوليو، 2015 | BLD | Employee Stock Option | Common (34903) | $27,13 | 11 فبراير، 2025 | 34903 | تم الاستحواذ عليها |
| 10 يونيو، 2015 | MAS | Employee Stock Option | Common Stock (40000) | $26,60 | 26 يوليو، 2016 | 40000 | تم التصرف |
| 10 يونيو، 2015 | MAS | Employee Stock Option | Common Stock (116000) | $12,82 | 16 فبراير، 2021 | 116000 | تم التصرف |
| 10 يونيو، 2015 | MAS | Employee Stock Option | Common Stock (43500) | $11,67 | 15 فبراير، 2022 | 43500 | تم التصرف |
| 10 يونيو، 2015 | MAS | Employee Stock Option | Common Stock (29000) | $20,36 | 13 فبراير، 2023 | 29000 | تم التصرف |
| 10 يونيو، 2015 | MAS | Employee Stock Option | Common Stock (7250) | $22,41 | 12 فبراير، 2024 | 7250 | تم التصرف |
| 5 مارس، 2015 | MAS | Employee Stock Option | Common Stock (92000) | $18,58 | 12 مايو، 2018 | 92000 | تم التصرف |
| 5 مارس، 2015 | MAS | Employee Stock Option | Common Stock (145000) | $13,81 | 12 فبراير، 2020 | 145000 | تم التصرف |
| 5 مارس، 2015 | MAS | Employee Stock Option | Common Stock (18400) | $8,03 | 9 فبراير، 2019 | 18400 | تم التصرف |
| 11 فبراير، 2015 | MAS | Employee Stock Option | Common Stock (36250) | $26,12 | 11 فبراير، 2025 | 36250 | تم الاستحواذ عليها |
| 1 مارس، 2014 | TREX | Stock Appreciation Right | Common Stock (1469) | $78,22 | 1 مارس، 2024 | 1469 | تم الاستحواذ عليها |
سعر التنفيذ/التحويل فارغ عندما لا يكون ذلك منطبقًا (مثل وحدات الأسهم المقيدة).
الملكية الأولية (النموذج 3) 15 حيازة
الأوراق المالية المملوكة عند أول إدراج كمطلع، وفقًا للنموذج 3 الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات.
| التاريخ | الرمز | الأمان | الأسهم | الملكية |
|---|---|---|---|---|
| 3 أغسطس، 2021 | SMG | No securities owned | 0 | مباشر |
| 31 أكتوبر، 2014 | MAS | Common Stock | 106702 | مباشر |
| 31 أكتوبر، 2014 | MAS | Common Stock | 15200 | غير مباشر |
| 31 أكتوبر، 2014 | MAS | Common Stock | 99358 | غير مباشر |
| 31 أكتوبر، 2014 | MAS | Employee Stock Option→ Common Stock (18400) | 18400 | مباشر |
| 31 أكتوبر، 2014 | MAS | Employee Stock Option→ Common Stock (72500) | 72500 | مباشر |
| 31 أكتوبر، 2014 | MAS | Employee Stock Option→ Common Stock (145000) | 145000 | مباشر |
| 31 أكتوبر، 2014 | MAS | Employee Stock Option→ Common Stock (145000) | 145000 | مباشر |
| 31 أكتوبر، 2014 | MAS | Employee Stock Option→ Common Stock (92000) | 92000 | مباشر |
| 31 أكتوبر، 2014 | MAS | Employee Stock Option→ Common Stock (72500) | 72500 | مباشر |
| 31 أكتوبر، 2014 | MAS | Employee Stock Option→ Common Stock (36250) | 36250 | مباشر |
| 31 أكتوبر، 2014 | MAS | Employee Stock Option→ Common Stock (40000) | 40000 | مباشر |
| 31 أكتوبر، 2014 | MAS | Employee Stock Option→ Common Stock (54000) | 54000 | مباشر |
| 31 أكتوبر، 2014 | MAS | Employee Stock Option→ Common Stock (30000) | 30000 | مباشر |
| 31 أكتوبر، 2014 | MAS | Employee Stock Option→ Common Stock (40000) | 40000 | مباشر |
التعويضات (DEF 14A)
مطابقة بالاسم من بيانات الوكالة (DEF 14A) — تحقق مقابل الإيداع.
| سنة مالية | راتب | مكافأة | مكافآت أسهم | مكافآت خيارات | حافز غير قائم على الأسهم | تغيير المعاش التقاعدي | أخرى | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | $507442 | — | — | — | $1021500 | $1347615 | $65765 | $3902715 |
CIK 1633931
| سنة مالية | راتب | مكافأة | مكافآت أسهم | مكافآت خيارات | حافز غير قائم على الأسهم | تغيير المعاش التقاعدي | أخرى | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | $883500 | — | — | — | $1417248 | — | $14406 | $5506201 |
| 2019 | $856667 | — | — | — | $1158993 | — | $8400 | $4816248 |
| 2018 | $830833 | — | — | — | $865895 | — | $4625 | $4156751 |
الأرقام من جدول ملخص التعويضات في بيان الوكالة الخاص بالشركة (DEF 14A). التعويضات ليست توصية.