James M Gould

CIK 1306910 · عرض على SEC EDGAR ↗

مطلع

أول إيداع لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات: 27 أكتوبر، 2004 · الأحدث: 27 أكتوبر، 2004

على هذه الصفحة

مطلع لدى

معاملات المطلعين

0 مشتريات (P) 0 مبيعات (S) صافي: $0 + 33 معاملة غير مدرجة في البورصة أدناه آخر 12 شهرًا، بناءً على المعاملات الموضحة أدناه

تغير السعر مقابل الاقتباس الحالي، معدل حسب التقسيم للإجراءات المؤسسية منذ الإيداع — غير مقارن بمؤشر، غير سنوي، غير مرجح بالحجم

33 إيداعات أخرى مخفية
التاريخ الرمز رمز الأسهم السعر القيمة مملوكة بعد Δ ملكية A/D مقابل الآن
2 سبتمبر، 2015 BBW S 6000 $19,90 $119400 40145 مباشر -13,00% تم التصرف 94,3% (السعر اعتبارًا من 2026-08-20)
9 مارس، 2015 BBW S 12000 $20,67 $248040 41767 مباشر -22,32% تم التصرف 87,0% (السعر اعتبارًا من 2026-08-20)
30 أكتوبر، 2014 BBW S 10000 $16,92 $169200 53767 مباشر -15,68% تم التصرف 128,5% (السعر اعتبارًا من 2026-08-20)
2 سبتمبر، 2014 BBW S 6000 $12,69 $76140 63767 مباشر -8,60% تم التصرف 204,6% (السعر اعتبارًا من 2026-08-20)
6 مايو، 2014 BBW S 700 $13,58 $9506 300 غير مباشر -70,00% تم التصرف 184,7% (السعر اعتبارًا من 2026-08-20)
6 مايو، 2014 BBW S 3300 $13,61 $44913 64272 مباشر -4,88% تم التصرف 184,1% (السعر اعتبارًا من 2026-08-20)
14 مارس، 2014 BBW S 2000 $9,15 $18300 67572 مباشر -2,87% تم التصرف 322,5% (السعر اعتبارًا من 2026-08-20)
5 مارس، 2014 BBW S 8000 $8,20 $65600 69572 مباشر -10,31% تم التصرف 371,5% (السعر اعتبارًا من 2026-08-20)
28 فبراير، 2014 BBW S 7700 $8,00 $61600 77572 مباشر -9,03% تم التصرف 383,2% (السعر اعتبارًا من 2026-08-20)
27 فبراير، 2014 BBW S 300 $8,00 $2400 85272 مباشر -0,35% تم التصرف 383,2% (السعر اعتبارًا من 2026-08-20)
21 نوفمبر، 2006 BBW S 1750 $30,04 $52570 6323 مباشر -21,68% تم التصرف 28,7% (السعر اعتبارًا من 2026-08-20)
20 أكتوبر، 2005 BBW S 10b5-1 7500 $26,14 $196050 0 مباشر -100,00% تم التصرف 47,9% (السعر اعتبارًا من 2026-08-20)
20 أكتوبر، 2005 BBW S 10b5-1 7500 $26,10 $195750 7500 مباشر -50,00% تم التصرف 48,1% (السعر اعتبارًا من 2026-08-20)
12 سبتمبر، 2005 BBW S 10b5-1 10000 $23,04 $230400 15000 مباشر -40,00% تم التصرف 67,8% (السعر اعتبارًا من 2026-08-20)
29 أغسطس، 2005 BBW S 681 $22,35 $15220 0 غير مباشر -100,00% تم التصرف 73,0% (السعر اعتبارًا من 2026-08-20)
29 أغسطس، 2005 BBW S 177 $22,38 $3961 0 غير مباشر -100,00% تم التصرف 72,7% (السعر اعتبارًا من 2026-08-20)
29 أغسطس، 2005 BBW S 2858 $22,42 $64076 25000 مباشر -10,26% تم التصرف 72,4% (السعر اعتبارًا من 2026-08-20)
2 نوفمبر، 2004 BBW S 406666 $18,60 $7563988 406833 غير مباشر -49,99% تم التصرف 107,8% (السعر اعتبارًا من 2026-08-20)
2 نوفمبر، 2004 BBW S 1331966 $18,60 $24774568 1332519 غير مباشر -49,99% تم التصرف 107,8% (السعر اعتبارًا من 2026-08-20)

شراء = شراء من السوق المفتوحة · بيع = بيع · تخصيص = منحة/جائزة · ش = ممارسة خيار · منح = هدية · استبعاد = اقتطاع ضريبي

المعاملات الداخلية ليست توصية؛ غالبًا ما تكون المبيعات مدفوعة بأسباب تتعلق بالسيولة أو الضرائب.

ممتلكات المشتقات (النموذج 4 الجدول الثاني)

الخيارات، ووحدات الأسهم المقيدة (RSUs)، والأوراق المالية القابلة للتحويل المبلغ عنها في النموذج 4 الجدول الثاني.

التاريخ الرمز الأمان الأصل الأساسي سعر التنفيذ تاريخ الانتهاء الأسهم A/D
2 نوفمبر، 2004 BBW Series D-1 Convertible Preferred Stock Common Stock (813499) 677869 تم التصرف
2 نوفمبر، 2004 BBW Series B-2 Convertible Preferred Stock Common Stock (1380418) 1380418 تم التصرف
2 نوفمبر، 2004 BBW Series A-3 Convertible Preferred Stock Common Stock (1190203) 913200 تم التصرف

سعر التنفيذ/التحويل فارغ عندما لا يكون ذلك منطبقًا (مثل وحدات الأسهم المقيدة).

الملكية الأولية (النموذج 3) 4 حيازات

الأوراق المالية المملوكة عند أول إدراج كمطلع، وفقًا للنموذج 3 الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات.

التاريخ الرمز الأمان الأسهم الملكية
27 أكتوبر، 2004 BBW Common Stock 93864 غير مباشر
27 أكتوبر، 2004 BBW Series A-3 Convertible Preferred Stock→ Common Stock (1190203) 1190203 غير مباشر
27 أكتوبر، 2004 BBW Series B-2 Convertible Preferred Stock→ Common Stock (1380418) 1380418 غير مباشر
27 أكتوبر، 2004 BBW Series D-1 Convertible Preferred Stock→ Common Stock (813499) 813499 غير مباشر