Raymond T Mckay
CIK 1213842 · عرض على SEC EDGAR ↗
أول إيداع لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات: 11 يناير، 2007 · الأحدث: 11 يناير، 2007
على هذه الصفحة
مطلع لدى
معاملات المطلعين
تغير السعر مقابل الاقتباس الحالي، معدل حسب التقسيم للإجراءات المؤسسية منذ الإيداع — غير مقارن بمؤشر، غير سنوي، غير مرجح بالحجم
| التاريخ | الرمز | رمز | الأسهم | السعر | القيمة | مملوكة بعد | Δ ملكية | A/D | مقابل الآن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 يوليو، 2013 | DOV | S | 8630 | $84,52 | $729408 | 13469 مباشر | -39,05% | تم التصرف | 256,0% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21) |
| 18 ديسمبر، 2012 | DOV | S | 4902 | $64,81 | $317699 | 12000 مباشر | -29,00% | تم التصرف | 364,2% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21) |
| 8 فبراير، 2012 | DOV | S | 36273 | $64,88 | $2353392 | 21276 مباشر | -63,03% | تم التصرف | 363,7% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21) |
| 11 فبراير، 2011 | DOV | P | 4000 | $66,46 | $265840 | 21276 مباشر | +23,15% | تم الاستحواذ عليها | 352,7% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21) |
| 11 فبراير، 2011 | DOV | P | 4000 | $66,46 | $265840 | 21276 مباشر | +23,15% | تم الاستحواذ عليها | 352,7% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21) |
| 3 فبراير، 2011 | DOV | S | 14478 | $64,91 | $939767 | 2777 مباشر | -83,91% | تم التصرف | 363,5% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21) |
| 11 مايو، 2010 | DOV | S | 100 | $50,60 | $5060 | 2877 مباشر | -3,36% | تم التصرف | 494,6% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21) |
| 11 مايو، 2010 | DOV | S | 100 | $50,58 | $5058 | 2977 مباشر | -3,25% | تم التصرف | 494,8% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21) |
| 11 مايو، 2010 | DOV | S | 200 | $50,57 | $10114 | 3127 مباشر | -6,01% | تم التصرف | 494,9% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21) |
| 11 مايو، 2010 | DOV | S | 250 | $50,56 | $12640 | 3277 مباشر | -7,09% | تم التصرف | 495,1% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21) |
| 11 مايو، 2010 | DOV | S | 100 | $50,56 | $5056 | 3527 مباشر | -2,76% | تم التصرف | 495,1% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21) |
| 11 مايو، 2010 | DOV | S | 200 | $50,54 | $10108 | 3627 مباشر | -5,23% | تم التصرف | 495,3% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21) |
| 11 مايو، 2010 | DOV | S | 3735 | $50,54 | $188767 | 3827 مباشر | -49,39% | تم التصرف | 495,3% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21) |
| 11 مايو، 2010 | DOV | S | 100 | $50,54 | $5054 | 7562 مباشر | -1,31% | تم التصرف | 495,3% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21) |
| 11 مايو، 2010 | DOV | S | 1125 | $50,53 | $56846 | 7662 مباشر | -12,80% | تم التصرف | 495,4% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21) |
| 11 مايو، 2010 | DOV | S | 300 | $50,52 | $15156 | 8787 مباشر | -3,30% | تم التصرف | 495,5% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21) |
| 11 مايو، 2010 | DOV | S | 2325 | $50,52 | $117459 | 9087 مباشر | -20,37% | تم التصرف | 495,5% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21) |
| 11 مايو، 2010 | DOV | S | 100 | $50,52 | $5052 | 11412 مباشر | -0,87% | تم التصرف | 495,5% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21) |
| 11 مايو، 2010 | DOV | S | 100 | $50,51 | $5051 | 11512 مباشر | -0,86% | تم التصرف | 495,7% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21) |
| 11 مايو، 2010 | DOV | S | 650 | $50,51 | $32832 | 11612 مباشر | -5,30% | تم التصرف | 495,7% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21) |
| 11 مايو، 2010 | DOV | S | 524 | $50,50 | $26462 | 12262 مباشر | -4,10% | تم التصرف | 495,8% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21) |
| 11 مايو، 2010 | DOV | S | 900 | $50,50 | $45450 | 12786 مباشر | -6,58% | تم التصرف | 495,8% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21) |
| 11 مايو، 2010 | DOV | S | 6101 | $50,49 | $308039 | 13686 مباشر | -30,83% | تم التصرف | 495,9% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21) |
| 11 مايو، 2010 | DOV | S | 1100 | $50,48 | $55528 | 19787 مباشر | -5,27% | تم التصرف | 496,0% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21) |
| 11 مايو، 2010 | DOV | S | 5050 | $50,48 | $254924 | 20887 مباشر | -19,47% | تم التصرف | 496,0% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21) |
| 11 مايو، 2010 | DOV | S | 100 | $50,48 | $5048 | 25937 مباشر | -0,38% | تم التصرف | 496,0% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21) |
| 11 مايو، 2010 | DOV | S | 1001 | $50,47 | $50520 | 26037 مباشر | -3,70% | تم التصرف | 496,1% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21) |
| 11 مايو، 2010 | DOV | S | 300 | $50,46 | $15138 | 27038 مباشر | -1,10% | تم التصرف | 496,2% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21) |
| 11 مايو، 2010 | DOV | S | 200 | $50,46 | $10092 | 27338 مباشر | -0,73% | تم التصرف | 496,2% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21) |
| 11 مايو، 2010 | DOV | S | 149 | $50,46 | $7519 | 27538 مباشر | -0,54% | تم التصرف | 496,2% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21) |
| 4 مايو، 2010 | DOV | S | 100 | $50,60 | $5060 | 2777 مباشر | -3,48% | تم التصرف | 494,6% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21) |
| 9 فبراير، 2010 | DOV | S | 340 | $42,07 | $14304 | 2777 مباشر | -10,91% | تم التصرف | 615,2% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21) |
| 9 فبراير، 2010 | DOV | S | 700 | $42,08 | $29456 | 3117 مباشر | -18,34% | تم التصرف | 615,0% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21) |
| 9 فبراير، 2010 | DOV | S | 1891 | $42,08 | $79573 | 3817 مباشر | -33,13% | تم التصرف | 615,0% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21) |
| 9 فبراير، 2010 | DOV | S | 512 | $42,09 | $21550 | 5708 مباشر | -8,23% | تم التصرف | 614,8% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21) |
| 29 إبريل، 2008 | DOV | S | 375 | $49,68 | $18630 | 2777 مباشر | -11,90% | تم التصرف | 505,6% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21) |
| 29 إبريل، 2008 | DOV | S | 300 | $49,71 | $14913 | 3152 مباشر | -8,69% | تم التصرف | 505,2% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21) |
| 29 إبريل، 2008 | DOV | S | 1900 | $49,72 | $94468 | 3452 مباشر | -35,50% | تم التصرف | 505,1% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21) |
| 29 إبريل، 2008 | DOV | S | 300 | $49,73 | $14919 | 5352 مباشر | -5,31% | تم التصرف | 505,0% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21) |
| 4 فبراير، 2008 | DOV | S | 1410 | $42,54 | $59981 | 1845 مباشر | -43,32% | تم التصرف | 607,3% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21) |
| 4 فبراير، 2008 | DOV | S | 1372 | $42,56 | $58392 | 3255 مباشر | -29,65% | تم التصرف | 606,9% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21) |
| 4 فبراير، 2008 | DOV | S | 100 | $42,57 | $4257 | 4627 مباشر | -2,12% | تم التصرف | 606,8% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21) |
عرض آخر 100 من إجمالي 102 معاملة
شراء = شراء من السوق المفتوحة · بيع = بيع · تخصيص = منحة/جائزة · ش = ممارسة خيار · منح = هدية · استبعاد = اقتطاع ضريبي
المعاملات الداخلية ليست توصية؛ غالبًا ما تكون المبيعات مدفوعة بأسباب تتعلق بالسيولة أو الضرائب.
ممتلكات المشتقات (النموذج 4 الجدول الثاني)
الخيارات، ووحدات الأسهم المقيدة (RSUs)، والأوراق المالية القابلة للتحويل المبلغ عنها في النموذج 4 الجدول الثاني.
| التاريخ | الرمز | الأمان | الأصل الأساسي | سعر التنفيذ | تاريخ الانتهاء | الأسهم | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 فبراير، 2015 | DOV | Stock Appreciation Right | Common Stock (16376) | $73,28 | 12 فبراير، 2025 | 16376 | تم الاستحواذ عليها |
| 10 يناير، 2014 | DOV | Performance Shares | Common Stock (1352) | — | — | 1352 | تم التصرف |
| 23 يوليو، 2013 | DOV | Stock Appreciation Right | Common Stock (17723) | $50,60 | 8 فبراير، 2017 | 17723 | تم التصرف |
| 23 يوليو، 2013 | DOV | Stock Appreciation Right | Common Stock (17870) | $46,00 | 2 فبراير، 2016 | 17870 | تم التصرف |
| 14 فبراير، 2013 | DOV | Performance Shares | Common Stock (1399) | — | — | 1399 | تم التصرف |
| 14 فبراير، 2013 | DOV | Stock Appreciation Right | Common Stock (15308) | $71,86 | 14 فبراير، 2023 | 15308 | تم الاستحواذ عليها |
| 14 فبراير، 2013 | DOV | Performance Shares | Common Stock | — | — | 1044 | تم الاستحواذ عليها |
| 14 ديسمبر، 2012 | DOV | Stock Appreciation Right | Common Stock (27290) | $29,45 | 12 فبراير، 2019 | 27290 | تم التصرف |
| 9 فبراير، 2012 | DOV | Performance Shares | Common Stock | — | — | 1147 | تم الاستحواذ عليها |
| 9 فبراير، 2012 | DOV | Stock Appreciation Right | Common Stock (16825) | $65,38 | 9 فبراير، 2022 | 16825 | تم الاستحواذ عليها |
| 9 فبراير، 2012 | DOV | Performance Shares | Common Stock | — | — | 2274 | تم التصرف |
| 8 فبراير، 2012 | DOV | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (19666) | $38,00 | 10 فبراير، 2015 | 19666 | تم التصرف |
| 8 فبراير، 2012 | DOV | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (16607) | $41,25 | 12 فبراير، 2014 | 16607 | تم التصرف |
| 10 فبراير، 2011 | DOV | Performance Shares | Common Stock | — | — | 1352 | تم الاستحواذ عليها |
| 10 فبراير، 2011 | DOV | Stock Appreciation Right | Common Stock (19823) | $66,59 | 10 فبراير، 2021 | 19823 | تم الاستحواذ عليها |
| 10 فبراير، 2011 | DOV | Stock Appreciation Right | Common Stock (19823) | $66,59 | 10 فبراير، 2021 | 19823 | تم الاستحواذ عليها |
| 10 فبراير، 2011 | DOV | Performance Shares | Common Stock | — | — | 1352 | تم الاستحواذ عليها |
| 3 فبراير، 2011 | DOV | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (8009) | $38,00 | 14 فبراير، 2012 | 8009 | تم التصرف |
| 3 فبراير، 2011 | DOV | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (6469) | $41,00 | 8 فبراير، 2011 | 6469 | تم التصرف |
| 3 فبراير، 2011 | DOV | Employee stock option (right to buy ) | Common Stock (8009) | $38,00 | 14 فبراير، 2012 | 8009 | تم التصرف |
| 3 فبراير، 2011 | DOV | Employee stock option (right to buy ) | Common Stock (6469) | $41,00 | 8 فبراير، 2011 | 6469 | تم التصرف |
| 11 مايو، 2010 | DOV | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (24910) | $24,50 | 13 فبراير، 2013 | 24910 | تم التصرف |
| 11 فبراير، 2010 | DOV | Performance Shares | Common Stock | — | — | 1399 | تم الاستحواذ عليها |
| 11 فبراير، 2010 | DOV | Stock Appreciation Right | Common Stock (20522) | $42,88 | 11 فبراير، 2020 | 20522 | تم الاستحواذ عليها |
| 9 فبراير، 2010 | DOV | Employee stock option (right to buy) | Common Stock (3443) | $39,00 | 10 فبراير، 2010 | 3443 | تم التصرف |
| 7 مايو، 2009 | DOV | Performance Shares | Common Stock | — | — | 2274 | تم الاستحواذ عليها |
| 12 فبراير، 2009 | DOV | Stock Appreciation Right | Common Stock (27290) | $29,45 | 12 فبراير، 2019 | 27290 | تم الاستحواذ عليها |
| 29 إبريل، 2008 | DOV | Employee stock option (right to buy ) | Common Stock (3807) | $31,00 | 4 فبراير، 2009 | 3807 | تم التصرف |
| 14 فبراير، 2008 | DOV | Stock Appreciation Right | Common Stock (23222) | $42,30 | 14 فبراير، 2018 | 23222 | تم الاستحواذ عليها |
| 4 فبراير، 2008 | DOV | Employee stock option (right to buy ) | Common Stock (3231) | $35,00 | 5 فبراير، 2008 | 3231 | تم التصرف |
| 8 فبراير، 2007 | DOV | Stock Appreciation Right | Common Stock (17723) | $50,60 | 8 فبراير، 2017 | 17723 | تم الاستحواذ عليها |
| 2 فبراير، 2006 | DOV | Stock Appreciation Right | Common Stock (17870) | $46,00 | 2 فبراير، 2016 | 17870 | تم الاستحواذ عليها |
| 10 فبراير، 2005 | DOV | Employee stock option (right to buy) | Common Stock (19666) | $38,00 | 10 فبراير، 2015 | 19666 | تم الاستحواذ عليها |
| 12 فبراير، 2004 | DOV | Employee stock option (right to buy) | Common Stock (16607) | $41,25 | 12 فبراير، 2014 | 16607 | تم الاستحواذ عليها |
سعر التنفيذ/التحويل فارغ عندما لا يكون ذلك منطبقًا (مثل وحدات الأسهم المقيدة).