Robert J Martsching
أول إيداع لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات: 13 فبراير، 2014 · الأحدث: 13 فبراير، 2014
مطلع لدى
معاملات المطلعين
تغير السعر مقابل الاقتباس الحالي، معدل حسب التقسيم للإجراءات المؤسسية منذ الإيداع — غير مقارن بمؤشر، غير سنوي، غير مرجح بالحجم
| التاريخ | الرمز | رمز | الأسهم | السعر | القيمة | مملوكة بعد | Δ ملكية | A/D | مقابل الآن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 يناير، 2026 | FUL | M | 269 | $59,81 | $16089 | 16110 مباشر | +1,70% | تم الاستحواذ عليها | -16,1% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 27 يناير، 2026 | FUL | F | 77 | $59,81 | $4605 | 16033 مباشر | -0,48% | تم التصرف | -16,1% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 27 يناير، 2026 | FUL | M | 269 | $59,81 | $16089 | 550 مباشر | -32,84% | تم التصرف | -16,1% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 26 يناير، 2026 | FUL | M | 176 | $60,07 | $10572 | 15892 مباشر | +1,12% | تم الاستحواذ عليها | -16,4% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 26 يناير، 2026 | FUL | F | 51 | $60,07 | $3064 | 15841 مباشر | -0,32% | تم التصرف | -16,4% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 26 يناير، 2026 | FUL | A | 6323 | $59,81 | $378179 | 6323 مباشر | · | تم الاستحواذ عليها | -16,1% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 26 يناير، 2026 | FUL | M | 176 | $60,07 | $10572 | 182 مباشر | -49,16% | تم التصرف | -16,4% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 26 يناير، 2026 | FUL | A | 932 | · | · | 932 مباشر | · | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 24 يناير، 2026 | FUL | M | 440 | $60,07 | $26431 | 15723 مباشر | +2,88% | تم الاستحواذ عليها | -16,4% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 24 يناير، 2026 | FUL | M | 195 | $60,07 | $11714 | 15918 مباشر | +1,24% | تم الاستحواذ عليها | -16,4% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 24 يناير، 2026 | FUL | A | 17 | $60,07 | $1021 | 15935 مباشر | +0,11% | تم الاستحواذ عليها | -16,4% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 24 يناير، 2026 | FUL | F | 56 | $60,07 | $3364 | 15879 مباشر | -0,35% | تم التصرف | -16,4% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 24 يناير، 2026 | FUL | F | 163 | $60,07 | $9791 | 15716 مباشر | -1,03% | تم التصرف | -16,4% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 24 يناير، 2026 | FUL | M | 440 | $60,07 | $26431 | 0 مباشر | -100,00% | تم التصرف | -16,4% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 24 يناير، 2026 | FUL | M | 195 | $60,07 | $11714 | 0 مباشر | -100,00% | تم التصرف | -16,4% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 20 يناير، 2026 | FUL | A | 440 | · | · | 440 مباشر | · | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 31 ديسمبر، 2025 | FUL | M | 257 | $59,46 | $15281 | 15356 مباشر | +1,70% | تم الاستحواذ عليها | -15,6% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 31 ديسمبر، 2025 | FUL | F | 73 | $59,46 | $4341 | 15283 مباشر | -0,48% | تم التصرف | -15,6% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 31 ديسمبر، 2025 | FUL | M | 257 | $59,46 | $15281 | 2825 مباشر | -8,34% | تم التصرف | -15,6% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 10 يوليو، 2025 | FUL | M | 9546 | $33,38 | $318645 | 24526 مباشر | +63,72% | تم الاستحواذ عليها | 50,4% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 10 يوليو، 2025 | FUL | S | 9546 | $64,30 | $613808 | 14980 مباشر | -38,92% | تم التصرف | -21,9% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 10 يوليو، 2025 | FUL | M | 9546 | $33,38 | $318645 | 0 مباشر | -100,00% | تم التصرف | 50,4% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 27 يناير، 2025 | FUL | A | 4606 | $64,28 | $296074 | 4606 مباشر | · | تم الاستحواذ عليها | -21,9% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 27 يناير، 2025 | FUL | A | 806 | · | · | 806 مباشر | · | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 26 يناير، 2025 | FUL | M | 171 | $62,77 | $10734 | 14912 مباشر | +1,16% | تم الاستحواذ عليها | -20,0% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 26 يناير، 2025 | FUL | F | 50 | $62,77 | $3138 | 14862 مباشر | -0,34% | تم التصرف | -20,0% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 26 يناير، 2025 | FUL | M | 171 | $62,77 | $10734 | 353 مباشر | -32,63% | تم التصرف | -20,0% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 24 يناير، 2025 | FUL | M | 578 | $62,32 | $36021 | 14673 مباشر | +4,10% | تم الاستحواذ عليها | -19,4% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 24 يناير، 2025 | FUL | M | 186 | $62,32 | $11592 | 14859 مباشر | +1,27% | تم الاستحواذ عليها | -19,4% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 24 يناير، 2025 | FUL | M | 185 | $62,32 | $11529 | 15044 مباشر | +1,25% | تم الاستحواذ عليها | -19,4% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 24 يناير، 2025 | FUL | A | 20 | $62,32 | $1246 | 15064 مباشر | +0,13% | تم الاستحواذ عليها | -19,4% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 24 يناير، 2025 | FUL | F | 53 | $62,32 | $3303 | 15011 مباشر | -0,35% | تم التصرف | -19,4% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 24 يناير، 2025 | FUL | F | 54 | $62,32 | $3365 | 14957 مباشر | -0,36% | تم التصرف | -19,4% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 24 يناير، 2025 | FUL | F | 216 | $62,32 | $13461 | 14741 مباشر | -1,44% | تم التصرف | -19,4% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 24 يناير، 2025 | FUL | M | 578 | $62,32 | $36021 | 0 مباشر | -100,00% | تم التصرف | -19,4% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 24 يناير، 2025 | FUL | M | 185 | $62,32 | $11529 | 0 مباشر | -100,00% | تم التصرف | -19,4% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 24 يناير، 2025 | FUL | M | 186 | $62,32 | $11592 | 193 مباشر | -49,08% | تم التصرف | -19,4% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 22 يناير، 2025 | FUL | A | 578 | · | · | 578 مباشر | · | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 31 ديسمبر، 2024 | FUL | M | 256 | $67,48 | $17275 | 14168 مباشر | +1,84% | تم الاستحواذ عليها | -25,6% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 31 ديسمبر، 2024 | FUL | F | 73 | $67,48 | $4926 | 14095 مباشر | -0,52% | تم التصرف | -25,6% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 31 ديسمبر، 2024 | FUL | M | 256 | $67,48 | $17275 | 3033 مباشر | -7,78% | تم التصرف | -25,6% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 12 يوليو، 2024 | FUL | M | 7292 | $41,00 | $298972 | 21124 مباشر | +52,72% | تم الاستحواذ عليها | 22,4% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 12 يوليو، 2024 | FUL | S | 7292 | $80,95 | $590287 | 13832 مباشر | -34,52% | تم التصرف | -38,0% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 12 يوليو، 2024 | FUL | M | 7292 | $41,00 | $298972 | 0 مباشر | -100,00% | تم التصرف | 22,4% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 27 يناير، 2024 | FUL | M | 927 | $77,72 | $72046 | 13878 مباشر | +7,16% | تم الاستحواذ عليها | -35,4% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 27 يناير، 2024 | FUL | M | 271 | $77,72 | $21062 | 14149 مباشر | +1,95% | تم الاستحواذ عليها | -35,4% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 27 يناير، 2024 | FUL | A | 31 | $77,72 | $2409 | 14180 مباشر | +0,22% | تم الاستحواذ عليها | -35,4% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 27 يناير، 2024 | FUL | F | 78 | $77,72 | $6062 | 14102 مباشر | -0,55% | تم التصرف | -35,4% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 27 يناير، 2024 | FUL | F | 345 | $77,72 | $26813 | 13757 مباشر | -2,45% | تم التصرف | -35,4% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 27 يناير، 2024 | FUL | M | 927 | $77,72 | $72046 | 0 مباشر | -100,00% | تم التصرف | -35,4% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 27 يناير، 2024 | FUL | M | 271 | $77,72 | $21062 | 0 مباشر | -100,00% | تم التصرف | -35,4% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 26 يناير، 2024 | FUL | A | 3096 | $77,72 | $240621 | 3096 مباشر | · | تم الاستحواذ عليها | -35,4% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 26 يناير، 2024 | FUL | A | 518 | · | · | 518 مباشر | · | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 24 يناير، 2024 | FUL | M | 184 | $77,78 | $14312 | 12878 مباشر | +1,45% | تم الاستحواذ عليها | -35,5% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 24 يناير، 2024 | FUL | M | 178 | $77,78 | $13845 | 13056 مباشر | +1,38% | تم الاستحواذ عليها | -35,5% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 24 يناير، 2024 | FUL | F | 52 | $77,78 | $4045 | 13004 مباشر | -0,40% | تم التصرف | -35,5% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 24 يناير، 2024 | FUL | F | 53 | $77,78 | $4122 | 12951 مباشر | -0,41% | تم التصرف | -35,5% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 24 يناير، 2024 | FUL | M | 178 | $77,78 | $13845 | 184 مباشر | -49,17% | تم التصرف | -35,5% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 24 يناير، 2024 | FUL | M | 184 | $77,78 | $14312 | 375 مباشر | -32,92% | تم التصرف | -35,5% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 22 يناير، 2024 | FUL | A | 927 | · | · | 927 مباشر | · | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 21 يوليو، 2023 | FUL | M | 5326 | $48,92 | $260548 | 17947 مباشر | +42,20% | تم الاستحواذ عليها | 2,6% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 21 يوليو، 2023 | FUL | S | 5326 | $72,24 | $384750 | 12621 مباشر | -29,68% | تم التصرف | -30,5% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 21 يوليو، 2023 | FUL | M | 5326 | $48,92 | $260548 | 0 مباشر | -100,00% | تم التصرف | 2,6% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 27 يناير، 2023 | FUL | M | 261 | $68,34 | $17837 | 12623 مباشر | +2,11% | تم الاستحواذ عليها | -26,5% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 27 يناير، 2023 | FUL | F | 75 | $68,34 | $5126 | 12548 مباشر | -0,59% | تم التصرف | -26,5% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 27 يناير، 2023 | FUL | M | 261 | $68,34 | $17837 | 269 مباشر | -49,25% | تم التصرف | -26,5% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 24 يناير، 2023 | FUL | M | 296 | $68,17 | $20178 | 12206 مباشر | +2,49% | تم الاستحواذ عليها | -26,4% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 24 يناير، 2023 | FUL | A | 183 | $68,17 | $12475 | 12389 مباشر | +1,50% | تم الاستحواذ عليها | -26,4% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 24 يناير، 2023 | FUL | M | 174 | $68,17 | $11862 | 12563 مباشر | +1,40% | تم الاستحواذ عليها | -26,4% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 24 يناير، 2023 | FUL | F | 50 | $68,17 | $3408 | 12513 مباشر | -0,40% | تم التصرف | -26,4% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 24 يناير، 2023 | FUL | F | 66 | $68,17 | $4499 | 12447 مباشر | -0,53% | تم التصرف | -26,4% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 24 يناير، 2023 | FUL | F | 85 | $68,17 | $5794 | 12362 مباشر | -0,68% | تم التصرف | -26,4% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 24 يناير، 2023 | FUL | A | 3346 | $68,17 | $228097 | 3346 مباشر | · | تم الاستحواذ عليها | -26,4% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 24 يناير، 2023 | FUL | M | 296 | $68,17 | $20178 | 0 مباشر | -100,00% | تم التصرف | -26,4% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 24 يناير، 2023 | FUL | M | 174 | $68,17 | $11862 | 358 مباشر | -32,71% | تم التصرف | -26,4% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 24 يناير، 2023 | FUL | A | 552 | · | · | 552 مباشر | · | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 7 نوفمبر، 2022 | FUL | M | 2806 | $39,64 | $111230 | 14716 مباشر | +23,56% | تم الاستحواذ عليها | 26,6% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 7 نوفمبر، 2022 | FUL | M | 658 | $38,31 | $25208 | 15374 مباشر | +4,47% | تم الاستحواذ عليها | 31,0% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 7 نوفمبر، 2022 | FUL | S | 3464 | $71,29 | $246949 | 11910 مباشر | -22,53% | تم التصرف | -29,6% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 7 نوفمبر، 2022 | FUL | M | 2806 | $39,64 | $111230 | 0 مباشر | -100,00% | تم التصرف | 26,6% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 7 نوفمبر، 2022 | FUL | M | 658 | $38,31 | $25208 | 0 مباشر | -100,00% | تم التصرف | 31,0% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 27 يناير، 2022 | FUL | M | 257 | $71,12 | $18278 | 11853 مباشر | +2,22% | تم الاستحواذ عليها | -29,4% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 27 يناير، 2022 | FUL | F | 74 | $71,12 | $5263 | 11779 مباشر | -0,62% | تم التصرف | -29,4% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 27 يناير، 2022 | FUL | M | 257 | $71,12 | $18278 | 524 مباشر | -32,91% | تم التصرف | -29,4% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 24 يناير، 2022 | FUL | M | 334 | $72,94 | $24362 | 11381 مباشر | +3,02% | تم الاستحواذ عليها | -31,2% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 24 يناير، 2022 | FUL | M | 283 | $72,94 | $20642 | 11664 مباشر | +2,49% | تم الاستحواذ عليها | -31,2% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 24 يناير، 2022 | FUL | A | 170 | $72,94 | $12400 | 11834 مباشر | +1,46% | تم الاستحواذ عليها | -31,2% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 24 يناير، 2022 | FUL | F | 62 | $72,94 | $4522 | 11772 مباشر | -0,52% | تم التصرف | -31,2% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 24 يناير، 2022 | FUL | F | 81 | $72,94 | $5908 | 11691 مباشر | -0,69% | تم التصرف | -31,2% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 24 يناير، 2022 | FUL | F | 95 | $72,94 | $6929 | 11596 مباشر | -0,81% | تم التصرف | -31,2% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 24 يناير، 2022 | FUL | A | 3629 | $72,94 | $264699 | 3629 مباشر | · | تم الاستحواذ عليها | -31,2% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 24 يناير، 2022 | FUL | M | 334 | $72,94 | $24362 | 0 مباشر | -100,00% | تم التصرف | -31,2% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 24 يناير، 2022 | FUL | M | 283 | $72,94 | $20642 | 293 مباشر | -49,13% | تم التصرف | -31,2% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 24 يناير، 2022 | FUL | A | 526 | · | · | 526 مباشر | · | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 30 مارس، 2021 | FUL | M | 3504 | $28,40 | $99514 | 14470 مباشر | +31,95% | تم الاستحواذ عليها | 76,8% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 30 مارس، 2021 | FUL | S | 3504 | $63,71 | $223240 | 10966 مباشر | -24,22% | تم التصرف | -21,2% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 30 مارس، 2021 | FUL | M | 3504 | $28,40 | $99514 | 0 مباشر | -100,00% | تم التصرف | 76,8% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 27 يناير، 2021 | FUL | A | 6088 | $51,89 | $315906 | 6088 مباشر | · | تم الاستحواذ عليها | -3,3% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 27 يناير، 2021 | FUL | A | 773 | · | · | 773 مباشر | · | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 19 يناير، 2021 | FUL | S | 5 | $53,18 | $266 | 0 غير مباشر | -100,00% | تم التصرف | -5,6% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
عرض آخر 100 من إجمالي 234 معاملة
شراء = شراء من السوق المفتوحة · بيع = بيع · تخصيص = منحة/جائزة · ش = ممارسة خيار · منح = هدية · استبعاد = اقتطاع ضريبي
المعاملات الداخلية ليست توصية؛ غالبًا ما تكون المبيعات مدفوعة بأسباب تتعلق بالسيولة أو الضرائب.
ممتلكات المشتقات (النموذج 4 الجدول الثاني) الخيارات، ووحدات الأسهم المقيدة (RSUs)، والأوراق المالية القابلة للتحويل المبلغ عنها في النموذج 4 الجدول الثاني.
| التاريخ | الرمز | الأمان | الأصل الأساسي | سعر التنفيذ | تاريخ الانتهاء | الأسهم | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 يناير، 2026 | FUL | Restricted Stock Units | Common Stock | · | 27 يناير، 2028 | 269 | تم التصرف |
| 26 يناير، 2026 | FUL | Employee Stock Option (Right-to-Buy) | Common Stock | $59,81 | 26 يناير، 2036 | 6323 | تم الاستحواذ عليها |
| 26 يناير، 2026 | FUL | Restricted Stock Units | Common Stock | · | 26 يناير، 2027 | 176 | تم التصرف |
| 26 يناير، 2026 | FUL | Restricted Stock Units | Common Stock | · | 26 يناير، 2029 | 932 | تم الاستحواذ عليها |
| 24 يناير، 2026 | FUL | Performance Stock Units | Common Stock | · | 24 يناير، 2026 | 440 | تم التصرف |
| 24 يناير، 2026 | FUL | Restricted Stock Units | Common Stock | · | 24 يناير، 2026 | 195 | تم التصرف |
| 20 يناير، 2026 | FUL | Performance Stock Units | Common Stock | · | 24 يناير، 2026 | 440 | تم الاستحواذ عليها |
| 31 ديسمبر، 2025 | FUL | Phantom Units | Common Stock | · | · | 257 | تم التصرف |
| 10 يوليو، 2025 | FUL | Employee Stock Option (Right-to-Buy) | Common Stock | $33,38 | 19 يناير، 2026 | 9546 | تم التصرف |
| 27 يناير، 2025 | FUL | Employee Stock Option (Right-to-Buy) | Common Stock | $64,28 | 27 يناير، 2035 | 4606 | تم الاستحواذ عليها |
| 27 يناير، 2025 | FUL | Restricted Stock Units | Common Stock | · | 27 يناير، 2028 | 806 | تم الاستحواذ عليها |
| 26 يناير، 2025 | FUL | Restricted Stock Units | Common Stock | · | 26 يناير، 2027 | 171 | تم التصرف |
| 24 يناير، 2025 | FUL | Performance Stock Units | Common Stock | · | 24 يناير، 2025 | 578 | تم التصرف |
| 24 يناير، 2025 | FUL | Restricted Stock Units | Common Stock | · | 24 يناير، 2025 | 185 | تم التصرف |
| 24 يناير، 2025 | FUL | Restricted Stock Units | Common Stock | · | 24 يناير، 2026 | 186 | تم التصرف |
| 22 يناير، 2025 | FUL | Performance Stock Units | Common Stock | · | 24 يناير، 2025 | 578 | تم الاستحواذ عليها |
| 31 ديسمبر، 2024 | FUL | Phantom Units | Common Stock | · | · | 256 | تم التصرف |
| 12 يوليو، 2024 | FUL | Employee Stock Option (Right-to-Buy) | Common Stock | $41,00 | 22 يناير، 2025 | 7292 | تم التصرف |
| 27 يناير، 2024 | FUL | Performance Stock Units | Common Stock | · | 27 يناير، 2024 | 927 | تم التصرف |
| 27 يناير، 2024 | FUL | Restricted Stock Units | Common Stock | · | 27 يناير، 2024 | 271 | تم التصرف |
| 26 يناير، 2024 | FUL | Employee Stock Option (Right-to-Buy) | Common Stock | $77,72 | 26 يناير، 2034 | 3096 | تم الاستحواذ عليها |
| 26 يناير، 2024 | FUL | Restricted Stock Units | Common Stock | · | 26 يناير، 2027 | 518 | تم الاستحواذ عليها |
| 24 يناير، 2024 | FUL | Restricted Stock Units | Common Stock | · | 24 يناير، 2025 | 178 | تم التصرف |
| 24 يناير، 2024 | FUL | Restricted Stock Units | Common Stock | · | 24 يناير، 2026 | 184 | تم التصرف |
| 22 يناير، 2024 | FUL | Performance Stock Units | Common Stock | · | 27 يناير، 2024 | 927 | تم الاستحواذ عليها |
| 21 يوليو، 2023 | FUL | Employee Stock Option (Right-to-Buy) | Common Stock | $48,92 | 23 يناير، 2024 | 5326 | تم التصرف |
| 27 يناير، 2023 | FUL | Restricted Stock Units | Common Stock | · | 27 يناير، 2024 | 261 | تم التصرف |
| 24 يناير، 2023 | FUL | Employee Stock Option (Right-to-Buy) | Common Stock | $68,17 | 24 يناير، 2033 | 3346 | تم الاستحواذ عليها |
| 24 يناير، 2023 | FUL | Restricted Stock Units | Common Stock | · | 24 يناير، 2023 | 296 | تم التصرف |
| 24 يناير، 2023 | FUL | Restricted Stock Units | Common Stock | · | 24 يناير، 2025 | 174 | تم التصرف |
| 24 يناير، 2023 | FUL | Restricted Stock Units | Common Stock | · | 24 يناير، 2026 | 552 | تم الاستحواذ عليها |
| 7 نوفمبر، 2022 | FUL | Employee Stock Option (Right-to-Buy) | Common Stock | $39,64 | 24 يناير، 2023 | 2806 | تم التصرف |
| 7 نوفمبر، 2022 | FUL | Employee Stock Option (Right-to-Buy) | Common Stock | $38,31 | 10 إبريل، 2023 | 658 | تم التصرف |
| 27 يناير، 2022 | FUL | Restricted Stock Units | Common Stock | · | 27 يناير، 2024 | 257 | تم التصرف |
| 24 يناير، 2022 | FUL | Employee Stock Option (Right-to-Buy) | Common Stock | $72,94 | 24 يناير، 2032 | 3629 | تم الاستحواذ عليها |
| 24 يناير، 2022 | FUL | Restricted Stock Units | Common Stock | · | 24 يناير، 2022 | 334 | تم التصرف |
| 24 يناير، 2022 | FUL | Restricted Stock Units | Common Stock | · | 24 يناير، 2023 | 283 | تم التصرف |
| 24 يناير، 2022 | FUL | Restricted Stock Units | Common Stock | · | 24 يناير، 2025 | 526 | تم الاستحواذ عليها |
| 30 مارس، 2021 | FUL | Employee Stock Option (Right-to-Buy) | Common Stock | $28,40 | 26 يناير، 2022 | 3504 | تم التصرف |
| 27 يناير، 2021 | FUL | Employee Stock Option (Right-to-Buy) | Common Stock | $51,89 | 27 يناير، 2031 | 6088 | تم الاستحواذ عليها |
| 27 يناير، 2021 | FUL | Restricted Stock Units | Common Stock | · | 27 يناير، 2024 | 773 | تم الاستحواذ عليها |
| 25 يناير، 2021 | FUL | Performance Stock Units | Common Stock | · | 25 يناير، 2021 | 177 | تم التصرف |
| 25 يناير، 2021 | FUL | Restricted Stock Units | Common Stock | · | 25 يناير، 2021 | 273 | تم التصرف |
| 24 يناير، 2021 | FUL | Performance Stock Units | Common Stock | · | 24 يناير، 2021 | 200 | تم التصرف |
| 24 يناير، 2021 | FUL | Restricted Stock Units | Common Stock | · | 24 يناير، 2022 | 319 | تم التصرف |
| 24 يناير، 2021 | FUL | Restricted Stock Units | Common Stock | · | 24 يناير، 2023 | 280 | تم التصرف |
| 21 يناير، 2021 | FUL | Performance Stock Units | Common Stock | · | 24 يناير، 2021 | 200 | تم الاستحواذ عليها |
| 30 نوفمبر، 2020 | FUL | Performance Stock Option (Right-to-Buy) | Common Stock | $57,70 | 20 أكتوبر، 2027 | 20016 | تم التصرف |
| 9 أكتوبر، 2020 | FUL | Employee Stock Option (Right-to-Buy) | Common Stock | $22,27 | 20 يناير، 2021 | 4315 | تم التصرف |
| 26 يناير، 2020 | FUL | Restricted Stock Units | Common Stock | · | 26 يناير، 2020 | 668 | تم التصرف |
| 25 يناير، 2020 | FUL | Performance Stock Units | Common Stock | · | 25 يناير، 2021 | 202 | تم التصرف |
| 25 يناير، 2020 | FUL | Restricted Stock Units | Common Stock | · | 25 يناير، 2021 | 262 | تم التصرف |
| 24 يناير، 2020 | FUL | Employee Stock Option (Right-to-Buy) | Common Stock | $48,35 | 24 يناير، 2030 | 8173 | تم الاستحواذ عليها |
| 24 يناير، 2020 | FUL | Performance Stock Units | Common Stock | · | 24 يناير، 2022 | 275 | تم التصرف |
| 24 يناير، 2020 | FUL | Restricted Stock Units | Common Stock | · | 24 يناير، 2020 | 469 | تم التصرف |
| 24 يناير، 2020 | FUL | Restricted Stock Units | Common Stock | · | 24 يناير، 2022 | 315 | تم التصرف |
| 24 يناير، 2020 | FUL | Restricted Stock Units | Common Stock | · | 24 يناير، 2023 | 838 | تم الاستحواذ عليها |
| 26 يناير، 2019 | FUL | Performance Stock Units | Common Stock | · | 26 يناير، 2020 | 157 | تم التصرف |
| 26 يناير، 2019 | FUL | Restricted Stock Units | Common Stock | · | 26 يناير، 2027 | 632 | تم التصرف |
| 25 يناير، 2019 | FUL | Performance Stock Units | Common Stock | · | 25 يناير، 2021 | 276 | تم التصرف |
| 25 يناير، 2019 | FUL | Restricted Stock Units | Common Stock | · | 25 يناير، 2021 | 257 | تم التصرف |
| 24 يناير، 2019 | FUL | Employee Stock Option (Right-to-Buy) | Common Stock | $45,05 | 24 يناير، 2029 | 8791 | تم الاستحواذ عليها |
| 24 يناير، 2019 | FUL | Performance Stock Units | Common Stock | · | 24 يناير، 2022 | 943 | تم الاستحواذ عليها |
| 24 يناير، 2019 | FUL | Restricted Stock Units | Common Stock | · | 24 يناير، 2020 | 463 | تم الاستحواذ عليها |
| 24 يناير، 2019 | FUL | Restricted Stock Units | Common Stock | · | 24 يناير، 2022 | 943 | تم الاستحواذ عليها |
| 19 يناير، 2019 | FUL | Performance Stock Units | Common Stock | · | 19 يناير، 2019 | 268 | تم التصرف |
| 19 يناير، 2019 | FUL | Restricted Stock Units | Common Stock | · | 19 يناير، 2019 | 385 | تم التصرف |
| 1 مايو، 2018 | FUL | Restricted Stock Units | Common Stock | · | 1 مايو، 2018 | 2397 | تم التصرف |
| 26 يناير، 2018 | FUL | Performance Stock Units | Common Stock | · | 26 يناير، 2020 | 284 | تم التصرف |
| 26 يناير، 2018 | FUL | Restricted Stock Units | Common Stock | · | 26 يناير، 2027 | 625 | تم التصرف |
| 25 يناير، 2018 | FUL | Employee Stock Option (Right-to-Buy) | Common Stock | $53,57 | 25 يناير، 2028 | 7336 | تم الاستحواذ عليها |
| 25 يناير، 2018 | FUL | Performance Stock Units | Common Stock | · | 25 يناير، 2021 | 775 | تم الاستحواذ عليها |
| 25 يناير، 2018 | FUL | Restricted Stock Units | Common Stock | · | 25 يناير، 2021 | 775 | تم الاستحواذ عليها |
