Rodney F Dammeyer

CIK 1077650 · عرض على SEC EDGAR ↗

مطلع

أول إيداع لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات: 8 سبتمبر، 2014 · الأحدث: 8 سبتمبر، 2014

على هذه الصفحة

مطلع لدى

معاملات المطلعين

0 مشتريات (P) 0 مبيعات (S) صافي: $0 + 8 معاملات غير مدرجة في البورصة أدناه آخر 12 شهرًا، بناءً على المعاملات الموضحة أدناه

تغير السعر مقابل الاقتباس الحالي، معدل حسب التقسيم للإجراءات المؤسسية منذ الإيداع — غير مقارن بمؤشر، غير سنوي، غير مرجح بالحجم

8 إيداعات أخرى مخفية
التاريخ الرمز رمز الأسهم السعر القيمة مملوكة بعد Δ ملكية A/D مقابل الآن
2 نوفمبر، 2015 VGM S 20000 $13,20 $264000 35374 غير مباشر -36,12% تم التصرف -22,2% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21)
30 أكتوبر، 2015 VGM S 20000 $13,15 $263000 55374 غير مباشر -26,53% تم التصرف -21,9% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21)
29 أكتوبر، 2015 VGM S 10000 $13,13 $131300 75374 غير مباشر -11,71% تم التصرف -21,8% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21)
23 سبتمبر، 2015 VGM S 10500 $12,93 $135765 35635 غير مباشر -22,76% تم التصرف -20,6% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21)
23 سبتمبر، 2015 VMO S 5978 $12,52 $74845 62085 غير مباشر -8,78% تم التصرف -22,9% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21)
10 أغسطس، 2015 OIA P 10000 $6,76 $67600 151238 غير مباشر +7,08% تم الاستحواذ عليها -10,9% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21)
10 أغسطس، 2015 OIA P 10000 $6,76 $67600 161238 غير مباشر +6,61% تم الاستحواذ عليها -10,9% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21)
7 أغسطس، 2015 OIA P 20000 $6,72 $134400 141238 غير مباشر +16,50% تم الاستحواذ عليها -10,3% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21)
7 أغسطس، 2015 OIA P 30000 $6,71 $201300 151238 غير مباشر +24,74% تم الاستحواذ عليها -10,2% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21)
5 أغسطس، 2015 VKQ S 18260 $12,10 $220946 66601 غير مباشر -21,52% تم التصرف -19,8% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21)
4 أغسطس، 2015 VKQ S 15000 $12,20 $183000 84861 غير مباشر -15,02% تم التصرف -20,5% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21)
15 إبريل، 2015 VKQ S 25000 $12,69 $317250 87244 غير مباشر -22,27% تم التصرف -23,6% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21)
15 إبريل، 2015 VGM S 22062 $13,36 $294748 85374 غير مباشر -20,54% تم التصرف -23,2% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21)
15 إبريل، 2015 VMO S 22305 $13,05 $291080 36603 غير مباشر -37,86% تم التصرف -26,1% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21)
28 أكتوبر، 2014 VCV P 25000 $12,32 $308000 137014 غير مباشر +22,32% تم الاستحواذ عليها -14,8% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21)
14 أغسطس، 2014 VCV P 20400 $12,22 $249288 112014 غير مباشر +22,27% تم الاستحواذ عليها -14,1% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21)
14 أغسطس، 2014 VKQ P 19930 $12,48 $248726 112244 غير مباشر +21,59% تم الاستحواذ عليها -22,3% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21)
23 يوليو، 2014 VMO S 37721 $12,41 $468118 58908 غير مباشر -39,04% تم التصرف -22,2% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21)
17 يوليو، 2014 VGM S 5000 $12,81 $64050 107436 غير مباشر -4,45% تم التصرف -19,9% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21)
10 يوليو، 2014 VKQ P 20330 $12,23 $248636 92314 غير مباشر +28,24% تم الاستحواذ عليها -20,7% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21)
10 يوليو، 2014 VGM P 19490 $12,77 $248887 112436 غير مباشر +20,97% تم الاستحواذ عليها -19,6% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21)
26 يونيو، 2014 VCV P 20000 $12,45 $249000 91614 غير مباشر +27,93% تم الاستحواذ عليها -15,7% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21)
25 يونيو، 2014 VCV P 10000 $12,43 $124300 71614 غير مباشر +16,23% تم الاستحواذ عليها -15,5% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21)
19 ديسمبر، 2013 VKQ P 21760 $11,50 $250240 99861 غير مباشر +27,86% تم الاستحواذ عليها -15,7% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21)
19 ديسمبر، 2013 OIA P 40300 $6,21 $250263 121238 غير مباشر +49,79% تم الاستحواذ عليها -3,0% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21)
22 نوفمبر، 2013 OIA P 10400 $6,16 $64064 81011 غير مباشر +14,73% تم الاستحواذ عليها -2,2% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21)
22 نوفمبر، 2013 OIA P 21540 $6,16 $132686 80938 غير مباشر +36,26% تم الاستحواذ عليها -2,2% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21)
21 نوفمبر، 2013 OIA P 10237 $6,14 $62855 59398 غير مباشر +20,82% تم الاستحواذ عليها -1,9% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21)
21 نوفمبر، 2013 OIA P 9811 $6,14 $60240 70611 غير مباشر +16,14% تم الاستحواذ عليها -1,9% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21)
20 نوفمبر، 2013 OIA P 24161 $6,11 $147624 49161 غير مباشر +96,64% تم الاستحواذ عليها -1,4% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21)
20 نوفمبر، 2013 OIA P 25000 $6,11 $152750 60800 غير مباشر +69,83% تم الاستحواذ عليها -1,4% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21)
19 نوفمبر، 2013 OIA P 35800 $6,09 $218022 35800 غير مباشر تم الاستحواذ عليها -1,1% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21)
19 نوفمبر، 2013 OIA P 25000 $6,09 $152250 25000 غير مباشر تم الاستحواذ عليها -1,1% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21)
28 نوفمبر، 2012 VMO S 11267 $15,10 $170132 96629 غير مباشر -10,44% تم التصرف -36,1% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21)
27 نوفمبر، 2012 VMO S 21948 $15,06 $330537 107896 غير مباشر -16,90% تم التصرف -35,9% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21)
23 نوفمبر، 2012 VMO S 14252 $15,11 $215348 129844 غير مباشر -9,89% تم التصرف -36,1% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21)
20 نوفمبر، 2012 VMO S 7495 $15,14 $113474 155746 غير مباشر -4,59% تم التصرف -36,3% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21)
8 نوفمبر، 2012 VMO S 32538 $15,40 $501085 163241 غير مباشر -16,62% تم التصرف -37,3% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21)
8 مايو، 2012 VMO S 32804 $14,98 $491404 0 غير مباشر -100,00% تم التصرف -35,6% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21)
7 مايو، 2012 VMO S 9145 $15,05 $137632 32804 غير مباشر -21,80% تم التصرف -35,9% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21)
7 مايو، 2012 VVR S 24066 $4,84 $116479 0 غير مباشر -100,00% تم التصرف -39,3% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21)
7 مايو، 2012 VGM S 26000 $15,34 $398840 46135 غير مباشر -36,04% تم التصرف -33,1% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21)
7 يونيو، 2011 VGM S 26110 $13,46 $351441 92946 مباشر -21,93% تم التصرف -23,7% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21)
6 يونيو، 2011 VGM S 14200 $13,48 $191416 119056 مباشر -10,66% تم التصرف -23,9% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21)
3 يونيو، 2011 VGM S 20000 $13,42 $268400 133256 مباشر -13,05% تم التصرف -23,5% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21)
3 يونيو، 2011 VCV S 10091 $11,57 $116753 41614 مباشر -19,52% تم التصرف -9,2% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21)
2 يونيو، 2011 VCV S 7000 $11,60 $81200 51705 مباشر -11,92% تم التصرف -9,5% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21)
2 يونيو، 2011 VCV S 7000 $11,60 $81200 51705 مباشر -11,92% تم التصرف -9,5% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21)
1 يونيو، 2011 VCV S 10677 $11,69 $124814 58705 مباشر -15,39% تم التصرف -10,2% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21)
31 مايو، 2011 VCV S 14300 $11,70 $167310 69382 مباشر -17,09% تم التصرف -10,3% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21)
28 إبريل، 2011 VCV S 7424 $11,05 $82035 83682 مباشر -8,15% تم التصرف -5,0% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21)
27 إبريل، 2011 VCV S 7792 $11,11 $86569 91106 مباشر -7,88% تم التصرف -5,5% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21)
26 إبريل، 2011 VCV S 7213 $11,04 $79632 98898 مباشر -6,80% تم التصرف -4,9% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21)
25 إبريل، 2011 VCV S 14980 $11,05 $165529 106111 مباشر -12,37% تم التصرف -5,0% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21)
21 إبريل، 2011 VCV S 30000 $11,04 $331200 121091 مباشر -19,86% تم التصرف -4,9% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21)
20 إبريل، 2011 VCV S 22591 $11,06 $249856 151091 مباشر -13,01% تم التصرف -5,1% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21)
30 نوفمبر، 2010 VGM P 3462 $14,46 $50061 70684 غير مباشر +5,15% تم الاستحواذ عليها -29,0% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21)
29 نوفمبر، 2010 VCV P 850 $12,44 $10574 169325 مباشر +0,50% تم الاستحواذ عليها -15,6% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21)
29 نوفمبر، 2010 VGM P 2539 $14,27 $36232 150172 مباشر +1,72% تم الاستحواذ عليها -28,1% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21)
29 نوفمبر، 2010 VGM P 667 $14,25 $9505 67222 غير مباشر +1,00% تم الاستحواذ عليها -28,0% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21)
29 نوفمبر، 2010 VMO P 8160 $14,15 $115464 41102 غير مباشر +24,77% تم الاستحواذ عليها -31,8% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21)
29 نوفمبر، 2010 VMO P 11400 $14,14 $161196 17700 مباشر +180,95% تم الاستحواذ عليها -31,8% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21)
24 نوفمبر، 2010 VCV P 19200 $12,39 $237888 168475 مباشر +12,86% تم الاستحواذ عليها -15,3% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21)
24 نوفمبر، 2010 VMO P 6300 $13,94 $87822 6300 مباشر تم الاستحواذ عليها -30,8% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21)
24 نوفمبر، 2010 VMO P 9542 $14,03 $133874 32942 غير مباشر +40,78% تم الاستحواذ عليها -31,2% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21)
24 نوفمبر، 2010 VGM P 15096 $14,09 $212703 147633 مباشر +11,39% تم الاستحواذ عليها -27,1% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21)
24 نوفمبر، 2010 VGM P 13463 $14,09 $189694 66555 غير مباشر +25,36% تم الاستحواذ عليها -27,1% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21)
8 نوفمبر، 2010 VKQ P 2740 $14,48 $39675 76585 غير مباشر +3,71% تم الاستحواذ عليها -33,0% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21)
8 نوفمبر، 2010 VGM P 10811 $15,24 $164760 53092 غير مباشر +25,57% تم الاستحواذ عليها -32,6% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21)
5 نوفمبر، 2010 VKQ P 17260 $14,48 $249925 73845 غير مباشر +30,50% تم الاستحواذ عليها -33,0% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21)
5 نوفمبر، 2010 VGM P 9189 $15,16 $139305 42281 غير مباشر +27,77% تم الاستحواذ عليها -32,3% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21)
21 أكتوبر، 2010 VCV P 2900 $13,40 $38860 148702 مباشر +1,99% تم الاستحواذ عليها -21,6% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21)
21 أكتوبر، 2010 VGM P 2500 $14,94 $37350 33092 غير مباشر +8,17% تم الاستحواذ عليها -31,3% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21)
21 أكتوبر، 2010 VGM P 8900 $14,94 $132966 132537 مباشر +7,20% تم الاستحواذ عليها -31,3% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21)
20 أكتوبر، 2010 VCV P 15824 $13,34 $211092 145802 مباشر +12,17% تم الاستحواذ عليها -21,3% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21)
20 أكتوبر، 2010 VKQ P 8750 $14,12 $123550 70270 مباشر +14,22% تم الاستحواذ عليها -31,3% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21)
20 أكتوبر، 2010 VKQ P 8700 $14,12 $122844 56585 غير مباشر +18,17% تم الاستحواذ عليها -31,3% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21)
20 أكتوبر، 2010 VGM P 13492 $14,91 $201166 30592 غير مباشر +78,90% تم الاستحواذ عليها -31,2% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21)
20 أكتوبر، 2010 VGM P 7800 $14,90 $116220 123637 مباشر +6,73% تم الاستحواذ عليها -31,1% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21)
19 أكتوبر، 2010 VGM P 600 $14,87 $8922 17100 غير مباشر +3,64% تم الاستحواذ عليها -31,0% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21)
19 أكتوبر، 2010 VCV P 18500 $13,38 $247530 129978 مباشر +16,60% تم الاستحواذ عليها -21,5% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21)
19 أكتوبر، 2010 VKQ P 8750 $14,13 $123638 61520 مباشر +16,58% تم الاستحواذ عليها -31,4% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21)
19 أكتوبر، 2010 VKQ P 8750 $14,13 $123638 47885 غير مباشر +22,36% تم الاستحواذ عليها -31,4% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21)
8 أكتوبر، 2010 VGM P 31200 $15,07 $470184 115837 مباشر +36,86% تم الاستحواذ عليها -31,9% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21)
7 أكتوبر، 2010 VGM P 9485 $15,04 $142654 84637 مباشر +12,62% تم الاستحواذ عليها -31,7% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21)
6 أكتوبر، 2010 VGM P 24710 $15,04 $371638 75152 مباشر +48,99% تم الاستحواذ عليها -31,7% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21)
5 أكتوبر، 2010 VGM P 33942 $15,04 $510488 50442 مباشر +205,71% تم الاستحواذ عليها -31,7% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21)
7 سبتمبر، 2010 VLT S 418 $15,81 $6609 0 غير مباشر -100,00% تم التصرف -37,4% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21)
7 سبتمبر، 2010 VLT S 3175 $15,80 $50165 0 غير مباشر -100,00% تم التصرف -37,3% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21)
3 سبتمبر، 2010 VLT S 7653 $15,83 $121147 0 مباشر -100,00% تم التصرف -37,5% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21)
3 سبتمبر، 2010 VLT S 27 $15,84 $428 0 غير مباشر -100,00% تم التصرف -37,5% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21)
2 سبتمبر، 2010 VLT S 2989 $15,79 $47196 27 غير مباشر -99,10% تم التصرف -37,3% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21)

عرض آخر 100 من إجمالي 982 معاملة

شراء = شراء من السوق المفتوحة · بيع = بيع · تخصيص = منحة/جائزة · ش = ممارسة خيار · منح = هدية · استبعاد = اقتطاع ضريبي

المعاملات الداخلية ليست توصية؛ غالبًا ما تكون المبيعات مدفوعة بأسباب تتعلق بالسيولة أو الضرائب.

ممتلكات المشتقات (النموذج 4 الجدول الثاني)

الخيارات، ووحدات الأسهم المقيدة (RSUs)، والأوراق المالية القابلة للتحويل المبلغ عنها في النموذج 4 الجدول الثاني.

التاريخ الرمز الأمان الأصل الأساسي سعر التنفيذ تاريخ الانتهاء الأسهم A/D
31 مايو، 2007 VBF phantom stock units [F1] common shares [F1] (2479) 8 أغسطس، 1988 2479 تم الاستحواذ عليها
30 إبريل، 2007 VBF phantom stock units [F1] common shares [F1] (979) 8 أغسطس، 1988 979 تم الاستحواذ عليها
30 مارس، 2007 VBF phantom stock units [F1] common shares [F1] (2478) 8 أغسطس، 1988 2478 تم الاستحواذ عليها
29 ديسمبر، 2006 VBF phantom stock units [F1] common shares [F1] (986) 8 أغسطس، 1988 986 تم الاستحواذ عليها
30 نوفمبر، 2006 VBF phantom stock units [F1] common shares [F1] (2468) 8 أغسطس، 1988 2468 تم الاستحواذ عليها
29 سبتمبر، 2006 VBF phantom stock units [F1] common shares [F1] (1004) 8 أغسطس، 1988 1004 تم الاستحواذ عليها
31 أغسطس، 2006 VBF phantom stock units [F1] common shares [F1] (2535) 8 أغسطس، 1988 2535 تم الاستحواذ عليها
30 يونيو، 2006 VBF phantom stock units [F1] common shares [F1] (975) 8 أغسطس، 1988 975 تم الاستحواذ عليها
31 مايو، 2006 VBF phantom stock units [F1] common shares [F1] (2643) 8 أغسطس، 1988 2643 تم الاستحواذ عليها
1 مايو، 2006 VBF Phantom stock units [F1] common shares (960) 8 أغسطس، 1998 960 تم الاستحواذ عليها
3 إبريل، 2006 VBF phantom stock units [F1] common shares (2577) 8 أغسطس، 1998 2577 تم الاستحواذ عليها
1 مارس، 2006 VBF phantom stock units [F1] common shares (932) 8 أغسطس، 1998 932 تم الاستحواذ عليها
30 نوفمبر، 2005 VBF phantom stock units [F1] common shares (2621) 8 أغسطس، 1998 2621 تم الاستحواذ عليها
30 سبتمبر، 2005 VBF Phantom Stock Units [F1] Common Shares (818) 8 أغسطس، 1988 818 تم الاستحواذ عليها
31 أغسطس، 2005 VBF Phantom Stock Units [F1] Common Shares (2485) 8 أغسطس، 1988 2485 تم الاستحواذ عليها
12 أغسطس، 2005 GATX 2002 NQ Stock Option (Right to Buy) Common Stock (1000) $31,74 26 إبريل، 2012 1000 تم التصرف
31 مايو، 2005 VBF Phantom Stock Units [F1] Common Shares (2472) 8 أغسطس، 1988 2472 تم الاستحواذ عليها
29 إبريل، 2005 VBF Phantom Stock Units [F1] Common Shares (853) 8 أغسطس، 1988 853 تم الاستحواذ عليها
31 مارس، 2005 VBF Phantom Stock Units [F1] Common Shares (2566) 8 أغسطس، 1988 2566 تم الاستحواذ عليها
28 فبراير، 2005 VBF Phantom Stock Units [F1] Common Shares (821) 8 أغسطس، 1988 821 تم الاستحواذ عليها
8 ديسمبر، 2004 GATX July, 2002 NQ Stock Option (Right to Buy) Common Stock (1000) $24,17 26 يوليو، 2012 1000 تم التصرف

سعر التنفيذ/التحويل فارغ عندما لا يكون ذلك منطبقًا (مثل وحدات الأسهم المقيدة).

الملكية الأولية (النموذج 3) 5 حيازات

الأوراق المالية المملوكة عند أول إدراج كمطلع، وفقًا للنموذج 3 الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات.

التاريخ الرمز الأمان الأسهم الملكية
8 سبتمبر، 2014 VPV Common Shares 0 مباشر
8 سبتمبر، 2014 VTN Common Shares 0 مباشر
4 يونيو، 2010 IQI Common Shares 0 مباشر
4 يونيو، 2010 IIM Common Shares 0 مباشر
4 يونيو، 2010 OIA Common Shares 0 مباشر