Sid Sankaran
أول إيداع لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات: 8 يونيو، 2026 · الأحدث: 8 يونيو، 2026
مطلع لدى
معاملات المطلعين
تغير السعر مقابل الاقتباس الحالي، معدل حسب التقسيم للإجراءات المؤسسية منذ الإيداع — غير مقارن بمؤشر، غير سنوي، غير مرجح بالحجم
| التاريخ | الرمز | رمز | الأسهم | السعر | القيمة | مملوكة بعد | Δ ملكية | A/D | مقابل الآن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 يوليو، 2026 | OSCR | A | 858 | $31,20 | $26770 | 2061 مباشر | +71,32% | تم الاستحواذ عليها | -0,8% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 4 يونيو، 2026 | OSCR | A | 8475 | · | · | 22609 مباشر | +59,96% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 9 إبريل، 2026 | OSCR | A | 1203 | $14,54 | $17492 | 1203 مباشر | · | تم الاستحواذ عليها | 112,8% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 4 يونيو، 2025 | OSCR | A | 14134 | · | · | 14134 مباشر | · | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 7 فبراير، 2025 | OSCR | G | 295687 | · | · | 0 مباشر | -100,00% | تم التصرف | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 7 فبراير، 2025 | OSCR | G | 295687 | · | · | 795686 غير مباشر | +59,14% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 5 سبتمبر، 2023 | OSCR | S 10b5-1 | 139635 | $6,25 | $872719 | 295687 مباشر | -32,08% | تم التصرف | 395,0% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 1 سبتمبر، 2023 | OSCR | M | 227848 | · | · | 435322 مباشر | +109,82% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 1 سبتمبر، 2023 | OSCR | M | 227848 | · | · | 227848 مباشر | -50,00% | تم التصرف | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 2 يونيو، 2023 | OSCR | S 10b5-1 | 137826 | $7,15 | $985456 | 207474 مباشر | -39,91% | تم التصرف | 332,7% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 1 يونيو، 2023 | OSCR | M | 227848 | · | · | 345300 مباشر | +193,99% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 1 يونيو، 2023 | OSCR | M | 227848 | · | · | 455696 مباشر | -33,33% | تم التصرف | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 2 مارس، 2023 | OSCR | S 10b5-1 | 110396 | $4,75 | $524381 | 117452 مباشر | -48,45% | تم التصرف | 551,4% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 1 مارس، 2023 | OSCR | M | 227848 | · | · | 227848 مباشر | · | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 1 مارس، 2023 | OSCR | M | 227848 | · | · | 683544 مباشر | -25,00% | تم التصرف | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 9 نوفمبر، 2022 | OSCR | A | 911392 | · | · | 911392 مباشر | · | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 14 إبريل، 2022 | SPNT | F | 21130 | $6,54 | $138190 | 1508116 مباشر | -1,38% | تم التصرف | 273,4% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 6 إبريل، 2022 | SPNT | A | 509657 | · | · | 1491420 مباشر | +51,91% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 6 إبريل، 2022 | SPNT | A | 37826 | · | · | 1529246 مباشر | +2,54% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 6 إبريل، 2022 | SPNT | A | 409483 | · | · | 409483 مباشر | · | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 26 فبراير، 2022 | SPNT | F | 70512 | $7,45 | $525314 | 981763 مباشر | -6,70% | تم التصرف | 227,8% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 30 إبريل، 2021 | SPNT | F | 1853 | $10,60 | $19642 | 1052275 مباشر | -0,18% | تم التصرف | 130,4% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 14 إبريل، 2021 | SPNT | A | 114623 | · | · | 1054128 مباشر | +12,20% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 14 إبريل، 2021 | SPNT | A | 235615 | · | · | 235615 مباشر | · | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 5 مارس، 2021 | OSCR | A | 17 | · | · | 17 مباشر | · | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 5 مارس، 2021 | OSCR | S | 71666 | $39,00 | $2794974 | 166666 مباشر | -30,07% | تم التصرف | -20,7% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 26 فبراير، 2021 | SPNT | A | 400000 | · | · | 400000 مباشر | · | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 26 فبراير، 2021 | SPNT | A | 523809 | · | · | 939505 مباشر | +126,01% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 6 أغسطس، 2020 | SPNT | A | 364520 | · | · | 415696 مباشر | +712,29% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 6 أغسطس، 2020 | SPNT | A | 1534 | · | · | 51176 مباشر | +3,09% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 5 مايو، 2020 | SPNT | A | 17434 | · | · | 49642 مباشر | +54,13% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 3 مارس، 2020 | SPNT | P | 25000 | $9,37 | $234250 | 32208 مباشر | +346,84% | تم الاستحواذ عليها | 160,6% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 8 أغسطس، 2019 | SPNT | A | 7208 | · | · | 7208 مباشر | · | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 28 سبتمبر، 2018 | AIG | A | 36 | · | · | 6035 مباشر | +0,60% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 28 سبتمبر، 2018 | AIG | A | 95 | · | · | 15936 مباشر | +0,60% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 28 سبتمبر، 2018 | AIG | A | 105 | · | · | 17508 مباشر | +0,60% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 28 سبتمبر، 2018 | AIG | A | 576 | · | · | 96579 مباشر | +0,60% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 28 يونيو، 2018 | AIG | A | 34 | · | · | 5999 مباشر | +0,57% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 28 يونيو، 2018 | AIG | A | 92 | · | · | 15841 مباشر | +0,58% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 28 يونيو، 2018 | AIG | A | 101 | · | · | 17403 مباشر | +0,58% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 28 يونيو، 2018 | AIG | A | 557 | · | · | 96003 مباشر | +0,58% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 29 مارس، 2018 | AIG | A | 35 | · | · | 5965 مباشر | +0,59% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 29 مارس، 2018 | AIG | A | 92 | · | · | 15749 مباشر | +0,59% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 29 مارس، 2018 | AIG | A | 100 | · | · | 17302 مباشر | +0,58% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 29 مارس، 2018 | AIG | A | 556 | · | · | 95446 مباشر | +0,59% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 13 مارس، 2018 | AIG | A | 17202 | · | · | 17202 مباشر | · | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 13 مارس، 2018 | AIG | A | 86224 | · | · | 86224 مباشر | · | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 23 فبراير، 2018 | AIG | F | 1579 | $60,04 | $94803 | 88683 مباشر | -1,75% | تم التصرف | 24,8% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 17 يناير، 2018 | AIG | M | 2964 | · | · | 90262 مباشر | +3,40% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 17 يناير، 2018 | AIG | A | 8894 | · | · | 8894 مباشر | · | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 17 يناير، 2018 | AIG | M | 2964 | · | · | 5930 مباشر | -33,33% | تم التصرف | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 11 يناير، 2018 | AIG | F | 6077 | $60,63 | $368449 | 95673 مباشر | -5,97% | تم التصرف | 23,6% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 11 يناير، 2018 | AIG | F | 8375 | $60,63 | $507776 | 87298 مباشر | -8,75% | تم التصرف | 23,6% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 1 يناير، 2018 | AIG | M | 18457 | · | · | 89467 مباشر | +25,99% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 1 يناير، 2018 | AIG | M | 12283 | · | · | 101750 مباشر | +13,73% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 1 يناير، 2018 | AIG | M | 18457 | · | · | 0 مباشر | -100,00% | تم التصرف | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 1 يناير، 2018 | AIG | M | 12283 | · | · | 12284 مباشر | -50,00% | تم التصرف | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 22 ديسمبر، 2017 | AIG | A | 84 | · | · | 15657 مباشر | +0,54% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 22 ديسمبر، 2017 | AIG | A | 507 | · | · | 94890 مباشر | +0,54% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 29 سبتمبر، 2017 | AIG | A | 83 | · | · | 15573 مباشر | +0,54% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 29 سبتمبر، 2017 | AIG | A | 504 | · | · | 94383 مباشر | +0,54% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 28 يونيو، 2017 | AIG | A | 76 | · | · | 15490 مباشر | +0,49% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 28 يونيو، 2017 | AIG | A | 465 | · | · | 93879 مباشر | +0,50% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 15 مارس، 2017 | AIG | A | 15414 | · | · | 15414 مباشر | · | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 15 مارس، 2017 | AIG | A | 93414 | · | · | 93414 مباشر | · | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 24 فبراير، 2017 | AIG | F | 6858 | $63,41 | $434866 | 71010 مباشر | -8,81% | تم التصرف | 18,2% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 19 يناير، 2017 | AIG | M | 12283 | · | · | 24567 مباشر | -33,33% | تم التصرف | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 19 يناير، 2017 | AIG | A | 36850 | · | · | 36850 مباشر | · | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 19 يناير، 2017 | AIG | M | 12283 | · | · | 77868 مباشر | +18,73% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 12 يناير، 2017 | AIG | F | 8183 | $66,95 | $547852 | 65585 مباشر | -11,09% | تم التصرف | 11,9% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 1 يناير، 2017 | AIG | M | 18456 | · | · | 18457 مباشر | -50,00% | تم التصرف | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 1 يناير، 2017 | AIG | M | 18456 | · | · | 73768 مباشر | +33,37% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 7 إبريل، 2016 | AIG | F | 10303 | $54,11 | $557495 | 55312 مباشر | -15,70% | تم التصرف | 38,5% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 24 مارس، 2016 | AIG | M | 18456 | · | · | 36913 مباشر | -33,33% | تم التصرف | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 24 مارس، 2016 | AIG | A | 55369 | · | · | 55369 مباشر | · | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 24 مارس، 2016 | AIG | M | 18456 | · | · | 65615 مباشر | +39,14% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 30 ديسمبر، 2015 | AIG | M | 863 | · | · | 0 مباشر | -100,00% | تم التصرف | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 17 ديسمبر، 2015 | AIG | M | 12876 | · | · | 0 مباشر | -100,00% | تم التصرف | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 15 ديسمبر، 2015 | AIG | M | 879 | · | · | 0 مباشر | -100,00% | تم التصرف | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 30 نوفمبر، 2015 | AIG | M | 900 | · | · | 0 مباشر | -100,00% | تم التصرف | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 16 نوفمبر، 2015 | AIG | M | 955 | · | · | 0 مباشر | -100,00% | تم التصرف | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 30 أكتوبر، 2015 | AIG | M | 854 | · | · | 0 مباشر | -100,00% | تم التصرف | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 15 أكتوبر، 2015 | AIG | M | 822 | · | · | 0 مباشر | -100,00% | تم التصرف | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 30 سبتمبر، 2015 | AIG | M | 910 | · | · | 0 مباشر | -100,00% | تم التصرف | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 15 سبتمبر، 2015 | AIG | M | 852 | · | · | 0 مباشر | -100,00% | تم التصرف | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 31 أغسطس، 2015 | AIG | M | 883 | · | · | 0 مباشر | -100,00% | تم التصرف | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 17 أغسطس، 2015 | AIG | M | 877 | · | · | 0 مباشر | -100,00% | تم التصرف | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 30 يوليو، 2015 | AIG | M | 940 | · | · | 0 مباشر | -100,00% | تم التصرف | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 15 يوليو، 2015 | AIG | M | 949 | · | · | 0 مباشر | -100,00% | تم التصرف | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 30 يونيو، 2015 | AIG | M | 930 | · | · | 0 مباشر | -100,00% | تم التصرف | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 15 يونيو، 2015 | AIG | M | 948 | · | · | 0 مباشر | -100,00% | تم التصرف | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 1 يونيو، 2015 | AIG | M | 1033 | · | · | 0 مباشر | -100,00% | تم التصرف | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 15 مايو، 2015 | AIG | M | 964 | · | · | 0 مباشر | -100,00% | تم التصرف | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 30 إبريل، 2015 | AIG | M | 877 | · | · | 0 مباشر | -100,00% | تم التصرف | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 13 إبريل، 2015 | AIG | M | 918 | · | · | 0 مباشر | -100,00% | تم التصرف | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 30 مارس، 2015 | AIG | M | 918 | · | · | 0 مباشر | -100,00% | تم التصرف | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 16 مارس، 2015 | AIG | M | 918 | · | · | 0 مباشر | -100,00% | تم التصرف | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 2 مارس، 2015 | AIG | M | 918 | · | · | 0 مباشر | -100,00% | تم التصرف | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 17 فبراير، 2015 | AIG | M | 918 | · | · | 0 مباشر | -100,00% | تم التصرف | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 30 يناير، 2015 | AIG | M | 918 | · | · | 0 مباشر | -100,00% | تم التصرف | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
عرض آخر 100 من إجمالي 250 معاملة
شراء = شراء من السوق المفتوحة · بيع = بيع · تخصيص = منحة/جائزة · ش = ممارسة خيار · منح = هدية · استبعاد = اقتطاع ضريبي
المعاملات الداخلية ليست توصية؛ غالبًا ما تكون المبيعات مدفوعة بأسباب تتعلق بالسيولة أو الضرائب.
ممتلكات المشتقات (النموذج 4 الجدول الثاني) الخيارات، ووحدات الأسهم المقيدة (RSUs)، والأوراق المالية القابلة للتحويل المبلغ عنها في النموذج 4 الجدول الثاني.
| التاريخ | الرمز | الأمان | الأصل الأساسي | سعر التنفيذ | تاريخ الانتهاء | الأسهم | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 يوليو، 2026 | OSCR | Deferred Stock Unit | Class A Common Stock | · | · | 858 | تم الاستحواذ عليها |
| 9 إبريل، 2026 | OSCR | Deferred Stock Unit | Class A Common Stock | · | · | 1203 | تم الاستحواذ عليها |
| 1 سبتمبر، 2023 | OSCR | Restricted Stock Units | Class A Common Stock | · | · | 227848 | تم التصرف |
| 1 يونيو، 2023 | OSCR | Restricted Stock Units | Class A Common Stock | · | · | 227848 | تم التصرف |
| 1 مارس، 2023 | OSCR | Restricted Stock Units | Class A Common Stock | · | · | 227848 | تم التصرف |
| 9 نوفمبر، 2022 | OSCR | Restricted Stock Units | Class A Common Stock | · | · | 911392 | تم الاستحواذ عليها |
| 6 إبريل، 2022 | SPNT | Options (Right to Buy) | Common Shares | $6,76 | 6 إبريل، 2032 | 409483 | تم الاستحواذ عليها |
| 14 إبريل، 2021 | SPNT | Options (Right to Buy) | Common Shares | $10,36 | 14 إبريل، 2031 | 235615 | تم الاستحواذ عليها |
| 5 مارس، 2021 | OSCR | Restricted Stock Units | Class A Common Stock | · | · | 17 | تم الاستحواذ عليها |
| 26 فبراير، 2021 | SPNT | Options (Right to Buy) | Common Shares | $15,00 | 26 فبراير، 2031 | 400000 | تم الاستحواذ عليها |
| 28 سبتمبر، 2018 | AIG | 2015 Performance Share Units | Common Stock | · | · | 36 | تم الاستحواذ عليها |
| 28 سبتمبر، 2018 | AIG | 2017 Restricted Stock Units | Common Stock | · | · | 95 | تم الاستحواذ عليها |
| 28 سبتمبر، 2018 | AIG | 2018 Restricted Stock Units | Common Stock | · | · | 105 | تم الاستحواذ عليها |
| 28 سبتمبر، 2018 | AIG | Restricted Stock Units | Common Stock | · | · | 576 | تم الاستحواذ عليها |
| 28 يونيو، 2018 | AIG | 2015 Performance Share Units | Common Stock | · | · | 34 | تم الاستحواذ عليها |
| 28 يونيو، 2018 | AIG | 2017 Restricted Stock Units | Common Stock | · | · | 92 | تم الاستحواذ عليها |
| 28 يونيو، 2018 | AIG | 2018 Restricted Stock Units | Common Stock | · | · | 101 | تم الاستحواذ عليها |
| 28 يونيو، 2018 | AIG | Restricted Stock Units | Common Stock | · | · | 557 | تم الاستحواذ عليها |
| 29 مارس، 2018 | AIG | 2015 Performance Share Units | Common Stock | · | · | 35 | تم الاستحواذ عليها |
| 29 مارس، 2018 | AIG | 2017 Restricted Stock Units | Common Stock | · | · | 92 | تم الاستحواذ عليها |
| 29 مارس، 2018 | AIG | 2018 Restricted Stock Units | Common Stock | · | · | 100 | تم الاستحواذ عليها |
| 29 مارس، 2018 | AIG | Restricted Stock Units | Common Stock | · | · | 556 | تم الاستحواذ عليها |
| 13 مارس، 2018 | AIG | 2018 Restricted Stock Units | Common Stock | · | · | 17202 | تم الاستحواذ عليها |
| 13 مارس، 2018 | AIG | 2018 Stock Option (Right to Buy) | Common Stock | $55,94 | 13 مارس، 2028 | 86224 | تم الاستحواذ عليها |
| 17 يناير، 2018 | AIG | 2015 Performance Share Units | Common Stock | · | · | 8894 | تم الاستحواذ عليها |
| 17 يناير، 2018 | AIG | 2015 Performance Share Units | Common Stock | · | · | 2964 | تم التصرف |
| 1 يناير، 2018 | AIG | 2013 Performance Share Units | Common Stock | · | · | 18457 | تم التصرف |
| 1 يناير، 2018 | AIG | 2014 Performance Share Units | Common Stock | · | · | 12283 | تم التصرف |
| 22 ديسمبر، 2017 | AIG | 2017 Restricted Stock Units | Common Stock | · | · | 84 | تم الاستحواذ عليها |
| 22 ديسمبر، 2017 | AIG | Restricted Stock Units | Common Stock | · | · | 507 | تم الاستحواذ عليها |
| 29 سبتمبر، 2017 | AIG | 2017 Restricted Stock Units | Common Stock | · | · | 83 | تم الاستحواذ عليها |
| 29 سبتمبر، 2017 | AIG | Restricted Stock Units | Common Stock | · | · | 504 | تم الاستحواذ عليها |
| 28 يونيو، 2017 | AIG | 2017 Restricted Stock Units | Common Stock | · | · | 76 | تم الاستحواذ عليها |
| 28 يونيو، 2017 | AIG | Restricted Stock Units | Common Stock | · | · | 465 | تم الاستحواذ عليها |
| 15 مارس، 2017 | AIG | 2017 Restricted Stock Units | Common Stock | · | · | 15414 | تم الاستحواذ عليها |
| 15 مارس، 2017 | AIG | Restricted Stock Units | Common Stock | · | · | 93414 | تم الاستحواذ عليها |
| 19 يناير، 2017 | AIG | 2014 Performance Share Units | Common Stock | · | · | 12283 | تم التصرف |
| 19 يناير، 2017 | AIG | 2014 Performance Share Units | Common Stock | · | · | 36850 | تم الاستحواذ عليها |
| 1 يناير، 2017 | AIG | 2013 Performance Share Units | Common Stock | · | · | 18456 | تم التصرف |
| 24 مارس، 2016 | AIG | 2013 Performance Share Units | Common Stock | · | · | 18456 | تم التصرف |
| 24 مارس، 2016 | AIG | 2013 Performance Share Units | Common Stock | · | · | 55369 | تم الاستحواذ عليها |
| 30 ديسمبر، 2015 | AIG | Restricted Stock Unit | Common Stock | · | · | 863 | تم التصرف |
| 17 ديسمبر، 2015 | AIG | Restricted Stock Unit | Common Stock | · | · | 12876 | تم التصرف |
| 15 ديسمبر، 2015 | AIG | Restricted Stock Unit | Common Stock | · | · | 879 | تم التصرف |
| 30 نوفمبر، 2015 | AIG | Restricted Stock Unit | Common Stock | · | · | 900 | تم التصرف |
| 16 نوفمبر، 2015 | AIG | Restricted Stock Unit | Common Stock | · | · | 955 | تم التصرف |
| 30 أكتوبر، 2015 | AIG | Restricted Stock Unit | Common Stock | · | · | 854 | تم التصرف |
| 15 أكتوبر، 2015 | AIG | Restricted Stock Unit | Common Stock | · | · | 822 | تم التصرف |
| 30 سبتمبر، 2015 | AIG | Restricted Stock Unit | Common Stock | · | · | 910 | تم التصرف |
| 15 سبتمبر، 2015 | AIG | Restricted Stock Unit | Common Stock | · | · | 852 | تم التصرف |
| 31 أغسطس، 2015 | AIG | Restricted Stock Unit | Common Stock | · | · | 883 | تم التصرف |
| 17 أغسطس، 2015 | AIG | Restricted Stock Unit | Common Stock | · | · | 877 | تم التصرف |
| 30 يوليو، 2015 | AIG | Restricted Stock Unit | Common Stock | · | · | 940 | تم التصرف |
| 15 يوليو، 2015 | AIG | Restricted Stock Unit | Common Stock | · | · | 949 | تم التصرف |
| 30 يونيو، 2015 | AIG | Restricted Stock Unit | Common Stock | · | · | 930 | تم التصرف |
| 15 يونيو، 2015 | AIG | Restricted Stock Unit | Common Stock | · | · | 948 | تم التصرف |
| 1 يونيو، 2015 | AIG | Restricted Stock Unit | Common Stock | · | · | 1033 | تم التصرف |
| 15 مايو، 2015 | AIG | Restricted Stock Unit | Common Stock | · | · | 964 | تم التصرف |
| 30 إبريل، 2015 | AIG | Restricted Stock Unit | Common Stock | · | · | 877 | تم التصرف |
| 13 إبريل، 2015 | AIG | Restricted Stock Unit | Common Stock | · | · | 918 | تم التصرف |
| 30 مارس، 2015 | AIG | Restricted Stock Unit | Common Stock | · | · | 918 | تم التصرف |
| 16 مارس، 2015 | AIG | Restricted Stock Unit | Common Stock | · | · | 918 | تم التصرف |
| 2 مارس، 2015 | AIG | Restricted Stock Unit | Common Stock | · | · | 918 | تم التصرف |
| 17 فبراير، 2015 | AIG | Restricted Stock Unit | Common Stock | · | · | 918 | تم التصرف |
| 30 يناير، 2015 | AIG | Restricted Stock Unit | Common Stock | · | · | 918 | تم التصرف |
| 13 يناير، 2015 | AIG | Restricted Stock Unit | Common Stock | · | · | 918 | تم التصرف |
| 30 ديسمبر، 2014 | AIG | Restricted Stock Unit | Common Stock | · | · | 863 | تم التصرف |
| 19 ديسمبر، 2014 | AIG | Restricted Stock Unit | Common Stock | · | · | 11035 | تم التصرف |
| 17 ديسمبر، 2014 | AIG | Restricted Stock Unit | Common Stock | · | · | 12875 | تم التصرف |
| 15 ديسمبر، 2014 | AIG | Restricted Stock Unit | Common Stock | · | · | 879 | تم التصرف |
| 1 ديسمبر، 2014 | AIG | Restricted Stock Unit | Common Stock | · | · | 900 | تم التصرف |
| 17 نوفمبر، 2014 | AIG | Restricted Stock Unit | Common Stock | · | · | 955 | تم التصرف |
| 30 أكتوبر، 2014 | AIG | Restricted Stock Unit | Common Stock | · | · | 854 | تم التصرف |
| 15 أكتوبر، 2014 | AIG | Restricted Stock Unit | Common Stock | · | · | 822 | تم التصرف |
| 30 سبتمبر، 2014 | AIG | Restricted Stock Unit | Common Stock | · | · | 910 | تم التصرف |
| 15 سبتمبر، 2014 | AIG | Restricted Stock Unit | Common Stock | · | · | 852 | تم التصرف |
| 2 سبتمبر، 2014 | AIG | Restricted Stock Unit | Common Stock | · | · | 883 | تم التصرف |
| 15 أغسطس، 2014 | AIG | Restricted Stock Unit | Common Stock | · | · | 877 | تم التصرف |
| 30 يوليو، 2014 | AIG | Restricted Stock Unit | Common Stock | · | · | 940 | تم التصرف |
| 15 يوليو، 2014 | AIG | Restricted Stock Unit | Common Stock | · | · | 949 | تم التصرف |
| 30 يونيو، 2014 | AIG | Restricted Stock Unit | Common Stock | · | · | 930 | تم التصرف |
| 16 يونيو، 2014 | AIG | Restricted Stock Unit | Common Stock | · | · | 948 | تم التصرف |
| 30 مايو، 2014 | AIG | Restricted Stock Unit | Common Stock | · | · | 1033 | تم التصرف |
| 15 مايو، 2014 | AIG | Restricted Stock Unit | Common Stock | · | · | 964 | تم التصرف |
| 30 إبريل، 2014 | AIG | Restricted Stock Unit | Common Stock | · | · | 877 | تم التصرف |
| 14 إبريل، 2014 | AIG | Restricted Stock Unit | Common Stock | · | · | 918 | تم التصرف |
| 31 مارس، 2014 | AIG | Restricted Stock Unit | Common Stock | · | · | 918 | تم التصرف |
| 22 مارس، 2014 | AIG | Restricted Stock Unit | Common Stock | · | · | 1100 | تم التصرف |
| 17 مارس، 2014 | AIG | Restricted Stock Unit | Common Stock | · | · | 918 | تم التصرف |
| 28 فبراير، 2014 | AIG | Restricted Stock Unit | Common Stock | · | · | 918 | تم التصرف |
| 18 فبراير، 2014 | AIG | Restricted Stock Unit | Common Stock | · | · | 918 | تم التصرف |
| 30 يناير، 2014 | AIG | Restricted Stock Unit | Common Stock | · | · | 918 | تم التصرف |
| 13 يناير، 2014 | AIG | Restricted Stock Unit | Common Stock | · | · | 918 | تم التصرف |
| 30 ديسمبر، 2013 | AIG | Restricted Stock Unit | Common Stock | · | · | 863 | تم التصرف |
| 30 ديسمبر، 2013 | AIG | Restricted Stock Unit | Common Stock | · | · | 685 | تم التصرف |
| 30 ديسمبر، 2013 | AIG | Long-Term Performance Units | Common Stock | · | · | 94 | تم التصرف |
| 30 ديسمبر، 2013 | AIG | Dividend Equivalent | Common Stock | · | · | 3 | تم التصرف |
