Stanley K Dardis
CIK 1199965 · عرض على SEC EDGAR ↗
مطلع
أول إيداع لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات: 4 يونيو، 2013 · الأحدث: 4 يونيو، 2013
على هذه الصفحة
مطلع لدى
معاملات المطلعين
0 مشتريات (P)
0 مبيعات (S)
صافي:
$0
+ 15 معاملة غير مدرجة في البورصة أدناه
آخر 12 شهرًا، بناءً على المعاملات الموضحة أدناه
تغير السعر مقابل الاقتباس الحالي، معدل حسب التقسيم للإجراءات المؤسسية منذ الإيداع — غير مقارن بمؤشر، غير سنوي، غير مرجح بالحجم
لا توجد صفقات سوق مفتوحة مسجلة؛ يتم عرض جميع الإيداعات.
| التاريخ | الرمز | رمز | الأسهم | السعر | القيمة | مملوكة بعد | Δ ملكية | A/D | مقابل الآن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 يونيو، 2021 | TITN | A | 2146 | — | — | 42468 مباشر | +5,32% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-08-20) |
| 8 يونيو، 2020 | TITN | A | 6103 | — | — | 40322 مباشر | +17,84% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-08-20) |
| 8 يونيو، 2020 | TITN | A | 0 | — | — | 1500 غير مباشر | 0,00% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-08-20) |
| 6 يونيو، 2019 | TITN | A | 4361 | — | — | 34219 مباشر | +14,61% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-08-20) |
| 6 يونيو، 2019 | TITN | A | 0 | — | — | 1500 غير مباشر | 0,00% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-08-20) |
| 7 يونيو، 2018 | TITN | A | 4037 | — | — | 29858 مباشر | +15,63% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-08-20) |
| 7 يونيو، 2018 | TITN | A | 0 | — | — | 1500 غير مباشر | 0,00% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-08-20) |
| 1 يونيو، 2017 | TITN | A | 3982 | — | — | 25821 مباشر | +18,23% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-08-20) |
| 1 يونيو، 2016 | TITN | A | 6548 | — | — | 21839 مباشر | +42,82% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-08-20) |
| 1 يونيو، 2015 | TITN | A | 4525 | — | — | 15291 مباشر | +42,03% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-08-20) |
| 3 يونيو، 2013 | TITN | A | 3343 | — | — | 6903 مباشر | +93,90% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-08-20) |
| 1 يونيو، 2012 | TITN | A | 1688 | — | — | 3560 مباشر | +90,17% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-08-20) |
| 1 يونيو، 2011 | TITN | A | 1346 | — | — | 1872 مباشر | +255,89% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-08-20) |
| 28 ديسمبر، 2010 | TITN | A | 1500 | $19,98 | $29970 | 1500 غير مباشر | — | تم الاستحواذ عليها | -11,8% (السعر اعتبارًا من 2026-08-20) |
| 1 نوفمبر، 2010 | TITN | A | 526 | — | — | 526 مباشر | — | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-08-20) |
شراء = شراء من السوق المفتوحة · بيع = بيع · تخصيص = منحة/جائزة · ش = ممارسة خيار · منح = هدية · استبعاد = اقتطاع ضريبي
المعاملات الداخلية ليست توصية؛ غالبًا ما تكون المبيعات مدفوعة بأسباب تتعلق بالسيولة أو الضرائب.