Trina M Evans
أول إيداع لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات: 28 يوليو، 2025 · الأحدث: 28 يوليو، 2025
مطلع لدى
معاملات المطلعين
تغير السعر مقابل الاقتباس الحالي، معدل حسب التقسيم للإجراءات المؤسسية منذ الإيداع — غير مقارن بمؤشر، غير سنوي، غير مرجح بالحجم
| التاريخ | الرمز | رمز | الأسهم | السعر | القيمة | مملوكة بعد | Δ ملكية | A/D | مقابل الآن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 فبراير، 2026 | KEY | M | 13094 | · | · | 71549 مباشر | +22,40% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-06) |
| 17 فبراير، 2026 | KEY | F | 4078 | $21,69 | $88452 | 67471 مباشر | -5,70% | تم التصرف | -7,1% (السعر اعتبارًا من 2026-10-06) |
| 17 فبراير، 2026 | KEY | M | 2620 | · | · | 0 مباشر | -100,00% | تم التصرف | (السعر اعتبارًا من 2026-10-06) |
| 17 فبراير، 2026 | KEY | M | 3246 | · | · | 3246 مباشر | -50,00% | تم التصرف | (السعر اعتبارًا من 2026-10-06) |
| 17 فبراير، 2026 | KEY | M | 4123 | · | · | 8247 مباشر | -33,33% | تم التصرف | (السعر اعتبارًا من 2026-10-06) |
| 17 فبراير، 2026 | KEY | M | 3105 | · | · | 9314 مباشر | -25,00% | تم التصرف | (السعر اعتبارًا من 2026-10-06) |
| 16 فبراير، 2026 | KEY | A | 9677 | · | · | 9677 مباشر | · | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-06) |
| 16 فبراير، 2026 | KEY | A | 10590 | · | · | 10590 مباشر | · | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-06) |
| 22 يناير، 2026 | KEY | M | 8695 | $18,96 | $164857 | 91414 مباشر | +10,51% | تم الاستحواذ عليها | 6,2% (السعر اعتبارًا من 2026-10-06) |
| 22 يناير، 2026 | KEY | S | 32695 | $21,74 | $710789 | 58719 مباشر | -35,77% | تم التصرف | -7,4% (السعر اعتبارًا من 2026-10-06) |
| 22 يناير، 2026 | KEY | M | 8695 | · | · | 0 مباشر | -100,00% | تم التصرف | (السعر اعتبارًا من 2026-10-06) |
| 24 يوليو، 2025 | KEY | S | 17000 | $18,67 | $317390 | 82719 مباشر | -17,05% | تم التصرف | 7,9% (السعر اعتبارًا من 2026-10-06) |
| 17 فبراير، 2025 | KEY | M | 3936 | · | · | 11804 مباشر | -25,01% | تم التصرف | (السعر اعتبارًا من 2026-10-06) |
| 17 فبراير، 2025 | KEY | M | 3098 | · | · | 6194 مباشر | -33,34% | تم التصرف | (السعر اعتبارًا من 2026-10-06) |
| 17 فبراير، 2025 | KEY | M | 2500 | · | · | 2498 مباشر | -50,02% | تم التصرف | (السعر اعتبارًا من 2026-10-06) |
| 17 فبراير، 2025 | KEY | M | 3358 | · | · | 0 مباشر | -100,00% | تم التصرف | (السعر اعتبارًا من 2026-10-06) |
| 17 فبراير، 2025 | KEY | A | 14198 | · | · | 14198 مباشر | · | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-06) |
| 17 فبراير، 2025 | KEY | A | 11851 | · | · | 11851 مباشر | · | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-06) |
| 17 فبراير، 2025 | KEY | F | 4205 | $17,72 | $74513 | 99719 مباشر | -4,05% | تم التصرف | 13,7% (السعر اعتبارًا من 2026-10-06) |
| 17 فبراير، 2025 | KEY | M | 12892 | · | · | 103923 مباشر | +14,16% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-06) |
| 24 فبراير، 2024 | KEY | M | 5469 | · | · | 0 مباشر | -100,00% | تم التصرف | (السعر اعتبارًا من 2026-10-06) |
| 24 فبراير، 2024 | KEY | F | 1660 | $14,26 | $23672 | 91031 مباشر | -1,79% | تم التصرف | 41,2% (السعر اعتبارًا من 2026-10-06) |
| 24 فبراير، 2024 | KEY | M | 5469 | · | · | 92691 مباشر | +6,27% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-06) |
| 17 فبراير، 2024 | KEY | M | 2938 | · | · | 8811 مباشر | -25,01% | تم التصرف | (السعر اعتبارًا من 2026-10-06) |
| 17 فبراير، 2024 | KEY | M | 2371 | · | · | 4742 مباشر | -33,33% | تم التصرف | (السعر اعتبارًا من 2026-10-06) |
| 17 فبراير، 2024 | KEY | M | 3184 | · | · | 3184 مباشر | -50,00% | تم التصرف | (السعر اعتبارًا من 2026-10-06) |
| 17 فبراير، 2024 | KEY | F | 2893 | $14,07 | $40705 | 87222 مباشر | -3,21% | تم التصرف | 43,1% (السعر اعتبارًا من 2026-10-06) |
| 17 فبراير، 2024 | KEY | M | 8493 | · | · | 90115 مباشر | +10,41% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-06) |
| 16 فبراير، 2024 | KEY | A | 20408 | · | · | 20408 مباشر | · | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-06) |
| 16 فبراير، 2024 | KEY | A | 14925 | · | · | 14925 مباشر | · | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-06) |
| 12 فبراير، 2024 | KEY | M | 4752 | · | · | 0 مباشر | -100,00% | تم التصرف | (السعر اعتبارًا من 2026-10-06) |
| 12 فبراير، 2024 | KEY | S | 12335 | $14,23 | $175527 | 81622 مباشر | -13,13% | تم التصرف | 41,5% (السعر اعتبارًا من 2026-10-06) |
| 12 فبراير، 2024 | KEY | M | 4752 | $12,92 | $61396 | 93957 مباشر | +5,33% | تم الاستحواذ عليها | 55,9% (السعر اعتبارًا من 2026-10-06) |
| 24 فبراير، 2023 | KEY | M | 5105 | · | · | 5105 مباشر | -50,00% | تم التصرف | (السعر اعتبارًا من 2026-10-06) |
| 24 فبراير، 2023 | KEY | F | 2315 | $18,32 | $42411 | 89205 مباشر | -2,53% | تم التصرف | 9,9% (السعر اعتبارًا من 2026-10-06) |
| 24 فبراير، 2023 | KEY | M | 5105 | · | · | 91520 مباشر | +5,91% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-06) |
| 17 فبراير، 2023 | KEY | A | 16548 | · | · | 16548 مباشر | · | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-06) |
| 17 فبراير، 2023 | KEY | A | 10966 | · | · | 10966 مباشر | · | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-06) |
| 17 فبراير، 2023 | KEY | M | 2214 | · | · | 6639 مباشر | -25,01% | تم التصرف | (السعر اعتبارًا من 2026-10-06) |
| 17 فبراير، 2023 | KEY | M | 2972 | · | · | 5943 مباشر | -33,34% | تم التصرف | (السعر اعتبارًا من 2026-10-06) |
| 17 فبراير، 2023 | KEY | M | 3722 | · | · | 0 مباشر | -100,00% | تم التصرف | (السعر اعتبارًا من 2026-10-06) |
| 17 فبراير، 2023 | KEY | F | 2928 | $19,15 | $56071 | 86415 مباشر | -3,28% | تم التصرف | 5,2% (السعر اعتبارًا من 2026-10-06) |
| 17 فبراير، 2023 | KEY | M | 8807 | · | · | 89343 مباشر | +10,94% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-06) |
| 24 فبراير، 2022 | KEY | M | 4895 | · | · | 9790 مباشر | -33,33% | تم التصرف | (السعر اعتبارًا من 2026-10-06) |
| 24 فبراير، 2022 | KEY | F | 2220 | $24,13 | $53569 | 80436 مباشر | -2,69% | تم التصرف | -16,5% (السعر اعتبارًا من 2026-10-06) |
| 24 فبراير، 2022 | KEY | M | 4895 | · | · | 82656 مباشر | +6,29% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-06) |
| 17 فبراير، 2022 | KEY | M | 2850 | · | · | 8548 مباشر | -25,00% | تم التصرف | (السعر اعتبارًا من 2026-10-06) |
| 17 فبراير، 2022 | KEY | M | 3570 | · | · | 3569 مباشر | -50,01% | تم التصرف | (السعر اعتبارًا من 2026-10-06) |
| 17 فبراير، 2022 | KEY | M | 3309 | · | · | 0 مباشر | -100,00% | تم التصرف | (السعر اعتبارًا من 2026-10-06) |
| 17 فبراير، 2022 | KEY | F | 2954 | $25,73 | $76006 | 77761 مباشر | -3,66% | تم التصرف | -21,7% (السعر اعتبارًا من 2026-10-06) |
| 17 فبراير، 2022 | KEY | M | 9728 | · | · | 80715 مباشر | +13,70% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-06) |
| 14 فبراير، 2022 | KEY | A | 12110 | · | · | 12110 مباشر | · | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-06) |
| 14 فبراير، 2022 | KEY | A | 8489 | · | · | 8489 مباشر | · | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-06) |
| 9 أغسطس، 2021 | KEY | S | 12000 | $20,35 | $244200 | 70987 مباشر | -14,46% | تم التصرف | -1,0% (السعر اعتبارًا من 2026-10-06) |
| 10 مايو، 2021 | KEY | G | 1122 | · | · | 82987 مباشر | -1,33% | تم التصرف | (السعر اعتبارًا من 2026-10-06) |
| 24 فبراير، 2021 | KEY | M | 16355 | · | · | 0 مباشر | -100,00% | تم التصرف | (السعر اعتبارًا من 2026-10-06) |
| 24 فبراير، 2021 | KEY | M | 8450 | · | · | 0 مباشر | -100,00% | تم التصرف | (السعر اعتبارًا من 2026-10-06) |
| 24 فبراير، 2021 | KEY | M | 4730 | · | · | 14187 مباشر | -25,00% | تم التصرف | (السعر اعتبارًا من 2026-10-06) |
| 24 فبراير، 2021 | KEY | S | 34305 | $21,41 | $734470 | 84109 مباشر | -28,97% | تم التصرف | -5,9% (السعر اعتبارًا من 2026-10-06) |
| 24 فبراير، 2021 | KEY | M | 16355 | $10,49 | $171564 | 118414 مباشر | +16,03% | تم الاستحواذ عليها | 92,0% (السعر اعتبارًا من 2026-10-06) |
| 24 فبراير، 2021 | KEY | M | 8450 | $9,33 | $78838 | 102059 مباشر | +9,03% | تم الاستحواذ عليها | 115,9% (السعر اعتبارًا من 2026-10-06) |
| 24 فبراير، 2021 | KEY | F | 1436 | $21,54 | $30931 | 93609 مباشر | -1,51% | تم التصرف | -6,5% (السعر اعتبارًا من 2026-10-06) |
| 24 فبراير، 2021 | KEY | M | 4730 | · | · | 95045 مباشر | +5,24% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-06) |
| 17 فبراير، 2021 | KEY | M | 3449 | · | · | 6897 مباشر | -33,34% | تم التصرف | (السعر اعتبارًا من 2026-10-06) |
| 17 فبراير، 2021 | KEY | M | 3197 | · | · | 3197 مباشر | -50,00% | تم التصرف | (السعر اعتبارًا من 2026-10-06) |
| 17 فبراير، 2021 | KEY | M | 3197 | · | · | 0 مباشر | -100,00% | تم التصرف | (السعر اعتبارًا من 2026-10-06) |
| 17 فبراير، 2021 | KEY | F | 3148 | $19,72 | $62079 | 90315 مباشر | -3,37% | تم التصرف | 2,1% (السعر اعتبارًا من 2026-10-06) |
| 17 فبراير، 2021 | KEY | M | 9843 | · | · | 93463 مباشر | +11,77% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-06) |
| 15 فبراير، 2021 | KEY | A | 20710 | · | · | 20710 مباشر | · | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-06) |
| 15 فبراير، 2021 | KEY | A | 11012 | · | · | 11012 مباشر | · | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-06) |
| 24 نوفمبر، 2020 | KEY | S | 15861 | $16,51 | $261865 | 83620 مباشر | -15,94% | تم التصرف | 22,0% (السعر اعتبارًا من 2026-10-06) |
| 24 فبراير، 2020 | KEY | A | 17913 | · | · | 17913 مباشر | · | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-06) |
| 24 فبراير، 2020 | KEY | A | 28716 | · | · | 28716 مباشر | · | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-06) |
| 17 فبراير، 2020 | KEY | M | 13064 | · | · | 96306 مباشر | +15,69% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-06) |
| 17 فبراير، 2020 | KEY | F | 4161 | $19,73 | $82097 | 92145 مباشر | -4,32% | تم التصرف | 2,1% (السعر اعتبارًا من 2026-10-06) |
| 17 فبراير، 2020 | KEY | A | 10534 | · | · | 102679 مباشر | +11,43% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-06) |
| 17 فبراير، 2020 | KEY | F | 3198 | $19,73 | $63097 | 99481 مباشر | -3,11% | تم التصرف | 2,1% (السعر اعتبارًا من 2026-10-06) |
| 17 فبراير، 2020 | KEY | M | 3743 | · | · | 0 مباشر | -100,00% | تم التصرف | (السعر اعتبارًا من 2026-10-06) |
| 17 فبراير، 2020 | KEY | M | 3028 | · | · | 3028 مباشر | -50,00% | تم التصرف | (السعر اعتبارًا من 2026-10-06) |
| 17 فبراير، 2020 | KEY | M | 3028 | · | · | 6054 مباشر | -33,34% | تم التصرف | (السعر اعتبارًا من 2026-10-06) |
| 17 فبراير، 2020 | KEY | M | 3265 | · | · | 9796 مباشر | -25,00% | تم التصرف | (السعر اعتبارًا من 2026-10-06) |
| 28 أكتوبر، 2019 | KEY | M | 17136 | $7,98 | $136745 | 108678 مباشر | +18,72% | تم الاستحواذ عليها | 152,4% (السعر اعتبارًا من 2026-10-06) |
| 28 أكتوبر، 2019 | KEY | S | 25436 | $18,32 | $465988 | 83242 مباشر | -23,40% | تم التصرف | 9,9% (السعر اعتبارًا من 2026-10-06) |
| 28 أكتوبر، 2019 | KEY | M | 17136 | · | · | 0 مباشر | -100,00% | تم التصرف | (السعر اعتبارًا من 2026-10-06) |
| 18 فبراير، 2019 | KEY | A | 17662 | · | · | 97068 مباشر | +22,24% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-06) |
| 18 فبراير، 2019 | KEY | F | 5526 | $17,51 | $96760 | 91542 مباشر | -5,69% | تم التصرف | 15,0% (السعر اعتبارًا من 2026-10-06) |
| 18 فبراير، 2019 | KEY | A | 12564 | · | · | 12564 مباشر | · | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-06) |
| 18 فبراير، 2019 | KEY | A | 17915 | · | · | 17915 مباشر | · | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-06) |
| 17 فبراير، 2019 | KEY | M | 11768 | · | · | 82980 مباشر | +16,53% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-06) |
| 17 فبراير، 2019 | KEY | F | 3574 | $17,51 | $62581 | 79406 مباشر | -4,31% | تم التصرف | 15,0% (السعر اعتبارًا من 2026-10-06) |
| 17 فبراير، 2019 | KEY | M | 2342 | · | · | 0 مباشر | -100,00% | تم التصرف | (السعر اعتبارًا من 2026-10-06) |
| 17 فبراير، 2019 | KEY | M | 3600 | · | · | 3600 مباشر | -50,00% | تم التصرف | (السعر اعتبارًا من 2026-10-06) |
| 17 فبراير، 2019 | KEY | M | 2913 | · | · | 5825 مباشر | -33,34% | تم التصرف | (السعر اعتبارًا من 2026-10-06) |
| 17 فبراير، 2019 | KEY | M | 2913 | · | · | 8736 مباشر | -25,01% | تم التصرف | (السعر اعتبارًا من 2026-10-06) |
| 23 يوليو، 2018 | KEY | S | 13795 | $20,62 | $284453 | 71212 مباشر | -16,23% | تم التصرف | -2,3% (السعر اعتبارًا من 2026-10-06) |
| 23 يوليو، 2018 | KEY | M | 3950 | $8,42 | $33259 | 75162 مباشر | +5,55% | تم الاستحواذ عليها | 139,2% (السعر اعتبارًا من 2026-10-06) |
| 23 يوليو، 2018 | KEY | S | 3950 | $20,74 | $81923 | 71212 مباشر | -5,26% | تم التصرف | -2,9% (السعر اعتبارًا من 2026-10-06) |
| 23 يوليو، 2018 | KEY | M | 9929 | $9,26 | $91943 | 81141 مباشر | +13,94% | تم الاستحواذ عليها | 117,5% (السعر اعتبارًا من 2026-10-06) |
| 23 يوليو، 2018 | KEY | S | 9929 | $20,72 | $205729 | 71212 مباشر | -12,24% | تم التصرف | -2,8% (السعر اعتبارًا من 2026-10-06) |
| 23 يوليو، 2018 | KEY | M | 3950 | · | · | 0 مباشر | -100,00% | تم التصرف | (السعر اعتبارًا من 2026-10-06) |
عرض آخر 100 من إجمالي 160 معاملة
شراء = شراء من السوق المفتوحة · بيع = بيع · تخصيص = منحة/جائزة · ش = ممارسة خيار · منح = هدية · استبعاد = اقتطاع ضريبي
المعاملات الداخلية ليست توصية؛ غالبًا ما تكون المبيعات مدفوعة بأسباب تتعلق بالسيولة أو الضرائب.
ممتلكات المشتقات (النموذج 4 الجدول الثاني) الخيارات، ووحدات الأسهم المقيدة (RSUs)، والأوراق المالية القابلة للتحويل المبلغ عنها في النموذج 4 الجدول الثاني.
| التاريخ | الرمز | الأمان | الأصل الأساسي | سعر التنفيذ | تاريخ الانتهاء | الأسهم | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 فبراير، 2026 | KEY | Restricted Stock Units | Common Shares | · | · | 2620 | تم التصرف |
| 17 فبراير، 2026 | KEY | Restricted Stock Units | Common Shares | · | · | 3246 | تم التصرف |
| 17 فبراير، 2026 | KEY | Restricted Stock Units | Common Shares | · | · | 4123 | تم التصرف |
| 17 فبراير، 2026 | KEY | Restricted Stock Units | Common Shares | · | · | 3105 | تم التصرف |
| 16 فبراير، 2026 | KEY | Restricted Stock Units | Common Shares | · | · | 9677 | تم الاستحواذ عليها |
| 16 فبراير، 2026 | KEY | Option to Buy | Common Shares | $23,87 | 16 فبراير، 2036 | 10590 | تم الاستحواذ عليها |
| 22 يناير، 2026 | KEY | Option to Buy | Common Shares | $18,96 | 20 فبراير، 2027 | 8695 | تم التصرف |
| 17 فبراير، 2025 | KEY | Restricted Stock Units | Common Shares | · | · | 3936 | تم التصرف |
| 17 فبراير، 2025 | KEY | Restricted Stock Units | Common Shares | · | · | 3098 | تم التصرف |
| 17 فبراير، 2025 | KEY | Restricted Stock Units | Common Shares | · | · | 2500 | تم التصرف |
| 17 فبراير، 2025 | KEY | Restricted Stock Units | Common Shares | · | · | 3358 | تم التصرف |
| 17 فبراير، 2025 | KEY | Option to Buy | Common Shares | $19,49 | 17 فبراير، 2035 | 14198 | تم الاستحواذ عليها |
| 17 فبراير، 2025 | KEY | Restricted Stock Units | Common Shares | · | · | 11851 | تم الاستحواذ عليها |
| 24 فبراير، 2024 | KEY | Restricted Stock Units | Common Shares | · | · | 5469 | تم التصرف |
| 17 فبراير، 2024 | KEY | Restricted Stock Units | Common Shares | · | · | 2938 | تم التصرف |
| 17 فبراير، 2024 | KEY | Restricted Stock Units | Common Shares | · | · | 2371 | تم التصرف |
| 17 فبراير، 2024 | KEY | Restricted Stock Units | Common Shares | · | · | 3184 | تم التصرف |
| 16 فبراير، 2024 | KEY | Option to Buy | Common Shares | $15,48 | 16 فبراير، 2034 | 20408 | تم الاستحواذ عليها |
| 16 فبراير، 2024 | KEY | Restricted Stock Units | Common Shares | · | · | 14925 | تم الاستحواذ عليها |
| 12 فبراير، 2024 | KEY | Option to Buy | Common Shares | $12,92 | 17 فبراير، 2024 | 4752 | تم التصرف |
| 24 فبراير، 2023 | KEY | Restricted Stock Units | Common Shares | · | · | 5105 | تم التصرف |
| 17 فبراير، 2023 | KEY | Option to Buy | Common Shares | $21,07 | 17 فبراير، 2033 | 16548 | تم الاستحواذ عليها |
| 17 فبراير، 2023 | KEY | Restricted Stock Units | Common Shares | · | · | 10966 | تم الاستحواذ عليها |
| 17 فبراير، 2023 | KEY | Restricted Stock Units | Common Shares | · | · | 2214 | تم التصرف |
| 17 فبراير، 2023 | KEY | Restricted Stock Units | Common Shares | · | · | 2972 | تم التصرف |
| 17 فبراير، 2023 | KEY | Restricted Stock Units | Common Shares | · | · | 3722 | تم التصرف |
| 24 فبراير، 2022 | KEY | Restricted Stock Units | Common Shares | · | · | 4895 | تم التصرف |
| 17 فبراير، 2022 | KEY | Restricted Stock Units | Common Shares | · | · | 2850 | تم التصرف |
| 17 فبراير، 2022 | KEY | Restricted Stock Units | Common Shares | · | · | 3570 | تم التصرف |
| 17 فبراير، 2022 | KEY | Restricted Stock Units | Common Shares | · | · | 3309 | تم التصرف |
| 14 فبراير، 2022 | KEY | Option to Buy | Common Shares | $28,50 | 17 فبراير، 2032 | 12110 | تم الاستحواذ عليها |
| 14 فبراير، 2022 | KEY | Restricted Stock Units | Common Shares | · | · | 8489 | تم الاستحواذ عليها |
| 24 فبراير، 2021 | KEY | Option to Buy | Common Shares | $10,49 | 15 فبراير، 2026 | 16355 | تم التصرف |
| 24 فبراير، 2021 | KEY | Option to Buy | Common Shares | $9,33 | 1 مارس، 2023 | 8450 | تم التصرف |
| 24 فبراير، 2021 | KEY | Restricted Stock Units | Common Shares | · | · | 4730 | تم التصرف |
| 17 فبراير، 2021 | KEY | Restricted Stock Units | Common Shares | · | · | 3449 | تم التصرف |
| 17 فبراير، 2021 | KEY | Restricted Stock Units | Common Shares | · | · | 3197 | تم التصرف |
| 17 فبراير، 2021 | KEY | Restricted Stock Units | Common Shares | · | · | 3197 | تم التصرف |
| 15 فبراير، 2021 | KEY | Option to Buy | Common Shares | $20,98 | 17 فبراير، 2031 | 20710 | تم الاستحواذ عليها |
| 15 فبراير، 2021 | KEY | Restricted Stock Units | Common Shares | · | · | 11012 | تم الاستحواذ عليها |
| 24 فبراير، 2020 | KEY | Restricted Stock Units | Common Shares | · | · | 17913 | تم الاستحواذ عليها |
| 24 فبراير، 2020 | KEY | Option to Buy | Common Shares | $18,98 | 24 فبراير، 2030 | 28716 | تم الاستحواذ عليها |
| 17 فبراير، 2020 | KEY | Restricted Stock Units | Common Shares | · | · | 3743 | تم التصرف |
| 17 فبراير، 2020 | KEY | Restricted Stock Units | Common Shares | · | · | 3028 | تم التصرف |
| 17 فبراير، 2020 | KEY | Restricted Stock Units | Common Shares | · | · | 3028 | تم التصرف |
| 17 فبراير، 2020 | KEY | Restricted Stock Units | Common Shares | · | · | 3265 | تم التصرف |
| 28 أكتوبر، 2019 | KEY | Option to Buy | Common Shares | $7,98 | 2 مارس، 2022 | 17136 | تم التصرف |
| 18 فبراير، 2019 | KEY | Restricted Stock Units | Common Shares | · | · | 12564 | تم الاستحواذ عليها |
| 18 فبراير، 2019 | KEY | Option to Buy | Common Shares | $17,51 | 18 فبراير، 2029 | 17915 | تم الاستحواذ عليها |
| 17 فبراير، 2019 | KEY | Restricted Stock Units | Common Shares | · | · | 2342 | تم التصرف |
| 17 فبراير، 2019 | KEY | Restricted Stock Units | Common Shares | · | · | 3600 | تم التصرف |
| 17 فبراير، 2019 | KEY | Restricted Stock Units | Common Shares | · | · | 2913 | تم التصرف |
| 17 فبراير، 2019 | KEY | Restricted Stock Units | Common Shares | · | · | 2913 | تم التصرف |
| 23 يوليو، 2018 | KEY | Option to Buy | Common Shares | $8,42 | 27 يوليو، 2020 | 3950 | تم التصرف |
| 23 يوليو، 2018 | KEY | Option to Buy | Common Shares | $9,26 | 4 مارس، 2021 | 9929 | تم التصرف |
| 19 فبراير، 2018 | KEY | Restricted Stock Units | Common Shares | · | · | 11298 | تم الاستحواذ عليها |
| 19 فبراير، 2018 | KEY | Option to Buy | Common Shares | $21,02 | 19 فبراير، 2028 | 9765 | تم الاستحواذ عليها |
| 17 فبراير، 2018 | KEY | Restricted Stock Units | Common Shares | · | · | 2630 | تم التصرف |
| 17 فبراير، 2018 | KEY | Restricted Stock Units | Common Shares | · | · | 2271 | تم التصرف |
| 17 فبراير، 2018 | KEY | Restricted Stock Units | Common Shares | · | · | 3493 | تم التصرف |
| 17 فبراير، 2018 | KEY | Restricted Stock Units | Common Shares | · | · | 2827 | تم التصرف |
| 1 مارس، 2017 | KEY | Restricted Stock Units | Common Shares | · | · | 5293 | تم التصرف |
| 20 فبراير، 2017 | KEY | Restricted Stock Units | Common Shares | · | · | 11075 | تم الاستحواذ عليها |
| 20 فبراير، 2017 | KEY | Option to Buy | Common Shares | $18,96 | 20 فبراير، 2027 | 8695 | تم الاستحواذ عليها |
| 17 فبراير، 2017 | KEY | Restricted Stock Units | Common Shares | · | · | 2578 | تم التصرف |
| 17 فبراير، 2017 | KEY | Restricted Stock Units | Common Shares | · | · | 2226 | تم التصرف |
| 17 فبراير، 2017 | KEY | Restricted Stock Units | Common Shares | · | · | 3423 | تم التصرف |
| 10 فبراير، 2017 | KEY | Option to Buy | Common Shares | $11,16 | 25 يوليو، 2018 | 12500 | تم التصرف |
| 1 مارس، 2016 | KEY | Restricted Stock Units | Common Shares | · | · | 5084 | تم التصرف |
| 17 فبراير، 2016 | KEY | Restricted Stock Units | Common Shares | · | · | 2514 | تم التصرف |
| 17 فبراير، 2016 | KEY | Restricted Stock Units | Common Shares | · | · | 2170 | تم التصرف |
| 15 فبراير، 2016 | KEY | Restricted Stock Units | Common Shares | · | · | 13346 | تم الاستحواذ عليها |
| 15 فبراير، 2016 | KEY | Option to Buy | Common Shares | $10,49 | 15 فبراير، 2026 | 16355 | تم الاستحواذ عليها |
| 1 مارس، 2015 | KEY | Restricted Stock Units | Common Shares | · | · | 4981 | تم التصرف |
| 17 فبراير، 2015 | KEY | Restricted Stock Units | Common Shares | · | · | 2463 | تم التصرف |
| 16 فبراير، 2015 | KEY | Restricted Stock Units | Common Shares | · | · | 8504 | تم الاستحواذ عليها |
| 16 فبراير، 2015 | KEY | Option to Buy | Common Shares | $14,11 | 16 فبراير، 2025 | 6928 | تم الاستحواذ عليها |
| 1 مارس، 2014 | KEY | Restricted Stock Units | Common Shares | · | · | 4891 | تم التصرف |
| 17 فبراير، 2014 | KEY | Restricted Stock Units | Common Shares | · | · | 9673 | تم الاستحواذ عليها |
| 17 فبراير، 2014 | KEY | Option to Buy | Common Shares | $12,92 | 17 فبراير، 2024 | 4752 | تم الاستحواذ عليها |
| 23 يوليو، 2013 | KEY | Option to Buy | Common Shares | $5,55 | 27 يوليو، 2019 | 13750 | تم التصرف |
| 23 يوليو، 2013 | KEY | Option to Buy | Common Shares | $7,98 | 2 مارس، 2022 | 5713 | تم التصرف |
| 23 يوليو، 2013 | KEY | Option to Buy | Common Shares | $8,42 | 27 يوليو، 2020 | 7900 | تم التصرف |
سعر التنفيذ/التحويل فارغ عندما لا يكون ذلك منطبقًا (مثل وحدات الأسهم المقيدة).
الملكية الأولية (النموذج 3) 13 حيازة
الأوراق المالية المملوكة عند أول إدراج كمطلع، وفقًا للنموذج 3 الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات.
| التاريخ | الرمز | الأمان | الأسهم | الملكية |
|---|---|---|---|---|
| 22 مارس، 2013 | KEY | Common Shares | 38081 | مباشر |
| 22 مارس، 2013 | KEY | Option to Buy | 2666 | مباشر |
| 22 مارس، 2013 | KEY | Option to Buy | 4333 | مباشر |
| 22 مارس، 2013 | KEY | Option to Buy | 6170 | مباشر |
| 22 مارس، 2013 | KEY | Option to Buy | 6494 | مباشر |
| 22 مارس، 2013 | KEY | Option to Buy | 12857 | مباشر |
| 22 مارس، 2013 | KEY | Option to Buy | 12500 | مباشر |
| 22 مارس، 2013 | KEY | Option to Buy | 13750 | مباشر |
| 22 مارس، 2013 | KEY | Option to Buy | 11850 | مباشر |
| 22 مارس، 2013 | KEY | Option to Buy | 9929 | مباشر |
| 22 مارس، 2013 | KEY | Option to Buy | 22849 | مباشر |
| 22 مارس، 2013 | KEY | Option to Buy | 8450 | مباشر |
| 22 مارس، 2013 | KEY | Restricted Stock Units | 19292 | مباشر |