William Andrew Macan
CIK 1758584 · عرض على SEC EDGAR ↗
أول إيداع لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات: 11 مارس، 2021 · الأحدث: 11 مارس، 2021
على هذه الصفحة
مطلع لدى
معاملات المطلعين
تغير السعر مقابل الاقتباس الحالي، معدل حسب التقسيم للإجراءات المؤسسية منذ الإيداع — غير مقارن بمؤشر، غير سنوي، غير مرجح بالحجم
| التاريخ | الرمز | رمز | الأسهم | السعر | القيمة | مملوكة بعد | Δ ملكية | A/D | مقابل الآن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 مارس، 2026 | STIM | S | 16005 | $1,34 | $21447 | 897270 مباشر | -1,75% | تم التصرف | 128,4% (السعر اعتبارًا من 2026-08-19) |
| 4 مارس، 2026 | STIM | S | 609 | $1,34 | $816 | 879525 مباشر | -0,07% | تم التصرف | 128,4% (السعر اعتبارًا من 2026-08-19) |
| 26 فبراير، 2026 | STIM | S | 3427 | $1,35 | $4626 | 880134 مباشر | -0,39% | تم التصرف | 126,7% (السعر اعتبارًا من 2026-08-19) |
| 12 فبراير، 2026 | STIM | S | 14120 | $1,65 | $23298 | 673561 مباشر | -2,05% | تم التصرف | 85,5% (السعر اعتبارًا من 2026-08-19) |
| 10 فبراير، 2026 | STIM | S | 3485 | $1,55 | $5402 | 687681 مباشر | -0,50% | تم التصرف | 97,4% (السعر اعتبارًا من 2026-08-19) |
| 4 مارس، 2025 | STIM | S | 377 | $4,48 | $1689 | 526805 مباشر | -0,07% | تم التصرف | -31,7% (السعر اعتبارًا من 2026-08-19) |
| 14 فبراير، 2025 | STIM | S | 18965 | $4,11 | $77946 | 369682 مباشر | -4,88% | تم التصرف | -25,5% (السعر اعتبارًا من 2026-08-19) |
| 12 فبراير، 2025 | STIM | S | 12175 | $3,83 | $46630 | 388647 مباشر | -3,04% | تم التصرف | -20,1% (السعر اعتبارًا من 2026-08-19) |
| 10 فبراير، 2025 | STIM | S | 1970 | $3,28 | $6462 | 400822 مباشر | -0,49% | تم التصرف | -6,7% (السعر اعتبارًا من 2026-08-19) |
| 8 أكتوبر، 2024 | STIM | S | 1541 | $0,82 | $1264 | 402792 مباشر | -0,38% | تم التصرف | 273,2% (السعر اعتبارًا من 2026-08-19) |
| 29 فبراير، 2024 | STIM | S | 6026 | $2,94 | $17716 | 389333 مباشر | -1,52% | تم التصرف | 4,1% (السعر اعتبارًا من 2026-08-19) |
| 28 فبراير، 2024 | STIM | S | 22377 | $3,16 | $70711 | 395359 مباشر | -5,36% | تم التصرف | -3,2% (السعر اعتبارًا من 2026-08-19) |
| 14 فبراير، 2024 | STIM | S | 15621 | $3,38 | $52799 | 417736 مباشر | -3,60% | تم التصرف | -9,5% (السعر اعتبارًا من 2026-08-19) |
| 6 فبراير، 2024 | STIM | S | 5385 | $3,39 | $18255 | 433357 مباشر | -1,23% | تم التصرف | -9,7% (السعر اعتبارًا من 2026-08-19) |
| 21 ديسمبر، 2023 | STIM | S 10b5-1 | 11663 | $2,52 | $29391 | 348742 مباشر | -3,24% | تم التصرف | 21,4% (السعر اعتبارًا من 2026-08-19) |
| 20 ديسمبر، 2023 | STIM | S 10b5-1 | 11664 | $2,70 | $31493 | 360405 مباشر | -3,13% | تم التصرف | 13,3% (السعر اعتبارًا من 2026-08-19) |
| 19 ديسمبر، 2023 | STIM | S 10b5-1 | 11664 | $2,24 | $26127 | 372069 مباشر | -3,04% | تم التصرف | 36,6% (السعر اعتبارًا من 2026-08-19) |
| 6 أكتوبر، 2023 | STIM | S | 1469 | $1,16 | $1704 | 383733 مباشر | -0,38% | تم التصرف | 163,8% (السعر اعتبارًا من 2026-08-19) |
| 11 يوليو، 2023 | STIM | S | 2645 | $2,13 | $5634 | 385202 مباشر | -0,68% | تم التصرف | 43,7% (السعر اعتبارًا من 2026-08-19) |
| 7 مارس، 2023 | STIM | S | 12692 | $4,59 | $58256 | 387847 مباشر | -3,17% | تم التصرف | -33,3% (السعر اعتبارًا من 2026-08-19) |
| 16 فبراير، 2023 | STIM | S | 11044 | $5,91 | $65270 | 400539 مباشر | -2,68% | تم التصرف | -48,2% (السعر اعتبارًا من 2026-08-19) |
| 15 فبراير، 2023 | STIM | S | 11974 | $5,90 | $70647 | 411583 مباشر | -2,83% | تم التصرف | -48,1% (السعر اعتبارًا من 2026-08-19) |
| 7 فبراير، 2023 | STIM | S | 5162 | $5,99 | $30920 | 333557 مباشر | -1,52% | تم التصرف | -48,9% (السعر اعتبارًا من 2026-08-19) |
| 23 يناير، 2023 | STIM | S | 16046 | $5,96 | $95634 | 338719 مباشر | -4,52% | تم التصرف | -48,7% (السعر اعتبارًا من 2026-08-19) |
| 10 أكتوبر، 2022 | STIM | S | 76 | $2,82 | $214 | 354765 مباشر | -0,02% | تم التصرف | 8,5% (السعر اعتبارًا من 2026-08-19) |
| 7 أكتوبر، 2022 | STIM | S | 1547 | $2,93 | $4533 | 354841 مباشر | -0,43% | تم التصرف | 4,4% (السعر اعتبارًا من 2026-08-19) |
| 8 يوليو، 2022 | STIM | S | 2746 | $3,60 | $9886 | 356388 مباشر | -0,76% | تم التصرف | -15,0% (السعر اعتبارًا من 2026-08-19) |
| 8 مارس، 2022 | STIM | S | 137 | $3,14 | $430 | 359134 مباشر | -0,04% | تم التصرف | -2,5% (السعر اعتبارًا من 2026-08-19) |
| 7 مارس، 2022 | STIM | S | 11489 | $2,85 | $32744 | 359271 مباشر | -3,10% | تم التصرف | 7,4% (السعر اعتبارًا من 2026-08-19) |
| 8 فبراير، 2022 | STIM | S | 15 | $3,27 | $49 | 204198 مباشر | -0,01% | تم التصرف | -6,4% (السعر اعتبارًا من 2026-08-19) |
| 7 فبراير، 2022 | STIM | S | 4716 | $3,26 | $15374 | 204213 مباشر | -2,26% | تم التصرف | -6,1% (السعر اعتبارًا من 2026-08-19) |
| 24 يناير، 2022 | STIM | S | 11562 | $3,52 | $40698 | 208929 مباشر | -5,24% | تم التصرف | -13,1% (السعر اعتبارًا من 2026-08-19) |
| 8 يوليو، 2021 | STIM | S | 2591 | $14,61 | $37855 | 210491 مباشر | -1,22% | تم التصرف | -79,1% (السعر اعتبارًا من 2026-08-19) |
| 9 مارس، 2021 | STIM | S | 8537 | $14,65 | $125067 | 213082 مباشر | -3,85% | تم التصرف | -79,1% (السعر اعتبارًا من 2026-08-19) |
| 22 يناير، 2021 | STIM | S | 12696 | $21,28 | $270171 | 188453 مباشر | -6,31% | تم التصرف | -85,6% (السعر اعتبارًا من 2026-08-19) |
| 10 مارس، 2020 | STIM | P | 5000 | $2,00 | $10000 | 182399 مباشر | +2,82% | تم الاستحواذ عليها | 53,0% (السعر اعتبارًا من 2026-08-19) |
شراء = شراء من السوق المفتوحة · بيع = بيع · تخصيص = منحة/جائزة · ش = ممارسة خيار · منح = هدية · استبعاد = اقتطاع ضريبي
المعاملات الداخلية ليست توصية؛ غالبًا ما تكون المبيعات مدفوعة بأسباب تتعلق بالسيولة أو الضرائب.
ممتلكات المشتقات (النموذج 4 الجدول الثاني)
الخيارات، ووحدات الأسهم المقيدة (RSUs)، والأوراق المالية القابلة للتحويل المبلغ عنها في النموذج 4 الجدول الثاني.
| التاريخ | الرمز | الأمان | الأصل الأساسي | سعر التنفيذ | تاريخ الانتهاء | الأسهم | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 فبراير، 2025 | STIM | Performance Restricted Stock Unit | Common Stock (78750) | $0,00 | 1 يوليو، 2028 | 78750 | تم الاستحواذ عليها |
| 24 فبراير، 2025 | STIM | Performance Restricted Stock Unit | Common Stock (78750) | — | 1 يوليو، 2028 | 78750 | تم الاستحواذ عليها |
| 10 ديسمبر، 2024 | STIM | Performance Restricted Stock Unit | Common Stock (135000) | — | 31 ديسمبر، 2025 | 135000 | تم الاستحواذ عليها |
| 3 فبراير، 2021 | STIM | Perfornance Restricted Stock Unit | Common Stock (10000) | — | — | 10000 | تم الاستحواذ عليها |
سعر التنفيذ/التحويل فارغ عندما لا يكون ذلك منطبقًا (مثل وحدات الأسهم المقيدة).
التعويضات (DEF 14A)
مطابقة بالاسم من بيانات الوكالة (DEF 14A) — تحقق مقابل الإيداع.
STIM
General Counsel| سنة مالية | راتب | مكافأة | مكافآت أسهم | مكافآت خيارات | حافز غير قائم على الأسهم | تغيير المعاش التقاعدي | أخرى | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $450000 | $45000 | $512213 | — | $52313 | — | — | $1059526 |
| 2023 | $409400 | $51175 | $531000 | — | $155572 | — | $13556 | $1160703 |
| 2022 | $393640 | $252914 | $528002 | — | — | — | — | $1174556 |
الأرقام من جدول ملخص التعويضات في بيان الوكالة الخاص بالشركة (DEF 14A). التعويضات ليست توصية.