William E. Duke
CIK 1636135 · عرض على SEC EDGAR ↗
أول إيداع لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات: 20 مايو، 2019 · الأحدث: 20 مايو، 2019
على هذه الصفحة
مطلع لدى
معاملات المطلعين
تغير السعر مقابل الاقتباس الحالي، معدل حسب التقسيم للإجراءات المؤسسية منذ الإيداع — غير مقارن بمؤشر، غير سنوي، غير مرجح بالحجم
| التاريخ | الرمز | رمز | الأسهم | السعر | القيمة | مملوكة بعد | Δ ملكية | A/D | مقابل الآن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 أغسطس، 2026 | IVVD | S 10b5-1 | 18425 | $0,84 | $15477 | 168937 مباشر | -9,83% | تم التصرف | -4,3% (السعر اعتبارًا من 2026-08-18) |
| 17 أغسطس، 2026 | IVVD | S 10b5-1 | 22355 | $0,72 | $16096 | 187362 مباشر | -10,66% | تم التصرف | 11,6% (السعر اعتبارًا من 2026-08-18) |
| 18 فبراير، 2026 | IVVD | S 10b5-1 | 20964 | $1,58 | $33123 | 107717 مباشر | -16,29% | تم التصرف | -49,1% (السعر اعتبارًا من 2026-08-18) |
| 17 فبراير، 2026 | IVVD | S 10b5-1 | 19663 | $1,54 | $30281 | 128681 مباشر | -13,26% | تم التصرف | -47,8% (السعر اعتبارًا من 2026-08-18) |
| 19 أغسطس، 2025 | IVVD | S 10b5-1 | 29643 | $0,57 | $16897 | 49344 مباشر | -37,53% | تم التصرف | 41,0% (السعر اعتبارًا من 2026-08-18) |
| 18 أغسطس، 2025 | IVVD | S 10b5-1 | 20013 | $0,65 | $13008 | 78987 مباشر | -20,22% | تم التصرف | 23,6% (السعر اعتبارًا من 2026-08-18) |
شراء = شراء من السوق المفتوحة · بيع = بيع · تخصيص = منحة/جائزة · ش = ممارسة خيار · منح = هدية · استبعاد = اقتطاع ضريبي
المعاملات الداخلية ليست توصية؛ غالبًا ما تكون المبيعات مدفوعة بأسباب تتعلق بالسيولة أو الضرائب.
ممتلكات المشتقات (النموذج 4 الجدول الثاني)
الخيارات، ووحدات الأسهم المقيدة (RSUs)، والأوراق المالية القابلة للتحويل المبلغ عنها في النموذج 4 الجدول الثاني.
| التاريخ | الرمز | الأمان | الأصل الأساسي | سعر التنفيذ | تاريخ الانتهاء | الأسهم | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 أغسطس، 2026 | IVVD | Restricted Stock Units | Common Stock (102000) | — | — | 102000 | تم التصرف |
| 15 فبراير، 2026 | IVVD | Restricted Stock Units | Common Stock (99000) | — | — | 99000 | تم التصرف |
| 29 يناير، 2026 | IVVD | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (625000) | $1,85 | 28 يناير، 2036 | 625000 | تم الاستحواذ عليها |
| 15 أغسطس، 2025 | IVVD | Restricted Stock Units | Common Stock (99000) | — | — | 99000 | تم التصرف |
| 15 فبراير، 2025 | IVVD | Restricted Stock Units | Common Stock (300000) | — | — | 300000 | تم الاستحواذ عليها |
| 15 فبراير، 2025 | IVVD | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (950000) | $1,61 | 14 فبراير، 2035 | 950000 | تم الاستحواذ عليها |
| 18 ديسمبر، 2023 | IVVD | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (200000) | $3,59 | 17 ديسمبر، 2033 | 200000 | تم الاستحواذ عليها |
| 1 سبتمبر، 2023 | IVVD | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (750000) | $1,83 | 31 أغسطس، 2033 | 750000 | تم الاستحواذ عليها |
| 16 مايو، 2019 | PULM | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (160000) | $1,06 | 16 مايو، 2029 | 160000 | تم الاستحواذ عليها |
| 5 يونيو، 2018 | PULM | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (850000) | $0,47 | 5 يونيو، 2028 | 850000 | تم الاستحواذ عليها |
| 20 مارس، 2017 | PULM | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (75100) | $2,78 | 20 مارس، 2027 | 75100 | تم الاستحواذ عليها |
| 3 فبراير، 2016 | PULM | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (150200) | $2,80 | 3 فبراير، 2026 | 150200 | تم الاستحواذ عليها |
| 24 يونيو، 2015 | PULM | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (235224) | $11,00 | 24 يونيو، 2025 | 235224 | تم الاستحواذ عليها |
سعر التنفيذ/التحويل فارغ عندما لا يكون ذلك منطبقًا (مثل وحدات الأسهم المقيدة).
التعويضات (DEF 14A)
مطابقة بالاسم من بيانات الوكالة (DEF 14A) — تحقق مقابل الإيداع.
| سنة مالية | راتب | مكافأة | مكافآت أسهم | مكافآت خيارات | حافز غير قائم على الأسهم | تغيير المعاش التقاعدي | أخرى | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | $347354 | — | — | — | — | — | $6079 | $465271 |
| 2018 | $338226 | $120874 | — | — | — | — | $6022 | $734577 |
| 2017 | $313337 | — | — | — | — | — | $5776 | $518573 |
| سنة مالية | راتب | مكافأة | مكافآت أسهم | مكافآت خيارات | حافز غير قائم على الأسهم | تغيير المعاش التقاعدي | أخرى | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $485000 | $256080 | — | — | — | — | $11697 | $2141222 |
| 2024 | $480000 | $144000 | — | — | — | — | $11543 | $635543 |
الأرقام من جدول ملخص التعويضات في بيان الوكالة الخاص بالشركة (DEF 14A). التعويضات ليست توصية.