William T Monahan
أول إيداع لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات: 15 ديسمبر، 2008 · الأحدث: 15 ديسمبر، 2008
مطلع لدى
معاملات المطلعين
تغير السعر مقابل الاقتباس الحالي، معدل حسب التقسيم للإجراءات المؤسسية منذ الإيداع — غير مقارن بمؤشر، غير سنوي، غير مرجح بالحجم
| التاريخ | الرمز | رمز | الأسهم | السعر | القيمة | مملوكة بعد | Δ ملكية | A/D | مقابل الآن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 مايو، 2020 | MOS | M | 3173 | · | · | 42408 مباشر | +8,09% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-05) |
| 18 مايو، 2020 | MOS | M | 6346 | · | · | 0 مباشر | -100,00% | تم التصرف | (السعر اعتبارًا من 2026-10-05) |
| 2 يناير، 2020 | NVT | A | 5015 | · | · | 5015 مباشر | · | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-05) |
| 2 يناير، 2020 | NVT | F | 2599 | $25,92 | $67366 | 47583 مباشر | -5,18% | تم التصرف | 544,9% (السعر اعتبارًا من 2026-10-05) |
| 29 نوفمبر، 2019 | NVT | M 10b5-1 | 6116 | $11,28 | $68988 | 50523 مباشر | +13,77% | تم الاستحواذ عليها | 1382,0% (السعر اعتبارًا من 2026-10-05) |
| 29 نوفمبر، 2019 | NVT | S 10b5-1 | 6116 | $24,97 | $152717 | 44407 مباشر | -12,11% | تم التصرف | 569,5% (السعر اعتبارًا من 2026-10-05) |
| 29 نوفمبر، 2019 | NVT | M 10b5-1 | 6116 | · | · | 0 مباشر | -100,00% | تم التصرف | (السعر اعتبارًا من 2026-10-05) |
| 10 سبتمبر، 2019 | MOS | P | 2360 | $21,14 | $49890 | 39235 مباشر | +6,40% | تم الاستحواذ عليها | 0,7% (السعر اعتبارًا من 2026-10-05) |
| 23 مايو، 2019 | MOS | A | 7169 | · | · | 7169 مباشر | · | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-05) |
| 19 مايو، 2019 | MOS | M | 3019 | · | · | 36875 مباشر | +8,92% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-05) |
| 19 مايو، 2019 | MOS | M | 6038 | · | · | 0 مباشر | -100,00% | تم التصرف | (السعر اعتبارًا من 2026-10-05) |
| 7 مايو، 2019 | NVT | F | 2052 | $26,49 | $54357 | 44407 مباشر | -4,42% | تم التصرف | 531,1% (السعر اعتبارًا من 2026-10-05) |
| 2 يناير، 2019 | NVT | A | 5775 | · | · | 10905 مباشر | +112,57% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-05) |
| 5 سبتمبر، 2018 | NVT | M | 17133 | $8,37 | $143403 | 58462 مباشر | +41,46% | تم الاستحواذ عليها | 1897,3% (السعر اعتبارًا من 2026-10-05) |
| 5 سبتمبر، 2018 | NVT | S 10b5-1 | 17133 | $28,08 | $481095 | 41329 مباشر | -29,31% | تم التصرف | 495,3% (السعر اعتبارًا من 2026-10-05) |
| 5 سبتمبر، 2018 | NVT | M | 17133 | · | · | 0 مباشر | -100,00% | تم التصرف | (السعر اعتبارًا من 2026-10-05) |
| 14 مايو، 2018 | MOS | M | 1701 | · | · | 33856 مباشر | +5,29% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-05) |
| 14 مايو، 2018 | MOS | M | 3402 | · | · | 0 مباشر | -100,00% | تم التصرف | (السعر اعتبارًا من 2026-10-05) |
| 10 مايو، 2018 | MOS | A | 5497 | · | · | 5497 مباشر | · | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-05) |
| 7 مايو، 2018 | NVT | A | 5130 | · | · | 5130 مباشر | · | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-05) |
| 3 يناير، 2018 | PNR | F | 449 | $70,80 | $31789 | 41329 مباشر | -1,07% | تم التصرف | 11,0% (السعر اعتبارًا من 2026-10-05) |
| 1 نوفمبر، 2017 | PNR | M 10b5-1 | 10000 | · | · | 0 مباشر | -100,00% | تم التصرف | (السعر اعتبارًا من 2026-10-05) |
| 1 نوفمبر، 2017 | PNR | S 10b5-1 | 10000 | $70,27 | $702700 | 40656 مباشر | -19,74% | تم التصرف | 11,8% (السعر اعتبارًا من 2026-10-05) |
| 1 نوفمبر، 2017 | PNR | M 10b5-1 | 10000 | $34,18 | $341800 | 50656 مباشر | +24,60% | تم الاستحواذ عليها | 129,9% (السعر اعتبارًا من 2026-10-05) |
| 18 مايو، 2017 | MOS | A | 6346 | · | · | 6346 مباشر | · | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-05) |
| 15 مايو، 2017 | MOS | M | 1572 | · | · | 31893 مباشر | +5,18% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-05) |
| 15 مايو، 2017 | MOS | M | 3144 | · | · | 0 مباشر | -100,00% | تم التصرف | (السعر اعتبارًا من 2026-10-05) |
| 4 يناير، 2017 | PNR | F | 548 | $58,15 | $31866 | 40656 مباشر | -1,33% | تم التصرف | 35,1% (السعر اعتبارًا من 2026-10-05) |
| 3 يناير، 2017 | PNR | A | 5265 | · | · | 5265 مباشر | · | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-05) |
| 3 يناير، 2017 | PNR | A | 1122 | · | · | 1122 مباشر | · | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-05) |
| 3 أكتوبر، 2016 | MOS | M | 998 | · | · | 30321 مباشر | +3,40% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-05) |
| 3 أكتوبر، 2016 | MOS | M | 1997 | · | · | 0 مباشر | -100,00% | تم التصرف | (السعر اعتبارًا من 2026-10-05) |
| 11 أغسطس، 2016 | PNR | M 10b5-1 | 10000 | $32,73 | $327300 | 49834 مباشر | +25,10% | تم الاستحواذ عليها | 140,1% (السعر اعتبارًا من 2026-10-05) |
| 11 أغسطس، 2016 | PNR | S 10b5-1 | 10000 | $65,00 | $650000 | 39834 مباشر | -20,07% | تم التصرف | 20,9% (السعر اعتبارًا من 2026-10-05) |
| 11 أغسطس، 2016 | PNR | M 10b5-1 | 10000 | · | · | 0 مباشر | -100,00% | تم التصرف | (السعر اعتبارًا من 2026-10-05) |
| 19 مايو، 2016 | MOS | A | 6038 | · | · | 6038 مباشر | · | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-05) |
| 18 فبراير، 2016 | MOS | P | 4000 | $25,21 | $100840 | 29323 مباشر | +15,80% | تم الاستحواذ عليها | -15,5% (السعر اعتبارًا من 2026-10-05) |
| 4 يناير، 2016 | PNR | A | 6584 | · | · | 6584 مباشر | · | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-05) |
| 4 يناير، 2016 | PNR | F | 405 | $49,28 | $19958 | 39834 مباشر | -1,01% | تم التصرف | 59,5% (السعر اعتبارًا من 2026-10-05) |
| 4 يناير، 2016 | PNR | A | 1370 | · | · | 1370 مباشر | · | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-05) |
| 16 نوفمبر، 2015 | PNR | M | 10000 | · | · | 0 مباشر | -100,00% | تم التصرف | (السعر اعتبارًا من 2026-10-05) |
| 16 نوفمبر، 2015 | PNR | S | 7005 | $55,56 | $389198 | 39227 مباشر | -15,15% | تم التصرف | 41,4% (السعر اعتبارًا من 2026-10-05) |
| 16 نوفمبر، 2015 | PNR | M | 10000 | $38,88 | $388800 | 46232 مباشر | +27,60% | تم الاستحواذ عليها | 102,1% (السعر اعتبارًا من 2026-10-05) |
| 4 أكتوبر، 2015 | MOS | M | 1406 | · | · | 25323 مباشر | +5,88% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-05) |
| 4 أكتوبر، 2015 | MOS | M | 2813 | · | · | 0 مباشر | -100,00% | تم التصرف | (السعر اعتبارًا من 2026-10-05) |
| 14 مايو، 2015 | MOS | A | 3402 | · | · | 3402 مباشر | · | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-05) |
| 2 يناير، 2015 | PNR | A | 4024 | · | · | 4024 مباشر | · | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-05) |
| 2 يناير، 2015 | PNR | F | 71 | $66,68 | $4734 | 36232 مباشر | -0,20% | تم التصرف | 17,9% (السعر اعتبارًا من 2026-10-05) |
| 2 يناير، 2015 | PNR | A | 1012 | · | · | 1012 مباشر | · | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-05) |
| 6 أكتوبر، 2014 | MOS | M | 2908 | · | · | 0 مباشر | -100,00% | تم التصرف | (السعر اعتبارًا من 2026-10-05) |
| 6 أكتوبر، 2014 | MOS | M | 1454 | · | · | 23917 مباشر | +6,47% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-05) |
| 15 مايو، 2014 | MOS | A | 3144 | · | · | 3144 مباشر | -50,00% | تم التصرف | (السعر اعتبارًا من 2026-10-05) |
| 15 مايو، 2014 | MOS | A | 3144 | · | · | 3144 مباشر | -50,00% | تم التصرف | (السعر اعتبارًا من 2026-10-05) |
| 26 فبراير، 2014 | PNR | M | 10000 | · | · | 0 مباشر | -100,00% | تم التصرف | (السعر اعتبارًا من 2026-10-05) |
| 26 فبراير، 2014 | PNR | S | 10000 | $80,30 | $803000 | 35627 مباشر | -21,92% | تم التصرف | -2,1% (السعر اعتبارًا من 2026-10-05) |
| 26 فبراير، 2014 | PNR | M | 10000 | $40,42 | $404200 | 45627 مباشر | +28,07% | تم الاستحواذ عليها | 94,4% (السعر اعتبارًا من 2026-10-05) |
| 2 يناير، 2014 | PNR | F | 257 | $76,87 | $19756 | 0 مباشر | -100,00% | تم التصرف | 2,2% (السعر اعتبارًا من 2026-10-05) |
| 2 يناير، 2014 | PNR | A | 676 | · | · | 676 مباشر | · | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-05) |
| 2 يناير، 2014 | PNR | A | 2269 | · | · | 2269 مباشر | · | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-05) |
| 2 يناير، 2014 | PNR | A | 676 | · | · | 676 مباشر | · | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-05) |
| 7 أكتوبر، 2013 | MOS | M | 1381 | · | · | 0 مباشر | -100,00% | تم التصرف | (السعر اعتبارًا من 2026-10-05) |
| 7 أكتوبر، 2013 | MOS | M | 691 | · | · | 22463 مباشر | +3,17% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-05) |
| 3 أكتوبر، 2013 | MOS | A | 1997 | · | · | 1997 مباشر | · | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-05) |
| 3 أكتوبر، 2013 | MOS | A | 1997 | · | · | 1997 مباشر | · | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-05) |
| 19 فبراير، 2013 | PNR | S | 10000 | $52,80 | $528000 | 34857 مباشر | -22,29% | تم التصرف | 48,8% (السعر اعتبارًا من 2026-10-05) |
| 19 فبراير، 2013 | PNR | M | 10000 | · | · | 0 مباشر | -100,00% | تم التصرف | (السعر اعتبارًا من 2026-10-05) |
| 19 فبراير، 2013 | PNR | M | 10000 | $26,45 | $264500 | 44857 مباشر | +28,69% | تم الاستحواذ عليها | 197,1% (السعر اعتبارًا من 2026-10-05) |
| 2 يناير، 2013 | PNR | A | 3963 | · | · | 3963 مباشر | · | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-05) |
| 2 يناير، 2013 | PNR | A | 1027 | · | · | 1027 مباشر | · | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-05) |
| 16 أكتوبر، 2012 | PNR | M | 5611 | · | · | 4496 غير مباشر | -55,52% | تم التصرف | (السعر اعتبارًا من 2026-10-05) |
| 16 أكتوبر، 2012 | PNR | M | 5611 | · | · | 34857 مباشر | +19,19% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-05) |
| 8 أكتوبر، 2012 | MOS | M | 1712 | · | · | 0 مباشر | -100,00% | تم التصرف | (السعر اعتبارًا من 2026-10-05) |
| 8 أكتوبر، 2012 | MOS | M | 856 | · | · | 21772 مباشر | +4,09% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-05) |
| 4 أكتوبر، 2012 | MOS | A | 2813 | · | · | 2813 مباشر | · | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-05) |
| 28 سبتمبر، 2012 | PNR | A | 6332 | · | · | 6332 مباشر | · | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-05) |
| 28 سبتمبر، 2012 | PNR | A | 4242 | · | · | 4242 مباشر | · | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-05) |
| 28 سبتمبر، 2012 | PNR | A | 6140 | · | · | 6140 مباشر | · | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-05) |
| 28 سبتمبر، 2012 | PNR | A | 17200 | · | · | 17200 مباشر | · | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-05) |
| 28 سبتمبر، 2012 | PNR | A | 10000 | · | · | 10000 مباشر | · | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-05) |
| 28 سبتمبر، 2012 | PNR | A | 10000 | · | · | 10000 مباشر | · | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-05) |
| 28 سبتمبر، 2012 | PNR | A | 10000 | · | · | 10000 مباشر | · | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-05) |
| 28 سبتمبر، 2012 | PNR | A | 10000 | · | · | 10000 مباشر | · | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-05) |
| 28 سبتمبر، 2012 | PNR | A | 10000 | · | · | 10000 مباشر | · | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-05) |
| 28 سبتمبر، 2012 | PNR | A | 7275 | · | · | 7275 غير مباشر | · | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-05) |
| 28 سبتمبر، 2012 | PNR | A | 10108 | · | · | 10108 غير مباشر | · | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-05) |
| 28 سبتمبر، 2012 | PNR | A | 1338 | · | · | 1338 غير مباشر | · | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-05) |
| 28 سبتمبر، 2012 | PNR | A | 27908 | · | · | 27908 مباشر | · | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-05) |
| 28 سبتمبر، 2012 | PNR | D | 6332 | · | · | 0 مباشر | -100,00% | تم التصرف | (السعر اعتبارًا من 2026-10-05) |
| 28 سبتمبر، 2012 | PNR | D | 4242 | · | · | 0 مباشر | -100,00% | تم التصرف | (السعر اعتبارًا من 2026-10-05) |
| 28 سبتمبر، 2012 | PNR | D | 6140 | · | · | 0 مباشر | -100,00% | تم التصرف | (السعر اعتبارًا من 2026-10-05) |
| 28 سبتمبر، 2012 | PNR | D | 17200 | · | · | 0 مباشر | -100,00% | تم التصرف | (السعر اعتبارًا من 2026-10-05) |
| 28 سبتمبر، 2012 | PNR | D | 10000 | · | · | 0 مباشر | -100,00% | تم التصرف | (السعر اعتبارًا من 2026-10-05) |
| 28 سبتمبر، 2012 | PNR | D | 10000 | · | · | 0 مباشر | -100,00% | تم التصرف | (السعر اعتبارًا من 2026-10-05) |
| 28 سبتمبر، 2012 | PNR | D | 10000 | · | · | 0 مباشر | -100,00% | تم التصرف | (السعر اعتبارًا من 2026-10-05) |
| 28 سبتمبر، 2012 | PNR | D | 10000 | · | · | 0 مباشر | -100,00% | تم التصرف | (السعر اعتبارًا من 2026-10-05) |
| 28 سبتمبر، 2012 | PNR | D | 10000 | · | · | 0 مباشر | -100,00% | تم التصرف | (السعر اعتبارًا من 2026-10-05) |
| 28 سبتمبر، 2012 | PNR | D | 7275 | · | · | 0 غير مباشر | -100,00% | تم التصرف | (السعر اعتبارًا من 2026-10-05) |
| 28 سبتمبر، 2012 | PNR | D | 10108 | · | · | 0 غير مباشر | -100,00% | تم التصرف | (السعر اعتبارًا من 2026-10-05) |
| 28 سبتمبر، 2012 | PNR | D | 1338 | · | · | 0 غير مباشر | -100,00% | تم التصرف | (السعر اعتبارًا من 2026-10-05) |
| 28 سبتمبر، 2012 | PNR | D | 2936 | · | · | 0 مباشر | -100,00% | تم التصرف | (السعر اعتبارًا من 2026-10-05) |
عرض آخر 100 من إجمالي 243 معاملة
شراء = شراء من السوق المفتوحة · بيع = بيع · تخصيص = منحة/جائزة · ش = ممارسة خيار · منح = هدية · استبعاد = اقتطاع ضريبي
المعاملات الداخلية ليست توصية؛ غالبًا ما تكون المبيعات مدفوعة بأسباب تتعلق بالسيولة أو الضرائب.
ممتلكات المشتقات (النموذج 4 الجدول الثاني) الخيارات، ووحدات الأسهم المقيدة (RSUs)، والأوراق المالية القابلة للتحويل المبلغ عنها في النموذج 4 الجدول الثاني.
| التاريخ | الرمز | الأمان | الأصل الأساسي | سعر التنفيذ | تاريخ الانتهاء | الأسهم | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 مايو، 2020 | MOS | Restricted Stock Units | Common Stock | · | · | 6346 | تم التصرف |
| 29 نوفمبر، 2019 | NVT | Nonqualified Stock Options (right to buy) | Ordinary Shares | $11,28 | 4 يناير، 2020 | 6116 | تم التصرف |
| 23 مايو، 2019 | MOS | Restricted Stock Units | Common Stock | · | · | 7169 | تم الاستحواذ عليها |
| 19 مايو، 2019 | MOS | Restricted Stock Units | Common Stock | · | · | 6038 | تم التصرف |
| 5 سبتمبر، 2018 | NVT | Stock Option (right to buy) | Ordinary Shares | $8,37 | 2 يناير، 2019 | 17133 | تم التصرف |
| 14 مايو، 2018 | MOS | Restricted Stock Units | Common Stock | · | · | 3402 | تم التصرف |
| 10 مايو، 2018 | MOS | Restricted Stock Units | Common Stock | · | · | 5497 | تم الاستحواذ عليها |
| 1 نوفمبر، 2017 | PNR | Nonqualified Stock Option (right to buy) | Common Shares | $34,18 | 2 يناير، 2018 | 10000 | تم التصرف |
| 18 مايو، 2017 | MOS | Restricted Stock Units | Common Stock | · | · | 6346 | تم الاستحواذ عليها |
| 15 مايو، 2017 | MOS | Restricted Stock Units | Common Stock | · | · | 3144 | تم التصرف |
| 3 يناير، 2017 | PNR | Nonqualified Stock Option (right to buy) | Common Shares | $57,95 | 3 يناير، 2027 | 5265 | تم الاستحواذ عليها |
| 3 أكتوبر، 2016 | MOS | Restricted Stock Units | Common Stock | · | · | 1997 | تم التصرف |
| 11 أغسطس، 2016 | PNR | Nonqualified Stock Option (right to buy) | Common Shares | $32,73 | 26 فبراير، 2017 | 10000 | تم التصرف |
| 19 مايو، 2016 | MOS | Restricted Stock Units | Common Stock | · | · | 6038 | تم الاستحواذ عليها |
| 4 يناير، 2016 | PNR | Nonqualified Stock Option (right to buy) | Common Shares | $49,28 | 4 يناير، 2026 | 6584 | تم الاستحواذ عليها |
| 16 نوفمبر، 2015 | PNR | Nonqualified Stock Option (right to buy) | Common Shares | $38,88 | 21 فبراير، 2016 | 10000 | تم التصرف |
| 4 أكتوبر، 2015 | MOS | Restricted Stock Units | Common Stock | · | · | 2813 | تم التصرف |
| 14 مايو، 2015 | MOS | Restricted Stock Units | Common Stock | · | · | 3402 | تم الاستحواذ عليها |
| 2 يناير، 2015 | PNR | Nonqualified Stock Option (right to buy) | Common Shares | $66,68 | 2 يناير، 2025 | 4024 | تم الاستحواذ عليها |
| 6 أكتوبر، 2014 | MOS | Restricted Stock Units | Common Stock | · | · | 2908 | تم التصرف |
| 15 مايو، 2014 | MOS | Restricted Stock Units | Common Stock | · | · | 3144 | تم التصرف |
| 15 مايو، 2014 | MOS | Restricted Stock Units | Common Stock | · | · | 3144 | تم التصرف |
| 26 فبراير، 2014 | PNR | Nonqualified Stock Option (right to buy) | Common Shares | $40,42 | 23 فبراير، 2015 | 10000 | تم التصرف |
| 2 يناير، 2014 | PNR | Nonqualified Stock Option (right to buy) | Common Shares | $76,87 | 2 يناير، 2024 | 2269 | تم الاستحواذ عليها |
| 7 أكتوبر، 2013 | MOS | Restricted Stock Units | Common Stock | · | · | 1381 | تم التصرف |
| 3 أكتوبر، 2013 | MOS | Restricted Stock Units | Common Stock | · | · | 1997 | تم الاستحواذ عليها |
| 3 أكتوبر، 2013 | MOS | Restricted Stock Units | Common Stock | · | · | 1997 | تم الاستحواذ عليها |
| 19 فبراير، 2013 | PNR | Nonqualified Stock Option (right to buy) | Common Shares | $26,45 | 25 فبراير، 2014 | 10000 | تم التصرف |
| 2 يناير، 2013 | PNR | Nonqualified Stock Option (right to buy) | Common Shares | $50,61 | 2 يناير، 2023 | 3963 | تم الاستحواذ عليها |
| 16 أكتوبر، 2012 | PNR | Phantom Stock Units (Deferred Compensation) | Common Shares | · | · | 5611 | تم التصرف |
| 8 أكتوبر، 2012 | MOS | Restricted Stock Units | Common Stock | · | · | 1712 | تم التصرف |
| 4 أكتوبر، 2012 | MOS | Restricted Stock Units | Common Stock | · | · | 2813 | تم الاستحواذ عليها |
| 28 سبتمبر، 2012 | PNR | Nonqualified Stock Option (right to buy) | Common Shares | $34,12 | 3 يناير، 2022 | 6332 | تم الاستحواذ عليها |
| 28 سبتمبر، 2012 | PNR | Nonqualified Stock Option (right to buy) | Common Shares | $36,98 | 3 يناير، 2021 | 4242 | تم الاستحواذ عليها |
| 28 سبتمبر، 2012 | PNR | Nonqualified Stock Option (right to buy) | Common Shares | $33,38 | 4 يناير، 2020 | 6140 | تم الاستحواذ عليها |
| 28 سبتمبر، 2012 | PNR | Nonqualified Stock Option (right to buy) | Common Shares | $24,78 | 2 يناير، 2019 | 17200 | تم الاستحواذ عليها |
| 28 سبتمبر، 2012 | PNR | Nonqualified Stock Option (right to buy) | Common Shares | $34,18 | 2 يناير، 2018 | 10000 | تم الاستحواذ عليها |
| 28 سبتمبر، 2012 | PNR | Nonqualified Stock Option (right to buy) | Common Shares | $32,73 | 26 فبراير، 2017 | 10000 | تم الاستحواذ عليها |
| 28 سبتمبر، 2012 | PNR | Nonqualified Stock Option (right to buy) | Common Shares | $38,88 | 21 فبراير، 2016 | 10000 | تم الاستحواذ عليها |
| 28 سبتمبر، 2012 | PNR | Nonqualified Stock Option (right to buy) | Common Shares | $40,42 | 23 فبراير، 2015 | 10000 | تم الاستحواذ عليها |
| 28 سبتمبر، 2012 | PNR | Nonqualified Stock Option (right to buy) | Common Shares | $26,45 | 25 فبراير، 2014 | 10000 | تم الاستحواذ عليها |
| 28 سبتمبر، 2012 | PNR | Phantom Stock Units (Equity Compensation) | Common Shares | · | · | 7275 | تم الاستحواذ عليها |
| 28 سبتمبر، 2012 | PNR | Phantom Stock Units (Deferred Compensation) | Common Shares | · | · | 10108 | تم الاستحواذ عليها |
| 28 سبتمبر، 2012 | PNR | Nonqualified Stock Option (right to buy) | Common Stock | $34,12 | 3 يناير، 2022 | 6332 | تم التصرف |
| 28 سبتمبر، 2012 | PNR | Nonqualified Stock Option (right to buy) | Common Stock | $36,98 | 3 يناير، 2021 | 4242 | تم التصرف |
| 28 سبتمبر، 2012 | PNR | Nonqualified Stock Option (right to buy) | Common Stock | $33,38 | 4 يناير، 2020 | 6140 | تم التصرف |
| 28 سبتمبر، 2012 | PNR | Nonqualified Stock Option (right to buy) | Common Stock | $24,78 | 2 يناير، 2019 | 17200 | تم التصرف |
| 28 سبتمبر، 2012 | PNR | Nonqualified Stock Option (right to buy) | Common Stock | $34,18 | 2 يناير، 2018 | 10000 | تم التصرف |
| 28 سبتمبر، 2012 | PNR | Nonqualified Stock Option (right to buy) | Common Stock | $32,73 | 26 فبراير، 2017 | 10000 | تم التصرف |
| 28 سبتمبر، 2012 | PNR | Nonqualified Stock Option (right to buy) | Common Stock | $38,88 | 21 فبراير، 2016 | 10000 | تم التصرف |
| 28 سبتمبر، 2012 | PNR | Nonqualified Stock Option (right to buy) | Common Stock | $40,42 | 23 فبراير، 2015 | 10000 | تم التصرف |
| 28 سبتمبر، 2012 | PNR | Nonqualified Stock Option (right to buy) | Common Stock | $26,45 | 25 فبراير، 2014 | 10000 | تم التصرف |
| 28 سبتمبر، 2012 | PNR | Phantom Stock Units (Equity Compensation) | Common Stock | · | · | 7275 | تم التصرف |
| 28 سبتمبر، 2012 | PNR | Phantom Stock Units (Deferred Compensation) | Common Stock | · | · | 10108 | تم التصرف |
| 14 مايو، 2012 | PNR | Nonqualified Stock Option (right to buy) | Common Stock | $17,73 | 25 فبراير، 2013 | 10000 | تم التصرف |
| 8 مايو، 2012 | PNR | Phantom Stock Units (Deferred Compensation) | Common Stock | · | · | 2533 | تم التصرف |
| 3 يناير، 2012 | PNR | Nonqualified Stock Option (right to buy) | Common Stock | $34,12 | 3 يناير، 2022 | 6332 | تم الاستحواذ عليها |
| 9 أكتوبر، 2011 | MOS | Restricted Stock Units | Common Stock | · | · | 2327 | تم التصرف |
| 6 أكتوبر، 2011 | MOS | Restricted Stock Units | Common Stock | · | · | 2908 | تم الاستحواذ عليها |
| 23 مايو، 2011 | PNR | Nonqualified Stock Option (right to buy) | Common Stock | $19,54 | 27 فبراير، 2012 | 17700 | تم التصرف |
| 23 مايو، 2011 | PNR | Nonqualified Stock Option (right to buy) | Common Stock | $18,15 | 2 يناير، 2012 | 2300 | تم التصرف |
| 3 يناير، 2011 | PNR | Nonqualified Stock Option (right to buy) | Common Stock | $36,98 | 3 يناير، 2021 | 4242 | تم الاستحواذ عليها |
| 7 أكتوبر، 2010 | MOS | Restricted Stock Units | Common Stock | · | · | 1381 | تم الاستحواذ عليها |
| 2 أغسطس، 2010 | MOS | Restricted Stock Units | Common Stock | · | · | 1624 | تم التصرف |
| 14 مايو، 2010 | PNR | Phantom Stock Units (Deferred Compensation) | Common Stock | · | · | 12 | تم التصرف |
| 10 مايو، 2010 | PNR | Phantom Stock Units (Deferred Compensation) | Common Stock | · | · | 2260 | تم التصرف |
| 12 يناير، 2010 | PNR | Phantom Stock Units (Deferred Compensation) | Common Stock | · | · | 159 | تم الاستحواذ عليها |
| 4 يناير، 2010 | PNR | Nonqualified Stock Option (right to buy) | Common Stock | $33,38 | 4 يناير، 2020 | 6140 | تم الاستحواذ عليها |
| 14 ديسمبر، 2009 | PNR | Phantom Stock Units (Deferred Compensation) | Common Stock | · | · | 170 | تم الاستحواذ عليها |
| 13 نوفمبر، 2009 | PNR | Phantom Stock Units (Deferred Compensation) | Common Stock | · | · | 171 | تم الاستحواذ عليها |
| 12 أكتوبر، 2009 | PNR | Phantom Stock Units (Deferred Compensation) | Common Stock | · | · | 174 | تم الاستحواذ عليها |
| 8 أكتوبر، 2009 | MOS | Restricted Stock Units | Common Stock | · | · | 1712 | تم الاستحواذ عليها |
| 14 سبتمبر، 2009 | PNR | Phantom Stock Units (Deferred Compensation) | Common Stock | · | · | 178 | تم الاستحواذ عليها |
| 14 أغسطس، 2009 | PNR | Phantom Stock Units (Deferred Compensation) | Common Stock | · | · | 197 | تم الاستحواذ عليها |
| 4 أغسطس، 2009 | MOS | Restricted Stock Units | Common Stock | · | · | 4207 | تم التصرف |
| 13 يوليو، 2009 | PNR | Phantom Stock Units (Deferred Compensation) | Common Stock | · | · | 227 | تم الاستحواذ عليها |
| 12 يونيو، 2009 | PNR | Phantom Stock Units (Deferred Compensation) | Common Stock | · | · | 188 | تم الاستحواذ عليها |
| 15 مايو، 2009 | PNR | Phantom Stock Units (Deferred Compensation) | Common Stock | · | · | 227 | تم الاستحواذ عليها |
| 13 إبريل، 2009 | PNR | Phantom Stock Units (Deferred Compensation) | Common Stock | · | · | 246 | تم الاستحواذ عليها |
