Charles L Rescorla
CIK 1192998 · View on SEC EDGAR ↗
First SEC filing: Sept. 7, 2012 · Latest: Sept. 7, 2012
On this page
Insider at
Insider transactions
Price change vs current quote, split-adjusted for corporate actions since the filing — not benchmarked, not annualized, not size-weighted
| Date | Ticker | Code | Shares | Price | Value | Owned after | Δ own | A/D | vs now |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov. 10, 2017 | GGG | S | 45,201 | $129.91 | $5,872,062 | 61,802 Direct | -42.24% | Disposed | 87.9% (price as of 2026-08-21) |
| Nov. 10, 2017 | GGG | S | 1,799 | $130.42 | $234,626 | 107,003 Direct | -1.65% | Disposed | 87.2% (price as of 2026-08-21) |
| May 9, 2017 | GGG | S | 431 | $110.70 | $47,712 | 61,802 Direct | -0.69% | Disposed | 120.5% (price as of 2026-08-21) |
| May 9, 2017 | GGG | S | 29,569 | $109.98 | $3,251,999 | 62,233 Direct | -32.21% | Disposed | 122.0% (price as of 2026-08-21) |
| June 2, 2016 | GGG | S | 22,500 | $81.73 | $1,838,925 | 61,487 Direct | -26.79% | Disposed | 198.7% (price as of 2026-08-21) |
| Nov. 3, 2015 | GGG | S | 22,500 | $75.51 | $1,698,975 | 61,157 Direct | -26.90% | Disposed | 223.3% (price as of 2026-08-21) |
| Nov. 25, 2014 | GGG | S 10b5-1 | 21,283 | $80.00 | $1,702,640 | 60,837 Direct | -25.92% | Disposed | 205.2% (price as of 2026-08-21) |
| Nov. 24, 2014 | GGG | S 10b5-1 | 1,217 | $80.00 | $97,360 | 60,837 Direct | -1.96% | Disposed | 205.2% (price as of 2026-08-21) |
| April 29, 2013 | GGG | S | 27,000 | $59.65 | $1,610,550 | 60,405 Direct | -30.89% | Disposed | 309.3% (price as of 2026-08-21) |
| Sept. 5, 2012 | GGG | S | 13,500 | $50.17 | $677,295 | 59,922 Direct | -18.39% | Disposed | 386.6% (price as of 2026-08-21) |
| Aug. 13, 2012 | GGG | S | 13,500 | $49.64 | $670,140 | 59,922 Direct | -18.39% | Disposed | 391.8% (price as of 2026-08-21) |
| Jan. 3, 2012 | GGG | S 10b5-1 | 11,250 | $40.58 | $456,525 | 59,300 Direct | -15.95% | Disposed | 501.6% (price as of 2026-08-21) |
| Nov. 8, 2011 | GGG | S 10b5-1 | 5,625 | $45.00 | $253,125 | 59,300 Direct | -8.66% | Disposed | 442.5% (price as of 2026-08-21) |
| Oct. 27, 2011 | GGG | S 10b5-1 | 5,625 | $42.31 | $237,994 | 59,300 Direct | -8.66% | Disposed | 477.0% (price as of 2026-08-21) |
| Nov. 5, 2010 | GGG | S | 22,500 | $35.57 | $800,325 | 58,403 Direct | -27.81% | Disposed | 586.4% (price as of 2026-08-21) |
| May 6, 2008 | GGG | S | 900 | $39.65 | $35,685 | 56,211 Direct | -1.58% | Disposed | 515.7% (price as of 2026-08-21) |
| May 6, 2008 | GGG | S | 100 | $39.78 | $3,978 | 57,111 Direct | -0.17% | Disposed | 513.7% (price as of 2026-08-21) |
| May 6, 2008 | GGG | S | 500 | $39.76 | $19,880 | 57,211 Direct | -0.87% | Disposed | 514.0% (price as of 2026-08-21) |
| May 6, 2008 | GGG | S | 300 | $39.74 | $11,922 | 57,711 Direct | -0.52% | Disposed | 514.3% (price as of 2026-08-21) |
| May 6, 2008 | GGG | S | 2,000 | $39.73 | $79,460 | 58,011 Direct | -3.33% | Disposed | 514.5% (price as of 2026-08-21) |
| May 6, 2008 | GGG | S | 700 | $39.72 | $27,804 | 60,011 Direct | -1.15% | Disposed | 514.7% (price as of 2026-08-21) |
| May 6, 2008 | GGG | S | 2,400 | $39.71 | $95,304 | 60,711 Direct | -3.80% | Disposed | 514.8% (price as of 2026-08-21) |
| May 6, 2008 | GGG | S | 700 | $39.70 | $27,790 | 63,111 Direct | -1.10% | Disposed | 515.0% (price as of 2026-08-21) |
| May 6, 2008 | GGG | S | 800 | $39.69 | $31,752 | 63,811 Direct | -1.24% | Disposed | 515.1% (price as of 2026-08-21) |
| May 6, 2008 | GGG | S | 200 | $39.68 | $7,936 | 64,611 Direct | -0.31% | Disposed | 515.3% (price as of 2026-08-21) |
| May 6, 2008 | GGG | S | 1,956 | $39.67 | $77,595 | 64,811 Direct | -2.93% | Disposed | 515.4% (price as of 2026-08-21) |
| May 6, 2008 | GGG | S | 500 | $39.66 | $19,830 | 66,767 Direct | -0.74% | Disposed | 515.6% (price as of 2026-08-21) |
| May 6, 2008 | GGG | S | 800 | $39.64 | $31,712 | 67,267 Direct | -1.18% | Disposed | 515.9% (price as of 2026-08-21) |
| May 6, 2008 | GGG | S | 400 | $39.63 | $15,852 | 68,067 Direct | -0.58% | Disposed | 516.0% (price as of 2026-08-21) |
| May 6, 2008 | GGG | S | 400 | $39.62 | $15,848 | 55,811 Direct | -0.71% | Disposed | 516.2% (price as of 2026-08-21) |
| Aug. 10, 2007 | GGG | S | 100 | $43.11 | $4,311 | 53,095 Direct | -0.19% | Disposed | 466.3% (price as of 2026-08-21) |
| Aug. 10, 2007 | GGG | S | 200 | $43.13 | $8,626 | 53,195 Direct | -0.37% | Disposed | 466.1% (price as of 2026-08-21) |
| Aug. 10, 2007 | GGG | S | 900 | $43.14 | $38,826 | 53,395 Direct | -1.66% | Disposed | 465.9% (price as of 2026-08-21) |
| Aug. 10, 2007 | GGG | S | 300 | $43.15 | $12,945 | 54,295 Direct | -0.55% | Disposed | 465.8% (price as of 2026-08-21) |
| Aug. 10, 2007 | GGG | S | 1,556 | $43.16 | $67,157 | 54,595 Direct | -2.77% | Disposed | 465.7% (price as of 2026-08-21) |
| Aug. 10, 2007 | GGG | S | 6,800 | $43.17 | $293,556 | 56,151 Direct | -10.80% | Disposed | 465.5% (price as of 2026-08-21) |
| Aug. 10, 2007 | GGG | S | 1,600 | $43.18 | $69,088 | 62,951 Direct | -2.48% | Disposed | 465.4% (price as of 2026-08-21) |
| Aug. 10, 2007 | GGG | S | 200 | $43.19 | $8,638 | 64,551 Direct | -0.31% | Disposed | 465.3% (price as of 2026-08-21) |
| Aug. 10, 2007 | GGG | S | 800 | $43.20 | $34,560 | 64,751 Direct | -1.22% | Disposed | 465.1% (price as of 2026-08-21) |
| Aug. 10, 2007 | GGG | S | 200 | $43.21 | $8,642 | 65,551 Direct | -0.30% | Disposed | 465.0% (price as of 2026-08-21) |
| Feb. 27, 2004 | GGG | S | 1,000 | $42.40 | $42,400 | 33,069 Direct | -2.94% | Disposed | 763.7% (price as of 2026-08-21) |
| Feb. 27, 2004 | GGG | S | 1,900 | $42.45 | $80,655 | 34,069 Direct | -5.28% | Disposed | 762.7% (price as of 2026-08-21) |
| Feb. 27, 2004 | GGG | S | 2,400 | $42.46 | $101,904 | 35,969 Direct | -6.26% | Disposed | 762.5% (price as of 2026-08-21) |
Showing latest 100 of 120 transactions
P = Open-market purchase · S = Sale · A = Grant/award · M = Option exercise · G = Gift · F = Tax withholding
Insider transactions are not a recommendation; sales are often driven by liquidity or tax reasons.
Derivative holdings (Form 4 Table II)
Options, RSUs and convertible securities reported on Form 4 Table II.
| Date | Ticker | Security | Underlying | Exercise price | Expiration | Shares | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb. 16, 2018 | GGG | Non-qualified Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (31,270) | $43.90 | Feb. 16, 2028 | 31,270 | Acquired |
| Nov. 10, 2017 | GGG | Non-qualified Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (47,000) | $20.80 | Feb. 13, 2019 | 47,000 | Disposed |
| May 9, 2017 | GGG | Non-qualified Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (30,000) | — | Feb. 15, 2018 | 30,000 | Disposed |
| Feb. 17, 2017 | GGG | Non-qualified Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (16,700) | $91.04 | Feb. 17, 2027 | 16,700 | Acquired |
| June 2, 2016 | GGG | Non-qualified Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (22,500) | $41.36 | Feb. 16, 2017 | 22,500 | Disposed |
| Feb. 12, 2016 | GGG | Non-qualified Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (21,170) | $71.54 | Feb. 12, 2026 | 21,170 | Acquired |
| Nov. 3, 2015 | GGG | Non-qualified Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (22,500) | — | Feb. 17, 2016 | 22,500 | Disposed |
| Feb. 13, 2015 | GGG | Non-qualified Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (15,710) | $74.38 | Feb. 13, 2025 | 15,710 | Acquired |
| Nov. 25, 2014 | GGG | Non-qualified Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (21,283) | $38.13 | Feb. 18, 2015 | 21,283 | Disposed |
| Nov. 24, 2014 | GGG | Non-qualified Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (1,217) | $38.13 | Feb. 18, 2015 | 1,217 | Disposed |
| Feb. 14, 2014 | GGG | Non-qualified Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (14,360) | $74.80 | Feb. 14, 2024 | 14,360 | Acquired |
| April 29, 2013 | GGG | Non-qualified Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (27,000) | $27.91 | Feb. 20, 2014 | 27,000 | Disposed |
| Feb. 15, 2013 | GGG | Non-qualified Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (18,000) | $58.74 | Feb. 15, 2023 | 18,000 | Acquired |
| Sept. 5, 2012 | GGG | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock (13,500) | $17.34 | Feb. 21, 2013 | 13,500 | Disposed |
| Aug. 13, 2012 | GGG | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock (13,500) | $17.34 | Feb. 21, 2013 | 13,500 | Disposed |
| Feb. 17, 2012 | GGG | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock (18,600) | $49.84 | Feb. 17, 2022 | 18,600 | Acquired |
| Jan. 3, 2012 | GGG | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock (11,250) | $18.39 | Feb. 22, 2012 | 11,250 | Disposed |
| Nov. 8, 2011 | GGG | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock (5,625) | $18.39 | Feb. 22, 2012 | 5,625 | Disposed |
| Oct. 27, 2011 | GGG | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock (5,625) | $18.39 | Feb. 22, 2012 | 5,625 | Disposed |
| Feb. 18, 2011 | GGG | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock (18,000) | — | Feb. 18, 2021 | 18,000 | Acquired |
| Nov. 5, 2010 | GGG | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock (22,500) | $11.71 | Feb. 23, 2011 | 22,500 | Disposed |
| Feb. 12, 2010 | GGG | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock (30,000) | — | Feb. 12, 2020 | 30,000 | Acquired |
| Feb. 13, 2009 | GGG | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock (47,000) | — | Feb. 13, 2019 | 47,000 | Acquired |
| May 6, 2008 | GGG | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock (12,656) | — | Feb. 23, 2010 | 12,656 | Disposed |
| Feb. 15, 2008 | GGG | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock (30,000) | — | Feb. 15, 2018 | 30,000 | Acquired |
| Aug. 10, 2007 | GGG | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock (12,656) | $9.09 | Feb. 23, 2010 | 12,656 | Disposed |
| Feb. 16, 2007 | GGG | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock (22,500) | — | Feb. 16, 2017 | 22,500 | Acquired |
| Feb. 17, 2006 | GGG | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock (22,500) | — | Feb. 17, 2016 | 22,500 | Acquired |
| Feb. 18, 2005 | GGG | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock (22,500) | — | Feb. 18, 2015 | 22,500 | Acquired |
| Feb. 27, 2004 | GGG | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock (11,250) | $13.11 | Feb. 27, 2008 | 11,250 | Disposed |
| Feb. 27, 2004 | GGG | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock (16,875) | $9.55 | Feb. 22, 2009 | 16,875 | Disposed |
| Feb. 20, 2004 | GGG | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock (18,000) | $41.86 | Feb. 20, 2014 | 18,000 | Acquired |
| Sept. 9, 2003 | GGG | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock (10,125) | $9.22 | Feb. 28, 2007 | 10,125 | Disposed |
Exercise/conversion price is blank when not applicable (e.g. RSUs).
Compensation (DEF 14A)
Matched by name from proxy statements (DEF 14A) — verify against the filing.
GGG
President, Manufacturing and Distribution Operations| Fiscal year | Salary | Bonus | Stock awards | Option awards | Non-equity incentive | Pension change | Other | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | $254,268 | — | $32,608 | $304,806 | — | $133,000 | $13,659 | $738,341 |
| 2007 | $245,670 | — | $2,717 | $368,054 | $111,133 | $117,000 | $16,335 | $860,909 |
| 2006 | $236,221 | $10,000 | — | — | $244,996 | $82,000 | $26,283 | $1,016,269 |
Figures from the Summary Compensation Table of the company's proxy statement (DEF 14A). Compensation is not a recommendation.