Paul D Allison
First SEC filing: Jan. 9, 2009 · Latest: Oct. 31, 2013
Insider at
Insider transactions
Price change vs current quote, split-adjusted for corporate actions since the filing — not benchmarked, not annualized, not size-weighted
| Date | Ticker | Code | Shares | Price | Value | Owned after | Δ own | A/D | vs now |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec. 15, 2021 | RJF | A | 1,735 | · | · | 1,735 Direct | · | Acquired | (price as of 2026-10-02) |
| Dec. 14, 2021 | RJF | M | 2,507 | · | · | 17,110 Direct | +17.17% | Acquired | (price as of 2026-10-02) |
| Dec. 14, 2021 | RJF | M | 2,507 | · | · | 0 Direct | -100.00% | Disposed | (price as of 2026-10-02) |
| Dec. 10, 2021 | RJF | G | 24,000 | · | · | 14,603 Direct | -62.17% | Disposed | (price as of 2026-10-02) |
| Dec. 10, 2021 | RJF | G | 24,000 | · | · | 44,925 Indirect | +114.70% | Acquired | (price as of 2026-10-02) |
| Dec. 2, 2021 | RJF | A | 6,123 | · | · | 6,123 Direct | · | Acquired | (price as of 2026-10-02) |
| Dec. 1, 2021 | RJF | A | 3,184 | · | · | 38,603 Direct | +8.99% | Acquired | (price as of 2026-10-02) |
| Sept. 30, 2021 | RJF | M | 7,500 | · | · | 35,419 Direct | +26.86% | Acquired | (price as of 2026-10-02) |
| Sept. 30, 2021 | RJF | M | 7,500 | · | · | 0 Direct | -100.00% | Disposed | (price as of 2026-10-02) |
| Feb. 22, 2021 | RJF | S | 10,000 | $117.99 | $1,179,900 | 13,950 Indirect | -41.75% | Disposed | 101.1% (price as of 2026-10-02) |
| Feb. 1, 2021 | RJF | S | 7,000 | $100.95 | $706,650 | 18,613 Direct | -27.33% | Disposed | 135.1% (price as of 2026-10-02) |
| Jan. 29, 2021 | RJF | M | 12,500 | $55.49 | $693,625 | 32,554 Direct | +62.33% | Acquired | 327.7% (price as of 2026-10-02) |
| Jan. 29, 2021 | RJF | F | 6,941 | $99.93 | $693,614 | 25,613 Direct | -21.32% | Disposed | 137.5% (price as of 2026-10-02) |
| Jan. 29, 2021 | RJF | M | 12,500 | · | · | 0 Direct | -100.00% | Disposed | (price as of 2026-10-02) |
| Dec. 15, 2020 | RJF | M | 1,255 | · | · | 20,054 Direct | +6.68% | Acquired | (price as of 2026-10-02) |
| Dec. 15, 2020 | RJF | M | 1,255 | · | · | 0 Direct | -100.00% | Disposed | (price as of 2026-10-02) |
| Dec. 15, 2020 | RJF | A | 1,241 | · | · | 1,241 Direct | · | Acquired | (price as of 2026-10-02) |
| Dec. 3, 2020 | RJF | A | 5,000 | · | · | 5,000 Direct | · | Acquired | (price as of 2026-10-02) |
| Dec. 2, 2020 | RJF | A | 1,568 | · | · | 18,799 Direct | +9.10% | Acquired | (price as of 2026-10-02) |
| Nov. 4, 2020 | RJF | S | 4,150 | $78.07 | $323,990 | 17,231 Direct | -19.41% | Disposed | 204.0% (price as of 2026-10-02) |
| Nov. 4, 2020 | RJF | S | 1,550 | $77.97 | $120,854 | 23,950 Indirect | -6.08% | Disposed | 204.4% (price as of 2026-10-02) |
| Nov. 3, 2020 | RJF | M | 12,500 | $48.20 | $602,500 | 28,914 Direct | +76.15% | Acquired | 392.4% (price as of 2026-10-02) |
| Nov. 3, 2020 | RJF | F | 7,533 | $79.98 | $602,489 | 21,381 Direct | -26.05% | Disposed | 196.7% (price as of 2026-10-02) |
| Nov. 3, 2020 | RJF | M | 12,500 | · | · | 0 Direct | -100.00% | Disposed | (price as of 2026-10-02) |
| Sept. 30, 2020 | RJF | M | 5,000 | · | · | 16,414 Direct | +43.81% | Acquired | (price as of 2026-10-02) |
| Sept. 30, 2020 | RJF | M | 5,000 | · | · | 0 Direct | -100.00% | Disposed | (price as of 2026-10-02) |
| March 11, 2020 | RJF | G | 25,500 | · | · | 11,414 Direct | -69.08% | Disposed | (price as of 2026-10-02) |
| March 11, 2020 | RJF | G | 25,500 | · | · | 25,500 Indirect | · | Acquired | (price as of 2026-10-02) |
| Dec. 15, 2019 | RJF | M | 1,085 | · | · | 36,914 Direct | +3.03% | Acquired | (price as of 2026-10-02) |
| Dec. 15, 2019 | RJF | M | 1,085 | · | · | 0 Direct | -100.00% | Disposed | (price as of 2026-10-02) |
| Dec. 13, 2019 | RJF | A | 1,512 | · | · | 1,512 Direct | · | Acquired | (price as of 2026-10-02) |
| Dec. 6, 2019 | RJF | S | 9,628 | $90.85 | $874,704 | 0 Indirect | -100.00% | Disposed | 161.2% (price as of 2026-10-02) |
| Nov. 22, 2019 | RJF | A | 5,000 | · | · | 5,000 Direct | · | Acquired | (price as of 2026-10-02) |
| Nov. 21, 2019 | RJF | A | 1,509 | · | · | 35,829 Direct | +4.40% | Acquired | (price as of 2026-10-02) |
| Oct. 29, 2019 | RJF | S | 1,950 | $84.50 | $164,775 | 34,320 Direct | -5.38% | Disposed | 180.8% (price as of 2026-10-02) |
| Oct. 28, 2019 | RJF | M | 12,500 | $37.87 | $473,375 | 41,852 Direct | +42.59% | Acquired | 526.7% (price as of 2026-10-02) |
| Oct. 28, 2019 | RJF | F | 5,582 | $84.80 | $473,354 | 36,270 Direct | -13.34% | Disposed | 179.9% (price as of 2026-10-02) |
| Oct. 28, 2019 | RJF | M | 12,500 | · | · | 0 Direct | -100.00% | Disposed | (price as of 2026-10-02) |
| Sept. 30, 2019 | RJF | M | 5,000 | · | · | 29,352 Direct | +20.53% | Acquired | (price as of 2026-10-02) |
| Sept. 30, 2019 | RJF | M | 5,000 | · | · | 0 Direct | -100.00% | Disposed | (price as of 2026-10-02) |
| May 3, 2019 | RJF | S | 5,000 | $90.46 | $452,300 | 24,352 Direct | -17.03% | Disposed | 162.3% (price as of 2026-10-02) |
| Dec. 15, 2018 | RJF | M | 1,420 | · | · | 29,352 Direct | +5.08% | Acquired | (price as of 2026-10-02) |
| Dec. 15, 2018 | RJF | M | 1,420 | · | · | 0 Direct | -100.00% | Disposed | (price as of 2026-10-02) |
| Dec. 14, 2018 | RJF | A | 1,671 | · | · | 1,671 Direct | · | Acquired | (price as of 2026-10-02) |
| Nov. 29, 2018 | RJF | A | 5,000 | · | · | 5,000 Direct | · | Acquired | (price as of 2026-10-02) |
| Nov. 28, 2018 | RJF | A | 1,790 | · | · | 27,932 Direct | +6.85% | Acquired | (price as of 2026-10-02) |
| Sept. 30, 2018 | RJF | M | 5,000 | · | · | 26,142 Direct | +23.65% | Acquired | (price as of 2026-10-02) |
| Sept. 30, 2018 | RJF | M | 5,000 | · | · | 0 Direct | -100.00% | Disposed | (price as of 2026-10-02) |
| March 14, 2018 | RJF | S | 6,600 | $96.65 | $637,890 | 21,142 Direct | -23.79% | Disposed | 145.5% (price as of 2026-10-02) |
| Dec. 15, 2017 | RJF | M | 2,020 | · | · | 27,742 Direct | +7.85% | Acquired | (price as of 2026-10-02) |
| Dec. 15, 2017 | RJF | M | 2,020 | · | · | 0 Direct | -100.00% | Disposed | (price as of 2026-10-02) |
| Dec. 15, 2017 | RJF | A | 1,255 | · | · | 1,255 Direct | · | Acquired | (price as of 2026-10-02) |
| Nov. 30, 2017 | RJF | A | 5,000 | · | · | 5,000 Direct | · | Acquired | (price as of 2026-10-02) |
| Nov. 29, 2017 | RJF | A | 2,141 | · | · | 25,722 Direct | +9.08% | Acquired | (price as of 2026-10-02) |
| Dec. 15, 2016 | RJF | A | 1,085 | · | · | 1,085 Direct | · | Acquired | (price as of 2026-10-02) |
| Dec. 13, 2016 | RJF | M | 1,837 | · | · | 0 Direct | -100.00% | Disposed | (price as of 2026-10-02) |
| Dec. 13, 2016 | RJF | M | 1,837 | · | · | 23,581 Direct | +8.45% | Acquired | (price as of 2026-10-02) |
| Nov. 30, 2016 | RJF | A | 5,000 | · | · | 5,000 Direct | · | Acquired | (price as of 2026-10-02) |
| Nov. 30, 2016 | RJF | S | 16,500 | $71.80 | $1,184,700 | 21,744 Direct | -43.14% | Disposed | 230.5% (price as of 2026-10-02) |
| Nov. 30, 2016 | RJF | A | 5,000 | · | · | 5,000 Direct | · | Acquired | (price as of 2026-10-02) |
| Nov. 22, 2016 | RJF | M | 12,500 | · | · | 0 Direct | -100.00% | Disposed | (price as of 2026-10-02) |
| Nov. 22, 2016 | RJF | F | 4,619 | $73.33 | $338,711 | 38,244 Direct | -10.78% | Disposed | 223.6% (price as of 2026-10-02) |
| Nov. 22, 2016 | RJF | M | 12,500 | $27.10 | $338,750 | 42,863 Direct | +41.17% | Acquired | 775.7% (price as of 2026-10-02) |
| Nov. 21, 2016 | RJF | A | 1,819 | · | · | 30,363 Direct | +6.37% | Acquired | (price as of 2026-10-02) |
| Aug. 25, 2016 | RJF | M | 12,500 | · | · | 12,500 Direct | -50.00% | Disposed | (price as of 2026-10-02) |
| Aug. 25, 2016 | RJF | F | 5,986 | $56.59 | $338,748 | 28,544 Direct | -17.34% | Disposed | 319.4% (price as of 2026-10-02) |
| Aug. 25, 2016 | RJF | M | 12,500 | $27.10 | $338,750 | 34,530 Direct | +56.74% | Acquired | 775.7% (price as of 2026-10-02) |
| Dec. 15, 2015 | RJF | A | 1,420 | · | · | 1,420 Direct | · | Acquired | (price as of 2026-10-02) |
| Dec. 7, 2015 | RJF | M | 2,179 | · | · | 0 Direct | -100.00% | Disposed | (price as of 2026-10-02) |
| Dec. 7, 2015 | RJF | M | 2,179 | · | · | 22,030 Direct | +10.98% | Acquired | (price as of 2026-10-02) |
| Nov. 18, 2015 | RJF | A | 5,000 | · | · | 5,000 Direct | · | Acquired | (price as of 2026-10-02) |
| Nov. 18, 2015 | RJF | A | 5,000 | · | · | 5,000 Direct | · | Acquired | (price as of 2026-10-02) |
| Nov. 18, 2015 | RJF | A | 2,179 | · | · | 19,851 Direct | +12.33% | Acquired | (price as of 2026-10-02) |
| Dec. 22, 2014 | RJF | G | 7,800 | · | · | 9,628 Indirect | +426.70% | Acquired | (price as of 2026-10-02) |
| Dec. 22, 2014 | RJF | G | 7,800 | · | · | 17,672 Direct | -30.62% | Disposed | (price as of 2026-10-02) |
| Dec. 15, 2014 | RJF | A | 2,020 | · | · | 2,020 Direct | · | Acquired | (price as of 2026-10-02) |
| Dec. 15, 2014 | RJF | M | 8,548 | · | · | 0 Direct | -100.00% | Disposed | (price as of 2026-10-02) |
| Dec. 15, 2014 | RJF | M | 8,548 | · | · | 25,472 Direct | +50.51% | Acquired | (price as of 2026-10-02) |
| Nov. 25, 2014 | RJF | M | 10,000 | · | · | 0 Direct | -100.00% | Disposed | (price as of 2026-10-02) |
| Nov. 25, 2014 | RJF | F | 4,476 | $56.47 | $252,760 | 16,924 Direct | -20.92% | Disposed | 320.2% (price as of 2026-10-02) |
| Nov. 25, 2014 | RJF | M | 10,000 | $25.28 | $252,800 | 21,400 Direct | +87.72% | Acquired | 838.7% (price as of 2026-10-02) |
| Nov. 20, 2014 | RJF | A | 12,500 | · | · | 12,500 Direct | · | Acquired | (price as of 2026-10-02) |
| Nov. 13, 2014 | RJF | S | 6,400 | $57.02 | $364,928 | 11,400 Direct | -35.96% | Disposed | 316.2% (price as of 2026-10-02) |
| Dec. 13, 2013 | RJF | A | 1,837 | · | · | 1,837 Direct | · | Acquired | (price as of 2026-10-02) |
| Dec. 10, 2013 | RJF | M | 5,039 | · | · | 0 Direct | -100.00% | Disposed | (price as of 2026-10-02) |
| Dec. 10, 2013 | RJF | M | 5,039 | · | · | 17,800 Direct | +39.49% | Acquired | (price as of 2026-10-02) |
| Nov. 21, 2013 | RJF | A | 12,500 | · | · | 12,500 Direct | · | Acquired | (price as of 2026-10-02) |
| Nov. 12, 2013 | RJF | S | 7,000 | $46.05 | $322,350 | 12,761 Direct | -35.42% | Disposed | 415.3% (price as of 2026-10-02) |
| Sept. 26, 2013 | RJF | J | 1,828 | · | · | 1,828 Indirect | · | Acquired | (price as of 2026-10-02) |
| Sept. 26, 2013 | RJF | J | 1,828 | · | · | 0 Indirect | -100.00% | Disposed | (price as of 2026-10-02) |
| Aug. 6, 2013 | RJF | S | 2,500 | $44.12 | $110,300 | 1,828 Indirect | -57.76% | Disposed | 437.9% (price as of 2026-10-02) |
| May 3, 2013 | RJF | S | 4,500 | $42.40 | $190,800 | 4,328 Indirect | -50.97% | Disposed | 459.7% (price as of 2026-10-02) |
| Feb. 27, 2013 | RJF | S | 2,500 | $44.15 | $110,375 | 8,828 Indirect | -22.07% | Disposed | 437.5% (price as of 2026-10-02) |
| Dec. 7, 2012 | RJF | A | 2,179 | · | · | 2,179 Direct | · | Acquired | (price as of 2026-10-02) |
| Dec. 7, 2012 | RJF | A | 2,179 | · | · | 2,179 Direct | · | Acquired | (price as of 2026-10-02) |
| Dec. 4, 2012 | RJF | G | 11,328 | · | · | 19,761 Direct | -36.44% | Disposed | (price as of 2026-10-02) |
| Dec. 4, 2012 | RJF | G | 11,328 | · | · | 11,328 Indirect | · | Acquired | (price as of 2026-10-02) |
| Nov. 29, 2012 | RJF | A | 12,500 | · | · | 12,500 Direct | · | Acquired | (price as of 2026-10-02) |
| Nov. 26, 2012 | RJF | M | 15,000 | · | · | 10,000 Direct | -60.00% | Disposed | (price as of 2026-10-02) |
| Nov. 26, 2012 | RJF | F | 10,002 | $37.91 | $379,176 | 31,089 Direct | -24.34% | Disposed | 526.0% (price as of 2026-10-02) |
Showing latest 100 of 111 transactions
P = Open-market purchase · S = Sale · A = Grant/award · M = Option exercise · G = Gift · F = Tax withholding
Insider transactions are not a recommendation; sales are often driven by liquidity or tax reasons.
Derivative holdings (Form 4 Table II) Options, RSUs and convertible securities reported on Form 4 Table II.
| Date | Ticker | Security | Underlying | Exercise price | Expiration | Shares | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec. 15, 2021 | RJF | Restricted Stock Units | Common Stock | · | Dec. 15, 2024 | 1,735 | Acquired |
| Dec. 14, 2021 | RJF | Restricted Stock Units | Common Stock | · | Dec. 14, 2021 | 2,507 | Disposed |
| Dec. 2, 2021 | RJF | Restricted Stock Units | Common Stock | · | Sept. 30, 2024 | 6,123 | Acquired |
| Sept. 30, 2021 | RJF | Restricted Stock Units | Common Stock | · | Sept. 30, 2021 | 7,500 | Disposed |
| Jan. 29, 2021 | RJF | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock | $55.49 | Nov. 20, 2021 | 12,500 | Disposed |
| Dec. 15, 2020 | RJF | Restricted Stock Units | Common Stock | · | Dec. 15, 2020 | 1,255 | Disposed |
| Dec. 15, 2020 | RJF | Restricted Stock Units | Common Stock | · | Dec. 15, 2023 | 1,241 | Acquired |
| Dec. 3, 2020 | RJF | Restricted Stock Units | Common Stock | · | Sept. 30, 2023 | 5,000 | Acquired |
| Nov. 3, 2020 | RJF | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock | $48.20 | Nov. 21, 2020 | 12,500 | Disposed |
| Sept. 30, 2020 | RJF | Restricted Stock Units | Common Stock | · | Sept. 30, 2020 | 5,000 | Disposed |
| Dec. 15, 2019 | RJF | Restricted Stock Units | Common Stock | · | Dec. 15, 2019 | 1,085 | Disposed |
| Dec. 13, 2019 | RJF | Restricted Stock Units | Common Stock | · | Dec. 13, 2022 | 1,512 | Acquired |
| Nov. 22, 2019 | RJF | Restricted Stock Units | Common Stock | · | Sept. 30, 2022 | 5,000 | Acquired |
| Oct. 28, 2019 | RJF | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock | $37.87 | Nov. 29, 2019 | 12,500 | Disposed |
| Sept. 30, 2019 | RJF | Restricted Stock Units | Common Stock | · | Sept. 30, 2019 | 5,000 | Disposed |
| Dec. 15, 2018 | RJF | Restricted Stock Units | Common Stock | · | Dec. 15, 2018 | 1,420 | Disposed |
| Dec. 14, 2018 | RJF | Restricted Stock Units | Common Stock | · | Dec. 14, 2021 | 1,671 | Acquired |
| Nov. 29, 2018 | RJF | Restricted Stock Units | Common Stock | · | Sept. 30, 2021 | 5,000 | Acquired |
| Sept. 30, 2018 | RJF | Restricted Stock Units | Common Stock | · | Sept. 30, 2018 | 5,000 | Disposed |
| Dec. 15, 2017 | RJF | Restricted Stock Units | Common Stock | · | Dec. 15, 2017 | 2,020 | Disposed |
| Dec. 15, 2017 | RJF | Restricted Stock Units | Common Stock | · | Dec. 15, 2020 | 1,255 | Acquired |
| Nov. 30, 2017 | RJF | Restricted Stock Units | Common Stock | · | Sept. 30, 2020 | 5,000 | Acquired |
| Dec. 15, 2016 | RJF | Restricted Stock Units | Common Stock | · | Dec. 15, 2019 | 1,085 | Acquired |
| Dec. 13, 2016 | RJF | Restricted Stock Units | Common Stock | · | Dec. 13, 2016 | 1,837 | Disposed |
| Nov. 30, 2016 | RJF | Restricted Stock Units | Common Stock | · | Sept. 30, 2019 | 5,000 | Acquired |
| Nov. 30, 2016 | RJF | Restricted Stock Units | Common Stock | · | Nov. 30, 2021 | 5,000 | Acquired |
| Nov. 22, 2016 | RJF | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock | $27.10 | Jan. 22, 2017 | 12,500 | Disposed |
| Aug. 25, 2016 | RJF | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock | $27.10 | Jan. 22, 2017 | 12,500 | Disposed |
| Dec. 15, 2015 | RJF | Restricted Stock Units | Common Stock | · | Dec. 15, 2018 | 1,420 | Acquired |
| Dec. 7, 2015 | RJF | Restricted Stock Units | Common Stock | · | Dec. 7, 2015 | 2,179 | Disposed |
| Nov. 18, 2015 | RJF | Restricted Stock Units | Common Stock | · | Sept. 30, 2018 | 5,000 | Acquired |
| Nov. 18, 2015 | RJF | Restricted Stock Units | Common Stock | · | Nov. 18, 2020 | 5,000 | Acquired |
| Dec. 15, 2014 | RJF | Restricted Stock Units | Common Stock | · | Dec. 15, 2017 | 2,020 | Acquired |
| Dec. 15, 2014 | RJF | Restricted Stock Units | Common Stock | · | Dec. 15, 2014 | 8,548 | Disposed |
| Nov. 25, 2014 | RJF | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock | $25.28 | Jan. 24, 2015 | 10,000 | Disposed |
| Nov. 20, 2014 | RJF | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock | $55.49 | Nov. 20, 2021 | 12,500 | Acquired |
| Dec. 13, 2013 | RJF | Restricted Stock Units | Common Stock | · | Dec. 13, 2016 | 1,837 | Acquired |
| Dec. 10, 2013 | RJF | Restricted Stock Units | Common Stock | · | Dec. 10, 2013 | 5,039 | Disposed |
| Nov. 21, 2013 | RJF | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock | $48.20 | Nov. 21, 2020 | 12,500 | Acquired |
| Dec. 7, 2012 | RJF | Restricted Stock Units | Common Stock | · | Dec. 7, 2015 | 2,179 | Acquired |
| Dec. 7, 2012 | RJF | Performance Restricted Stock Units | Common Stock | · | March 15, 2016 | 2,179 | Acquired |
| Nov. 29, 2012 | RJF | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock | $37.87 | Nov. 29, 2019 | 12,500 | Acquired |
| Nov. 26, 2012 | RJF | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock | $25.28 | Jan. 24, 2015 | 15,000 | Disposed |
| Sept. 30, 2012 | RJF | Restricted Stock Units | Common Stock | · | Sept. 30, 2012 | 7,854 | Disposed |
| Feb. 23, 2012 | RJF | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock | $27.10 | Jan. 22, 2017 | 25,000 | Acquired |
| Dec. 15, 2011 | RJF | Restricted Stock Units | Common Stock | · | Dec. 15, 2014 | 8,548 | Acquired |
| Dec. 10, 2010 | RJF | Restricted Stock Units | Common Stock | · | Dec. 10, 2013 | 5,039 | Acquired |
| Dec. 3, 2009 | RJF | Restricted Stock Units | Common Stock | · | Sept. 30, 2012 | 7,854 | Acquired |
| Nov. 24, 2009 | RJF | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock | $25.28 | Jan. 24, 2015 | 25,000 | Acquired |
| Nov. 24, 2009 | RJF | Restricted Stock Units | Common Stock | · | Sept. 30, 2012 | 7,563 | Acquired |
| Nov. 24, 2009 | RJF | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock | $25.28 | Nov. 24, 2015 | 25,000 | Acquired |
Exercise/conversion price is blank when not applicable (e.g. RSUs).
Initial ownership (Form 3) 2 holdings
Securities held when first becoming an insider, per SEC Form 3.