Allen E Deaver

CIK 1221367 · SEC EDGAR पर देखें ↗

अंदरूनी

पहला एसईसी फाइलिंग: 4 जनवरी 2006 · नवीनतम: 4 जनवरी 2006

इस पृष्ठ पर

अंदरूनी पर

अंदरूनी लेनदेन

0 खरीदे (P) 0 बेचे (S) शुद्ध: $0 + 93 गैर-खुले बाज़ार के लेन-देन नीचे पिछले 12 महीनों में, नीचे दिखाए गए लेनदेन के आधार पर

वर्तमान कोट की तुलना में मूल्य परिवर्तन, फाइलिंग के बाद से कॉर्पोरेट एक्शन्स के लिए स्प्लिट-एडजस्टेड — बेंचमार्क नहीं, एनुअलाइज्ड नहीं, साइज-वेटेड नहीं

कोई ओपन-मार्केट ट्रेड दर्ज नहीं; सभी फाइलिंग दिखाई जा रही हैं।

दिनांक टिकर कोड शेयर मूल्य मूल्य बाद में स्वामित्व Δ स्वामित्व A/D बनाम अब
29 अप्रैल 2011 PPLC A 317 $27.43 $8695 60057 सीधा +0.53% अधिग्रहित 71.7% (2026-08-19 तक की कीमत)
31 मार्च 2011 PPLC A 344 $25.30 $8703 58942 सीधा +0.59% अधिग्रहित 86.2% (2026-08-19 तक की कीमत)
1 मार्च 2011 PPLC A 350 $24.90 $8715 58597 सीधा +0.60% अधिग्रहित 89.2% (2026-08-19 तक की कीमत)
1 फ़रवरी 2011 PPLC A 337 $25.81 $8698 58248 सीधा +0.58% अधिग्रहित 82.5% (2026-08-19 तक की कीमत)
31 दिसमबर 2010 PPLC A 321 $26.32 $8449 56907 सीधा +0.57% अधिग्रहित 79.0% (2026-08-19 तक की कीमत)
13 दिसमबर 2010 PPLC I 19569 $25.55 $499988 56586 सीधा -25.70% निपटाया हुआ 84.4% (2026-08-19 तक की कीमत)
30 नवमबर 2010 PPLC A 333 $25.41 $8462 76156 सीधा +0.44% अधिग्रहित 85.4% (2026-08-19 तक की कीमत)
29 अक्टूबर 2010 PPLC A 315 $26.86 $8461 75823 सीधा +0.42% अधिग्रहित 75.4% (2026-08-19 तक की कीमत)
30 सितमबर 2010 PPLC A 310 $27.23 $8441 74562 सीधा +0.42% अधिग्रहित 73.0% (2026-08-19 तक की कीमत)
31 अगस्त 2010 PPLC A 311 $27.16 $8447 74251 सीधा +0.42% अधिग्रहित 73.5% (2026-08-19 तक की कीमत)
30 जुलाई 2010 PPLC A 310 $27.29 $8460 73940 सीधा +0.42% अधिग्रहित 72.6% (2026-08-19 तक की कीमत)
30 जून 2010 PPLC A 339 $24.95 $8458 72627 सीधा +0.47% अधिग्रहित 88.8% (2026-08-19 तक की कीमत)
28 मई 2010 PPLC A 328 $25.76 $8449 72288 सीधा +0.46% अधिग्रहित 82.9% (2026-08-19 तक की कीमत)
30 अप्रैल 2010 PPLC A 338 $24.98 $8443 71960 सीधा +0.47% अधिग्रहित 88.6% (2026-08-19 तक की कीमत)
31 मार्च 2010 PPLC A 305 $27.70 $8448 70744 सीधा +0.43% अधिग्रहित 70.1% (2026-08-19 तक की कीमत)
2 मार्च 2010 PPLC A 292 $28.96 $8456 70439 सीधा +0.42% अधिग्रहित 62.7% (2026-08-19 तक की कीमत)
29 जनवरी 2010 PPLC A 284 $29.74 $8446 70147 सीधा +0.41% अधिग्रहित 58.4% (2026-08-19 तक की कीमत)
31 दिसमबर 2009 PPLC A 246 $32.68 $8039 69136 सीधा +0.36% अधिग्रहित 44.2% (2026-08-19 तक की कीमत)
30 नवमबर 2009 PPLC A 263 $30.50 $8022 68890 सीधा +0.38% अधिग्रहित 54.5% (2026-08-19 तक की कीमत)
30 अक्टूबर 2009 PPLC A 269 $29.82 $8022 68627 सीधा +0.39% अधिग्रहित 58.0% (2026-08-19 तक की कीमत)
30 सितमबर 2009 PPLC A 264 $30.43 $8034 67585 सीधा +0.39% अधिग्रहित 54.8% (2026-08-19 तक की कीमत)
1 सितमबर 2009 PPLC A 273 $29.39 $8023 67321 सीधा +0.41% अधिग्रहित 60.3% (2026-08-19 तक की कीमत)
31 जुलाई 2009 PPLC A 238 $33.81 $8047 67047 सीधा +0.36% अधिग्रहित 39.3% (2026-08-19 तक की कीमत)
30 जून 2009 PPLC A 244 $32.98 $8047 66131 सीधा +0.37% अधिग्रहित 42.8% (2026-08-19 तक की कीमत)
29 मई 2009 PPLC A 248 $32.35 $8023 65887 सीधा +0.38% अधिग्रहित 45.6% (2026-08-19 तक की कीमत)
30 अप्रैल 2009 PPLC A 269 $29.88 $8038 65639 सीधा +0.41% अधिग्रहित 57.7% (2026-08-19 तक की कीमत)
31 मार्च 2009 PPLC A 282 $28.52 $8043 64599 सीधा +0.44% अधिग्रहित 65.2% (2026-08-19 तक की कीमत)
3 मार्च 2009 PPLC A 304 $26.45 $8041 64317 सीधा +0.47% अधिग्रहित 78.1% (2026-08-19 तक की कीमत)
30 जनवरी 2009 PPLC A 257 $31.32 $8049 64013 सीधा +0.40% अधिग्रहित 50.4% (2026-08-19 तक की कीमत)
31 दिसमबर 2008 PPLC A 178 $30.46 $5422 63077 सीधा +0.28% अधिग्रहित 54.7% (2026-08-19 तक की कीमत)
28 नवमबर 2008 PPLC A 162 $33.43 $5416 62899 सीधा +0.26% अधिग्रहित 40.9% (2026-08-19 तक की कीमत)
31 अक्टूबर 2008 PPLC A 168 $32.20 $5410 62737 सीधा +0.27% अधिग्रहित 46.3% (2026-08-19 तक की कीमत)
30 सितमबर 2008 PPLC A 146 $37.03 $5406 62009 सीधा +0.24% अधिग्रहित 27.2% (2026-08-19 तक की कीमत)
29 अगस्त 2008 PPLC A 122 $44.32 $5407 61862 सीधा +0.20% अधिग्रहित 6.3% (2026-08-19 तक की कीमत)
31 जुलाई 2008 PPLC A 116 $46.70 $5417 61740 सीधा +0.19% अधिग्रहित 0.9% (2026-08-19 तक की कीमत)
30 जून 2008 PPLC A 105 $51.79 $5438 61233 सीधा +0.17% अधिग्रहित -9.0% (2026-08-19 तक की कीमत)
30 मई 2008 PPLC A 106 $51.28 $5436 61128 सीधा +0.17% अधिग्रहित -8.1% (2026-08-19 तक की कीमत)
30 अप्रैल 2008 PPLC A 112 $48.33 $5413 61022 सीधा +0.18% अधिग्रहित -2.5% (2026-08-19 तक की कीमत)
31 मार्च 2008 PPLC A 118 $45.80 $5404 60477 सीधा +0.20% अधिग्रहित 2.9% (2026-08-19 तक की कीमत)
29 फ़रवरी 2008 PPLC A 118 $45.82 $5407 60359 सीधा +0.20% अधिग्रहित 2.8% (2026-08-19 तक की कीमत)
31 जनवरी 2008 PPLC A 113 $48.14 $5440 60241 सीधा +0.19% अधिग्रहित -2.1% (2026-08-19 तक की कीमत)
31 दिसमबर 2007 PPLC A 104 $52.16 $5425 59774 सीधा +0.17% अधिग्रहित -9.7% (2026-08-19 तक की कीमत)
30 नवमबर 2007 PPLC A 107 $50.72 $5427 59671 सीधा +0.18% अधिग्रहित -7.1% (2026-08-19 तक की कीमत)
31 अक्टूबर 2007 PPLC A 106 $51.10 $5417 59564 सीधा +0.18% अधिग्रहित -7.8% (2026-08-19 तक की कीमत)
2 अक्टूबर 2007 PPLC A 114 $47.68 $5436 59458 सीधा +0.19% अधिग्रहित -1.2% (2026-08-19 तक की कीमत)
31 अगस्त 2007 PPLC A 112 $48.18 $5396 58961 सीधा +0.19% अधिग्रहित -2.2% (2026-08-19 तक की कीमत)
31 जुलाई 2007 PPLC A 114 $47.42 $5406 58849 सीधा +0.19% अधिग्रहित -0.7% (2026-08-19 तक की कीमत)
29 जून 2007 PPLC A 116 $46.72 $5420 58362 सीधा +0.20% अधिग्रहित 0.8% (2026-08-19 तक की कीमत)
31 मई 2007 PPLC A 119 $45.70 $5438 58246 सीधा +0.20% अधिग्रहित 3.1% (2026-08-19 तक की कीमत)
1 मई 2007 PPLC A 123 $43.90 $5400 58128 सीधा +0.21% अधिग्रहित 7.3% (2026-08-19 तक की कीमत)
30 मार्च 2007 PPLC A 132 $40.94 $5404 57583 सीधा +0.23% अधिग्रहित 15.1% (2026-08-19 तक की कीमत)
28 फ़रवरी 2007 PPLC A 142 $38.28 $5436 57450 सीधा +0.25% अधिग्रहित 23.1% (2026-08-19 तक की कीमत)
31 जनवरी 2007 PPLC A 153 $35.49 $5430 57309 सीधा +0.27% अधिग्रहित 32.7% (2026-08-19 तक की कीमत)
29 दिसमबर 2006 PPLC A 139 $35.90 $4990 56728 सीधा +0.25% अधिग्रहित 31.2% (2026-08-19 तक की कीमत)
30 नवमबर 2006 PPLC A 138 $36.14 $4987 56588 सीधा +0.24% अधिग्रहित 30.4% (2026-08-19 तक की कीमत)
31 अक्टूबर 2006 PPLC A 145 $34.55 $5010 56450 सीधा +0.26% अधिग्रहित 36.4% (2026-08-19 तक की कीमत)
29 सितमबर 2006 PPLC A 151 $33.12 $5001 55844 सीधा +0.27% अधिग्रहित 42.2% (2026-08-19 तक की कीमत)
31 अगस्त 2006 PPLC A 143 $34.87 $4986 55693 सीधा +0.26% अधिग्रहित 35.1% (2026-08-19 तक की कीमत)
1 अगस्त 2006 PPLC A 146 $34.33 $5012 55550 सीधा +0.26% अधिग्रहित 37.2% (2026-08-19 तक की कीमत)
30 जून 2006 PPLC A 156 $31.99 $4990 54941 सीधा +0.28% अधिग्रहित 47.3% (2026-08-19 तक की कीमत)
31 मई 2006 PPLC A 168 $29.68 $4986 54784 सीधा +0.31% अधिग्रहित 58.7% (2026-08-19 तक की कीमत)
2 मई 2006 PPLC A 173 $28.94 $5007 54616 सीधा +0.32% अधिग्रहित 62.8% (2026-08-19 तक की कीमत)
31 मार्च 2006 PPLC A 169 $29.51 $4987 53946 सीधा +0.31% अधिग्रहित 59.6% (2026-08-19 तक की कीमत)
28 फ़रवरी 2006 PPLC A 158 $31.60 $4993 53777 सीधा +0.29% अधिग्रहित 49.1% (2026-08-19 तक की कीमत)
31 जनवरी 2006 PPLC A 168 $29.81 $5008 53619 सीधा +0.31% अधिग्रहित 58.0% (2026-08-19 तक की कीमत)
30 दिसमबर 2005 PPLC A 156 $29.34 $4577 53007 सीधा +0.30% अधिग्रहित 60.6% (2026-08-19 तक की कीमत)
30 नवमबर 2005 PPLC A 155 $29.64 $4594 52851 सीधा +0.29% अधिग्रहित 58.9% (2026-08-19 तक की कीमत)
1 नवमबर 2005 PPLC A 150 $30.57 $4586 52697 सीधा +0.29% अधिग्रहित 54.1% (2026-08-19 तक की कीमत)
30 सितमबर 2005 PPLC A 141 $32.54 $4588 52151 सीधा +0.27% अधिग्रहित 44.8% (2026-08-19 तक की कीमत)
31 अगस्त 2005 PPLC A 144 $31.76 $4573 52010 सीधा +0.28% अधिग्रहित 48.3% (2026-08-19 तक की कीमत)
29 जुलाई 2005 PPLC A 74 $61.82 $4575 25933 सीधा +0.29% अधिग्रहित -23.8% (2026-08-19 तक की कीमत)
30 जून 2005 PPLC A 77 $59.50 $4582 25663 सीधा +0.30% अधिग्रहित -20.8% (2026-08-19 तक की कीमत)
1 जून 2005 PPLC A 79 $57.80 $4566 25586 सीधा +0.31% अधिग्रहित -18.5% (2026-08-19 तक की कीमत)
29 अप्रैल 2005 PPLC A 85 $53.74 $4568 25506 सीधा +0.33% अधिग्रहित -12.3% (2026-08-19 तक की कीमत)
31 मार्च 2005 PPLC A 85 $53.90 $4582 25207 सीधा +0.34% अधिग्रहित -12.6% (2026-08-19 तक की कीमत)
1 मार्च 2005 PPLC A 84 $54.68 $4593 25122 सीधा +0.34% अधिग्रहित -13.8% (2026-08-19 तक की कीमत)
1 फ़रवरी 2005 PPLC A 83 $54.94 $4560 25038 सीधा +0.33% अधिग्रहित -14.3% (2026-08-19 तक की कीमत)
30 दिसमबर 2004 PPLC A 85 $53.62 $4558 24765 सीधा +0.34% अधिग्रहित -12.1% (2026-08-19 तक की कीमत)
30 नवमबर 2004 PPLC A 88 $52.33 $4605 24679 सीधा +0.36% अधिग्रहित -10.0% (2026-08-19 तक की कीमत)
29 अक्टूबर 2004 PPLC A 89 $51.78 $4608 24592 सीधा +0.36% अधिग्रहित -9.0% (2026-08-19 तक की कीमत)
30 सितमबर 2004 PPLC A 97 $47.14 $4573 24262 सीधा +0.40% अधिग्रहित -0.1% (2026-08-19 तक की कीमत)
31 अगस्त 2004 PPLC A 96 $47.60 $4570 24165 सीधा +0.40% अधिग्रहित -1.0% (2026-08-19 तक की कीमत)
30 जुलाई 2004 PPLC A 99 $46.11 $4565 24068 सीधा +0.41% अधिग्रहित 2.2% (2026-08-19 तक की कीमत)
30 जून 2004 PPLC A 100 $45.88 $4588 23789 सीधा +0.42% अधिग्रहित 2.7% (2026-08-19 तक की कीमत)
2 जून 2004 PPLC A 106 $43.14 $4573 23689 सीधा +0.45% अधिग्रहित 9.2% (2026-08-19 तक की कीमत)
30 अप्रैल 2004 PPLC A 107 $42.95 $4596 23583 सीधा +0.46% अधिग्रहित 9.7% (2026-08-19 तक की कीमत)
31 मार्च 2004 PPLC A 101 $45.38 $4583 23271 सीधा +0.44% अधिग्रहित 3.8% (2026-08-19 तक की कीमत)
27 फ़रवरी 2004 PPLC A 99 $46.20 $4574 23170 सीधा +0.43% अधिग्रहित 2.0% (2026-08-19 तक की कीमत)
30 जनवरी 2004 PPLC A 101 $45.53 $4599 23070 सीधा +0.44% अधिग्रहित 3.5% (2026-08-19 तक की कीमत)
31 अक्टूबर 2003 PPLC A 90 $39.74 $3577 सीधा अधिग्रहित 18.5% (2026-08-19 तक की कीमत)
30 सितमबर 2003 PPLC A 88 $40.86 $3596 सीधा अधिग्रहित 15.3% (2026-08-19 तक की कीमत)
29 अगस्त 2003 PPLC A 91 $39.32 $3578 सीधा अधिग्रहित 19.8% (2026-08-19 तक की कीमत)
31 जुलाई 2003 PPLC A 90 $39.82 $3584 सीधा अधिग्रहित 18.3% (2026-08-19 तक की कीमत)

P = खुले बाजार की खरीद · S = बिक्री · A = अनुदान/पुरस्कार · म = विकल्प अभ्यास · G = उपहार · F = कर रोकना

अंदरूनी लेन-देन कोई सिफ़ारिश नहीं हैं; बिक्री अक्सर तरलता या कर कारणों से प्रेरित होती है।

डेरिवेटिव होल्डिंग्स (फॉर्म 4 तालिका II)

विकल्प, RSU और परिवर्तनीय प्रतिभूतियां फॉर्म 4 तालिका II पर रिपोर्ट की गई हैं।

दिनांक टिकर सुरक्षा अंतर्निहित अभ्यास मूल्य समाप्ति शेयर A/D
29 अप्रैल 2011 PPLC Stock Unit (DDCP) Common Stock (317) 317 अधिग्रहित
31 मार्च 2011 PPLC Stock Unit (DDCP) Common Stock (344) 344 अधिग्रहित
1 मार्च 2011 PPLC Stock Unit (DDCP) Common Stock (350) 350 अधिग्रहित
1 फ़रवरी 2011 PPLC Stock Unit (DDCP) Common Stock (337) 337 अधिग्रहित
31 दिसमबर 2010 PPLC Stock Unit (DDCP) Common Stock (321) 321 अधिग्रहित
13 दिसमबर 2010 PPLC Stock Unit (DDCP) Common Stock (19569) 19569 निपटाया हुआ
30 नवमबर 2010 PPLC Stock Unit (DDCP) Common Stock (333) 333 अधिग्रहित
29 अक्टूबर 2010 PPLC Stock Unit (DDCP) Common Stock (315) 315 अधिग्रहित
30 सितमबर 2010 PPLC Stock Unit (DDCP) Common Stock (310) 310 अधिग्रहित
31 अगस्त 2010 PPLC Stock Unit (DDCP) Common Stock (311) 311 अधिग्रहित
30 जुलाई 2010 PPLC Stock Unit (DDCP) Common Stock (310) 310 अधिग्रहित
30 जून 2010 PPLC Stock Unit (DDCP) Common Stock (339) 339 अधिग्रहित
28 मई 2010 PPLC Stock Unit (DDCP) Common Stock (328) 328 अधिग्रहित
30 अप्रैल 2010 PPLC Stock Unit (DDCP) Common Stock (338) 338 अधिग्रहित
31 मार्च 2010 PPLC Stock Unit (DDCP) Common Stock (305) 305 अधिग्रहित
2 मार्च 2010 PPLC Stock Unit (DDCP) Common Stock (292) 292 अधिग्रहित
29 जनवरी 2010 PPLC Stock Unit (DDCP) Common Stock (284) 284 अधिग्रहित
31 दिसमबर 2009 PPLC Stock Unit (DDCP) Common Stock (246) 246 अधिग्रहित
30 नवमबर 2009 PPLC Stock Unit (DDCP) Common Stock (263) 263 अधिग्रहित
30 अक्टूबर 2009 PPLC Stock Unit (DDCP) Common Stock (269) 269 अधिग्रहित
30 सितमबर 2009 PPLC Stock Unit (DDCP) Common Stock (264) 264 अधिग्रहित
1 सितमबर 2009 PPLC Stock Unit (DDCP) Common Stock (273) 273 अधिग्रहित
31 जुलाई 2009 PPLC Stock Unit (DDCP) Common Stock (238) 238 अधिग्रहित
30 जून 2009 PPLC Stock Unit (DDCP) Common Stock (244) 244 अधिग्रहित
29 मई 2009 PPLC Stock Unit (DDCP) Common Stock (248) 248 अधिग्रहित
30 अप्रैल 2009 PPLC Stock Unit (DDCP) Common Stock (269) 269 अधिग्रहित
31 मार्च 2009 PPLC Stock Unit (DDCP) Common Stock (282) 282 अधिग्रहित
3 मार्च 2009 PPLC Stock Unit (DDCP) Common Stock (304) 304 अधिग्रहित
30 जनवरी 2009 PPLC Stock Unit (DDCP) Common Stock (257) 257 अधिग्रहित
31 दिसमबर 2008 PPLC Stock Unit (DDCP) Common Stock (178) 178 अधिग्रहित
28 नवमबर 2008 PPLC Stock Unit (DDCP) Common Stock (162) 162 अधिग्रहित
31 अक्टूबर 2008 PPLC Stock Unit (DDCP) Common Stock (168) 168 अधिग्रहित
30 सितमबर 2008 PPLC Stock Unit (DDCP) Common Stock (146) 146 अधिग्रहित
29 अगस्त 2008 PPLC Stock Unit (DDCP) Common Stock (122) 122 अधिग्रहित
31 जुलाई 2008 PPLC Stock Unit (DDCP) Common Stock (116) 116 अधिग्रहित
30 जून 2008 PPLC Stock Unit (DDCP) Common Stock (105) 105 अधिग्रहित
30 मई 2008 PPLC Stock Unit (DDCP) Common Stock (106) 106 अधिग्रहित
30 अप्रैल 2008 PPLC Stock Unit (DDCP) Common Stock (112) 112 अधिग्रहित
31 मार्च 2008 PPLC Stock Unit (DDCP) Common Stock (118) 118 अधिग्रहित
29 फ़रवरी 2008 PPLC Stock Unit (DDCP) Common Stock (118) 118 अधिग्रहित
31 जनवरी 2008 PPLC Stock Unit (DDCP) Common Stock (113) 113 अधिग्रहित
31 दिसमबर 2007 PPLC Stock Unit (DDCP) Common Stock (104) 104 अधिग्रहित
30 नवमबर 2007 PPLC Stock Unit (DDCP) Common Stock (107) 107 अधिग्रहित
31 अक्टूबर 2007 PPLC Stock Unit (DDCP) Common Stock (106) 106 अधिग्रहित
2 अक्टूबर 2007 PPLC Stock Unit (DDCP) Common Stock (114) 114 अधिग्रहित
31 अगस्त 2007 PPLC Stock Unit (DDCP) Common Stock (112) 112 अधिग्रहित
31 जुलाई 2007 PPLC Stock Unit (DDCP) Common Stock (114) 114 अधिग्रहित
29 जून 2007 PPLC Stock Unit (DDCP) Common Stock (116) 116 अधिग्रहित
31 मई 2007 PPLC Stock Unit (DDCP) Common Stock (119) 119 अधिग्रहित
1 मई 2007 PPLC Stock Unit (DDCP) Common Stock (123) 123 अधिग्रहित
30 मार्च 2007 PPLC Stock Unit (DDCP) Common Stock (132) 132 अधिग्रहित
28 फ़रवरी 2007 PPLC Stock Unit (DDCP) Common Stock (142) 142 अधिग्रहित
31 जनवरी 2007 PPLC Stock Unit (DDCP) Common Stock (153) 153 अधिग्रहित
29 दिसमबर 2006 PPLC Stock Unit (DDCP) Common Stock (139) 139 अधिग्रहित
30 नवमबर 2006 PPLC Stock Unit (DDCP) Common Stock (138) 138 अधिग्रहित
31 अक्टूबर 2006 PPLC Stock Unit (DDCP) Common Stock (145) 145 अधिग्रहित
29 सितमबर 2006 PPLC Stock Unit (DDCP) Common Stock (151) 151 अधिग्रहित
31 अगस्त 2006 PPLC Stock Unit (DDCP) Common Stock (143) 143 अधिग्रहित
1 अगस्त 2006 PPLC Stock Unit (DDCP) Common Stock (146) 146 अधिग्रहित
30 जून 2006 PPLC Stock Unit (DDCP) Common Stock (156) 156 अधिग्रहित
31 मई 2006 PPLC Stock Unit (DDCP) Common Stock (168) 168 अधिग्रहित
2 मई 2006 PPLC Stock Unit (DDCP) Common Stock (173) 173 अधिग्रहित
31 मार्च 2006 PPLC Stock Unit (DDCP) Common Stock (169) 169 अधिग्रहित
28 फ़रवरी 2006 PPLC Stock Unit (DDCP) Common Stock (158) 158 अधिग्रहित
31 जनवरी 2006 PPLC Stock Unit (DDCP) Common Stock (168) 168 अधिग्रहित
30 दिसमबर 2005 PPLC Stock Unit (DDCP) Common Stock (156) 156 अधिग्रहित
30 नवमबर 2005 PPLC Stock Unit (DDCP) Common Stock (155) 155 अधिग्रहित
1 नवमबर 2005 PPLC Stock Unit (DDCP) Common Stock (150) 150 अधिग्रहित
30 सितमबर 2005 PPLC Stock Unit (DDCP) Common Stock (141) 141 अधिग्रहित
31 अगस्त 2005 PPLC Stock Unit (DDCP) Common Stock (144) 144 अधिग्रहित
29 जुलाई 2005 PPLC Stock Unit (DDCP) Common Stock (74) 74 अधिग्रहित
30 जून 2005 PPLC Stock Unit (DDCP) Common Stock (77) 77 अधिग्रहित
1 जून 2005 PPLC Stock Unit (DDCP) Common Stock (79) 79 अधिग्रहित
29 अप्रैल 2005 PPLC Stock Unit (DDCP) Common Stock (85) 85 अधिग्रहित
31 मार्च 2005 PPLC Stock Unit (DDCP) Common Stock (85) 85 अधिग्रहित
1 मार्च 2005 PPLC Stock Unit (DDCP) Common Stock (84) 84 अधिग्रहित
1 फ़रवरी 2005 PPLC Stock Unit (DDCP) Common Stock (83) 83 अधिग्रहित
30 दिसमबर 2004 PPLC Stock Unit (DDCP) Common Stock (85) 85 अधिग्रहित
30 नवमबर 2004 PPLC Stock Unit (DDCP) Common Stock (88) 88 अधिग्रहित
29 अक्टूबर 2004 PPLC Stock Unit (DDCP) Common Stock (89) 89 अधिग्रहित
30 सितमबर 2004 PPLC Stock Unit (DDCP) Common Stock (97) 97 अधिग्रहित
31 अगस्त 2004 PPLC Stock Unit (DDCP) Common Stock (96) 96 अधिग्रहित
30 जुलाई 2004 PPLC Stock Unit (DDCP) Common Stock (99) 99 अधिग्रहित
30 जून 2004 PPLC Stock Unit (DDCP) Common Stock (100) 100 अधिग्रहित
2 जून 2004 PPLC Stock Unit (DDCP) Common Stock (106) 106 अधिग्रहित
30 अप्रैल 2004 PPLC Stock Unit (DDCP) Common Stock (107) 107 अधिग्रहित
31 मार्च 2004 PPLC Stock Unit (DDCP) Common Stock (101) 101 अधिग्रहित
27 फ़रवरी 2004 PPLC Stock Unit (DDCP) Common Stock (99) 99 अधिग्रहित
30 जनवरी 2004 PPLC Stock Unit (DDCP) Common Stock (101) 101 अधिग्रहित
31 अक्टूबर 2003 PPLC Stock Unit (DDCP) Common Stock (90) 90 अधिग्रहित
30 सितमबर 2003 PPLC Stock Unit (DDCP) Common Stock (88) 88 अधिग्रहित
29 अगस्त 2003 PPLC Stock Unit (DDCP) Common Stock (91) 91 अधिग्रहित
31 जुलाई 2003 PPLC Stock Unit (DDCP) Common Stock (90) 90 अधिग्रहित

अभ्यास/रूपांतरण मूल्य लागू न होने पर खाली होता है (जैसे, RSU)।