Biologika, L.L.C.

CIK 1380794 · SEC EDGAR पर देखें ↗

अंदरूनी

पहला एसईसी फाइलिंग: 14 नवमबर 2006 · नवीनतम: 14 नवमबर 2006

इस पृष्ठ पर

अंदरूनी पर

अंदरूनी लेनदेन

0 खरीदे (P) 0 बेचे (S) शुद्ध: $0 + 1 गैर-खुले बाज़ार का लेन-देन नीचे पिछले 12 महीनों में, नीचे दिखाए गए लेनदेन के आधार पर

वर्तमान कोट की तुलना में मूल्य परिवर्तन, फाइलिंग के बाद से कॉर्पोरेट एक्शन्स के लिए स्प्लिट-एडजस्टेड — बेंचमार्क नहीं, एनुअलाइज्ड नहीं, साइज-वेटेड नहीं

1 अन्य फाइलिंग छिपी हुई है
दिनांक टिकर कोड शेयर मूल्य मूल्य बाद में स्वामित्व Δ स्वामित्व A/D बनाम अब
4 जून 2008 EBS S 10b5-1 400 $10.29 $4116 1399764 सीधा -0.03% निपटाया हुआ -52.1% (2026-08-21 तक की कीमत)
4 जून 2008 EBS S 10b5-1 100 $10.28 $1028 1400164 सीधा -0.01% निपटाया हुआ -52.0% (2026-08-21 तक की कीमत)
4 जून 2008 EBS S 10b5-1 500 $10.26 $5130 1400264 सीधा -0.04% निपटाया हुआ -51.9% (2026-08-21 तक की कीमत)
4 जून 2008 EBS S 10b5-1 500 $10.25 $5125 1400764 सीधा -0.04% निपटाया हुआ -51.9% (2026-08-21 तक की कीमत)
4 जून 2008 EBS S 10b5-1 400 $10.24 $4096 1401264 सीधा -0.03% निपटाया हुआ -51.9% (2026-08-21 तक की कीमत)
4 जून 2008 EBS S 10b5-1 993 $10.24 $10168 1401664 सीधा -0.07% निपटाया हुआ -51.9% (2026-08-21 तक की कीमत)
4 जून 2008 EBS S 10b5-1 400 $10.23 $4092 1402657 सीधा -0.03% निपटाया हुआ -51.8% (2026-08-21 तक की कीमत)
4 जून 2008 EBS S 10b5-1 200 $10.22 $2044 1403057 सीधा -0.01% निपटाया हुआ -51.8% (2026-08-21 तक की कीमत)
4 जून 2008 EBS S 10b5-1 500 $10.22 $5110 1403257 सीधा -0.04% निपटाया हुआ -51.8% (2026-08-21 तक की कीमत)
4 जून 2008 EBS S 10b5-1 407 $10.21 $4155 1403757 सीधा -0.03% निपटाया हुआ -51.7% (2026-08-21 तक की कीमत)
4 जून 2008 EBS S 10b5-1 100 $10.20 $1020 1404164 सीधा -0.01% निपटाया हुआ -51.7% (2026-08-21 तक की कीमत)
4 जून 2008 EBS S 10b5-1 100 $10.19 $1019 1404264 सीधा -0.01% निपटाया हुआ -51.6% (2026-08-21 तक की कीमत)
4 जून 2008 EBS S 10b5-1 400 $10.16 $4064 1404364 सीधा -0.03% निपटाया हुआ -51.5% (2026-08-21 तक की कीमत)
4 जून 2008 EBS S 10b5-1 300 $10.15 $3045 1404764 सीधा -0.02% निपटाया हुआ -51.4% (2026-08-21 तक की कीमत)
4 जून 2008 EBS S 10b5-1 600 $10.13 $6078 1405064 सीधा -0.04% निपटाया हुआ -51.3% (2026-08-21 तक की कीमत)
4 जून 2008 EBS S 10b5-1 200 $10.12 $2024 1405664 सीधा -0.01% निपटाया हुआ -51.3% (2026-08-21 तक की कीमत)
4 जून 2008 EBS S 10b5-1 400 $10.11 $4044 1405864 सीधा -0.03% निपटाया हुआ -51.2% (2026-08-21 तक की कीमत)
4 जून 2008 EBS S 10b5-1 500 $10.10 $5050 1406264 सीधा -0.04% निपटाया हुआ -51.2% (2026-08-21 तक की कीमत)
4 जून 2008 EBS S 10b5-1 200 $10.08 $2016 1406764 सीधा -0.01% निपटाया हुआ -51.1% (2026-08-21 तक की कीमत)
4 जून 2008 EBS S 10b5-1 700 $10.07 $7049 1406964 सीधा -0.05% निपटाया हुआ -51.0% (2026-08-21 तक की कीमत)
4 जून 2008 EBS S 10b5-1 700 $10.06 $7042 1407664 सीधा -0.05% निपटाया हुआ -51.0% (2026-08-21 तक की कीमत)
4 जून 2008 EBS S 10b5-1 700 $10.05 $7035 1408364 सीधा -0.05% निपटाया हुआ -50.9% (2026-08-21 तक की कीमत)
4 जून 2008 EBS S 10b5-1 100 $10.04 $1004 1409064 सीधा -0.01% निपटाया हुआ -50.9% (2026-08-21 तक की कीमत)
4 जून 2008 EBS S 10b5-1 300 $10.01 $3003 1409164 सीधा -0.02% निपटाया हुआ -50.7% (2026-08-21 तक की कीमत)
4 जून 2008 EBS S 10b5-1 300 $10.00 $3000 1409464 सीधा -0.02% निपटाया हुआ -50.7% (2026-08-21 तक की कीमत)
3 जून 2008 EBS S 10b5-1 200 $10.50 $2100 1409764 सीधा -0.01% निपटाया हुआ -53.0% (2026-08-21 तक की कीमत)
3 जून 2008 EBS S 10b5-1 100 $10.45 $1045 1409964 सीधा -0.01% निपटाया हुआ -52.8% (2026-08-21 तक की कीमत)
3 जून 2008 EBS S 10b5-1 100 $10.42 $1042 1410064 सीधा -0.01% निपटाया हुआ -52.7% (2026-08-21 तक की कीमत)
3 जून 2008 EBS S 10b5-1 900 $10.40 $9360 1410164 सीधा -0.06% निपटाया हुआ -52.6% (2026-08-21 तक की कीमत)
3 जून 2008 EBS S 10b5-1 500 $10.39 $5195 1411064 सीधा -0.04% निपटाया हुआ -52.6% (2026-08-21 तक की कीमत)
3 जून 2008 EBS S 10b5-1 1900 $10.38 $19722 1411564 सीधा -0.13% निपटाया हुआ -52.5% (2026-08-21 तक की कीमत)
3 जून 2008 EBS S 10b5-1 700 $10.37 $7259 1413464 सीधा -0.05% निपटाया हुआ -52.5% (2026-08-21 तक की कीमत)
3 जून 2008 EBS S 10b5-1 100 $10.35 $1035 1414164 सीधा -0.01% निपटाया हुआ -52.4% (2026-08-21 तक की कीमत)
3 जून 2008 EBS S 10b5-1 200 $10.34 $2068 1414264 सीधा -0.01% निपटाया हुआ -52.3% (2026-08-21 तक की कीमत)
3 जून 2008 EBS S 10b5-1 100 $10.33 $1033 1414464 सीधा -0.01% निपटाया हुआ -52.3% (2026-08-21 तक की कीमत)
3 जून 2008 EBS S 10b5-1 1300 $10.32 $13416 1414564 सीधा -0.09% निपटाया हुआ -52.2% (2026-08-21 तक की कीमत)
3 जून 2008 EBS S 10b5-1 100 $10.30 $1030 1415864 सीधा -0.01% निपटाया हुआ -52.1% (2026-08-21 तक की कीमत)
3 जून 2008 EBS S 10b5-1 100 $10.28 $1028 1415964 सीधा -0.01% निपटाया हुआ -52.0% (2026-08-21 तक की कीमत)
3 जून 2008 EBS S 10b5-1 300 $10.27 $3081 1416064 सीधा -0.02% निपटाया हुआ -52.0% (2026-08-21 तक की कीमत)
3 जून 2008 EBS S 10b5-1 1500 $10.25 $15375 1416364 सीधा -0.11% निपटाया हुआ -51.9% (2026-08-21 तक की कीमत)
3 जून 2008 EBS S 10b5-1 1000 $10.24 $10240 1417864 सीधा -0.07% निपटाया हुआ -51.9% (2026-08-21 तक की कीमत)
3 जून 2008 EBS S 10b5-1 700 $10.23 $7161 1418864 सीधा -0.05% निपटाया हुआ -51.8% (2026-08-21 तक की कीमत)
3 जून 2008 EBS S 10b5-1 2900 $10.21 $29609 1419564 सीधा -0.20% निपटाया हुआ -51.7% (2026-08-21 तक की कीमत)
3 जून 2008 EBS S 10b5-1 700 $10.20 $7140 1422464 सीधा -0.05% निपटाया हुआ -51.7% (2026-08-21 तक की कीमत)
3 जून 2008 EBS S 10b5-1 3300 $10.19 $33627 1423164 सीधा -0.23% निपटाया हुआ -51.6% (2026-08-21 तक की कीमत)
3 जून 2008 EBS S 10b5-1 400 $10.18 $4072 1426464 सीधा -0.03% निपटाया हुआ -51.6% (2026-08-21 तक की कीमत)
3 जून 2008 EBS S 10b5-1 100 $10.17 $1017 1426864 सीधा -0.01% निपटाया हुआ -51.5% (2026-08-21 तक की कीमत)
3 जून 2008 EBS S 10b5-1 100 $10.09 $1009 1426964 सीधा -0.01% निपटाया हुआ -51.1% (2026-08-21 तक की कीमत)
3 जून 2008 EBS S 10b5-1 1100 $10.07 $11077 1427064 सीधा -0.08% निपटाया हुआ -51.0% (2026-08-21 तक की कीमत)
3 जून 2008 EBS S 10b5-1 800 $10.06 $8048 1428164 सीधा -0.06% निपटाया हुआ -51.0% (2026-08-21 तक की कीमत)
3 जून 2008 EBS S 10b5-1 100 $10.05 $1005 1428964 सीधा -0.01% निपटाया हुआ -50.9% (2026-08-21 तक की कीमत)
3 जून 2008 EBS S 10b5-1 600 $10.02 $6012 1429064 सीधा -0.04% निपटाया हुआ -50.8% (2026-08-21 तक की कीमत)
3 जून 2008 EBS S 10b5-1 100 $10.00 $1000 1429664 सीधा -0.01% निपटाया हुआ -50.7% (2026-08-21 तक की कीमत)

P = खुले बाजार की खरीद · S = बिक्री · A = अनुदान/पुरस्कार · म = विकल्प अभ्यास · G = उपहार · F = कर रोकना

अंदरूनी लेन-देन कोई सिफ़ारिश नहीं हैं; बिक्री अक्सर तरलता या कर कारणों से प्रेरित होती है।

प्रारंभिक स्वामित्व (फॉर्म 3) 1 होल्डिंग

SEC फॉर्म 3 के अनुसार, अंदरूनी सूत्र बनने पर पहली बार रखी गई प्रतिभूतियां।

दिनांक टिकर सुरक्षा शेयर स्वामित्व
14 नवमबर 2006 EBS Common Stock 1375084 सीधा