इस पृष्ठ पर
Brian Charneski
अंदरूनी
पहला एसईसी फाइलिंग: 17 जून 2026 · नवीनतम: 17 जून 2026
अंदरूनी पर
अंदरूनी लेनदेन
0 खरीदे (P)
1 बेचे (S)
शुद्ध: $-399036
वर्तमान कोट की तुलना में मूल्य परिवर्तन, फाइलिंग के बाद से कॉर्पोरेट एक्शन्स के लिए स्प्लिट-एडजस्टेड — बेंचमार्क नहीं, एनुअलाइज्ड नहीं, साइज-वेटेड नहीं
| दिनांक | टिकर | कोड | शेयर | मूल्य | मूल्य | बाद में स्वामित्व | Δ स्वामित्व | A/D | बनाम अब |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 सितमबर 2026 | HFWA | S | 13675 | $29.18 | $399036 | 0 अप्रत्यक्ष | -100.00% | निपटाया हुआ | -3.6% (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 17 जून 2026 | HFWA | A | 1999 | $27.52 | $55012 | 1999 सीधा | · | अधिग्रहित | 2.3% (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 1 मई 2026 | HFWA | M | 2218 | $27.61 | $61239 | 44709 सीधा | +5.22% | अधिग्रहित | 1.9% (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 1 मई 2026 | HFWA | M | 2218 | $27.61 | $61239 | 0 सीधा | -100.00% | निपटाया हुआ | 1.9% (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 18 जून 2025 | HFWA | A | 2218 | $22.55 | $50016 | 2218 सीधा | · | अधिग्रहित | 24.8% (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 1 मई 2025 | HFWA | M | 2928 | $23.04 | $67461 | 0 सीधा | -100.00% | निपटाया हुआ | 22.1% (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 1 मई 2025 | HFWA | M | 2928 | $23.04 | $67461 | 42491 सीधा | +7.40% | अधिग्रहित | 22.1% (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 18 जून 2024 | HFWA | A | 2928 | $17.08 | $50010 | 2928 सीधा | · | अधिग्रहित | 64.8% (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 1 मई 2024 | HFWA | M | 3023 | $18.26 | $55200 | 0 सीधा | -100.00% | निपटाया हुआ | 54.1% (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 1 मई 2024 | HFWA | M | 3023 | $18.26 | $55200 | 39563 सीधा | +8.27% | अधिग्रहित | 54.1% (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 13 सितमबर 2023 | HFWA | P | 5000 | $16.70 | $83500 | 36540 सीधा | +15.85% | अधिग्रहित | 68.5% (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 21 जून 2023 | HFWA | A | 3023 | $16.54 | $50000 | 3023 सीधा | · | अधिग्रहित | 70.1% (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 4 मई 2023 | HFWA | P | 5000 | $15.88 | $79400 | 13675 अप्रत्यक्ष | +57.64% | अधिग्रहित | 77.2% (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 1 मई 2023 | HFWA | M | 1808 | $17.41 | $31477 | 0 सीधा | -100.00% | निपटाया हुआ | 61.6% (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 1 मई 2023 | HFWA | M | 1808 | $17.41 | $31477 | 31540 सीधा | +6.08% | अधिग्रहित | 61.6% (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 1 नवमबर 2022 | HFWA | S | 2000 | $33.63 | $67260 | 29732 सीधा | -6.30% | निपटाया हुआ | -16.3% (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 31 अक्टूबर 2022 | HFWA | S | 2000 | $33.67 | $67340 | 31732 सीधा | -5.93% | निपटाया हुआ | -16.4% (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 20 जून 2022 | HFWA | A | 1808 | $24.07 | $43519 | 1808 सीधा | · | अधिग्रहित | 16.9% (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 3 मई 2022 | HFWA | M | 1713 | $24.85 | $42568 | 0 सीधा | -100.00% | निपटाया हुआ | 13.2% (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 3 मई 2022 | HFWA | M | 1713 | $24.85 | $42568 | 33732 सीधा | +5.35% | अधिग्रहित | 13.2% (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 23 जून 2021 | HFWA | A | 1713 | $24.81 | $42500 | 1713 सीधा | · | अधिग्रहित | 13.4% (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 4 मई 2021 | HFWA | M | 1991 | $28.42 | $56584 | 0 सीधा | -100.00% | निपटाया हुआ | -1.0% (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 4 मई 2021 | HFWA | M | 1991 | $28.42 | $56584 | 32019 सीधा | +6.63% | अधिग्रहित | -1.0% (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 15 मार्च 2021 | HFWA | S | 3325 | $29.69 | $98719 | 10675 अप्रत्यक्ष | -23.75% | निपटाया हुआ | -5.2% (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 9 मार्च 2021 | HFWA | S | 2000 | $29.62 | $59240 | 12000 अप्रत्यक्ष | -14.29% | निपटाया हुआ | -5.0% (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 26 जून 2020 | HFWA | A | 1991 | $18.84 | $37510 | 1991 सीधा | · | अधिग्रहित | 49.4% (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 4 मई 2020 | HFWA | M | 1291 | $19.40 | $25045 | 0 सीधा | -100.00% | निपटाया हुआ | 45.1% (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 4 मई 2020 | HFWA | M | 1291 | $19.40 | $25045 | 30028 सीधा | +4.49% | अधिग्रहित | 45.1% (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 12 मार्च 2020 | HFWA | P | 3325 | $18.42 | $61246 | 14000 अप्रत्यक्ष | +31.15% | अधिग्रहित | 52.8% (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 27 जून 2019 | HFWA | A | 1291 | $29.05 | $37504 | 1291 सीधा | · | अधिग्रहित | -3.1% (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 1 मई 2019 | HFWA | M | 968 | · | · | 0 सीधा | -100.00% | निपटाया हुआ | (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 1 मई 2019 | HFWA | M | 968 | · | · | 28737 सीधा | +3.49% | अधिग्रहित | (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 27 जुलाई 2018 | HFWA | S | 2200 | $36.20 | $79640 | 27769 सीधा | -7.34% | निपटाया हुआ | -22.3% (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 27 जुलाई 2018 | HFWA | S | 420 | $36.04 | $15137 | 0 अप्रत्यक्ष | -100.00% | निपटाया हुआ | -21.9% (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 26 जून 2018 | HFWA | A | 968 | $33.60 | $32525 | 968 सीधा | · | अधिग्रहित | -16.3% (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 1 मई 2018 | HFWA | M | 1167 | $30.15 | $35185 | 0 सीधा | -100.00% | निपटाया हुआ | -6.7% (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 1 मई 2018 | HFWA | M | 1167 | $30.15 | $35185 | 29969 सीधा | +4.05% | अधिग्रहित | -6.7% (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 6 दिसमबर 2017 | HFWA | S | 800 | $31.76 | $25408 | 28802 सीधा | -2.70% | निपटाया हुआ | -11.4% (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 6 दिसमबर 2017 | HFWA | S | 1200 | $31.80 | $38160 | 29602 सीधा | -3.90% | निपटाया हुआ | -11.5% (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 21 जून 2017 | HFWA | A | 1167 | · | · | 1167 सीधा | · | अधिग्रहित | (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 21 जून 2016 | HFWA | A | 1421 | · | · | 30802 सीधा | +4.84% | अधिग्रहित | (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 23 जून 2015 | HFWA | A | 1113 | · | · | 29381 सीधा | +3.94% | अधिग्रहित | (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 7 अगस्त 2014 | HFWA | P | 2000 | $15.97 | $31940 | 10675 अप्रत्यक्ष | +23.05% | अधिग्रहित | 76.2% (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 24 जुलाई 2014 | HFWA | A | 1252 | · | · | 28268 सीधा | +4.63% | अधिग्रहित | (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 5 अगस्त 2013 | HFWA | F | 1500 | · | · | 0 सीधा | -100.00% | निपटाया हुआ | (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 5 अगस्त 2013 | HFWA | M | 1500 | $11.35 | $17025 | 27016 सीधा | +5.88% | अधिग्रहित | 147.9% (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 26 जून 2013 | HFWA | A | 1228 | · | · | 25516 सीधा | +5.06% | अधिग्रहित | (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 26 जून 2012 | HFWA | A | 1232 | $14.21 | $17507 | 24288 सीधा | +5.34% | अधिग्रहित | 98.0% (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 24 मई 2011 | HFWA | P | 5000 | $12.67 | $63350 | 8675 अप्रत्यक्ष | +136.05% | अधिग्रहित | 122.1% (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 24 मार्च 2011 | HFWA | A | 244 | · | · | 23056 सीधा | +1.07% | अधिग्रहित | (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 25 मई 2010 | HFWA | A | 237 | $14.77 | $3500 | 21762 सीधा | +1.10% | अधिग्रहित | 90.5% (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 26 फ़रवरी 2009 | HFWA | A | 1500 | $11.35 | $17025 | 9675 सीधा | +18.35% | अधिग्रहित | 147.9% (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 1 अक्टूबर 2008 | HFWA | M | 420 | $9.67 | $4061 | 0 सीधा | -100.00% | निपटाया हुआ | 191.0% (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 1 अक्टूबर 2008 | HFWA | M | 1051 | $11.67 | $12265 | 0 सीधा | -100.00% | निपटाया हुआ | 141.1% (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 1 अक्टूबर 2008 | HFWA | M | 420 | $9.67 | $4061 | 21525 सीधा | -1.91% | निपटाया हुआ | 191.0% (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 1 अक्टूबर 2008 | HFWA | M | 1051 | $11.67 | $12265 | 21105 सीधा | -4.74% | निपटाया हुआ | 141.1% (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 31 जनवरी 2008 | HFWA | M | 524 | $11.67 | $6115 | 1051 सीधा | -33.27% | निपटाया हुआ | 141.1% (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 31 जनवरी 2008 | HFWA | M | 420 | $9.67 | $4061 | 420 सीधा | -50.00% | निपटाया हुआ | 191.0% (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 31 जनवरी 2008 | HFWA | M | 524 | $11.67 | $6115 | 20054 सीधा | +2.68% | अधिग्रहित | 141.1% (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 31 जनवरी 2008 | HFWA | M | 420 | $9.67 | $4061 | 19530 सीधा | +2.20% | अधिग्रहित | 191.0% (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 16 मई 2007 | HFWA | M | 840 | $7.62 | $6401 | 0 सीधा | -100.00% | निपटाया हुआ | 269.3% (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 16 मई 2007 | HFWA | M | 840 | $7.62 | $6401 | 19110 सीधा | +4.60% | अधिग्रहित | 269.3% (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 10 मई 2006 | HFWA | M | 420 | $7.62 | $3200 | 840 सीधा | -33.33% | निपटाया हुआ | 269.3% (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 10 मई 2006 | HFWA | M | 420 | $7.62 | $3200 | 18270 सीधा | +2.35% | अधिग्रहित | 269.3% (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 4 मई 2005 | HFWA | P | 1000 | $21.70 | $21700 | 17000 सीधा | +6.25% | अधिग्रहित | 29.7% (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 3 मई 2004 | HFWA | P | 2000 | $19.96 | $39920 | 16000 सीधा | +14.29% | अधिग्रहित | 41.0% (2026-10-02 तक की कीमत) |
P = खुले बाजार की खरीद · S = बिक्री · A = अनुदान/पुरस्कार · म = विकल्प अभ्यास · G = उपहार · F = कर रोकना
अंदरूनी लेन-देन कोई सिफ़ारिश नहीं हैं; बिक्री अक्सर तरलता या कर कारणों से प्रेरित होती है।
डेरिवेटिव होल्डिंग्स (फॉर्म 4 तालिका II) विकल्प, RSU और परिवर्तनीय प्रतिभूतियां फॉर्म 4 तालिका II पर रिपोर्ट की गई हैं।
| दिनांक | टिकर | सुरक्षा | अंतर्निहित | अभ्यास मूल्य | समाप्ति | शेयर | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 जून 2026 | HFWA | Restricted Stock Units | Common Stock | $0.00 | 3 मई 2027 | 1999 | अधिग्रहित |
| 1 मई 2026 | HFWA | Restricted Stock Units | Common Stock | $0.00 | 1 मई 2026 | 2218 | निपटाया हुआ |
| 18 जून 2025 | HFWA | Restricted Stock Units | Common Stock | $0.00 | 1 मई 2026 | 2218 | अधिग्रहित |
| 1 मई 2025 | HFWA | Restricted Stock Units | Common Stock | $0.00 | 1 मई 2025 | 2928 | निपटाया हुआ |
| 18 जून 2024 | HFWA | Restricted Stock Units | Common Stock | $0.00 | 1 मई 2025 | 2928 | अधिग्रहित |
| 1 मई 2024 | HFWA | Restricted Stock Units | Common Stock | $0.00 | 1 मई 2024 | 3023 | निपटाया हुआ |
| 21 जून 2023 | HFWA | Restricted Stock Units | Common Stock | $0.00 | 1 मई 2024 | 3023 | अधिग्रहित |
| 1 मई 2023 | HFWA | Restricted Stock Units | Common Stock | $0.00 | 1 मई 2023 | 1808 | निपटाया हुआ |
| 20 जून 2022 | HFWA | Restricted Stock Units | Common Stock | $0.00 | 1 मई 2023 | 1808 | अधिग्रहित |
| 3 मई 2022 | HFWA | Restricted Stock Units | Common Stock | $0.00 | 3 मई 2022 | 1713 | निपटाया हुआ |
| 23 जून 2021 | HFWA | Restricted Stock Units | Common Stock | $0.00 | 3 मई 2022 | 1713 | अधिग्रहित |
| 4 मई 2021 | HFWA | Restricted Stock Units | Common Stock | $0.00 | 4 मई 2021 | 1991 | निपटाया हुआ |
| 26 जून 2020 | HFWA | Restricted Stock Units | Common Stock | $0.00 | 4 मई 2021 | 1991 | अधिग्रहित |
| 4 मई 2020 | HFWA | Restricted Stock Units | Common Stock | $0.00 | 4 मई 2020 | 1291 | निपटाया हुआ |
| 27 जून 2019 | HFWA | Restricted Stock Units | Common Stock | $0.00 | 4 मई 2020 | 1291 | अधिग्रहित |
| 1 मई 2019 | HFWA | Restricted Stock Units | Common Stock | $0.00 | 1 मई 2019 | 968 | निपटाया हुआ |
| 26 जून 2018 | HFWA | Restricted Stock Units | Common Stock | $0.00 | 1 मई 2019 | 968 | अधिग्रहित |
| 1 मई 2018 | HFWA | Restricted Stock Units | Common Stock | $0.00 | 1 मई 2018 | 1167 | निपटाया हुआ |
| 5 अगस्त 2013 | HFWA | Non-Qualified Stock Option | Common Stock | $11.35 | 26 फ़रवरी 2017 | 1500 | निपटाया हुआ |
| 26 फ़रवरी 2009 | HFWA | Non-Qualified Stock Option | Common Stock | $11.35 | 26 फ़रवरी 2018 | 1500 | अधिग्रहित |
| 1 अक्टूबर 2008 | HFWA | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock | $9.67 | 27 मार्च 2007 | 420 | निपटाया हुआ |
| 1 अक्टूबर 2008 | HFWA | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock | $11.67 | 19 फ़रवरी 2008 | 1051 | निपटाया हुआ |
| 31 जनवरी 2008 | HFWA | Non-Qualified StockOption (right to buy) | Common Stock | $11.67 | 19 फ़रवरी 2008 | 524 | निपटाया हुआ |
| 31 जनवरी 2008 | HFWA | Non-Qualified StockOption (right to buy) | Common Stock | $9.67 | 27 मार्च 2008 | 420 | निपटाया हुआ |
| 16 मई 2007 | HFWA | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock | $7.62 | 18 मई 2007 | 840 | निपटाया हुआ |
| 10 मई 2006 | HFWA | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock | $7.62 | 18 मई 2006 | 420 | निपटाया हुआ |
अभ्यास/रूपांतरण मूल्य लागू न होने पर खाली होता है (जैसे, RSU)।