Donald A. Foss Irrevocable Trust Dated August 14, 2022
CIK 1946067 · SEC EDGAR पर देखें ↗
पहला एसईसी फाइलिंग: 12 जुलाई 2023 · नवीनतम: 12 जुलाई 2023
इस पृष्ठ पर
अंदरूनी पर
अंदरूनी लेनदेन
वर्तमान कोट की तुलना में मूल्य परिवर्तन, फाइलिंग के बाद से कॉर्पोरेट एक्शन्स के लिए स्प्लिट-एडजस्टेड — बेंचमार्क नहीं, एनुअलाइज्ड नहीं, साइज-वेटेड नहीं
| दिनांक | टिकर | कोड | शेयर | मूल्य | मूल्य | बाद में स्वामित्व | Δ स्वामित्व | A/D | बनाम अब |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 अगस्त 2023 | CACC | S | 95 | $481.24 | $45718 | 1286900 सीधा | -0.01% | निपटाया हुआ | 25.6% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 15 अगस्त 2023 | CACC | S | 478 | $482.52 | $230645 | 1286422 सीधा | -0.04% | निपटाया हुआ | 25.3% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 15 अगस्त 2023 | CACC | S | 1294 | $483.65 | $625843 | 1285128 सीधा | -0.10% | निपटाया हुआ | 25.0% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 15 अगस्त 2023 | CACC | S | 2251 | $484.45 | $1090497 | 1282877 सीधा | -0.18% | निपटाया हुआ | 24.8% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 15 अगस्त 2023 | CACC | S | 1810 | $485.31 | $878411 | 1281067 सीधा | -0.14% | निपटाया हुआ | 24.5% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 15 अगस्त 2023 | CACC | S | 53 | $486.51 | $25785 | 1281014 सीधा | 0.00% | निपटाया हुआ | 24.2% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 15 अगस्त 2023 | CACC | S | 145 | $487.79 | $70730 | 1280869 सीधा | -0.01% | निपटाया हुआ | 23.9% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 15 अगस्त 2023 | CACC | S | 112 | $489.19 | $54789 | 1280757 सीधा | -0.01% | निपटाया हुआ | 23.6% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 14 अगस्त 2023 | CACC | S | 500 | $487.66 | $243830 | 1293765 सीधा | -0.04% | निपटाया हुआ | 23.9% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 14 अगस्त 2023 | CACC | S | 425 | $488.35 | $207549 | 1293340 सीधा | -0.03% | निपटाया हुआ | 23.8% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 14 अगस्त 2023 | CACC | S | 1929 | $489.85 | $944921 | 1291411 सीधा | -0.15% | निपटाया हुआ | 23.4% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 14 अगस्त 2023 | CACC | S | 1367 | $490.76 | $670869 | 1290044 सीधा | -0.11% | निपटाया हुआ | 23.2% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 14 अगस्त 2023 | CACC | S | 1870 | $491.84 | $919741 | 1288174 सीधा | -0.14% | निपटाया हुआ | 22.9% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 14 अगस्त 2023 | CACC | S | 1039 | $492.99 | $512217 | 1287135 सीधा | -0.08% | निपटाया हुआ | 22.6% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 14 अगस्त 2023 | CACC | S | 85 | $493.81 | $41974 | 1287050 सीधा | -0.01% | निपटाया हुआ | 22.4% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 14 अगस्त 2023 | CACC | S | 55 | $496.70 | $27318 | 1286995 सीधा | 0.00% | निपटाया हुआ | 21.7% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 11 अगस्त 2023 | CACC | S | 61 | $492.85 | $30064 | 1299514 सीधा | 0.00% | निपटाया हुआ | 22.6% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 11 अगस्त 2023 | CACC | S | 70 | $494.71 | $34630 | 1299444 सीधा | -0.01% | निपटाया हुआ | 22.2% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 11 अगस्त 2023 | CACC | S | 146 | $495.98 | $72413 | 1299298 सीधा | -0.01% | निपटाया हुआ | 21.9% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 11 अगस्त 2023 | CACC | S | 1248 | $497.45 | $620818 | 1298050 सीधा | -0.10% | निपटाया हुआ | 21.5% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 11 अगस्त 2023 | CACC | S | 1932 | $498.44 | $962986 | 1296118 सीधा | -0.15% | निपटाया हुआ | 21.3% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 11 अगस्त 2023 | CACC | S | 850 | $499.47 | $424550 | 1295268 सीधा | -0.07% | निपटाया हुआ | 21.0% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 11 अगस्त 2023 | CACC | S | 449 | $500.71 | $224819 | 1294819 सीधा | -0.03% | निपटाया हुआ | 20.7% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 11 अगस्त 2023 | CACC | S | 431 | $501.35 | $216082 | 1294388 सीधा | -0.03% | निपटाया हुआ | 20.6% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 11 अगस्त 2023 | CACC | S | 123 | $502.16 | $61766 | 1294265 सीधा | -0.01% | निपटाया हुआ | 20.4% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 10 अगस्त 2023 | CACC | S | 790 | $497.05 | $392670 | 1304654 सीधा | -0.06% | निपटाया हुआ | 21.6% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 10 अगस्त 2023 | CACC | S | 1322 | $498.24 | $658673 | 1303332 सीधा | -0.10% | निपटाया हुआ | 21.3% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 10 अगस्त 2023 | CACC | S | 2077 | $499.06 | $1036548 | 1301255 सीधा | -0.16% | निपटाया हुआ | 21.1% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 10 अगस्त 2023 | CACC | S | 976 | $500.13 | $488127 | 1300279 सीधा | -0.08% | निपटाया हुआ | 20.9% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 10 अगस्त 2023 | CACC | S | 196 | $500.99 | $98194 | 1300083 सीधा | -0.02% | निपटाया हुआ | 20.6% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 10 अगस्त 2023 | CACC | S | 63 | $503.04 | $31692 | 1300020 सीधा | 0.00% | निपटाया हुआ | 20.2% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 10 अगस्त 2023 | CACC | S | 265 | $504.57 | $133711 | 1299755 सीधा | -0.02% | निपटाया हुआ | 19.8% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 10 अगस्त 2023 | CACC | S | 175 | $506.57 | $88650 | 1299580 सीधा | -0.01% | निपटाया हुआ | 19.3% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 10 अगस्त 2023 | CACC | S | 5 | $508.06 | $2540 | 1299575 सीधा | 0.00% | निपटाया हुआ | 19.0% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 9 अगस्त 2023 | CACC | S | 298 | $507.05 | $151101 | 1311377 सीधा | -0.02% | निपटाया हुआ | 19.2% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 9 अगस्त 2023 | CACC | S | 471 | $508.42 | $239466 | 1310906 सीधा | -0.04% | निपटाया हुआ | 18.9% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 9 अगस्त 2023 | CACC | S | 610 | $509.39 | $310728 | 1310296 सीधा | -0.05% | निपटाया हुआ | 18.7% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 9 अगस्त 2023 | CACC | S | 711 | $510.79 | $363172 | 1309585 सीधा | -0.05% | निपटाया हुआ | 18.3% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 9 अगस्त 2023 | CACC | S | 1410 | $511.64 | $721412 | 1308175 सीधा | -0.11% | निपटाया हुआ | 18.1% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 9 अगस्त 2023 | CACC | S | 1038 | $513.00 | $532494 | 1307137 सीधा | -0.08% | निपटाया हुआ | 17.8% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 9 अगस्त 2023 | CACC | S | 815 | $513.96 | $418877 | 1306322 सीधा | -0.06% | निपटाया हुआ | 17.6% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 9 अगस्त 2023 | CACC | S | 318 | $514.80 | $163706 | 1306004 सीधा | -0.02% | निपटाया हुआ | 17.4% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 9 अगस्त 2023 | CACC | S | 359 | $516.02 | $185251 | 1305645 सीधा | -0.03% | निपटाया हुआ | 17.1% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 9 अगस्त 2023 | CACC | S | 123 | $517.93 | $63705 | 1305522 सीधा | -0.01% | निपटाया हुआ | 16.7% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 9 अगस्त 2023 | CACC | S | 78 | $519.58 | $40527 | 1305444 सीधा | -0.01% | निपटाया हुआ | 16.3% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 9 अगस्त 2023 | CACC | S | 530 | $504.13 | $267189 | 1313098 सीधा | -0.04% | निपटाया हुआ | 19.9% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 9 अगस्त 2023 | CACC | S | 1139 | $504.96 | $575149 | 1311959 सीधा | -0.09% | निपटाया हुआ | 19.7% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 9 अगस्त 2023 | CACC | S | 284 | $505.99 | $143701 | 1311675 सीधा | -0.02% | निपटाया हुआ | 19.5% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 8 अगस्त 2023 | CACC | S | 224 | $488.07 | $109328 | 1319532 सीधा | -0.02% | निपटाया हुआ | 23.8% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 8 अगस्त 2023 | CACC | S | 206 | $489.19 | $100773 | 1319326 सीधा | -0.02% | निपटाया हुआ | 23.6% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 8 अगस्त 2023 | CACC | S | 111 | $490.41 | $54436 | 1319215 सीधा | -0.01% | निपटाया हुआ | 23.2% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 8 अगस्त 2023 | CACC | S | 335 | $492.15 | $164870 | 1318880 सीधा | -0.03% | निपटाया हुआ | 22.8% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 8 अगस्त 2023 | CACC | S | 160 | $493.39 | $78942 | 1318720 सीधा | -0.01% | निपटाया हुआ | 22.5% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 8 अगस्त 2023 | CACC | S | 396 | $495.66 | $196281 | 1318324 सीधा | -0.03% | निपटाया हुआ | 21.9% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 8 अगस्त 2023 | CACC | S | 281 | $496.23 | $139441 | 1318043 सीधा | -0.02% | निपटाया हुआ | 21.8% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 8 अगस्त 2023 | CACC | S | 135 | $497.73 | $67194 | 1317908 सीधा | -0.01% | निपटाया हुआ | 21.4% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 8 अगस्त 2023 | CACC | S | 428 | $499.17 | $213645 | 1317480 सीधा | -0.03% | निपटाया हुआ | 21.1% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 8 अगस्त 2023 | CACC | S | 264 | $500.03 | $132008 | 1317216 सीधा | -0.02% | निपटाया हुआ | 20.9% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 8 अगस्त 2023 | CACC | S | 97 | $501.24 | $48620 | 1317119 सीधा | -0.01% | निपटाया हुआ | 20.6% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 8 अगस्त 2023 | CACC | S | 161 | $502.18 | $80851 | 1316958 सीधा | -0.01% | निपटाया हुआ | 20.4% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 8 अगस्त 2023 | CACC | S | 366 | $503.31 | $184211 | 1316592 सीधा | -0.03% | निपटाया हुआ | 20.1% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 8 अगस्त 2023 | CACC | S | 1237 | $504.57 | $624153 | 1315355 सीधा | -0.09% | निपटाया हुआ | 19.8% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 8 अगस्त 2023 | CACC | S | 1186 | $505.53 | $599559 | 1314169 सीधा | -0.09% | निपटाया हुआ | 19.6% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 8 अगस्त 2023 | CACC | S | 509 | $506.52 | $257819 | 1313660 सीधा | -0.04% | निपटाया हुआ | 19.3% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 8 अगस्त 2023 | CACC | S | 32 | $507.24 | $16232 | 1313628 सीधा | 0.00% | निपटाया हुआ | 19.2% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 7 अगस्त 2023 | CACC | S | 22 | $496.62 | $10926 | 1325021 सीधा | 0.00% | निपटाया हुआ | 21.7% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 7 अगस्त 2023 | CACC | S | 1517 | $498.85 | $756755 | 1323504 सीधा | -0.11% | निपटाया हुआ | 21.2% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 7 अगस्त 2023 | CACC | S | 2155 | $499.77 | $1077004 | 1321349 सीधा | -0.16% | निपटाया हुआ | 20.9% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 7 अगस्त 2023 | CACC | S | 642 | $500.91 | $321584 | 1320707 सीधा | -0.05% | निपटाया हुआ | 20.7% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 7 अगस्त 2023 | CACC | S | 430 | $502.01 | $215864 | 1320277 सीधा | -0.03% | निपटाया हुआ | 20.4% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 7 अगस्त 2023 | CACC | S | 243 | $502.74 | $122166 | 1320034 सीधा | -0.02% | निपटाया हुआ | 20.2% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 7 अगस्त 2023 | CACC | S | 116 | $504.09 | $58474 | 1319918 सीधा | -0.01% | निपटाया हुआ | 19.9% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 7 अगस्त 2023 | CACC | S | 77 | $504.95 | $38881 | 1319841 सीधा | -0.01% | निपटाया हुआ | 19.7% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 7 अगस्त 2023 | CACC | S | 17 | $505.88 | $8600 | 1319824 सीधा | 0.00% | निपटाया हुआ | 19.5% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 7 अगस्त 2023 | CACC | S | 68 | $507.48 | $34509 | 1319756 सीधा | -0.01% | निपटाया हुआ | 19.1% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 1 अगस्त 2023 | CACC | S | 833 | $549.24 | $457517 | 1333838 सीधा | -0.06% | निपटाया हुआ | 10.0% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 1 अगस्त 2023 | CACC | S | 2199 | $550.41 | $1210352 | 1331639 सीधा | -0.16% | निपटाया हुआ | 9.8% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 1 अगस्त 2023 | CACC | S | 2302 | $551.50 | $1269553 | 1329337 सीधा | -0.17% | निपटाया हुआ | 9.6% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 1 अगस्त 2023 | CACC | S | 2951 | $552.34 | $1629955 | 1326386 सीधा | -0.22% | निपटाया हुआ | 9.4% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 1 अगस्त 2023 | CACC | S | 1343 | $553.21 | $742961 | 1325043 सीधा | -0.10% | निपटाया हुआ | 9.3% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 31 जुलाई 2023 | CACC | S | 63 | $545.20 | $34348 | 1342494 सीधा | 0.00% | निपटाया हुआ | 10.9% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 31 जुलाई 2023 | CACC | S | 548 | $547.91 | $300255 | 1341946 सीधा | -0.04% | निपटाया हुआ | 10.3% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 31 जुलाई 2023 | CACC | S | 426 | $548.96 | $233857 | 1341520 सीधा | -0.03% | निपटाया हुआ | 10.1% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 31 जुलाई 2023 | CACC | S | 1001 | $550.02 | $550570 | 1340519 सीधा | -0.07% | निपटाया हुआ | 9.9% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 31 जुलाई 2023 | CACC | S | 1070 | $551.14 | $589720 | 1339449 सीधा | -0.08% | निपटाया हुआ | 9.7% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 31 जुलाई 2023 | CACC | S | 417 | $552.05 | $230205 | 1339032 सीधा | -0.03% | निपटाया हुआ | 9.5% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 31 जुलाई 2023 | CACC | S | 1106 | $553.24 | $611883 | 1337926 सीधा | -0.08% | निपटाया हुआ | 9.3% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 31 जुलाई 2023 | CACC | S | 986 | $553.97 | $546214 | 1336940 सीधा | -0.07% | निपटाया हुआ | 9.1% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 31 जुलाई 2023 | CACC | S | 1257 | $555.20 | $697886 | 1335683 सीधा | -0.09% | निपटाया हुआ | 8.9% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 31 जुलाई 2023 | CACC | S | 691 | $556.06 | $384237 | 1334992 सीधा | -0.05% | निपटाया हुआ | 8.7% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 31 जुलाई 2023 | CACC | S | 321 | $556.76 | $178720 | 1334671 सीधा | -0.02% | निपटाया हुआ | 8.6% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 28 जुलाई 2023 | CACC | S | 812 | $544.92 | $442475 | 1345475 सीधा | -0.06% | निपटाया हुआ | 10.9% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 28 जुलाई 2023 | CACC | S | 884 | $545.97 | $482637 | 1344591 सीधा | -0.07% | निपटाया हुआ | 10.7% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 28 जुलाई 2023 | CACC | S | 1190 | $546.83 | $650728 | 1343401 सीधा | -0.09% | निपटाया हुआ | 10.5% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 28 जुलाई 2023 | CACC | S | 397 | $547.88 | $217508 | 1343004 सीधा | -0.03% | निपटाया हुआ | 10.3% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 28 जुलाई 2023 | CACC | S | 103 | $549.27 | $56575 | 1342901 सीधा | -0.01% | निपटाया हुआ | 10.0% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 28 जुलाई 2023 | CACC | S | 172 | $550.58 | $94700 | 1342729 सीधा | -0.01% | निपटाया हुआ | 9.8% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 28 जुलाई 2023 | CACC | S | 117 | $551.50 | $64526 | 1342612 सीधा | -0.01% | निपटाया हुआ | 9.6% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 28 जुलाई 2023 | CACC | S | 55 | $552.88 | $30408 | 1342557 सीधा | 0.00% | निपटाया हुआ | 9.3% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 26 जुलाई 2023 | CACC | S | 908 | $539.76 | $490102 | 1360288 सीधा | -0.07% | निपटाया हुआ | 12.0% (2026-08-21 तक की कीमत) |
264 लेन-देन में से नवीनतम 100 दिखा रहा है
P = खुले बाजार की खरीद · S = बिक्री · A = अनुदान/पुरस्कार · म = विकल्प अभ्यास · G = उपहार · F = कर रोकना
अंदरूनी लेन-देन कोई सिफ़ारिश नहीं हैं; बिक्री अक्सर तरलता या कर कारणों से प्रेरित होती है।
प्रारंभिक स्वामित्व (फॉर्म 3) 1 होल्डिंग
SEC फॉर्म 3 के अनुसार, अंदरूनी सूत्र बनने पर पहली बार रखी गई प्रतिभूतियां।
| दिनांक | टिकर | सुरक्षा | शेयर | स्वामित्व |
|---|---|---|---|---|
| 12 जुलाई 2023 | CACC | Common Stock | 1452797 | सीधा |