FRAZIER LARRY D
CIK 1044049 · SEC EDGAR पर देखें ↗
पहला एसईसी फाइलिंग: 1 अगस्त 2012 · नवीनतम: 1 अगस्त 2012
इस पृष्ठ पर
अंदरूनी पर
अंदरूनी लेनदेन
वर्तमान कोट की तुलना में मूल्य परिवर्तन, फाइलिंग के बाद से कॉर्पोरेट एक्शन्स के लिए स्प्लिट-एडजस्टेड — बेंचमार्क नहीं, एनुअलाइज्ड नहीं, साइज-वेटेड नहीं
| दिनांक | टिकर | कोड | शेयर | मूल्य | मूल्य | बाद में स्वामित्व | Δ स्वामित्व | A/D | बनाम अब |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 अप्रैल 2020 | GSBC | P | 200 | $38.63 | $7726 | 92000 सीधा | +0.22% | अधिग्रहित | 106.0% (2026-08-19 तक की कीमत) |
| 12 नवमबर 2019 | GSBC | S | 5000 | $61.41 | $307050 | 91800 सीधा | -5.17% | निपटाया हुआ | 29.6% (2026-08-19 तक की कीमत) |
| 30 जुलाई 2012 | GSBC | S | 2421 | $30.10 | $72872 | 91800 सीधा | -2.57% | निपटाया हुआ | 164.3% (2026-08-19 तक की कीमत) |
| 30 जुलाई 2012 | GSBC | S | 100 | $30.02 | $3002 | 94221 सीधा | -0.11% | निपटाया हुआ | 165.0% (2026-08-19 तक की कीमत) |
| 30 जुलाई 2012 | GSBC | S | 127 | $30.00 | $3810 | 94321 सीधा | -0.13% | निपटाया हुआ | 165.2% (2026-08-19 तक की कीमत) |
| 30 जुलाई 2012 | GSBC | S | 100 | $29.98 | $2998 | 94448 सीधा | -0.11% | निपटाया हुआ | 165.4% (2026-08-19 तक की कीमत) |
| 30 जुलाई 2012 | GSBC | S | 19 | $29.97 | $569 | 94548 सीधा | -0.02% | निपटाया हुआ | 165.5% (2026-08-19 तक की कीमत) |
| 30 जुलाई 2012 | GSBC | S | 200 | $29.94 | $5988 | 94567 सीधा | -0.21% | निपटाया हुआ | 165.7% (2026-08-19 तक की कीमत) |
| 30 जुलाई 2012 | GSBC | S | 138 | $29.92 | $4129 | 94767 सीधा | -0.15% | निपटाया हुआ | 165.9% (2026-08-19 तक की कीमत) |
| 30 जुलाई 2012 | GSBC | S | 100 | $29.91 | $2991 | 94905 सीधा | -0.11% | निपटाया हुआ | 166.0% (2026-08-19 तक की कीमत) |
| 30 जुलाई 2012 | GSBC | S | 11 | $29.90 | $329 | 95005 सीधा | -0.01% | निपटाया हुआ | 166.1% (2026-08-19 तक की कीमत) |
| 30 जुलाई 2012 | GSBC | S | 13 | $29.89 | $389 | 95016 सीधा | -0.01% | निपटाया हुआ | 166.2% (2026-08-19 तक की कीमत) |
| 30 जुलाई 2012 | GSBC | S | 19 | $29.88 | $568 | 95029 सीधा | -0.02% | निपटाया हुआ | 166.3% (2026-08-19 तक की कीमत) |
| 30 जुलाई 2012 | GSBC | S | 500 | $29.85 | $14925 | 95048 सीधा | -0.52% | निपटाया हुआ | 166.5% (2026-08-19 तक की कीमत) |
| 30 जुलाई 2012 | GSBC | S | 500 | $29.85 | $14925 | 95548 सीधा | -0.52% | निपटाया हुआ | 166.5% (2026-08-19 तक की कीमत) |
| 30 जुलाई 2012 | GSBC | S | 100 | $29.81 | $2981 | 96048 सीधा | -0.10% | निपटाया हुआ | 166.9% (2026-08-19 तक की कीमत) |
| 30 जुलाई 2012 | GSBC | S | 354 | $29.80 | $10549 | 96148 सीधा | -0.37% | निपटाया हुआ | 167.0% (2026-08-19 तक की कीमत) |
| 30 जुलाई 2012 | GSBC | S | 2798 | $29.75 | $83240 | 96502 सीधा | -2.82% | निपटाया हुआ | 167.4% (2026-08-19 तक की कीमत) |
| 2 फ़रवरी 2007 | GSBC | S | 4000 | $29.00 | $116000 | 91800 सीधा | -4.18% | निपटाया हुआ | 174.3% (2026-08-19 तक की कीमत) |
| 2 फ़रवरी 2007 | GSBC | S | 1000 | $29.01 | $29010 | 91400 सीधा | -1.08% | निपटाया हुआ | 174.3% (2026-08-19 तक की कीमत) |
| 2 फ़रवरी 2007 | GSBC | S | 4000 | $29.00 | $116000 | 87400 सीधा | -4.38% | निपटाया हुआ | 174.3% (2026-08-19 तक की कीमत) |
| 2 फ़रवरी 2007 | GSBC | S | 3000 | $29.03 | $87090 | 92400 सीधा | -3.14% | निपटाया हुआ | 174.1% (2026-08-19 तक की कीमत) |
| 2 फ़रवरी 2007 | GSBC | S | 1000 | $29.06 | $29060 | 95400 सीधा | -1.04% | निपटाया हुआ | 173.8% (2026-08-19 तक की कीमत) |
| 2 फ़रवरी 2007 | GSBC | S | 1000 | $29.08 | $29080 | 96400 सीधा | -1.03% | निपटाया हुआ | 173.6% (2026-08-19 तक की कीमत) |
| 2 फ़रवरी 2007 | GSBC | S | 1000 | $29.24 | $29240 | 97400 सीधा | -1.02% | निपटाया हुआ | 172.1% (2026-08-19 तक की कीमत) |
| 2 फ़रवरी 2007 | GSBC | S | 1000 | $29.25 | $29250 | 98400 सीधा | -1.01% | निपटाया हुआ | 172.0% (2026-08-19 तक की कीमत) |
| 2 फ़रवरी 2007 | GSBC | S | 1000 | $29.26 | $29260 | 99400 सीधा | -1.00% | निपटाया हुआ | 171.9% (2026-08-19 तक की कीमत) |
| 2 फ़रवरी 2007 | GSBC | S | 1000 | $29.29 | $29290 | 100400 सीधा | -0.99% | निपटाया हुआ | 171.6% (2026-08-19 तक की कीमत) |
| 2 फ़रवरी 2007 | GSBC | S | 1000 | $29.31 | $29310 | 101400 सीधा | -0.98% | निपटाया हुआ | 171.4% (2026-08-19 तक की कीमत) |
| 3 जून 2004 | GSBC | S | 358 | $28.13 | $10071 | 49300 सीधा | -0.72% | निपटाया हुआ | 182.8% (2026-08-19 तक की कीमत) |
| 3 जून 2004 | GSBC | S | 100 | $28.02 | $2802 | 49858 सीधा | -0.20% | निपटाया हुआ | 183.9% (2026-08-19 तक की कीमत) |
| 3 जून 2004 | GSBC | S | 600 | $28.01 | $16806 | 49958 सीधा | -1.19% | निपटाया हुआ | 184.0% (2026-08-19 तक की कीमत) |
| 3 जून 2004 | GSBC | S | 2600 | $28.00 | $72800 | 50558 सीधा | -4.89% | निपटाया हुआ | 184.1% (2026-08-19 तक की कीमत) |
| 3 जून 2004 | GSBC | S | 100 | $27.95 | $2795 | 53158 सीधा | -0.19% | निपटाया हुआ | 184.7% (2026-08-19 तक की कीमत) |
| 3 जून 2004 | GSBC | S | 1742 | $27.93 | $48654 | 53258 सीधा | -3.17% | निपटाया हुआ | 184.9% (2026-08-19 तक की कीमत) |
| 3 जून 2004 | GSBC | S | 100 | $28.14 | $2814 | 49200 सीधा | -0.20% | निपटाया हुआ | 182.7% (2026-08-19 तक की कीमत) |
| 3 जून 2004 | GSBC | S | 200 | $28.10 | $5620 | 49658 सीधा | -0.40% | निपटाया हुआ | 183.1% (2026-08-19 तक की कीमत) |
P = खुले बाजार की खरीद · S = बिक्री · A = अनुदान/पुरस्कार · म = विकल्प अभ्यास · G = उपहार · F = कर रोकना
अंदरूनी लेन-देन कोई सिफ़ारिश नहीं हैं; बिक्री अक्सर तरलता या कर कारणों से प्रेरित होती है।
डेरिवेटिव होल्डिंग्स (फॉर्म 4 तालिका II)
विकल्प, RSU और परिवर्तनीय प्रतिभूतियां फॉर्म 4 तालिका II पर रिपोर्ट की गई हैं।
| दिनांक | टिकर | सुरक्षा | अंतर्निहित | अभ्यास मूल्य | समाप्ति | शेयर | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 नवमबर 2023 | GSBC | Option to purchase | Common stock (500) | $53.22 | 15 नवमबर 2033 | 500 | अधिग्रहित |
| 15 नवमबर 2023 | GSBC | Option to purchase | Common stock (500) | $53.22 | 15 नवमबर 2033 | 500 | अधिग्रहित |
| 15 नवमबर 2023 | GSBC | Option to purchase | Common stock (500) | $53.22 | 15 नवमबर 2033 | 500 | अधिग्रहित |
| 15 नवमबर 2023 | GSBC | Option to purchase | Common stock (500) | $53.22 | 15 नवमबर 2033 | 500 | अधिग्रहित |
| 16 नवमबर 2022 | GSBC | Option to purchase | Common stock (500) | $61.55 | 16 नवमबर 2032 | 500 | अधिग्रहित |
| 16 नवमबर 2022 | GSBC | Option to purchase | Common stock (500) | $61.55 | 16 नवमबर 2032 | 500 | अधिग्रहित |
| 16 नवमबर 2022 | GSBC | Option to purchase | Common stock (500) | $61.55 | 16 नवमबर 2032 | 500 | अधिग्रहित |
| 16 नवमबर 2022 | GSBC | Option to purchase | Common stock (500) | $61.55 | 16 नवमबर 2032 | 500 | अधिग्रहित |
| 17 नवमबर 2021 | GSBC | Option to purchase | Common stock (500) | $57.98 | 17 नवमबर 2031 | 500 | अधिग्रहित |
| 17 नवमबर 2021 | GSBC | Option to purchase | Common stock (500) | $57.98 | 17 नवमबर 2031 | 500 | अधिग्रहित |
| 17 नवमबर 2021 | GSBC | Option to purchase | Common stock (500) | $57.98 | 17 नवमबर 2031 | 500 | अधिग्रहित |
| 17 नवमबर 2021 | GSBC | Option to purchase | Common stock (500) | $57.98 | 17 नवमबर 2031 | 500 | अधिग्रहित |
| 26 अक्टूबर 2020 | GSBC | Option to purchase | Common stock (500) | $41.74 | 26 अक्टूबर 2030 | 500 | अधिग्रहित |
| 26 अक्टूबर 2020 | GSBC | Option to purchase | Common stock (500) | $41.74 | 26 अक्टूबर 2030 | 500 | अधिग्रहित |
| 26 अक्टूबर 2020 | GSBC | Option to purchase | Common stock (500) | $41.74 | 26 अक्टूबर 2030 | 500 | अधिग्रहित |
| 26 अक्टूबर 2020 | GSBC | Option to purchase | Common stock (500) | $41.74 | 26 अक्टूबर 2030 | 500 | अधिग्रहित |
| 20 नवमबर 2019 | GSBC | Option to purchase | Common stock (500) | $60.15 | 20 नवमबर 2029 | 500 | अधिग्रहित |
| 20 नवमबर 2019 | GSBC | Option to purchase | Common stock (500) | $60.15 | 20 नवमबर 2029 | 500 | अधिग्रहित |
| 20 नवमबर 2019 | GSBC | Option to purchase | Common stock (500) | $60.15 | 20 नवमबर 2029 | 500 | अधिग्रहित |
| 20 नवमबर 2019 | GSBC | Option to purchase | Common stock (500) | $60.15 | 20 नवमबर 2029 | 500 | अधिग्रहित |
| 12 नवमबर 2019 | GSBC | Option to purchase | Common Stock (5000) | $32.59 | 15 अक्टूबर 2024 | 5000 | निपटाया हुआ |
| 28 नवमबर 2018 | GSBC | Option to purchase | Common stock (500) | $55.00 | 28 नवमबर 2028 | 500 | अधिग्रहित |
| 28 नवमबर 2018 | GSBC | Option to purchase | Common stock (500) | $55.00 | 28 नवमबर 2028 | 500 | अधिग्रहित |
| 28 नवमबर 2018 | GSBC | Option to purchase | Common stock (500) | $55.00 | 28 नवमबर 2028 | 500 | अधिग्रहित |
| 28 नवमबर 2018 | GSBC | Option to purchase | Common stock (500) | $55.00 | 28 नवमबर 2028 | 500 | अधिग्रहित |
| 15 नवमबर 2017 | GSBC | Option to purchase | Common Stock (500) | $52.20 | 15 नवमबर 2027 | 500 | अधिग्रहित |
| 15 नवमबर 2017 | GSBC | Option to purchase | Common Stock (500) | $52.20 | 15 नवमबर 2027 | 500 | अधिग्रहित |
| 15 नवमबर 2017 | GSBC | Option to purchase | Common Stock (500) | $52.20 | 15 नवमबर 2027 | 500 | अधिग्रहित |
| 15 नवमबर 2017 | GSBC | Option to purchase | Common Stock (500) | $52.20 | 15 नवमबर 2027 | 500 | अधिग्रहित |
| 24 अक्टूबर 2016 | GSBC | Option to purchase | Common Stock (500) | $41.30 | 24 अक्टूबर 2026 | 500 | अधिग्रहित |
| 24 अक्टूबर 2016 | GSBC | Option to purchase | Common Stock (500) | $41.30 | 24 अक्टूबर 2026 | 500 | अधिग्रहित |
| 24 अक्टूबर 2016 | GSBC | Option to purchase | Common Stock (500) | $41.30 | 24 अक्टूबर 2026 | 500 | अधिग्रहित |
| 24 अक्टूबर 2016 | GSBC | Option to purchase | Common Stock (500) | $41.30 | 24 अक्टूबर 2026 | 500 | अधिग्रहित |
| 15 अक्टूबर 2014 | GSBC | Option to purchase | Common Stock (1250) | $32.59 | 15 अक्टूबर 2024 | 1250 | अधिग्रहित |
| 15 अक्टूबर 2014 | GSBC | Option to purchase | Common Stock (1250) | $32.59 | 15 अक्टूबर 2024 | 1250 | अधिग्रहित |
| 15 अक्टूबर 2014 | GSBC | Option to purchase | Common Stock (1250) | $32.59 | 15 अक्टूबर 2024 | 1250 | अधिग्रहित |
| 15 अक्टूबर 2014 | GSBC | Option to purchase | Common Stock (1250) | $32.59 | 15 अक्टूबर 2024 | 1250 | अधिग्रहित |
| 30 जुलाई 2012 | GSBC | Option to purchase | Common stock (7500) | $20.82 | 20 अगस्त 2013 | 7500 | निपटाया हुआ |
| 31 जुलाई 2006 | GSBC | Option to purchase | Common stock (2500) | $20.82 | 20 अगस्त 2013 | 2500 | निपटाया हुआ |
| 20 अगस्त 2003 | GSBC | Option to purchase | Common Stock (1250) | $41.63 | 20 अगस्त 2013 | 1250 | अधिग्रहित |
| 20 अगस्त 2003 | GSBC | Option to purchase | Common Stock (1250) | $41.63 | 20 अगस्त 2013 | 1250 | अधिग्रहित |
| 20 अगस्त 2003 | GSBC | Option to purchase | Common Stock (1250) | $41.63 | 20 अगस्त 2013 | 1250 | अधिग्रहित |
| 20 अगस्त 2003 | GSBC | Option to purchase | Common Stock (1250) | $41.63 | 20 अगस्त 2013 | 1250 | अधिग्रहित |
अभ्यास/रूपांतरण मूल्य लागू न होने पर खाली होता है (जैसे, RSU)।