Harris N Williams
CIK 1579625 · SEC EDGAR पर देखें ↗
पहला एसईसी फाइलिंग: 2 जुलाई 2026 · नवीनतम: 2 जुलाई 2026
इस पृष्ठ पर
अंदरूनी पर
अंदरूनी लेनदेन
वर्तमान कोट की तुलना में मूल्य परिवर्तन, फाइलिंग के बाद से कॉर्पोरेट एक्शन्स के लिए स्प्लिट-एडजस्टेड — बेंचमार्क नहीं, एनुअलाइज्ड नहीं, साइज-वेटेड नहीं
| दिनांक | टिकर | कोड | शेयर | मूल्य | मूल्य | बाद में स्वामित्व | Δ स्वामित्व | A/D | बनाम अब |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 फ़रवरी 2024 | GOGO | P | 12000 | $8.10 | $97200 | 20990 सीधा | +133.48% | अधिग्रहित | -67.1% (2026-08-21 तक की कीमत) |
P = खुले बाजार की खरीद · S = बिक्री · A = अनुदान/पुरस्कार · म = विकल्प अभ्यास · G = उपहार · F = कर रोकना
अंदरूनी लेन-देन कोई सिफ़ारिश नहीं हैं; बिक्री अक्सर तरलता या कर कारणों से प्रेरित होती है।
डेरिवेटिव होल्डिंग्स (फॉर्म 4 तालिका II)
विकल्प, RSU और परिवर्तनीय प्रतिभूतियां फॉर्म 4 तालिका II पर रिपोर्ट की गई हैं।
| दिनांक | टिकर | सुरक्षा | अंतर्निहित | अभ्यास मूल्य | समाप्ति | शेयर | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 जून 2026 | GOGO | Deferred Share Units | Common Stock (15322) | — | — | 15322 | अधिग्रहित |
| 31 मार्च 2026 | GOGO | Deferred Share Units | Common Stock (11815) | — | — | 11815 | अधिग्रहित |
| 31 दिसमबर 2025 | GOGO | Deferred Share Units | Common Stock (10193) | — | — | 10193 | अधिग्रहित |
| 30 सितमबर 2025 | GOGO | Deferred Share Units | Common Stock (5529) | — | — | 5529 | अधिग्रहित |
| 30 जून 2025 | GOGO | Deferred Share Units | Common Stock (3235) | — | — | 3235 | अधिग्रहित |
| 31 मार्च 2025 | GOGO | Deferred Share Units | Common Stock (5510) | — | — | 5510 | अधिग्रहित |
| 31 दिसमबर 2024 | GOGO | Deferred Share Units | Common Stock (5871) | — | — | 5871 | अधिग्रहित |
| 30 सितमबर 2024 | GOGO | Deferred Share Units | Common Stock (6615) | — | — | 6615 | अधिग्रहित |
| 30 जून 2024 | GOGO | Deferred Share Units | Common Stock (4937) | — | — | 4937 | अधिग्रहित |
| 31 मार्च 2024 | GOGO | Deferred Share Units | Common Stock (5410) | — | — | 5410 | अधिग्रहित |
| 29 दिसमबर 2023 | GOGO | Deferred Share Units | Common Stock (4689) | — | — | 4689 | अधिग्रहित |
| 30 सितमबर 2023 | GOGO | Deferred Share Units | Common Stock (3981) | — | — | 3981 | अधिग्रहित |
| 30 जून 2023 | GOGO | Deferred Share Units | Common Stock (2792) | — | — | 2792 | अधिग्रहित |
| 31 मार्च 2023 | GOGO | Deferred Share Units | Common Stock (3275) | — | — | 3275 | अधिग्रहित |
| 31 दिसमबर 2022 | GOGO | Deferred Share Units | Common Stock (3218) | — | — | 3218 | अधिग्रहित |
| 30 सितमबर 2022 | GOGO | Deferred Share Units | Common Stock (3919) | — | — | 3919 | अधिग्रहित |
| 30 जून 2022 | GOGO | Deferred Share Units | Common Stock (2933) | — | — | 2933 | अधिग्रहित |
| 31 मार्च 2022 | GOGO | Deferred Share Units | Common Stock (2492) | — | — | 2492 | अधिग्रहित |
| 31 दिसमबर 2021 | GOGO | Deferred Share Units | Common Stock (3510) | — | — | 3510 | अधिग्रहित |
| 30 सितमबर 2021 | GOGO | Deferred Share Units | Common Stock (2745) | — | — | 2745 | अधिग्रहित |
| 30 जून 2021 | GOGO | Deferred Share Units | Common Stock (4173) | — | — | 4173 | अधिग्रहित |
| 31 मार्च 2021 | GOGO | Options (Right to Buy) | Common Stock (3818) | $9.66 | 31 मार्च 2031 | 3818 | अधिग्रहित |
| 31 मार्च 2021 | GOGO | Deferred Share Units | Common Stock (2458) | — | — | 2458 | अधिग्रहित |
| 31 दिसमबर 2020 | GOGO | Options (Right to Buy) | Common Stock (2750) | $9.63 | 31 दिसमबर 2030 | 2750 | अधिग्रहित |
| 31 दिसमबर 2020 | GOGO | Deferred Share Units | Common Stock (1726) | — | — | 1726 | अधिग्रहित |
| 30 सितमबर 2020 | GOGO | Options (Right to Buy) | Common Stock (2918) | $9.24 | 30 सितमबर 2030 | 2918 | अधिग्रहित |
| 30 सितमबर 2020 | GOGO | Deferred Share Units | Common Stock (1799) | — | — | 1799 | अधिग्रहित |
| 30 जून 2020 | GOGO | Options (Right to Buy) | Common Stock (8980) | $3.16 | 30 जून 2030 | 8980 | अधिग्रहित |
| 30 जून 2020 | GOGO | Deferred Share Units | Common Stock (5261) | — | — | 5261 | अधिग्रहित |
| 31 मार्च 2020 | GOGO | Options (Right to Buy) | Common Stock (20228) | $2.12 | 31 मार्च 2030 | 20228 | अधिग्रहित |
| 31 मार्च 2020 | GOGO | Deferred Share Units | Common Stock (11202) | — | — | 11202 | अधिग्रहित |
| 31 दिसमबर 2019 | GOGO | Options (Right to Buy) | Common Stock (6889) | $6.40 | 31 दिसमबर 2029 | 6889 | अधिग्रहित |
| 31 दिसमबर 2019 | GOGO | Deferred Share Units | Common Stock (5664) | — | — | 5664 | अधिग्रहित |
| 30 सितमबर 2019 | GOGO | Options (Right to Buy) | Common Stock (7360) | $6.03 | 30 सितमबर 2029 | 7360 | अधिग्रहित |
| 30 सितमबर 2019 | GOGO | Deferred Share Units | Common Stock (6011) | — | — | 6011 | अधिग्रहित |
| 28 जून 2019 | GOGO | Options (Right to Buy) | Common Stock (8271) | $3.98 | 28 जून 2029 | 8271 | अधिग्रहित |
| 28 जून 2019 | GOGO | Deferred Share Units | Common Stock (7537) | — | — | 7537 | अधिग्रहित |
| 29 मार्च 2019 | GOGO | Options (Right to Buy) | Common Stock (7090) | $4.49 | 29 मार्च 2029 | 7090 | अधिग्रहित |
| 29 मार्च 2019 | GOGO | Deferred Share Units | Common Stock (6681) | — | — | 6681 | अधिग्रहित |
| 31 दिसमबर 2018 | GOGO | Options (Right to Buy) | Common Stock (10413) | $2.99 | 31 दिसमबर 2028 | 10413 | अधिग्रहित |
| 31 दिसमबर 2018 | GOGO | Deferred Share Units | Common Stock (5852) | — | — | 5852 | अधिग्रहित |
| 28 सितमबर 2018 | GOGO | Options (Right to Buy) | Common Stock (6190) | $5.19 | 28 सितमबर 2028 | 6190 | अधिग्रहित |
| 28 सितमबर 2018 | GOGO | Deferred Share Units | Common Stock (3371) | — | — | 3371 | अधिग्रहित |
| 29 जून 2018 | GOGO | Options (Right to Buy) | Common Stock (7333) | $4.86 | 29 जून 2028 | 7333 | अधिग्रहित |
| 29 जून 2018 | GOGO | Deferred Share Units | Common Stock (3600) | — | — | 3600 | अधिग्रहित |
| 30 मार्च 2018 | GOGO | Options (Right to Buy) | Common Stock (4374) | $8.63 | 30 मार्च 2028 | 4374 | अधिग्रहित |
| 30 मार्च 2018 | GOGO | Deferred Share Units | Common Stock (2027) | — | — | 2027 | अधिग्रहित |
| 29 दिसमबर 2017 | GOGO | Options (Right to Buy) | Common Stock | $11.28 | 29 दिसमबर 2027 | 3477 | अधिग्रहित |
| 29 दिसमबर 2017 | GOGO | Options (Right to Buy) | Common Stock (3470) | $11.28 | 29 दिसमबर 2027 | 3470 | अधिग्रहित |
| 29 दिसमबर 2017 | GOGO | Deferred Share Units | Common Stock (1551) | — | — | 1551 | अधिग्रहित |
| 29 सितमबर 2017 | GOGO | Options (Right to Buy) | Common Stock (3390) | $11.81 | 29 सितमबर 2027 | 3390 | अधिग्रहित |
| 29 सितमबर 2017 | GOGO | Deferred Share Units | Common Stock (1481) | — | — | 1481 | अधिग्रहित |
| 30 जून 2017 | GOGO | Options (RIght to Buy) | Common Stock (3497) | $11.53 | 30 जून 2027 | 3497 | अधिग्रहित |
| 30 जून 2017 | GOGO | Deferred Share Units | Common Stock (1517) | — | — | 1517 | अधिग्रहित |
| 31 मार्च 2017 | GOGO | Options (Right to Buy) | Common Stock (3687) | $11.00 | 31 मार्च 2027 | 3687 | अधिग्रहित |
| 31 मार्च 2017 | GOGO | Deferred Share Units | Common Stock (1590) | — | — | 1590 | अधिग्रहित |
| 30 दिसमबर 2016 | GOGO | Options (Right to Buy) | Common Stock (4517) | $9.22 | 30 दिसमबर 2026 | 4517 | अधिग्रहित |
| 30 दिसमबर 2016 | GOGO | Deferred Share Units | Common Stock (1898) | — | — | 1898 | अधिग्रहित |
| 30 सितमबर 2016 | GOGO | Options (Right to Buy) | Common Stock (3892) | $11.04 | 30 सितमबर 2026 | 3892 | अधिग्रहित |
| 30 सितमबर 2016 | GOGO | Deferred Share Units | Common Stock (1585) | — | — | 1585 | अधिग्रहित |
| 30 जून 2016 | GOGO | Options (Right to Buy) | Common Stock (7616) | $8.39 | 30 जून 2026 | 7616 | अधिग्रहित |
| 30 जून 2016 | GOGO | Deferred Share Units | Common Stock (2085) | — | — | 2085 | अधिग्रहित |
| 31 मार्च 2016 | GOGO | Options (Right to Buy) | Common Stock (5682) | $11.01 | 31 मार्च 2026 | 5682 | अधिग्रहित |
| 31 मार्च 2016 | GOGO | Deferred Share Units | Common Stock (1589) | — | — | 1589 | अधिग्रहित |
| 31 दिसमबर 2015 | GOGO | Options (Right to Buy) | Common Stock (3414) | $17.80 | 31 दिसमबर 2025 | 3414 | अधिग्रहित |
| 31 दिसमबर 2015 | GOGO | Deferred Share Units | Common Stock (983) | — | — | 983 | अधिग्रहित |
| 30 सितमबर 2015 | GOGO | Options (Right to Buy) | Common Stock (4092) | $15.28 | 30 सितमबर 2025 | 4092 | अधिग्रहित |
| 30 सितमबर 2015 | GOGO | Deferred Share Units | Common Stock (1145) | — | — | 1145 | अधिग्रहित |
| 30 जून 2015 | GOGO | Options (Right to Buy) | Common Stock (2037) | $21.43 | 30 जून 2025 | 2037 | अधिग्रहित |
| 30 जून 2015 | GOGO | Deferred Share Units | Common Stock (583) | — | — | 583 | अधिग्रहित |
| 31 मार्च 2015 | GOGO | Options (Right to Buy) | Common Stock (2261) | $19.06 | 31 मार्च 2025 | 2261 | अधिग्रहित |
| 31 मार्च 2015 | GOGO | Deferred Share Units | Common Stock (655) | — | — | 655 | अधिग्रहित |
| 31 दिसमबर 2014 | GOGO | Options (Right to Buy) | Common Stock (2531) | $16.53 | 31 दिसमबर 2024 | 2531 | अधिग्रहित |
| 31 दिसमबर 2014 | GOGO | Deferred Share Units | Common Stock (756) | — | — | 756 | अधिग्रहित |
| 30 सितमबर 2014 | GOGO | Options (Right to Buy) | Common Stock (2453) | $16.86 | 30 सितमबर 2024 | 2453 | अधिग्रहित |
| 30 सितमबर 2014 | GOGO | Deferred Share Units | Common Stock (741) | — | — | 741 | अधिग्रहित |
| 30 जून 2014 | GOGO | Options (Right to Buy) | Common Stock (1998) | $19.56 | 30 जून 2024 | 1998 | अधिग्रहित |
| 30 जून 2014 | GOGO | Deferred Share Units | Common Stock (639) | — | — | 639 | अधिग्रहित |
| 31 मार्च 2014 | GOGO | Options (Right to Buy) | Common Stock (2008) | $20.54 | 31 मार्च 2024 | 2008 | अधिग्रहित |
| 31 मार्च 2014 | GOGO | Deferred Share Units | Common Stock (609) | — | — | 609 | अधिग्रहित |
| 31 दिसमबर 2013 | GOGO | Options (Right to Buy) | Common Stock (1530) | $24.82 | 31 दिसमबर 2023 | 1530 | अधिग्रहित |
| 31 दिसमबर 2013 | GOGO | Deferred Share Units | Common Stock (504) | — | — | 504 | अधिग्रहित |
| 12 नवमबर 2013 | GOGO | Options (Right to Buy) | Common Stock (1330) | $24.91 | 12 नवमबर 2023 | 1330 | अधिग्रहित |
| 12 नवमबर 2013 | GOGO | Deferred Share Units | Common Stock (502) | — | — | 502 | अधिग्रहित |
अभ्यास/रूपांतरण मूल्य लागू न होने पर खाली होता है (जैसे, RSU)।