Ivan P. Gergel
CIK 1328288 · SEC EDGAR पर देखें ↗
पहला एसईसी फाइलिंग: 19 मई 2014 · नवीनतम: 19 मई 2014
इस पृष्ठ पर
- अंदरूनी पर जिन कंपनियों में यह व्यक्ति एक रिपोर्टिंग अंदरूनी सूत्र है।
- अंदरूनी लेनदेन हर शेयर जो इस व्यक्ति ने खरीदा या बेचा, फॉर्म 4 फाइलिंग से।
- डेरिवेटिव्स इस व्यक्ति द्वारा रिपोर्ट किए गए विकल्प और अन्य डेरिवेटिव होल्डिंग्स।
- प्रारंभिक होल्डिंग्स जब उन्होंने पहली बार रिपोर्ट करना शुरू किया तो इस व्यक्ति के पास क्या हिस्सेदारी थी।
- मुआवजा कंपनी प्रॉक्सी स्टेटमेंट में प्रकट कार्यकारी वेतन।
अंदरूनी पर
अंदरूनी लेनदेन
वर्तमान कोट की तुलना में मूल्य परिवर्तन, फाइलिंग के बाद से कॉर्पोरेट एक्शन्स के लिए स्प्लिट-एडजस्टेड — बेंचमार्क नहीं, एनुअलाइज्ड नहीं, साइज-वेटेड नहीं
| दिनांक | टिकर | कोड | शेयर | मूल्य | मूल्य | बाद में स्वामित्व | Δ स्वामित्व | A/D | बनाम अब |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 अक्टूबर 2017 | NKTR | S 10b5-1 | 56704 | $24.21 | $1372804 | 41575 सीधा | -57.70% | निपटाया हुआ | -79.4% (2026-08-20 तक की कीमत) |
| 29 सितमबर 2017 | NKTR | S 10b5-1 | 43296 | $24.04 | $1040836 | 41575 सीधा | -51.01% | निपटाया हुआ | -79.3% (2026-08-20 तक की कीमत) |
| 16 अगस्त 2017 | NKTR | S | 1997 | $19.32 | $38582 | 41575 सीधा | -4.58% | निपटाया हुआ | -74.2% (2026-08-20 तक की कीमत) |
| 18 जुलाई 2017 | NKTR | S 10b5-1 | 54920 | $21.10 | $1158812 | 43572 सीधा | -55.76% | निपटाया हुआ | -76.4% (2026-08-20 तक की कीमत) |
| 12 जुलाई 2017 | NKTR | S 10b5-1 | 36691 | $21.09 | $773813 | 43572 सीधा | -45.71% | निपटाया हुआ | -76.4% (2026-08-20 तक की कीमत) |
| 11 जुलाई 2017 | NKTR | S 10b5-1 | 8389 | $21.04 | $176505 | 43572 सीधा | -16.14% | निपटाया हुआ | -76.3% (2026-08-20 तक की कीमत) |
| 16 मई 2017 | NKTR | S | 1450 | $19.55 | $28348 | 43572 सीधा | -3.22% | निपटाया हुआ | -74.5% (2026-08-20 तक की कीमत) |
| 16 फ़रवरी 2017 | NKTR | S | 1457 | $13.14 | $19145 | 45022 सीधा | -3.13% | निपटाया हुआ | -62.0% (2026-08-20 तक की कीमत) |
| 16 नवमबर 2016 | NKTR | S | 848 | $13.96 | $11838 | 26479 सीधा | -3.10% | निपटाया हुआ | -64.3% (2026-08-20 तक की कीमत) |
| 16 अगस्त 2016 | NKTR | S | 1685 | $17.56 | $29589 | 27327 सीधा | -5.81% | निपटाया हुआ | -71.6% (2026-08-20 तक की कीमत) |
| 17 मई 2016 | NKTR | S | 432 | $13.58 | $5867 | 1512 सीधा | -22.22% | निपटाया हुआ | -63.3% (2026-08-20 तक की कीमत) |
| 17 फ़रवरी 2016 | NKTR | S | 556 | $11.92 | $6628 | 694 सीधा | -44.48% | निपटाया हुआ | -58.2% (2026-08-20 तक की कीमत) |
P = खुले बाजार की खरीद · S = बिक्री · A = अनुदान/पुरस्कार · म = विकल्प अभ्यास · G = उपहार · F = कर रोकना
अंदरूनी लेन-देन कोई सिफ़ारिश नहीं हैं; बिक्री अक्सर तरलता या कर कारणों से प्रेरित होती है।
डेरिवेटिव होल्डिंग्स (फॉर्म 4 तालिका II)
विकल्प, RSU और परिवर्तनीय प्रतिभूतियां फॉर्म 4 तालिका II पर रिपोर्ट की गई हैं।
| दिनांक | टिकर | सुरक्षा | अंतर्निहित | अभ्यास मूल्य | समाप्ति | शेयर | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 नवमबर 2017 | NKTR | Stock Option [F5] | Common Stock (50000) | $14.41 | 12 दिसमबर 2024 | 50000 | अधिग्रहित |
| 2 अक्टूबर 2017 | NKTR | Stock Option [F1] | Common Stock (56704) | $11.04 | 18 मई 2022 | 56704 | निपटाया हुआ |
| 29 सितमबर 2017 | NKTR | Stock Option [F1] | Common Stock (43296) | $11.04 | 18 मई 2022 | 43296 | निपटाया हुआ |
| 18 जुलाई 2017 | NKTR | Stock Option [F1] | Common Stock (54920) | $11.04 | 18 मई 2022 | 54920 | निपटाया हुआ |
| 12 जुलाई 2017 | NKTR | Stock Option [F1] | Common Stock (36691) | $11.04 | 18 मई 2022 | 36691 | निपटाया हुआ |
| 11 जुलाई 2017 | NKTR | Stock Option [F1] | Common Stock (8389) | $11.04 | 18 मई 2022 | 8389 | निपटाया हुआ |
| 13 दिसमबर 2016 | NKTR | Stock Option | Common Stock (50000) | $12.24 | 12 दिसमबर 2024 | 50000 | अधिग्रहित |
| 14 जुलाई 2016 | NKTR | Stock Option [F6] | Common Stock (12500) | $15.55 | 14 दिसमबर 2023 | 12500 | अधिग्रहित |
| 14 जुलाई 2016 | NKTR | Stock Option [F3] | Common Stock (50000) | $16.31 | 8 दिसमबर 2022 | 50000 | अधिग्रहित |
| 16 मई 2016 | NKTR | Restricted Stock Unit | Common Stock (1250) | $0.00 | 16 मई 2016 | 1250 | निपटाया हुआ |
| 16 फ़रवरी 2016 | NKTR | Restricted Stock Unit | Common Stock (1250) | $0.00 | 16 फ़रवरी 2016 | 1250 | निपटाया हुआ |
| 3 फ़रवरी 2016 | NKTR | Stock Option | Common Stock (100000) | $12.21 | 2 फ़रवरी 2024 | 100000 | अधिग्रहित |
| 15 दिसमबर 2015 | NKTR | Stock Option | Common Stock (12500) | $15.55 | 14 दिसमबर 2023 | 12500 | अधिग्रहित |
| 15 दिसमबर 2015 | NKTR | Restricted Stock Unit | Common Stock (15000) | — | 14 दिसमबर 2023 | 15000 | अधिग्रहित |
| 15 दिसमबर 2015 | NKTR | Stock Option | Common Stock (15000) | $15.55 | 14 दिसमबर 2023 | 15000 | अधिग्रहित |
| 15 दिसमबर 2015 | NKTR | Restricted Stock Unit | Common Stock (12500) | — | 14 दिसमबर 2023 | 12500 | अधिग्रहित |
| 9 दिसमबर 2014 | NKTR | Stock Option | Common Stock (50000) | $16.31 | 8 दिसमबर 2022 | 50000 | अधिग्रहित |
| 9 दिसमबर 2014 | NKTR | Stock Option | Common Stock (50000) | $16.31 | 8 दिसमबर 2022 | 50000 | अधिग्रहित |
| 19 मई 2014 | NKTR | Employee Stock Option | Common Stock (550000) | $11.04 | 18 मई 2022 | 550000 | अधिग्रहित |
अभ्यास/रूपांतरण मूल्य लागू न होने पर खाली होता है (जैसे, RSU)।
प्रारंभिक स्वामित्व (फॉर्म 3) 1 होल्डिंग
SEC फॉर्म 3 के अनुसार, अंदरूनी सूत्र बनने पर पहली बार रखी गई प्रतिभूतियां।
| दिनांक | टिकर | सुरक्षा | शेयर | स्वामित्व |
|---|---|---|---|---|
| 19 मई 2014 | NKTR | Common Stock | 0 | सीधा |
मुआवजा (DEF 14A)
प्रॉक्सी स्टेटमेंट (DEF 14A) से नाम से मिलान किया गया — फाइलिंग के विरुद्ध सत्यापित करें।
| वित्तीय वर्ष | वेतन | बोनस | स्टॉक पुरस्कार | ऑप्शन पुरस्कार | गैर-इक्विटी प्रोत्साहन | पेंशन परिवर्तन | अन्य | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | $372728 | — | — | — | $227500 | — | $2133 | $4213251 |
आंकड़े कंपनी के प्रॉक्सी स्टेटमेंट (DEF 14A) के सारांश मुआवजा तालिका से हैं। मुआवजा कोई सिफारिश नहीं है।