John A Herrmann III
CIK 1610928 · SEC EDGAR पर देखें ↗
पहला एसईसी फाइलिंग: 17 जून 2014 · नवीनतम: 17 जून 2014
इस पृष्ठ पर
- अंदरूनी पर जिन कंपनियों में यह व्यक्ति एक रिपोर्टिंग अंदरूनी सूत्र है।
- अंदरूनी लेनदेन हर शेयर जो इस व्यक्ति ने खरीदा या बेचा, फॉर्म 4 फाइलिंग से।
- डेरिवेटिव्स इस व्यक्ति द्वारा रिपोर्ट किए गए विकल्प और अन्य डेरिवेटिव होल्डिंग्स।
- प्रारंभिक होल्डिंग्स जब उन्होंने पहली बार रिपोर्ट करना शुरू किया तो इस व्यक्ति के पास क्या हिस्सेदारी थी।
- मुआवजा कंपनी प्रॉक्सी स्टेटमेंट में प्रकट कार्यकारी वेतन।
अंदरूनी पर
अंदरूनी लेनदेन
वर्तमान कोट की तुलना में मूल्य परिवर्तन, फाइलिंग के बाद से कॉर्पोरेट एक्शन्स के लिए स्प्लिट-एडजस्टेड — बेंचमार्क नहीं, एनुअलाइज्ड नहीं, साइज-वेटेड नहीं
| दिनांक | टिकर | कोड | शेयर | मूल्य | मूल्य | बाद में स्वामित्व | Δ स्वामित्व | A/D | बनाम अब |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 जनवरी 2022 | NVAX | S 10b5-1 | 100 | $144.43 | $14443 | 3845 सीधा | -2.53% | निपटाया हुआ | -94.2% (2026-08-20 तक की कीमत) |
| 3 जनवरी 2022 | NVAX | S 10b5-1 | 1003 | $143.64 | $144071 | 3945 सीधा | -20.27% | निपटाया हुआ | -94.2% (2026-08-20 तक की कीमत) |
| 3 जनवरी 2022 | NVAX | S 10b5-1 | 800 | $142.65 | $114120 | 4948 सीधा | -13.92% | निपटाया हुआ | -94.1% (2026-08-20 तक की कीमत) |
| 3 जनवरी 2022 | NVAX | S 10b5-1 | 800 | $141.69 | $113352 | 5748 सीधा | -12.22% | निपटाया हुआ | -94.1% (2026-08-20 तक की कीमत) |
| 3 जनवरी 2022 | NVAX | S 10b5-1 | 500 | $140.05 | $70025 | 6548 सीधा | -7.09% | निपटाया हुआ | -94.0% (2026-08-20 तक की कीमत) |
| 3 जनवरी 2022 | NVAX | S 10b5-1 | 997 | $139.08 | $138663 | 7048 सीधा | -12.39% | निपटाया हुआ | -94.0% (2026-08-20 तक की कीमत) |
| 3 जनवरी 2022 | NVAX | S 10b5-1 | 400 | $137.85 | $55140 | 8045 सीधा | -4.74% | निपटाया हुआ | -93.9% (2026-08-20 तक की कीमत) |
| 3 जनवरी 2022 | NVAX | S 10b5-1 | 400 | $136.82 | $54728 | 8445 सीधा | -4.52% | निपटाया हुआ | -93.9% (2026-08-20 तक की कीमत) |
| 20 दिसमबर 2021 | NVAX | S 10b5-1 | 5000 | $230.00 | $1150000 | 3845 सीधा | -56.53% | निपटाया हुआ | -96.4% (2026-08-20 तक की कीमत) |
| 1 दिसमबर 2021 | NVAX | S 10b5-1 | 366 | $202.36 | $74064 | 2760 सीधा | -11.71% | निपटाया हुआ | -95.9% (2026-08-20 तक की कीमत) |
| 1 दिसमबर 2021 | NVAX | S 10b5-1 | 300 | $200.92 | $60276 | 3126 सीधा | -8.76% | निपटाया हुआ | -95.8% (2026-08-20 तक की कीमत) |
| 1 दिसमबर 2021 | NVAX | S 10b5-1 | 300 | $199.81 | $59943 | 3426 सीधा | -8.05% | निपटाया हुआ | -95.8% (2026-08-20 तक की कीमत) |
| 1 दिसमबर 2021 | NVAX | S 10b5-1 | 400 | $198.35 | $79340 | 3726 सीधा | -9.69% | निपटाया हुआ | -95.8% (2026-08-20 तक की कीमत) |
| 1 दिसमबर 2021 | NVAX | S 10b5-1 | 300 | $197.19 | $59157 | 4126 सीधा | -6.78% | निपटाया हुआ | -95.8% (2026-08-20 तक की कीमत) |
| 1 दिसमबर 2021 | NVAX | S 10b5-1 | 943 | $196.11 | $184932 | 4426 सीधा | -17.56% | निपटाया हुआ | -95.7% (2026-08-20 तक की कीमत) |
| 1 दिसमबर 2021 | NVAX | S 10b5-1 | 900 | $194.54 | $175086 | 5369 सीधा | -14.36% | निपटाया हुआ | -95.7% (2026-08-20 तक की कीमत) |
| 1 दिसमबर 2021 | NVAX | S 10b5-1 | 800 | $193.79 | $155032 | 6269 सीधा | -11.32% | निपटाया हुआ | -95.7% (2026-08-20 तक की कीमत) |
| 1 दिसमबर 2021 | NVAX | S 10b5-1 | 691 | $192.64 | $133114 | 7069 सीधा | -8.90% | निपटाया हुआ | -95.7% (2026-08-20 तक की कीमत) |
| 29 नवमबर 2021 | NVAX | S 10b5-1 | 5000 | $228.72 | $1143600 | 2760 सीधा | -64.43% | निपटाया हुआ | -96.3% (2026-08-20 तक की कीमत) |
| 3 नवमबर 2021 | NVAX | S 10b5-1 | 5000 | $200.00 | $1000000 | 2760 सीधा | -64.43% | निपटाया हुआ | -95.8% (2026-08-20 तक की कीमत) |
| 1 नवमबर 2021 | NVAX | S 10b5-1 | 157 | $173.15 | $27185 | 2760 सीधा | -5.38% | निपटाया हुआ | -95.2% (2026-08-20 तक की कीमत) |
| 1 नवमबर 2021 | NVAX | S 10b5-1 | 300 | $172.44 | $51732 | 2917 सीधा | -9.33% | निपटाया हुआ | -95.2% (2026-08-20 तक की कीमत) |
| 1 नवमबर 2021 | NVAX | S 10b5-1 | 500 | $170.88 | $85440 | 3217 सीधा | -13.45% | निपटाया हुआ | -95.1% (2026-08-20 तक की कीमत) |
| 1 नवमबर 2021 | NVAX | S 10b5-1 | 200 | $169.04 | $33808 | 3717 सीधा | -5.11% | निपटाया हुआ | -95.1% (2026-08-20 तक की कीमत) |
| 1 नवमबर 2021 | NVAX | S 10b5-1 | 400 | $168.32 | $67328 | 3917 सीधा | -9.27% | निपटाया हुआ | -95.0% (2026-08-20 तक की कीमत) |
| 1 नवमबर 2021 | NVAX | S 10b5-1 | 200 | $167.14 | $33428 | 4317 सीधा | -4.43% | निपटाया हुआ | -95.0% (2026-08-20 तक की कीमत) |
| 1 नवमबर 2021 | NVAX | S 10b5-1 | 200 | $165.66 | $33132 | 4517 सीधा | -4.24% | निपटाया हुआ | -95.0% (2026-08-20 तक की कीमत) |
| 1 नवमबर 2021 | NVAX | S 10b5-1 | 300 | $164.02 | $49206 | 4717 सीधा | -5.98% | निपटाया हुआ | -94.9% (2026-08-20 तक की कीमत) |
| 1 नवमबर 2021 | NVAX | S 10b5-1 | 100 | $162.69 | $16269 | 5017 सीधा | -1.95% | निपटाया हुआ | -94.9% (2026-08-20 तक की कीमत) |
| 1 नवमबर 2021 | NVAX | S 10b5-1 | 400 | $162.10 | $64840 | 5117 सीधा | -7.25% | निपटाया हुआ | -94.8% (2026-08-20 तक की कीमत) |
| 1 नवमबर 2021 | NVAX | S 10b5-1 | 343 | $159.90 | $54846 | 5517 सीधा | -5.85% | निपटाया हुआ | -94.8% (2026-08-20 तक की कीमत) |
| 1 नवमबर 2021 | NVAX | S 10b5-1 | 400 | $158.54 | $63416 | 5860 सीधा | -6.39% | निपटाया हुआ | -94.7% (2026-08-20 तक की कीमत) |
| 1 नवमबर 2021 | NVAX | S 10b5-1 | 800 | $157.42 | $125936 | 6260 सीधा | -11.33% | निपटाया हुआ | -94.7% (2026-08-20 तक की कीमत) |
| 1 नवमबर 2021 | NVAX | S 10b5-1 | 300 | $155.96 | $46788 | 7060 सीधा | -4.08% | निपटाया हुआ | -94.6% (2026-08-20 तक की कीमत) |
| 1 नवमबर 2021 | NVAX | S 10b5-1 | 400 | $155.16 | $62064 | 7360 सीधा | -5.15% | निपटाया हुआ | -94.6% (2026-08-20 तक की कीमत) |
| 1 अक्टूबर 2021 | NVAX | S 10b5-1 | 48 | $190.63 | $9150 | 2760 सीधा | -1.71% | निपटाया हुआ | -95.6% (2026-08-20 तक की कीमत) |
| 1 अक्टूबर 2021 | NVAX | S 10b5-1 | 300 | $189.68 | $56904 | 2808 सीधा | -9.65% | निपटाया हुआ | -95.6% (2026-08-20 तक की कीमत) |
| 1 अक्टूबर 2021 | NVAX | S 10b5-1 | 100 | $181.36 | $18136 | 3108 सीधा | -3.12% | निपटाया हुआ | -95.4% (2026-08-20 तक की कीमत) |
| 1 अक्टूबर 2021 | NVAX | S 10b5-1 | 352 | $179.27 | $63103 | 3208 सीधा | -9.89% | निपटाया हुआ | -95.3% (2026-08-20 तक की कीमत) |
| 1 अक्टूबर 2021 | NVAX | S 10b5-1 | 600 | $178.00 | $106800 | 3560 सीधा | -14.42% | निपटाया हुआ | -95.3% (2026-08-20 तक की कीमत) |
| 1 अक्टूबर 2021 | NVAX | S 10b5-1 | 500 | $177.02 | $88510 | 4160 सीधा | -10.73% | निपटाया हुआ | -95.3% (2026-08-20 तक की कीमत) |
| 1 अक्टूबर 2021 | NVAX | S 10b5-1 | 500 | $175.91 | $87955 | 4660 सीधा | -9.69% | निपटाया हुआ | -95.3% (2026-08-20 तक की कीमत) |
| 1 अक्टूबर 2021 | NVAX | S 10b5-1 | 400 | $174.74 | $69896 | 5160 सीधा | -7.19% | निपटाया हुआ | -95.2% (2026-08-20 तक की कीमत) |
| 1 अक्टूबर 2021 | NVAX | S 10b5-1 | 400 | $173.82 | $69528 | 5560 सीधा | -6.71% | निपटाया हुआ | -95.2% (2026-08-20 तक की कीमत) |
| 1 अक्टूबर 2021 | NVAX | S 10b5-1 | 200 | $172.46 | $34492 | 5960 सीधा | -3.25% | निपटाया हुआ | -95.2% (2026-08-20 तक की कीमत) |
| 1 अक्टूबर 2021 | NVAX | S 10b5-1 | 600 | $171.60 | $102960 | 6160 सीधा | -8.88% | निपटाया हुआ | -95.1% (2026-08-20 तक की कीमत) |
| 1 अक्टूबर 2021 | NVAX | S 10b5-1 | 200 | $169.17 | $33834 | 6760 सीधा | -2.87% | निपटाया हुआ | -95.1% (2026-08-20 तक की कीमत) |
| 1 अक्टूबर 2021 | NVAX | S 10b5-1 | 300 | $168.03 | $50409 | 6960 सीधा | -4.13% | निपटाया हुआ | -95.0% (2026-08-20 तक की कीमत) |
| 1 अक्टूबर 2021 | NVAX | S 10b5-1 | 100 | $166.19 | $16619 | 7260 सीधा | -1.36% | निपटाया हुआ | -95.0% (2026-08-20 तक की कीमत) |
| 1 अक्टूबर 2021 | NVAX | S 10b5-1 | 400 | $165.40 | $66160 | 7360 सीधा | -5.15% | निपटाया हुआ | -94.9% (2026-08-20 तक की कीमत) |
328 लेन-देन में से नवीनतम 100 दिखा रहा है
P = खुले बाजार की खरीद · S = बिक्री · A = अनुदान/पुरस्कार · म = विकल्प अभ्यास · G = उपहार · F = कर रोकना
अंदरूनी लेन-देन कोई सिफ़ारिश नहीं हैं; बिक्री अक्सर तरलता या कर कारणों से प्रेरित होती है।
डेरिवेटिव होल्डिंग्स (फॉर्म 4 तालिका II)
विकल्प, RSU और परिवर्तनीय प्रतिभूतियां फॉर्म 4 तालिका II पर रिपोर्ट की गई हैं।
| दिनांक | टिकर | सुरक्षा | अंतर्निहित | अभ्यास मूल्य | समाप्ति | शेयर | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 दिसमबर 2023 | NVAX | Restricted Stock Units | Common Stock (2100) | — | — | 2100 | निपटाया हुआ |
| 25 जून 2023 | NVAX | Restricted Stock Units | Common Stock (833) | — | — | 833 | निपटाया हुआ |
| 10 मार्च 2023 | NVAX | Restricted Stock Units | Common Stock (4609) | — | — | 4609 | निपटाया हुआ |
| 7 मार्च 2023 | NVAX | Restricted Stock Units | Common Stock (38330) | — | — | 38330 | अधिग्रहित |
| 7 मार्च 2023 | NVAX | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (44280) | $6.97 | 7 मार्च 2033 | 44280 | अधिग्रहित |
| 14 दिसमबर 2022 | NVAX | Restricted Stock Units | Common Stock (2100) | — | — | 2100 | निपटाया हुआ |
| 26 सितमबर 2022 | NVAX | Restricted Stock Units | Common Stock (667) | — | — | 667 | निपटाया हुआ |
| 26 सितमबर 2022 | NVAX | Restricted Stock Units | Common Stock (3973) | — | — | 3973 | निपटाया हुआ |
| 24 अगस्त 2022 | NVAX | Restricted Stock Units | Common Stock (2000) | — | 17 अप्रैल 2030 | 2000 | निपटाया हुआ |
| 25 जून 2022 | NVAX | Restricted Stock Units | Common Stock (833) | — | — | 833 | निपटाया हुआ |
| 10 मार्च 2022 | NVAX | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (20737) | $77.77 | 10 मार्च 2032 | 20737 | अधिग्रहित |
| 10 मार्च 2022 | NVAX | Restricted Stock Units | Common Stock (13825) | — | — | 13825 | अधिग्रहित |
| 3 जनवरी 2022 | NVAX | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (5000) | $19.08 | 17 अप्रैल 2030 | 5000 | निपटाया हुआ |
| 20 दिसमबर 2021 | NVAX | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (5000) | $19.08 | 17 अप्रैल 2030 | 5000 | निपटाया हुआ |
| 14 दिसमबर 2021 | NVAX | Restricted Stock Units | Common Stock (2100) | — | — | 2100 | निपटाया हुआ |
| 1 दिसमबर 2021 | NVAX | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (5000) | $19.08 | 17 अप्रैल 2030 | 5000 | निपटाया हुआ |
| 29 नवमबर 2021 | NVAX | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (5000) | $19.08 | 17 अप्रैल 2030 | 5000 | निपटाया हुआ |
| 3 नवमबर 2021 | NVAX | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (5000) | $19.08 | 17 अप्रैल 2030 | 5000 | निपटाया हुआ |
| 1 नवमबर 2021 | NVAX | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (5000) | $19.08 | 17 अप्रैल 2030 | 5000 | निपटाया हुआ |
| 1 अक्टूबर 2021 | NVAX | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (5000) | $19.08 | 17 अप्रैल 2030 | 5000 | निपटाया हुआ |
| 26 सितमबर 2021 | NVAX | Restricted Stock Units | Common Stock (666) | — | — | 666 | निपटाया हुआ |
| 26 सितमबर 2021 | NVAX | Restricted Stock Units | Common Stock (3973) | — | — | 3973 | निपटाया हुआ |
| 15 सितमबर 2021 | NVAX | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (5000) | $19.08 | 17 अप्रैल 2030 | 5000 | निपटाया हुआ |
| 1 सितमबर 2021 | NVAX | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (5000) | $19.08 | 17 अप्रैल 2030 | 5000 | निपटाया हुआ |
| 24 अगस्त 2021 | NVAX | Restricted Stock Units | Common Stock (2000) | — | 17 अप्रैल 2030 | 2000 | निपटाया हुआ |
| 26 जुलाई 2021 | NVAX | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (2062) | $5.95 | 26 सितमबर 2029 | 2062 | निपटाया हुआ |
| 26 जुलाई 2021 | NVAX | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (417) | $46.00 | 13 दिसमबर 2028 | 417 | निपटाया हुआ |
| 26 जुलाई 2021 | NVAX | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (417) | $27.60 | 15 दिसमबर 2027 | 417 | निपटाया हुआ |
| 30 जून 2021 | NVAX | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (2063) | $5.95 | 26 सितमबर 2029 | 2063 | अधिग्रहित |
| 30 जून 2021 | NVAX | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (417) | $46.00 | 13 दिसमबर 2028 | 417 | अधिग्रहित |
| 30 जून 2021 | NVAX | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (416) | $27.60 | 15 दिसमबर 2027 | 416 | अधिग्रहित |
| 25 जून 2021 | NVAX | Restricted Stock Units | Common Stock (834) | — | — | 834 | निपटाया हुआ |
| 28 मई 2021 | NVAX | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (2062) | $5.95 | 26 सितमबर 2029 | 2062 | अधिग्रहित |
| 28 मई 2021 | NVAX | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (417) | $46.00 | 13 दिसमबर 2028 | 417 | अधिग्रहित |
| 28 मई 2021 | NVAX | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (416) | $27.60 | 15 दिसमबर 2027 | 416 | अधिग्रहित |
| 30 अप्रैल 2021 | NVAX | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (2063) | $5.95 | 26 सितमबर 2029 | 2063 | अधिग्रहित |
| 30 अप्रैल 2021 | NVAX | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (416) | $46.00 | 13 दिसमबर 2028 | 416 | अधिग्रहित |
| 30 अप्रैल 2021 | NVAX | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (416) | $27.60 | 15 दिसमबर 2027 | 416 | अधिग्रहित |
| 26 मार्च 2021 | NVAX | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (2062) | $5.95 | 26 सितमबर 2029 | 2062 | निपटाया हुआ |
| 26 मार्च 2021 | NVAX | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (416) | $46.00 | 13 दिसमबर 2028 | 416 | निपटाया हुआ |
| 26 मार्च 2021 | NVAX | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (416) | $27.60 | 15 दिसमबर 2027 | 416 | निपटाया हुआ |
| 26 फ़रवरी 2021 | NVAX | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (2063) | $5.95 | 26 सितमबर 2029 | 2063 | निपटाया हुआ |
| 26 फ़रवरी 2021 | NVAX | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (416) | $46.00 | 13 दिसमबर 2028 | 416 | निपटाया हुआ |
| 26 फ़रवरी 2021 | NVAX | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (416) | $27.60 | 15 दिसमबर 2027 | 416 | निपटाया हुआ |
| 1 फ़रवरी 2021 | NVAX | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (8249) | $5.95 | 26 सितमबर 2029 | 8249 | निपटाया हुआ |
| 1 फ़रवरी 2021 | NVAX | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (2080) | $46.00 | 13 दिसमबर 2028 | 2080 | निपटाया हुआ |
| 1 फ़रवरी 2021 | NVAX | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (2085) | $27.60 | 15 दिसमबर 2027 | 2085 | निपटाया हुआ |
| 1 फ़रवरी 2021 | NVAX | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (2214) | $27.00 | 14 नवमबर 2026 | 2214 | निपटाया हुआ |
| 1 फ़रवरी 2021 | NVAX | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (394) | $27.00 | 14 नवमबर 2026 | 394 | निपटाया हुआ |
| 14 दिसमबर 2020 | NVAX | Restricted Stock Units | Common Stock (6300) | — | — | 6300 | अधिग्रहित |
| 14 दिसमबर 2020 | NVAX | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (12700) | $129.70 | 14 दिसमबर 2030 | 12700 | अधिग्रहित |
| 28 सितमबर 2020 | NVAX | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (24750) | $5.95 | 26 सितमबर 2029 | 24750 | निपटाया हुआ |
| 26 सितमबर 2020 | NVAX | Restricted Stock Units | Common Stock (3973) | — | — | 3973 | निपटाया हुआ |
| 26 सितमबर 2020 | NVAX | Restricted Stock Units | Common Stock (30900) | — | — | 30900 | निपटाया हुआ |
| 24 अगस्त 2020 | NVAX | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (125000) | $19.08 | 17 अप्रैल 2030 | 125000 | अधिग्रहित |
| 18 अगस्त 2020 | NVAX | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (8328) | $46.00 | 13 दिसमबर 2028 | 8328 | निपटाया हुआ |
| 18 अगस्त 2020 | NVAX | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (13322) | $27.60 | 15 दिसमबर 2027 | 13322 | निपटाया हुआ |
| 18 अगस्त 2020 | NVAX | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (1952) | $27.00 | 14 नवमबर 2026 | 1952 | निपटाया हुआ |
| 18 अगस्त 2020 | NVAX | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (393) | $27.00 | 14 नवमबर 2026 | 393 | निपटाया हुआ |
| 18 अगस्त 2020 | NVAX | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (11249) | $99.80 | 15 मार्च 2026 | 11249 | निपटाया हुआ |
| 18 अगस्त 2020 | NVAX | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (2499) | $91.00 | 12 जून 2024 | 2499 | निपटाया हुआ |
| 18 अगस्त 2020 | NVAX | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (7499) | $36.60 | 2 मार्च 2023 | 7499 | निपटाया हुआ |
| 18 अगस्त 2020 | NVAX | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (1000) | $50.00 | 10 मार्च 2021 | 1000 | निपटाया हुआ |
| 25 जून 2020 | NVAX | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (99000) | $5.95 | 26 सितमबर 2029 | 99000 | अधिग्रहित |
| 25 जून 2020 | NVAX | Restricted Stock Units | Common Stock (2500) | — | — | 2500 | अधिग्रहित |
| 18 मई 2020 | NVAX | Stock Option (Right to buy) | Common Stock (5462) | $27.00 | 14 नवमबर 2026 | 5462 | निपटाया हुआ |
| 18 मई 2020 | NVAX | Stock Option (Right to buy) | Common Stock (7499) | $25.60 | 1 मार्च 2022 | 7499 | निपटाया हुआ |
| 8 मार्च 2020 | NVAX | Restricted Stock Units | Common Stock (449) | — | — | 449 | निपटाया हुआ |
| 26 सितमबर 2019 | NVAX | Stock Option Right to Buy | Common Stock (99000) | $5.95 | 26 सितमबर 2029 | 99000 | अधिग्रहित |
| 26 सितमबर 2019 | NVAX | Restricted Stock Units | Common Stock (11919) | — | — | 11919 | अधिग्रहित |
| 26 सितमबर 2019 | NVAX | Restricted Stock Units | Common Stock (30900) | — | — | 30900 | अधिग्रहित |
| 8 सितमबर 2019 | NVAX | Restricted Stock Units | Common Stock (4933) | — | — | 4933 | निपटाया हुआ |
| 8 मार्च 2019 | NVAX | Restricted Stock Units | Common Stock (44979) | — | — | 44979 | अधिग्रहित |
| 8 मार्च 2019 | NVAX | Restricted Stock Units | Common Stock (98676) | — | — | 98676 | अधिग्रहित |
| 13 दिसमबर 2018 | NVAX | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (400000) | $2.30 | 13 दिसमबर 2028 | 400000 | अधिग्रहित |
| 15 दिसमबर 2017 | NVAX | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (400000) | $1.38 | 15 दिसमबर 2027 | 400000 | अधिग्रहित |
| 14 नवमबर 2016 | NVAX | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (125000) | $1.35 | 14 नवमबर 2026 | 125000 | अधिग्रहित |
| 14 नवमबर 2016 | NVAX | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (125000) | $1.35 | 14 नवमबर 2026 | 125000 | अधिग्रहित |
| 15 मार्च 2016 | NVAX | Stock Option (Right to buy) | Common Stock (225000) | $4.99 | 15 मार्च 2026 | 225000 | अधिग्रहित |
| 5 मार्च 2015 | NVAX | Stock Option (Right to buy) | Common Stock (200000) | $8.94 | 5 मार्च 2025 | 200000 | अधिग्रहित |
| 12 जून 2014 | NVAX | Employee Stock Option (Right to buy) | Common Stock (50000) | $4.55 | 12 जून 2024 | 50000 | अधिग्रहित |
अभ्यास/रूपांतरण मूल्य लागू न होने पर खाली होता है (जैसे, RSU)।
प्रारंभिक स्वामित्व (फॉर्म 3) 6 होल्डिंग्स
SEC फॉर्म 3 के अनुसार, अंदरूनी सूत्र बनने पर पहली बार रखी गई प्रतिभूतियां।
| दिनांक | टिकर | सुरक्षा | शेयर | स्वामित्व |
|---|---|---|---|---|
| 17 जून 2014 | NVAX | Common Stock | 7664 | सीधा |
| 17 जून 2014 | NVAX | Employee Stock Option (Right to buy)→ Common Stock (75000) | 75000 | सीधा |
| 17 जून 2014 | NVAX | Employee Stock Option (Right to buy)→ Common Stock (20000) | 20000 | सीधा |
| 17 जून 2014 | NVAX | Employee Stock Option (Right to buy)→ Common Stock (150000) | 150000 | सीधा |
| 17 जून 2014 | NVAX | Employee Stock Option (Right to buy)→ Common Stock (150000) | 150000 | सीधा |
| 17 जून 2014 | NVAX | Employee Stock Option (Right to buy)→ Common Stock (150000) | 150000 | सीधा |
मुआवजा (DEF 14A)
प्रॉक्सी स्टेटमेंट (DEF 14A) से नाम से मिलान किया गया — फाइलिंग के विरुद्ध सत्यापित करें।
| वित्तीय वर्ष | वेतन | बोनस | स्टॉक पुरस्कार | ऑप्शन पुरस्कार | गैर-इक्विटी प्रोत्साहन | पेंशन परिवर्तन | अन्य | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | $520000 | — | — | — | $126100 | — | $12200 | $3095314 |
| 2019 | $378591 | — | $329470 | $488397 | $145758 | — | $11200 | $1353416 |
| 2017 | $340000 | — | — | $425000 | $138550 | — | $9767 | $913317 |
आंकड़े कंपनी के प्रॉक्सी स्टेटमेंट (DEF 14A) के सारांश मुआवजा तालिका से हैं। मुआवजा कोई सिफारिश नहीं है।