Kevin Grodzki

CIK 1220302 · SEC EDGAR पर देखें ↗

अंदरूनी

पहला एसईसी फाइलिंग: 16 फ़रवरी 2016 · नवीनतम: 16 फ़रवरी 2016

इस पृष्ठ पर

अंदरूनी पर

अंदरूनी लेनदेन

0 खरीदे (P) 0 बेचे (S) शुद्ध: $0 + 73 गैर-खुले बाज़ार के लेन-देन नीचे पिछले 12 महीनों में, नीचे दिखाए गए लेनदेन के आधार पर

वर्तमान कोट की तुलना में मूल्य परिवर्तन, फाइलिंग के बाद से कॉर्पोरेट एक्शन्स के लिए स्प्लिट-एडजस्टेड — बेंचमार्क नहीं, एनुअलाइज्ड नहीं, साइज-वेटेड नहीं

73 अन्य फाइलिंग छिपी हुई हैं
दिनांक टिकर कोड शेयर मूल्य मूल्य बाद में स्वामित्व Δ स्वामित्व A/D बनाम अब
12 फ़रवरी 2016 BC S 45 $39.50 $1778 49387 सीधा -0.09% निपटाया हुआ 109.1% (2026-08-21 तक की कीमत)
19 दिसमबर 2014 BC S 6210 $50.51 $313667 38678 सीधा -13.83% निपटाया हुआ 63.5% (2026-08-21 तक की कीमत)
9 दिसमबर 2014 BC S 1100 $50.50 $55550 38611 सीधा -2.77% निपटाया हुआ 63.5% (2026-08-21 तक की कीमत)
8 दिसमबर 2014 BC S 587 $50.66 $29737 38611 सीधा -1.50% निपटाया हुआ 63.0% (2026-08-21 तक की कीमत)
8 दिसमबर 2014 BC S 300 $50.54 $15162 37554 सीधा -0.79% निपटाया हुआ 63.4% (2026-08-21 तक की कीमत)
8 दिसमबर 2014 BC S 15542 $50.28 $781452 37854 सीधा -29.11% निपटाया हुआ 64.3% (2026-08-21 तक की कीमत)
12 नवमबर 2014 BC S 7738 $49.00 $379162 37804 सीधा -16.99% निपटाया हुआ 68.5% (2026-08-21 तक की कीमत)
14 नवमबर 2013 BC S 10000 $44.77 $447700 33099 सीधा -23.20% निपटाया हुआ 84.5% (2026-08-21 तक की कीमत)
13 नवमबर 2013 BC S 16235 $44.40 $720834 43099 सीधा -27.36% निपटाया हुआ 86.0% (2026-08-21 तक की कीमत)
13 नवमबर 2013 BC S 40000 $44.22 $1768800 59334 सीधा -40.27% निपटाया हुआ 86.8% (2026-08-21 तक की कीमत)
18 सितमबर 2013 BC S 5000 $41.00 $205000 33099 सीधा -13.12% निपटाया हुआ 101.4% (2026-08-21 तक की कीमत)
16 सितमबर 2013 BC S 4536 $40.00 $181440 38099 सीधा -10.64% निपटाया हुआ 106.5% (2026-08-21 तक की कीमत)
1 अगस्त 2013 BC S 4524 $39.00 $176436 38099 सीधा -10.61% निपटाया हुआ 111.8% (2026-08-21 तक की कीमत)
1 अगस्त 2013 BC S 4511 $38.00 $171418 42623 सीधा -9.57% निपटाया हुआ 117.3% (2026-08-21 तक की कीमत)
2 जनवरी 2013 BC S 5000 $30.11 $150550 33249 सीधा -13.07% निपटाया हुआ 174.3% (2026-08-21 तक की कीमत)
31 दिसमबर 2012 BC S 1411 $29.00 $40919 38249 सीधा -3.56% निपटाया हुआ 184.8% (2026-08-21 तक की कीमत)
20 दिसमबर 2012 BC S 1339 $28.00 $37492 38340 सीधा -3.37% निपटाया हुआ 194.9% (2026-08-21 तक की कीमत)
20 दिसमबर 2012 BC S 3000 $28.00 $84000 38340 सीधा -7.26% निपटाया हुआ 194.9% (2026-08-21 तक की कीमत)
27 अप्रैल 2012 BC S 2000 $27.00 $54000 41294 सीधा -4.62% निपटाया हुआ 205.9% (2026-08-21 तक की कीमत)
27 अप्रैल 2012 BC S 2950 $27.00 $79650 43294 सीधा -6.38% निपटाया हुआ 205.9% (2026-08-21 तक की कीमत)
26 अप्रैल 2012 BC S 3600 $27.00 $97200 43294 सीधा -7.68% निपटाया हुआ 205.9% (2026-08-21 तक की कीमत)
27 मार्च 2012 BC S 100 $27.00 $2700 43294 सीधा -0.23% निपटाया हुआ 205.9% (2026-08-21 तक की कीमत)
16 मार्च 2012 BC S 100 $27.00 $2700 43294 सीधा -0.23% निपटाया हुआ 205.9% (2026-08-21 तक की कीमत)
4 फ़रवरी 2011 BC S 12500 $20.63 $257875 27844 सीधा -30.98% निपटाया हुआ 300.3% (2026-08-21 तक की कीमत)
10 मई 2010 BC S 5000 $20.00 $100000 27693 सीधा -15.29% निपटाया हुआ 312.9% (2026-08-21 तक की कीमत)
10 मार्च 2010 BC S 2000 $15.00 $30000 27693 सीधा -6.74% निपटाया हुआ 450.6% (2026-08-21 तक की कीमत)
9 मार्च 2010 BC S 2000 $14.00 $28000 29693 सीधा -6.31% निपटाया हुआ 489.9% (2026-08-21 तक की कीमत)

146 लेन-देन में से नवीनतम 100 दिखा रहा है

P = खुले बाजार की खरीद · S = बिक्री · A = अनुदान/पुरस्कार · म = विकल्प अभ्यास · G = उपहार · F = कर रोकना

अंदरूनी लेन-देन कोई सिफ़ारिश नहीं हैं; बिक्री अक्सर तरलता या कर कारणों से प्रेरित होती है।

डेरिवेटिव होल्डिंग्स (फॉर्म 4 तालिका II)

विकल्प, RSU और परिवर्तनीय प्रतिभूतियां फॉर्म 4 तालिका II पर रिपोर्ट की गई हैं।

दिनांक टिकर सुरक्षा अंतर्निहित अभ्यास मूल्य समाप्ति शेयर A/D
12 फ़रवरी 2016 BC Stock Settled Stock Appreciation Right [F1] Common Stock (5000) $39.15 14 फ़रवरी 2016 5000 निपटाया हुआ
19 दिसमबर 2014 BC Stock Settled Stock Appreciation Right [F3] Common Stock (7955) $11.08 9 फ़रवरी 2020 7955 निपटाया हुआ
9 दिसमबर 2014 BC Stock Settled Stock Appreciation Right [F3] Common Stock (1410) $11.08 9 फ़रवरी 2020 1410 निपटाया हुआ
8 दिसमबर 2014 BC Stock Settled Stock Appreciation Right [F3] Common Stock (15000) $46.12 31 जनवरी 2015 15000 निपटाया हुआ
8 दिसमबर 2014 BC Stock Settled Stock Appreciation Right [F3] Common Stock (385) $11.08 9 फ़रवरी 2020 385 निपटाया हुआ
8 दिसमबर 2014 BC Stock Settled Stock Appreciation Right [F3] Common Stock (20000) $11.08 9 फ़रवरी 2020 20000 निपटाया हुआ
12 नवमबर 2014 BC Stock Settled Stock Appreciation Right [F2] Common Stock (10000) $11.08 9 फ़रवरी 2020 10000 निपटाया हुआ
13 नवमबर 2013 BC Stock Appreciation Rights [F6] Common Stock (45000) $5.86 12 मई 2019 45000 निपटाया हुआ
13 नवमबर 2013 BC Stock Appreciation Rights [F6] Common Stock (20000) $3.71 9 फ़रवरी 2019 20000 निपटाया हुआ
13 नवमबर 2013 BC Non-Qualified Stock Option (right to buy) [F4] Common Stock (9000) $38.36 18 फ़रवरी 2014 9000 निपटाया हुआ
16 सितमबर 2013 BC Stock Appreciation Rights [F1] Common Stock (5000) $3.71 9 फ़रवरी 2019 5000 निपटाया हुआ
1 अगस्त 2013 BC Stock Appreciation Rights [F1] Common Stock (5000) $3.71 9 फ़रवरी 2019 5000 निपटाया हुआ
1 अगस्त 2013 BC Stock Appreciation Rights [F1] Common Stock (5000) $3.71 9 फ़रवरी 2019 5000 निपटाया हुआ
31 दिसमबर 2012 BC Stock Settled Stock Appreciation Right [F1] Common Stock (5000) $17.06 28 फ़रवरी 2018 5000 निपटाया हुआ
20 दिसमबर 2012 BC Stock Settled Stock Appreciation Right [F1] Common Stock (5000) $17.06 28 फ़रवरी 2018 5000 निपटाया हुआ
27 अप्रैल 2012 BC Non-Qualified Stock Option (right to buy) [F1] Common Stock (2950) $21.83 30 अप्रैल 2013 2950 निपटाया हुआ
26 अप्रैल 2012 BC Non-Qualified Stock Option (right to buy) [F1] Common Stock (3600) $21.83 30 अप्रैल 2013 3600 निपटाया हुआ
27 मार्च 2012 BC Non-Qualified Stock Option (right to buy) [F1] Common Stock (100) $21.83 30 अप्रैल 2013 100 निपटाया हुआ
16 मार्च 2012 BC Non-Qualified Stock Option (right to buy) [F1] Common Stock (100) $21.83 30 अप्रैल 2013 100 निपटाया हुआ
14 फ़रवरी 2012 BC Stock Appreciation Rights [F3] Common Stock (9100) $23.79 14 फ़रवरी 2022 9100 अधिग्रहित
4 फ़रवरी 2011 BC Non-Qualified Stock Option (right to buy) [F3] Common Stock (12500) $19.92 6 फ़रवरी 2011 12500 निपटाया हुआ
10 मई 2010 BC Non-Qualified Stock Option (right to buy) [F1] Common Stock (5000) $18.88 26 जुलाई 2010 5000 निपटाया हुआ
9 फ़रवरी 2010 BC Stock Appreciation Rights [F2] Common Stock (53000) $11.08 9 फ़रवरी 2020 53000 अधिग्रहित
12 मई 2009 BC Stock Appreciation Rights [F1] Common Stock (45000) $5.86 12 मई 2019 45000 अधिग्रहित
9 फ़रवरी 2009 BC Stock Appreciation Rights [F1] Common Stock (35000) $3.71 9 फ़रवरी 2019 35000 अधिग्रहित
31 जनवरी 2005 BC Stock Settled Stock Appreciation Right [F3] Common Stock (15000) $46.12 31 जनवरी 2015 15000 अधिग्रहित
17 जून 2004 BC Non-Qualified Stock Option (right to buy) [F1] Common Stock (2250) $21.83 30 अप्रैल 2013 2250 निपटाया हुआ
17 जून 2004 BC Non-Qualified Stock Option (right to buy) [F1] Common Stock (2000) $19.92 6 फ़रवरी 2011 2000 निपटाया हुआ
15 जून 2004 BC Non-Qualified Stock Option (right to buy) [F1] Common Stock (5000) $19.92 6 फ़रवरी 2011 5000 निपटाया हुआ
16 अप्रैल 2004 BC Non-Qualified Stock Option (right to buy) [F1] Common Stock (10000) $19.92 6 फ़रवरी 2011 10000 निपटाया हुआ
5 अप्रैल 2004 BC Non-Qualified Stock Option (right to buy) [F1] Common Stock (10000) $19.92 6 फ़रवरी 2011 10000 निपटाया हुआ
2 अप्रैल 2004 BC Non-Qualified Stock Option (right to buy) [F1] Common Stock (10500) $19.92 6 फ़रवरी 2011 10500 निपटाया हुआ
2 अप्रैल 2004 BC Non-Qualified Stock Option (right to buy) [F1] Common Stock (9500) $18.88 26 जुलाई 2010 9500 निपटाया हुआ
18 फ़रवरी 2004 BC Non-Qualified Stock Option (right to buy) [F3] Common Stock (9000) $38.36 18 फ़रवरी 2014 9000 अधिग्रहित
15 जनवरी 2004 BC Non-Qualified Stock Option (right to buy) [F3] Common Stock (5500) $18.88 26 जुलाई 2010 5500 निपटाया हुआ

अभ्यास/रूपांतरण मूल्य लागू न होने पर खाली होता है (जैसे, RSU)।

प्रारंभिक स्वामित्व (फॉर्म 3) 11 होल्डिंग्स

SEC फॉर्म 3 के अनुसार, अंदरूनी सूत्र बनने पर पहली बार रखी गई प्रतिभूतियां।

दिनांक टिकर सुरक्षा शेयर स्वामित्व
9 मई 2008 BC Common Stock 38189 सीधा
9 मई 2008 BC Common Stock 250 अप्रत्यक्ष
9 मई 2008 BC Common Stock 551 अप्रत्यक्ष
9 मई 2008 BC Non-Qualified Stock Option (right to buy) [F1]→ Common Stock (5000) 5000 सीधा
9 मई 2008 BC Non-Qualified Stock Option (right to buy) [F1]→ Common Stock (12500) 12500 सीधा
9 मई 2008 BC Non-Qualified Stock Option (right to buy) [F3]→ Common Stock (6750) 6750 सीधा
9 मई 2008 BC Non-Qualified Stock Option (right to buy) [F3]→ Common Stock (9000) 9000 सीधा
9 मई 2008 BC Stock Settled Stock Appreciation Right [F4]→ Common Stock (56400) 56400 सीधा
9 मई 2008 BC Stock Settled Stock Appreciation Right [F4]→ Common Stock (12000) 12000 सीधा
9 मई 2008 BC Stock Settled Stock Appreciation Right [F4]→ Common Stock (5000) 5000 सीधा
9 मई 2008 BC Stock Settled Stock Appreciation Right [F4]→ Common Stock (15000) 15000 सीधा