Kyu S. Kim
CIK 1402559 · SEC EDGAR पर देखें ↗
पहला एसईसी फाइलिंग: 8 जून 2007 · नवीनतम: 11 फ़रवरी 2022
इस पृष्ठ पर
- अंदरूनी पर जिन कंपनियों में यह व्यक्ति एक रिपोर्टिंग अंदरूनी सूत्र है।
- अंदरूनी लेनदेन हर शेयर जो इस व्यक्ति ने खरीदा या बेचा, फॉर्म 4 फाइलिंग से।
- डेरिवेटिव्स इस व्यक्ति द्वारा रिपोर्ट किए गए विकल्प और अन्य डेरिवेटिव होल्डिंग्स।
- प्रारंभिक होल्डिंग्स जब उन्होंने पहली बार रिपोर्ट करना शुरू किया तो इस व्यक्ति के पास क्या हिस्सेदारी थी।
अंदरूनी पर
अंदरूनी लेनदेन
वर्तमान कोट की तुलना में मूल्य परिवर्तन, फाइलिंग के बाद से कॉर्पोरेट एक्शन्स के लिए स्प्लिट-एडजस्टेड — बेंचमार्क नहीं, एनुअलाइज्ड नहीं, साइज-वेटेड नहीं
कोई ओपन-मार्केट ट्रेड दर्ज नहीं; सभी फाइलिंग दिखाई जा रही हैं।
| दिनांक | टिकर | कोड | शेयर | मूल्य | मूल्य | बाद में स्वामित्व | Δ स्वामित्व | A/D | बनाम अब |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 मार्च 2025 | HOPE | A | 11244 | $10.45 | $117500 | 94107 सीधा | +13.57% | अधिग्रहित | 34.4% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 21 मार्च 2025 | HOPE | F | 2881 | $10.45 | $30106 | 82863 सीधा | -3.36% | निपटाया हुआ | 34.4% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 7 मार्च 2025 | HOPE | D | 1861 | $10.57 | $19671 | 0 सीधा | -100.00% | निपटाया हुआ | 32.9% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 7 मार्च 2025 | HOPE | M | 1861 | $10.57 | $19671 | 0 सीधा | -100.00% | निपटाया हुआ | 32.9% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 7 मार्च 2025 | HOPE | M | 931 | $10.57 | $9841 | 0 सीधा | -100.00% | निपटाया हुआ | 32.9% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 7 मार्च 2025 | HOPE | F | 1356 | $10.57 | $14333 | 85744 सीधा | -1.56% | निपटाया हुआ | 32.9% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 7 मार्च 2025 | HOPE | M | 3277 | $10.57 | $34638 | 87100 सीधा | +3.91% | अधिग्रहित | 32.9% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 19 जुलाई 2024 | HOPE | A | 5093 | — | — | 5093 सीधा | — | अधिग्रहित | (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 19 जुलाई 2024 | HOPE | A | 5092 | — | — | 5092 सीधा | — | अधिग्रहित | (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 19 जुलाई 2024 | HOPE | A | 10185 | $12.69 | $129248 | 83823 सीधा | +13.83% | अधिग्रहित | 10.7% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 19 मई 2024 | HOPE | F | 527 | $10.93 | $5760 | 73638 सीधा | -0.71% | निपटाया हुआ | 28.5% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 22 मार्च 2024 | HOPE | F | 1360 | $11.03 | $15001 | 74165 सीधा | -1.80% | निपटाया हुआ | 27.4% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 22 मार्च 2024 | HOPE | F | 962 | $11.03 | $10611 | 75525 सीधा | -1.26% | निपटाया हुआ | 27.4% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 22 मार्च 2024 | HOPE | F | 923 | $11.03 | $10181 | 76487 सीधा | -1.19% | निपटाया हुआ | 27.4% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 22 मार्च 2024 | HOPE | F | 560 | $11.03 | $6177 | 77410 सीधा | -0.72% | निपटाया हुआ | 27.4% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 15 मार्च 2024 | HOPE | D | 1751 | $10.77 | $18858 | 0 सीधा | -100.00% | निपटाया हुआ | 30.5% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 15 मार्च 2024 | HOPE | M | 1751 | $10.77 | $18858 | 0 सीधा | -100.00% | निपटाया हुआ | 30.5% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 15 मार्च 2024 | HOPE | M | 875 | $10.77 | $9424 | 0 सीधा | -100.00% | निपटाया हुआ | 30.5% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 15 मार्च 2024 | HOPE | F | 354 | $10.77 | $3813 | 77970 सीधा | -0.45% | निपटाया हुआ | 30.5% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 15 मार्च 2024 | HOPE | M | 980 | $10.77 | $10555 | 78324 सीधा | +1.27% | अधिग्रहित | 30.5% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 15 मार्च 2024 | HOPE | F | 948 | $10.77 | $10210 | 77344 सीधा | -1.21% | निपटाया हुआ | 30.5% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 15 मार्च 2024 | HOPE | M | 2627 | $10.77 | $28293 | 78292 सीधा | +3.47% | अधिग्रहित | 30.5% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 29 दिसमबर 2023 | HOPE | A | 497 | $12.08 | $6004 | 75665 सीधा | +0.66% | अधिग्रहित | 16.3% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 19 मई 2023 | HOPE | F | 526 | $8.13 | $4276 | 75168 सीधा | -0.69% | निपटाया हुआ | 72.8% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 24 अप्रैल 2023 | HOPE | F | 902 | $9.64 | $8695 | 75694 सीधा | -1.18% | निपटाया हुआ | 45.7% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 23 मार्च 2023 | HOPE | F | 1482 | $9.80 | $14524 | 76596 सीधा | -1.90% | निपटाया हुआ | 43.4% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 22 मार्च 2023 | HOPE | A | 1601 | $10.29 | $16474 | 1601 सीधा | — | अधिग्रहित | 36.5% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 22 मार्च 2023 | HOPE | A | 3200 | $10.29 | $32928 | 3200 सीधा | — | अधिग्रहित | 36.5% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 22 मार्च 2023 | HOPE | A | 3200 | $10.29 | $32928 | 3200 सीधा | — | अधिग्रहित | 36.5% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 22 मार्च 2023 | HOPE | A | 8001 | $10.29 | $82330 | 78078 सीधा | +11.42% | अधिग्रहित | 36.5% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 22 मार्च 2023 | HOPE | A | 7544 | $10.29 | $77628 | 70077 सीधा | +12.06% | अधिग्रहित | 36.5% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 17 मार्च 2023 | HOPE | F | 693 | $10.59 | $7339 | 62533 सीधा | -1.10% | निपटाया हुआ | 32.7% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 15 मार्च 2023 | HOPE | M | 3750 | $10.68 | $40050 | 0 सीधा | -100.00% | निपटाया हुआ | 31.6% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 15 मार्च 2023 | HOPE | M | 3750 | $10.68 | $40050 | 0 सीधा | -100.00% | निपटाया हुआ | 31.6% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 15 मार्च 2023 | HOPE | F | 2038 | $10.68 | $21766 | 63226 सीधा | -3.12% | निपटाया हुआ | 31.6% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 15 मार्च 2023 | HOPE | M | 5738 | $10.68 | $61282 | 65264 सीधा | +9.64% | अधिग्रहित | 31.6% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 23 मई 2022 | HOPE | F | 654 | $14.11 | $9228 | 59526 सीधा | -1.09% | निपटाया हुआ | -0.4% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 19 मई 2022 | HOPE | F | 526 | $13.75 | $7232 | 60180 सीधा | -0.87% | निपटाया हुआ | 2.2% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 22 अप्रैल 2022 | HOPE | F | 902 | $15.52 | $13999 | 60706 सीधा | -1.46% | निपटाया हुआ | -9.5% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 23 मार्च 2022 | HOPE | A | 931 | — | — | 931 सीधा | — | अधिग्रहित | (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 23 मार्च 2022 | HOPE | A | 1861 | — | — | 1861 सीधा | — | अधिग्रहित | (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 23 मार्च 2022 | HOPE | A | 1861 | — | — | 1861 सीधा | — | अधिग्रहित | (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 23 मार्च 2022 | HOPE | A | 4652 | — | — | 61608 सीधा | +8.17% | अधिग्रहित | (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 23 मार्च 2022 | HOPE | A | 5118 | — | — | 56956 सीधा | +9.87% | अधिग्रहित | (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 17 मार्च 2022 | HOPE | F | 693 | $16.57 | $11483 | 51838 सीधा | -1.32% | निपटाया हुआ | -15.2% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 15 मार्च 2022 | HOPE | M | 2719 | $16.49 | $44836 | 0 सीधा | -100.00% | निपटाया हुआ | -14.8% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 15 मार्च 2022 | HOPE | D | 2719 | — | — | 0 सीधा | -100.00% | निपटाया हुआ | (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 15 मार्च 2022 | HOPE | F | 793 | $16.49 | $13077 | 52531 सीधा | -1.49% | निपटाया हुआ | -14.8% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 15 मार्च 2022 | HOPE | M | 2203 | $16.49 | $36327 | 53324 सीधा | +4.31% | अधिग्रहित | -14.8% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 7 मार्च 2022 | HOPE | F | 1128 | $15.61 | $17608 | 51121 सीधा | -2.16% | निपटाया हुआ | -10.0% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 1 सितमबर 2021 | HOPE | M | 1800 | $13.65 | $24570 | 0 सीधा | -100.00% | निपटाया हुआ | 2.9% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 1 सितमबर 2021 | HOPE | F | 687 | $13.65 | $9378 | 34491 सीधा | -1.95% | निपटाया हुआ | 2.9% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 1 सितमबर 2021 | HOPE | M | 1800 | $13.65 | $24570 | 35178 सीधा | +5.39% | अधिग्रहित | 2.9% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 24 मई 2021 | HOPE | M | 1813 | $15.39 | $27902 | 1813 सीधा | -50.00% | निपटाया हुआ | -8.7% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 24 मई 2021 | HOPE | F | 616 | $15.39 | $9480 | 33378 सीधा | -1.81% | निपटाया हुआ | -8.7% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 24 मई 2021 | HOPE | M | 1813 | $15.39 | $27902 | 33994 सीधा | +5.63% | अधिग्रहित | -8.7% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 19 मई 2021 | HOPE | A | 875 | — | — | 875 सीधा | — | अधिग्रहित | (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 19 मई 2021 | HOPE | A | 1751 | — | — | 1751 सीधा | — | अधिग्रहित | (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 19 मई 2021 | HOPE | A | 1751 | — | — | 1751 सीधा | — | अधिग्रहित | (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 19 मई 2021 | HOPE | A | 4378 | — | — | 4378 सीधा | — | अधिग्रहित | (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 26 अप्रैल 2021 | HOPE | D | 2584 | — | — | 0 सीधा | -100.00% | निपटाया हुआ | (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 26 अप्रैल 2021 | HOPE | D | 2584 | — | — | 0 सीधा | -100.00% | निपटाया हुआ | (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 26 अप्रैल 2021 | HOPE | M | 1723 | $15.47 | $26655 | 0 सीधा | -100.00% | निपटाया हुआ | -9.2% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 26 अप्रैल 2021 | HOPE | F | 586 | $15.47 | $9065 | 32181 सीधा | -1.79% | निपटाया हुआ | -9.2% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 26 अप्रैल 2021 | HOPE | M | 1723 | $15.47 | $26655 | 32767 सीधा | +5.55% | अधिग्रहित | -9.2% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 22 अप्रैल 2021 | HOPE | M | 2500 | $14.92 | $37300 | 5000 सीधा | -33.33% | निपटाया हुआ | -5.8% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 22 अप्रैल 2021 | HOPE | F | 850 | $14.92 | $12682 | 31044 सीधा | -2.67% | निपटाया हुआ | -5.8% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 22 अप्रैल 2021 | HOPE | M | 2500 | $14.92 | $37300 | 31894 सीधा | +8.51% | अधिग्रहित | -5.8% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 8 मार्च 2021 | HOPE | M | 2317 | $15.30 | $35450 | 0 सीधा | -100.00% | निपटाया हुआ | -8.2% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 8 मार्च 2021 | HOPE | M | 2726 | $15.30 | $41708 | 2727 सीधा | -49.99% | निपटाया हुआ | -8.2% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 8 मार्च 2021 | HOPE | F | 1071 | $15.30 | $16386 | 29394 सीधा | -3.52% | निपटाया हुआ | -8.2% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 8 मार्च 2021 | HOPE | M | 2726 | $15.30 | $41708 | 30465 सीधा | +9.83% | अधिग्रहित | -8.2% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 8 मार्च 2021 | HOPE | F | 912 | $15.30 | $13954 | 27739 सीधा | -3.18% | निपटाया हुआ | -8.2% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 8 मार्च 2021 | HOPE | M | 2317 | $15.30 | $35450 | 28651 सीधा | +8.80% | अधिग्रहित | -8.2% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 1 सितमबर 2020 | HOPE | M | 1800 | $8.46 | $15228 | 1800 सीधा | -50.00% | निपटाया हुआ | 66.1% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 1 सितमबर 2020 | HOPE | F | 612 | $8.46 | $5178 | 26362 सीधा | -2.27% | निपटाया हुआ | 66.1% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 1 सितमबर 2020 | HOPE | M | 1800 | $8.46 | $15228 | 26974 सीधा | +7.15% | अधिग्रहित | 66.1% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 27 जुलाई 2020 | HOPE | M | 834 | $8.42 | $7022 | 0 सीधा | -100.00% | निपटाया हुआ | 66.9% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 27 जुलाई 2020 | HOPE | F | 284 | $8.42 | $2391 | 25174 सीधा | -1.12% | निपटाया हुआ | 66.9% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 27 जुलाई 2020 | HOPE | M | 834 | $8.42 | $7022 | 25458 सीधा | +3.39% | अधिग्रहित | 66.9% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 25 मई 2020 | HOPE | M | 1813 | $8.97 | $16263 | 3626 सीधा | -33.33% | निपटाया हुआ | 56.6% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 25 मई 2020 | HOPE | F | 623 | $8.97 | $5588 | 24624 सीधा | -2.47% | निपटाया हुआ | 56.6% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 25 मई 2020 | HOPE | M | 1813 | $8.97 | $16263 | 25247 सीधा | +7.74% | अधिग्रहित | 56.6% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 26 अप्रैल 2020 | HOPE | M | 1723 | $8.33 | $14353 | 1723 सीधा | -50.00% | निपटाया हुआ | 68.7% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 26 अप्रैल 2020 | HOPE | F | 592 | $8.33 | $4931 | 23434 सीधा | -2.46% | निपटाया हुआ | 68.7% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 26 अप्रैल 2020 | HOPE | M | 1723 | $8.33 | $14353 | 24026 सीधा | +7.73% | अधिग्रहित | 68.7% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 22 अप्रैल 2020 | HOPE | A | 7500 | — | — | 7500 सीधा | — | अधिग्रहित | (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 22 अप्रैल 2020 | HOPE | A | 3750 | — | — | 3750 सीधा | — | अधिग्रहित | (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 22 अप्रैल 2020 | HOPE | A | 3750 | — | — | 3750 सीधा | — | अधिग्रहित | (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 15 मार्च 2020 | HOPE | D | 1250 | — | — | 0 सीधा | -100.00% | निपटाया हुआ | (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 15 मार्च 2020 | HOPE | M | 1250 | $9.57 | $11962 | 0 सीधा | -100.00% | निपटाया हुआ | 46.8% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 15 मार्च 2020 | HOPE | F | 517 | $9.57 | $4948 | 22303 सीधा | -2.27% | निपटाया हुआ | 46.8% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 15 मार्च 2020 | HOPE | M | 1538 | $9.57 | $14719 | 22820 सीधा | +7.23% | अधिग्रहित | 46.8% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 9 मार्च 2020 | HOPE | M | 2317 | $10.14 | $23494 | 22060 सीधा | +11.74% | अधिग्रहित | 38.6% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 9 मार्च 2020 | HOPE | F | 778 | $10.14 | $7889 | 21282 सीधा | -3.53% | निपटाया हुआ | 38.6% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 9 मार्च 2020 | HOPE | M | 2317 | $10.14 | $23494 | 2317 सीधा | -50.00% | निपटाया हुआ | 38.6% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 6 मार्च 2020 | HOPE | A | 5453 | — | — | 5453 सीधा | — | अधिग्रहित | (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 1 सितमबर 2019 | HOPE | M | 1800 | $13.41 | $24138 | 3600 सीधा | -33.33% | निपटाया हुआ | 4.8% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 1 सितमबर 2019 | HOPE | F | 550 | $13.41 | $7376 | 19743 सीधा | -2.71% | निपटाया हुआ | 4.8% (2026-08-21 तक की कीमत) |
| 1 सितमबर 2019 | HOPE | M | 1800 | $13.41 | $24138 | 20293 सीधा | +9.73% | अधिग्रहित | 4.8% (2026-08-21 तक की कीमत) |
146 लेन-देन में से नवीनतम 100 दिखा रहा है
P = खुले बाजार की खरीद · S = बिक्री · A = अनुदान/पुरस्कार · म = विकल्प अभ्यास · G = उपहार · F = कर रोकना
अंदरूनी लेन-देन कोई सिफ़ारिश नहीं हैं; बिक्री अक्सर तरलता या कर कारणों से प्रेरित होती है।
डेरिवेटिव होल्डिंग्स (फॉर्म 4 तालिका II)
विकल्प, RSU और परिवर्तनीय प्रतिभूतियां फॉर्म 4 तालिका II पर रिपोर्ट की गई हैं।
| दिनांक | टिकर | सुरक्षा | अंतर्निहित | अभ्यास मूल्य | समाप्ति | शेयर | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 मार्च 2025 | HOPE | Performance-based Restricted Stock Units | Common Stock (1861) | — | — | 1861 | निपटाया हुआ |
| 7 मार्च 2025 | HOPE | Performance-based Restricted Stock Units | Common Stock (1861) | — | — | 1861 | निपटाया हुआ |
| 7 मार्च 2025 | HOPE | Performance-based Restricted Stock Units | Common Stock (931) | — | — | 931 | निपटाया हुआ |
| 19 जुलाई 2024 | HOPE | Performance-based Restricted Stock Units | Common Stock (5093) | — | — | 5093 | अधिग्रहित |
| 19 जुलाई 2024 | HOPE | Performance-based Restricted Stock Units | Common Stock (5092) | — | — | 5092 | अधिग्रहित |
| 15 मार्च 2024 | HOPE | Performance-based Restricted Stock Units | Common Stock (1751) | — | — | 1751 | निपटाया हुआ |
| 15 मार्च 2024 | HOPE | Performance-based Restricted Stock Units | Common Stock (1751) | — | — | 1751 | निपटाया हुआ |
| 15 मार्च 2024 | HOPE | Performance-based Restricted Stock Units | Common Stock (875) | — | — | 875 | निपटाया हुआ |
| 22 मार्च 2023 | HOPE | Performance-based Restricted Stock Units | Common Stock (1601) | — | — | 1601 | अधिग्रहित |
| 22 मार्च 2023 | HOPE | Performance-based Restricted Stock Units | Common Stock (3200) | — | — | 3200 | अधिग्रहित |
| 22 मार्च 2023 | HOPE | Performance-based Restricted Stock Units | Common Stock (3200) | — | — | 3200 | अधिग्रहित |
| 15 मार्च 2023 | HOPE | Performance-based Restricted Stock Units | Common Stock (3750) | — | — | 3750 | निपटाया हुआ |
| 15 मार्च 2023 | HOPE | Performance-based Restricted Stock Units | Common Stock (3750) | — | — | 3750 | निपटाया हुआ |
| 23 मार्च 2022 | HOPE | Performance-based Restricted Stock Units | Common Stock (931) | — | — | 931 | अधिग्रहित |
| 23 मार्च 2022 | HOPE | Performance-based Restricted Stock Units | Common Stock (1861) | — | — | 1861 | अधिग्रहित |
| 23 मार्च 2022 | HOPE | Performance-based Restricted Stock Units | Common Stock (1861) | — | — | 1861 | अधिग्रहित |
| 15 मार्च 2022 | HOPE | Performance-based Restricted Stock Units | Common Stock (2719) | — | — | 2719 | निपटाया हुआ |
| 15 मार्च 2022 | HOPE | Performance-based Restricted Stock Units | Common Stock (2719) | — | — | 2719 | निपटाया हुआ |
| 1 सितमबर 2021 | HOPE | Time-based Restricted Stock Units | Common Stock (1800) | — | — | 1800 | निपटाया हुआ |
| 24 मई 2021 | HOPE | Time-based Restricted Stock Units | Common Stock (1813) | — | — | 1813 | निपटाया हुआ |
| 19 मई 2021 | HOPE | Performance-based Restricted Stock Units | Common Stock (875) | — | — | 875 | अधिग्रहित |
| 19 मई 2021 | HOPE | Performance-based Restricted Stock Units | Common Stock (1751) | — | — | 1751 | अधिग्रहित |
| 19 मई 2021 | HOPE | Performance-based Restricted Stock Units | Common Stock (1751) | — | — | 1751 | अधिग्रहित |
| 19 मई 2021 | HOPE | Time-based Restricted Stock Units | Common Stock (4378) | — | — | 4378 | अधिग्रहित |
| 26 अप्रैल 2021 | HOPE | Performance-based Restricted Stock Units | Common Stock (2584) | — | — | 2584 | निपटाया हुआ |
| 26 अप्रैल 2021 | HOPE | Performance-based Restricted Stock Units | Common Stock (2584) | — | — | 2584 | निपटाया हुआ |
| 26 अप्रैल 2021 | HOPE | Time-based Restricted Stock Units | Common Stock (1723) | — | — | 1723 | निपटाया हुआ |
| 22 अप्रैल 2021 | HOPE | Time-based Restricted Stock Units | Common Stock (2500) | — | — | 2500 | निपटाया हुआ |
| 8 मार्च 2021 | HOPE | Time-based Restricted Stock Units | Common Stock (2317) | — | — | 2317 | निपटाया हुआ |
| 8 मार्च 2021 | HOPE | Time-based Restricted Stock Units | Common Stock (2726) | — | — | 2726 | निपटाया हुआ |
| 1 सितमबर 2020 | HOPE | Time-based Restricted Stock Units | Common Stock (1800) | — | — | 1800 | निपटाया हुआ |
| 27 जुलाई 2020 | HOPE | Time-based Restricted Stock Units | Common Stock (834) | — | — | 834 | निपटाया हुआ |
| 25 मई 2020 | HOPE | Time-based Restricted Stock Units | Common Stock (3626) | — | — | 1813 | निपटाया हुआ |
| 26 अप्रैल 2020 | HOPE | Time-based Restricted Stock Units | Common Stock (1723) | — | — | 1723 | निपटाया हुआ |
| 22 अप्रैल 2020 | HOPE | Time-based Restricted Stock Units | Common Stock (7500) | — | — | 7500 | अधिग्रहित |
| 22 अप्रैल 2020 | HOPE | Performance-based Restricted Stock Units | Common Stock (3750) | — | — | 3750 | अधिग्रहित |
| 22 अप्रैल 2020 | HOPE | Performance-based Restricted Stock Units | Common Stock (3750) | — | — | 3750 | अधिग्रहित |
| 15 मार्च 2020 | HOPE | Performance-based Restricted Stock Units | Common Stock | — | — | 1250 | निपटाया हुआ |
| 15 मार्च 2020 | HOPE | Performance-based Restricted Stock Units | Common Stock | — | — | 1250 | निपटाया हुआ |
| 9 मार्च 2020 | HOPE | Time-based Restricted Stock Units | Common Stock (2317) | — | — | 2317 | निपटाया हुआ |
| 6 मार्च 2020 | HOPE | Time-based Restricted Stock Units | Common Stock (5453) | — | — | 5453 | अधिग्रहित |
| 1 सितमबर 2019 | HOPE | Time-based Restricted Stock Units | Common Stock (3600) | — | — | 1800 | निपटाया हुआ |
| 27 जुलाई 2019 | HOPE | Time-based Restricted Stock Units | Common Stock (833) | — | — | 833 | निपटाया हुआ |
| 23 मई 2019 | HOPE | Performance-based Restricted Stock Units | Common Stock | — | — | 2719 | अधिग्रहित |
| 23 मई 2019 | HOPE | Performance-based Restricted Stock Units | Common Stock | — | — | 2719 | अधिग्रहित |
| 23 मई 2019 | HOPE | Time-based Restricted Stock Units | Common Stock (5439) | — | — | 5439 | अधिग्रहित |
| 8 मार्च 2019 | HOPE | Time-based Restricted Stock Units | Common Stock (4634) | — | — | 4634 | अधिग्रहित |
| 26 अप्रैल 2018 | HOPE | Performance-based Restricted Stock Units | Common Stock | — | — | 2584 | अधिग्रहित |
| 26 अप्रैल 2018 | HOPE | Performance-based Restricted Stock Units | Common Stock | — | — | 2584 | अधिग्रहित |
| 26 अप्रैल 2018 | HOPE | Time-based Restricted Stock Units | Common Stock (5168) | — | — | 5168 | अधिग्रहित |
| 27 जुलाई 2017 | HOPE | Performance-based Restricted Stock Units | Common Stock | — | — | 1250 | अधिग्रहित |
| 27 जुलाई 2017 | HOPE | Performance-based Restricted Stock Units | Common Stock | — | — | 1250 | अधिग्रहित |
| 27 जुलाई 2017 | HOPE | Time-based Restricted Stock Units | Common Stock (2500) | — | — | 2500 | अधिग्रहित |
| 1 सितमबर 2016 | HOPE | Incentive Stock Option (right to buy) | Common stock (30000) | $17.18 | 1 सितमबर 2026 | 30000 | अधिग्रहित |
| 10 फ़रवरी 2012 | HOPE | Performance Units | Common Stock (2325) | — | 10 फ़रवरी 2016 | 2325 | अधिग्रहित |
| 10 फ़रवरी 2012 | HOPE | Performance Units | Common Stock (2325) | — | 10 फ़रवरी 2015 | 2325 | अधिग्रहित |
| 10 फ़रवरी 2012 | HOPE | Performance Units | Common Stock (4650) | — | 10 फ़रवरी 2014 | 4650 | अधिग्रहित |
| 5 मई 2011 | HOPE | Incentive Stock Option | Common Stock (24000) | $5.75 | 29 मई 2012 | 24000 | निपटाया हुआ |
| 28 अप्रैल 2011 | HOPE | Common Stock | Common Stock (24000) | $5.75 | 29 मई 2012 | 24000 | निपटाया हुआ |
| 30 नवमबर 2010 | HOPE | Common Stock | Common Stock (2000) | — | 30 नवमबर 2010 | 2000 | निपटाया हुआ |
| 30 नवमबर 2007 | HOPE | Performance Units | Common Stock (2000) | — | — | 2000 | अधिग्रहित |
अभ्यास/रूपांतरण मूल्य लागू न होने पर खाली होता है (जैसे, RSU)।
प्रारंभिक स्वामित्व (फॉर्म 3) 1 होल्डिंग
SEC फॉर्म 3 के अनुसार, अंदरूनी सूत्र बनने पर पहली बार रखी गई प्रतिभूतियां।
| दिनांक | टिकर | सुरक्षा | शेयर | स्वामित्व |
|---|---|---|---|---|
| 8 जून 2007 | HOPE | Stock Option (right to buy)→ Common Stock (24000) | 24000 | सीधा |