Mark Loughridge
CIK 1180457 · SEC EDGAR पर देखें ↗
पहला एसईसी फाइलिंग: 5 सितमबर 2017 · नवीनतम: 5 सितमबर 2017
इस पृष्ठ पर
अंदरूनी पर
अंदरूनी लेनदेन
वर्तमान कोट की तुलना में मूल्य परिवर्तन, फाइलिंग के बाद से कॉर्पोरेट एक्शन्स के लिए स्प्लिट-एडजस्टेड — बेंचमार्क नहीं, एनुअलाइज्ड नहीं, साइज-वेटेड नहीं
| दिनांक | टिकर | कोड | शेयर | मूल्य | मूल्य | बाद में स्वामित्व | Δ स्वामित्व | A/D | बनाम अब |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 फ़रवरी 2015 | 29915 | P | 2074 | $48.23 | $100029 | 2074 सीधा | — | अधिग्रहित | |
| 2 अगस्त 2012 | IBM | S | 200 | $194.04 | $38808 | 25395 सीधा | -0.78% | निपटाया हुआ | 27.3% (2026-08-20 तक की कीमत) |
| 2 अगस्त 2012 | IBM | S | 1100 | $194.02 | $213422 | 25595 सीधा | -4.12% | निपटाया हुआ | 27.3% (2026-08-20 तक की कीमत) |
| 2 अगस्त 2012 | IBM | S | 3240 | $194.01 | $628592 | 26695 सीधा | -10.82% | निपटाया हुआ | 27.3% (2026-08-20 तक की कीमत) |
| 2 अगस्त 2012 | IBM | S | 3546 | $194.00 | $687924 | 29935 सीधा | -10.59% | निपटाया हुआ | 27.3% (2026-08-20 तक की कीमत) |
| 2 अगस्त 2012 | IBM | S | 3700 | $193.26 | $715062 | 33481 सीधा | -9.95% | निपटाया हुआ | 27.8% (2026-08-20 तक की कीमत) |
| 2 अगस्त 2012 | IBM | S | 200 | $193.25 | $38650 | 37181 सीधा | -0.54% | निपटाया हुआ | 27.8% (2026-08-20 तक की कीमत) |
| 2 अगस्त 2012 | IBM | S | 100 | $193.23 | $19323 | 37381 सीधा | -0.27% | निपटाया हुआ | 27.8% (2026-08-20 तक की कीमत) |
| 2 अगस्त 2012 | IBM | S | 600 | $193.23 | $115938 | 37481 सीधा | -1.58% | निपटाया हुआ | 27.8% (2026-08-20 तक की कीमत) |
| 2 अगस्त 2012 | IBM | S | 14314 | $193.20 | $2765465 | 38081 सीधा | -27.32% | निपटाया हुआ | 27.8% (2026-08-20 तक की कीमत) |
| 7 फ़रवरी 2012 | IBM | S | 29449 | $192.00 | $5654208 | 52305 सीधा | -36.02% | निपटाया हुआ | 28.6% (2026-08-20 तक की कीमत) |
| 23 जनवरी 2012 | IBM | S | 500 | $188.82 | $94410 | 52297 सीधा | -0.95% | निपटाया हुआ | 30.8% (2026-08-20 तक की कीमत) |
| 23 जनवरी 2012 | IBM | S | 100 | $188.81 | $18881 | 52797 सीधा | -0.19% | निपटाया हुआ | 30.8% (2026-08-20 तक की कीमत) |
| 23 जनवरी 2012 | IBM | S | 100 | $188.80 | $18880 | 52897 सीधा | -0.19% | निपटाया हुआ | 30.8% (2026-08-20 तक की कीमत) |
| 23 जनवरी 2012 | IBM | S | 3600 | $188.72 | $679392 | 52997 सीधा | -6.36% | निपटाया हुआ | 30.8% (2026-08-20 तक की कीमत) |
| 23 जनवरी 2012 | IBM | S | 57 | $188.70 | $10756 | 56597 सीधा | -0.10% | निपटाया हुआ | 30.9% (2026-08-20 तक की कीमत) |
| 23 जनवरी 2012 | IBM | S | 200 | $188.69 | $37738 | 56654 सीधा | -0.35% | निपटाया हुआ | 30.9% (2026-08-20 तक की कीमत) |
| 23 जनवरी 2012 | IBM | S | 1400 | $188.68 | $264152 | 56854 सीधा | -2.40% | निपटाया हुआ | 30.9% (2026-08-20 तक की कीमत) |
| 23 जनवरी 2012 | IBM | S | 5206 | $188.67 | $982216 | 58254 सीधा | -8.20% | निपटाया हुआ | 30.9% (2026-08-20 तक की कीमत) |
| 11 फ़रवरी 2011 | IBM | S | 15872 | $164.05 | $2603802 | 60901 सीधा | -20.67% | निपटाया हुआ | 50.5% (2026-08-20 तक की कीमत) |
| 9 नवमबर 2010 | IBM | S | 200 | $147.00 | $29400 | 60882 सीधा | -0.33% | निपटाया हुआ | 68.0% (2026-08-20 तक की कीमत) |
| 9 नवमबर 2010 | IBM | S | 4000 | $146.99 | $587960 | 61082 सीधा | -6.15% | निपटाया हुआ | 68.0% (2026-08-20 तक की कीमत) |
| 9 नवमबर 2010 | IBM | S | 3700 | $146.98 | $543826 | 65082 सीधा | -5.38% | निपटाया हुआ | 68.0% (2026-08-20 तक की कीमत) |
| 9 नवमबर 2010 | IBM | S | 2316 | $146.97 | $340383 | 68782 सीधा | -3.26% | निपटाया हुआ | 68.0% (2026-08-20 तक की कीमत) |
| 9 नवमबर 2010 | IBM | S | 3404 | $146.96 | $500252 | 71098 सीधा | -4.57% | निपटाया हुआ | 68.0% (2026-08-20 तक की कीमत) |
| 9 नवमबर 2010 | IBM | S | 4800 | $146.95 | $705360 | 74502 सीधा | -6.05% | निपटाया हुआ | 68.0% (2026-08-20 तक की कीमत) |
| 9 नवमबर 2010 | IBM | S | 2001 | $146.94 | $294027 | 79302 सीधा | -2.46% | निपटाया हुआ | 68.0% (2026-08-20 तक की कीमत) |
| 9 नवमबर 2010 | IBM | S | 2599 | $146.93 | $381871 | 81303 सीधा | -3.10% | निपटाया हुआ | 68.1% (2026-08-20 तक की कीमत) |
| 9 नवमबर 2010 | IBM | S | 800 | $146.31 | $117048 | 129498 सीधा | -0.61% | निपटाया हुआ | 68.8% (2026-08-20 तक की कीमत) |
| 9 नवमबर 2010 | IBM | S | 600 | $146.30 | $87780 | 130298 सीधा | -0.46% | निपटाया हुआ | 68.8% (2026-08-20 तक की कीमत) |
| 9 नवमबर 2010 | IBM | S | 1007 | $146.29 | $147314 | 130898 सीधा | -0.76% | निपटाया हुआ | 68.8% (2026-08-20 तक की कीमत) |
| 9 नवमबर 2010 | IBM | S | 1593 | $146.28 | $233024 | 131905 सीधा | -1.19% | निपटाया हुआ | 68.8% (2026-08-20 तक की कीमत) |
| 9 नवमबर 2010 | IBM | S | 800 | $146.27 | $117016 | 133498 सीधा | -0.60% | निपटाया हुआ | 68.8% (2026-08-20 तक की कीमत) |
| 9 नवमबर 2010 | IBM | S | 300 | $146.26 | $43878 | 134298 सीधा | -0.22% | निपटाया हुआ | 68.8% (2026-08-20 तक की कीमत) |
| 9 नवमबर 2010 | IBM | S | 1000 | $146.25 | $146250 | 134598 सीधा | -0.74% | निपटाया हुआ | 68.8% (2026-08-20 तक की कीमत) |
| 9 नवमबर 2010 | IBM | S | 2239 | $146.24 | $327431 | 135598 सीधा | -1.62% | निपटाया हुआ | 68.8% (2026-08-20 तक की कीमत) |
| 9 नवमबर 2010 | IBM | S | 3361 | $146.23 | $491479 | 137837 सीधा | -2.38% | निपटाया हुआ | 68.9% (2026-08-20 तक की कीमत) |
| 9 नवमबर 2010 | IBM | S | 2994 | $146.22 | $437783 | 141198 सीधा | -2.08% | निपटाया हुआ | 68.9% (2026-08-20 तक की कीमत) |
| 9 नवमबर 2010 | IBM | S | 1606 | $146.21 | $234813 | 144192 सीधा | -1.10% | निपटाया हुआ | 68.9% (2026-08-20 तक की कीमत) |
| 9 नवमबर 2010 | IBM | S | 2300 | $146.20 | $336260 | 145798 सीधा | -1.55% | निपटाया हुआ | 68.9% (2026-08-20 तक की कीमत) |
| 9 नवमबर 2010 | IBM | S | 704 | $146.19 | $102918 | 148098 सीधा | -0.47% | निपटाया हुआ | 68.9% (2026-08-20 तक की कीमत) |
| 9 नवमबर 2010 | IBM | S | 1400 | $146.18 | $204652 | 148802 सीधा | -0.93% | निपटाया हुआ | 68.9% (2026-08-20 तक की कीमत) |
| 9 नवमबर 2010 | IBM | S | 100 | $146.17 | $14617 | 150202 सीधा | -0.07% | निपटाया हुआ | 68.9% (2026-08-20 तक की कीमत) |
| 9 नवमबर 2010 | IBM | S | 400 | $146.53 | $58612 | 120398 सीधा | -0.33% | निपटाया हुआ | 68.5% (2026-08-20 तक की कीमत) |
| 9 नवमबर 2010 | IBM | S | 300 | $146.52 | $43956 | 120798 सीधा | -0.25% | निपटाया हुआ | 68.5% (2026-08-20 तक की कीमत) |
| 9 नवमबर 2010 | IBM | S | 1100 | $146.51 | $161161 | 121098 सीधा | -0.90% | निपटाया हुआ | 68.5% (2026-08-20 तक की कीमत) |
| 9 नवमबर 2010 | IBM | S | 600 | $146.50 | $87900 | 122198 सीधा | -0.49% | निपटाया हुआ | 68.5% (2026-08-20 तक की कीमत) |
| 9 नवमबर 2010 | IBM | S | 1000 | $146.49 | $146490 | 122798 सीधा | -0.81% | निपटाया हुआ | 68.6% (2026-08-20 तक की कीमत) |
| 9 नवमबर 2010 | IBM | S | 500 | $146.48 | $73240 | 123798 सीधा | -0.40% | निपटाया हुआ | 68.6% (2026-08-20 तक की कीमत) |
| 9 नवमबर 2010 | IBM | S | 1500 | $146.47 | $219705 | 124298 सीधा | -1.19% | निपटाया हुआ | 68.6% (2026-08-20 तक की कीमत) |
| 9 नवमबर 2010 | IBM | S | 1000 | $146.46 | $146460 | 125798 सीधा | -0.79% | निपटाया हुआ | 68.6% (2026-08-20 तक की कीमत) |
| 9 नवमबर 2010 | IBM | S | 300 | $146.45 | $43935 | 126798 सीधा | -0.24% | निपटाया हुआ | 68.6% (2026-08-20 तक की कीमत) |
| 9 नवमबर 2010 | IBM | S | 100 | $146.44 | $14644 | 127098 सीधा | -0.08% | निपटाया हुआ | 68.6% (2026-08-20 तक की कीमत) |
| 9 नवमबर 2010 | IBM | S | 100 | $146.43 | $14643 | 127198 सीधा | -0.08% | निपटाया हुआ | 68.6% (2026-08-20 तक की कीमत) |
| 9 नवमबर 2010 | IBM | S | 300 | $146.42 | $43926 | 127298 सीधा | -0.24% | निपटाया हुआ | 68.6% (2026-08-20 तक की कीमत) |
| 9 नवमबर 2010 | IBM | S | 400 | $146.41 | $58564 | 127598 सीधा | -0.31% | निपटाया हुआ | 68.7% (2026-08-20 तक की कीमत) |
| 9 नवमबर 2010 | IBM | S | 200 | $146.39 | $29278 | 127998 सीधा | -0.16% | निपटाया हुआ | 68.7% (2026-08-20 तक की कीमत) |
| 9 नवमबर 2010 | IBM | S | 200 | $146.38 | $29276 | 128198 सीधा | -0.16% | निपटाया हुआ | 68.7% (2026-08-20 तक की कीमत) |
479 लेन-देन में से नवीनतम 100 दिखा रहा है
P = खुले बाजार की खरीद · S = बिक्री · A = अनुदान/पुरस्कार · म = विकल्प अभ्यास · G = उपहार · F = कर रोकना
अंदरूनी लेन-देन कोई सिफ़ारिश नहीं हैं; बिक्री अक्सर तरलता या कर कारणों से प्रेरित होती है।
डेरिवेटिव होल्डिंग्स (फॉर्म 4 तालिका II)
विकल्प, RSU और परिवर्तनीय प्रतिभूतियां फॉर्म 4 तालिका II पर रिपोर्ट की गई हैं।
| दिनांक | टिकर | सुरक्षा | अंतर्निहित | अभ्यास मूल्य | समाप्ति | शेयर | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 नवमबर 2013 | IBM | Phantom Stock Unit | Common Stock (45) | — | — | 45 | अधिग्रहित |
| 28 अक्टूबर 2013 | IBM | Rst. Stock Unit | Common Stock (16667) | — | — | 16667 | निपटाया हुआ |
| 7 अगस्त 2013 | IBM | Phantom Stock Unit | Common Stock (43) | — | — | 43 | अधिग्रहित |
| 8 मई 2013 | IBM | Phantom Stock Unit | Common Stock (39) | — | — | 39 | अधिग्रहित |
| 6 फ़रवरी 2013 | IBM | Phantom Stock Unit | Common Stock (36) | — | — | 36 | अधिग्रहित |
| 7 नवमबर 2012 | IBM | Phantom Stock Unit | Common Stock (37) | — | — | 37 | अधिग्रहित |
| 8 अगस्त 2012 | IBM | Phantom Stock Unit | Common Stock (36) | — | — | 36 | अधिग्रहित |
| 8 मई 2012 | IBM | Phantom Stock Unit | Common Stock (35) | — | — | 35 | अधिग्रहित |
| 8 फ़रवरी 2012 | IBM | Phantom Stock Unit | Common Stock (32) | — | — | 32 | अधिग्रहित |
| 8 नवमबर 2011 | IBM | Phantom Stock Unit | Common Stock (33) | — | — | 33 | अधिग्रहित |
| 8 अगस्त 2011 | IBM | Phantom Stock Unit | Common Stock (37) | — | — | 37 | अधिग्रहित |
| 8 मई 2011 | IBM | Rst. Stock Unit | Common Stock (3272) | — | — | 3272 | निपटाया हुआ |
| 6 मई 2011 | IBM | Phantom Stock Unit | Common Stock (37) | — | — | 37 | अधिग्रहित |
| 7 मार्च 2011 | IBM | Rst. Stock Unit | Common Stock (11765) | — | — | 11765 | निपटाया हुआ |
| 8 फ़रवरी 2011 | IBM | Phantom Stock Unit | Common Stock (32) | — | — | 32 | अधिग्रहित |
| 9 नवमबर 2010 | IBM | Emp. Stock Option (right to buy) | Common Stock (38734) | $101.33 | 7 मार्च 2015 | 38734 | निपटाया हुआ |
| 9 नवमबर 2010 | IBM | Emp. Stock Option (right to buy) | Common Stock (8701) | $102.80 | 7 मई 2017 | 8701 | निपटाया हुआ |
| 9 नवमबर 2010 | IBM | Emp. Stock Option (right to buy) | Common Stock (8402) | $82.76 | 7 मई 2016 | 8402 | निपटाया हुआ |
| 9 नवमबर 2010 | IBM | Emp. Stock Option (right to buy) | Common Stock (27986) | $91.04 | 7 मई 2016 | 27986 | निपटाया हुआ |
| 9 नवमबर 2010 | IBM | Emp. Stock Option (right to buy) | Common Stock (5597) | $92.12 | 7 मार्च 2015 | 5597 | निपटाया हुआ |
| 8 नवमबर 2010 | IBM | Phantom Stock Unit | Common Stock (36) | — | — | 36 | अधिग्रहित |
| 6 अगस्त 2010 | IBM | Phantom Stock Unit | Common Stock (41) | — | — | 41 | अधिग्रहित |
| 8 मई 2010 | IBM | Rst. Stock Unit | Common Stock (3271) | — | — | 3271 | निपटाया हुआ |
| 8 मई 2010 | IBM | Rst. Stock Unit | Common Stock (3579) | — | — | 3579 | निपटाया हुआ |
| 6 मई 2010 | IBM | Phantom Stock Unit | Common Stock (42) | — | — | 42 | अधिग्रहित |
| 8 फ़रवरी 2010 | IBM | Phantom Stock Unit | Common Stock (36) | — | — | 36 | अधिग्रहित |
| 5 फ़रवरी 2010 | IBM | Emp. Stock Option (right to buy) | Common Stock (20000) | $94.47 | 26 जुलाई 2014 | 20000 | निपटाया हुआ |
| 5 फ़रवरी 2010 | IBM | Emp. Stock Option (right to buy) | Common Stock (28232) | $105.96 | 23 फ़रवरी 2014 | 28232 | निपटाया हुआ |
| 5 फ़रवरी 2010 | IBM | Emp. Stock Option (right to buy) | Common Stock (28462) | $97.59 | 25 फ़रवरी 2012 | 28462 | निपटाया हुआ |
| 6 नवमबर 2009 | IBM | Phantom Stock Unit | Common Stock (36) | — | — | 36 | अधिग्रहित |
| 28 अक्टूबर 2009 | IBM | Emp. Stock Option (right to buy) | Common Stock (23545) | $104.71 | 26 फ़रवरी 2011 | 23545 | निपटाया हुआ |
| 28 अक्टूबर 2009 | IBM | Emp. Stock Option (right to buy) | Common Stock (955) | $104.71 | 26 फ़रवरी 2011 | 955 | निपटाया हुआ |
| 28 अक्टूबर 2009 | IBM | Emp. Stock Option (right to buy) | Common Stock (21532) | $103.25 | 28 फ़रवरी 2010 | 21532 | निपटाया हुआ |
| 28 अक्टूबर 2009 | IBM | Emp. Stock Option (right to buy) | Common Stock (968) | $103.25 | 28 फ़रवरी 2010 | 968 | निपटाया हुआ |
| 6 अगस्त 2009 | IBM | Phantom Stock Unit | Common Stock (37) | — | — | 37 | अधिग्रहित |
| 8 मई 2009 | IBM | Rst. Stock Unit | Common Stock (3271) | — | — | 3271 | निपटाया हुआ |
| 8 मई 2009 | IBM | Rst. Stock Unit | Common Stock (3579) | — | — | 3579 | निपटाया हुआ |
| 8 मई 2009 | IBM | Rst. Stock Unit | Common Stock (3750) | — | — | 3750 | निपटाया हुआ |
| 6 मई 2009 | IBM | Phantom Stock Unit | Common Stock (42) | — | — | 42 | अधिग्रहित |
| 7 मार्च 2009 | IBM | Rst. Stock Unit | Common Stock (5883) | — | — | 5883 | निपटाया हुआ |
| 6 फ़रवरी 2009 | IBM | Phantom Stock Unit | Common Stock (41) | — | — | 41 | अधिग्रहित |
| 6 नवमबर 2008 | IBM | Phantom Stock Unit | Common Stock (46) | — | — | 46 | अधिग्रहित |
| 28 अक्टूबर 2008 | IBM | Rst. Stock Unit | Common Stock (16667) | — | — | 16667 | अधिग्रहित |
| 6 अगस्त 2008 | IBM | Phantom Stock Unit | Common Stock (30) | — | — | 30 | अधिग्रहित |
| 24 जुलाई 2008 | IBM | Emp. Stock Option (right to buy) | Common Stock (562) | $88.96 | 22 फ़रवरी 2009 | 562 | निपटाया हुआ |
| 24 जुलाई 2008 | IBM | Emp. Stock Option (right to buy) | Common Stock (28881) | $78.13 | 24 फ़रवरी 2013 | 28881 | निपटाया हुआ |
| 24 जुलाई 2008 | IBM | Emp. Stock Option (right to buy) | Common Stock (10388) | $83.16 | 30 अप्रैल 2012 | 10388 | निपटाया हुआ |
| 24 जुलाई 2008 | IBM | Emp. Stock Option (right to buy) | Common Stock (14138) | $88.96 | 22 फ़रवरी 2009 | 14138 | निपटाया हुआ |
| 8 मई 2008 | IBM | Rst. Stock Unit | Common Stock (3579) | — | — | 3579 | निपटाया हुआ |
| 8 मई 2008 | IBM | Rst. Stock Unit | Common Stock (3750) | — | — | 3750 | निपटाया हुआ |
| 8 मई 2008 | IBM | Rst. Stock Unit | Common Stock (9814) | — | — | 9814 | अधिग्रहित |
| 7 मई 2008 | IBM | Phantom Stock Unit | Common Stock (31) | — | — | 31 | अधिग्रहित |
| 6 फ़रवरी 2008 | IBM | Phantom Stock Unit | Common Stock (30) | — | — | 30 | अधिग्रहित |
| 27 दिसमबर 2007 | IBM | Phantom Stock Unit | Common Stock (8) | — | — | 8 | अधिग्रहित |
| 14 दिसमबर 2007 | IBM | Phantom Stock Unit | Common Stock (9) | — | — | 9 | अधिग्रहित |
| 30 नवमबर 2007 | IBM | Phantom Stock Unit | Common Stock (9) | — | — | 9 | अधिग्रहित |
| 15 नवमबर 2007 | IBM | Phantom Stock Unit | Common Stock (9) | — | — | 9 | अधिग्रहित |
| 7 नवमबर 2007 | IBM | Phantom Stock Unit | Common Stock (28) | — | — | 28 | अधिग्रहित |
| 31 अक्टूबर 2007 | IBM | Phantom Stock Unit | Common Stock (8) | — | — | 8 | अधिग्रहित |
| 15 अक्टूबर 2007 | IBM | Phantom Stock Unit | Common Stock (8) | — | — | 8 | अधिग्रहित |
| 28 सितमबर 2007 | IBM | Phantom Stock Unit | Common Stock (8) | — | — | 8 | अधिग्रहित |
| 14 सितमबर 2007 | IBM | Phantom Stock Unit | Common Stock (8) | — | — | 8 | अधिग्रहित |
| 31 अगस्त 2007 | IBM | Phantom Stock Unit | Common Stock (8) | — | — | 8 | अधिग्रहित |
| 15 अगस्त 2007 | IBM | Phantom Stock Unit | Common Stock (8) | — | — | 8 | अधिग्रहित |
| 8 अगस्त 2007 | IBM | Phantom Stock Unit | Common Stock (27) | — | — | 27 | अधिग्रहित |
| 31 जुलाई 2007 | IBM | Phantom Stock Unit | Common Stock (8) | — | — | 8 | अधिग्रहित |
| 13 जुलाई 2007 | IBM | Phantom Stock Unit | Common Stock (8) | — | — | 8 | अधिग्रहित |
| 29 जून 2007 | IBM | Phantom Stock Unit | Common Stock (9) | — | — | 9 | अधिग्रहित |
| 15 जून 2007 | IBM | Phantom Stock Unit | Common Stock (9) | — | — | 9 | अधिग्रहित |
| 31 मई 2007 | IBM | Phantom Stock Unit | Common Stock (8) | — | — | 8 | अधिग्रहित |
| 15 मई 2007 | IBM | Phantom Stock Unit | Common Stock (9) | — | — | 9 | अधिग्रहित |
| 8 मई 2007 | IBM | Phantom Stock Unit | Common Stock (29) | — | — | 29 | अधिग्रहित |
| 8 मई 2007 | IBM | Rst. Stock Unit | Common Stock (3750) | — | — | 3750 | निपटाया हुआ |
| 8 मई 2007 | IBM | Rst. Stock Unit | Common Stock (10737) | — | — | 10737 | अधिग्रहित |
| 8 मई 2007 | IBM | Emp. Stock Option (right to buy) | Common Stock (8701) | $102.80 | 7 मई 2017 | 8701 | अधिग्रहित |
| 1 मई 2007 | IBM | Rst. Stock Unit | Common Stock (10000) | — | — | 10000 | निपटाया हुआ |
| 30 अप्रैल 2007 | IBM | Phantom Stock Unit | Common Stock (1) | — | — | 1 | अधिग्रहित |
| 15 मार्च 2007 | IBM | Phantom Stock Unit | Common Stock (360) | — | — | 360 | अधिग्रहित |
| 15 मार्च 2007 | IBM | Phantom Stock Unit | Common Stock (1199) | — | — | 1199 | अधिग्रहित |
| 7 फ़रवरी 2007 | IBM | Phantom Stock Unit | Common Stock (18) | — | — | 18 | अधिग्रहित |
| 29 दिसमबर 2006 | IBM | Phantom Stock Unit | Common Stock (9) | — | — | 9 | अधिग्रहित |
| 15 दिसमबर 2006 | IBM | Phantom Stock Unit | Common Stock (9) | — | — | 9 | अधिग्रहित |
| 30 नवमबर 2006 | IBM | Phantom Stock Unit | Common Stock (10) | — | — | 10 | अधिग्रहित |
| 15 नवमबर 2006 | IBM | Phantom Stock Unit | Common Stock (10) | — | — | 10 | अधिग्रहित |
| 8 नवमबर 2006 | IBM | Phantom Stock Unit | Common Stock (19) | — | — | 19 | अधिग्रहित |
| 1 नवमबर 2006 | IBM | Emp. Stock Option (right to buy) | Common Stock (489) | $51.16 | 23 फ़रवरी 2008 | 489 | निपटाया हुआ |
| 1 नवमबर 2006 | IBM | Emp. Stock Option (right to buy) | Common Stock (7462) | $51.16 | 23 फ़रवरी 2008 | 7462 | निपटाया हुआ |
| 31 अक्टूबर 2006 | IBM | Phantom Stock Unit | Common Stock (10) | — | — | 10 | अधिग्रहित |
| 13 अक्टूबर 2006 | IBM | Phantom Stock Unit | Common Stock (10) | — | — | 10 | अधिग्रहित |
| 29 सितमबर 2006 | IBM | Phantom Stock Unit | Common Stock (11) | — | — | 11 | अधिग्रहित |
| 15 सितमबर 2006 | IBM | Phantom Stock Unit | Common Stock (11) | — | — | 11 | अधिग्रहित |
| 31 अगस्त 2006 | IBM | Phantom Stock Unit | Common Stock (11) | — | — | 11 | अधिग्रहित |
| 15 अगस्त 2006 | IBM | Phantom Stock Unit | Common Stock (12) | — | — | 12 | अधिग्रहित |
| 8 अगस्त 2006 | IBM | Phantom Stock Unit | Common Stock (23) | — | — | 23 | अधिग्रहित |
| 31 जुलाई 2006 | IBM | Phantom Stock Unit | Common Stock (11) | — | — | 11 | अधिग्रहित |
| 14 जुलाई 2006 | IBM | Phantom Stock Unit | Common Stock (12) | — | — | 12 | अधिग्रहित |
| 30 जून 2006 | IBM | Phantom Stock Unit | Common Stock (12) | — | — | 12 | अधिग्रहित |
| 15 जून 2006 | IBM | Phantom Stock Unit | Common Stock (11) | — | — | 11 | अधिग्रहित |
| 31 मई 2006 | IBM | Phantom Stock Unit | Common Stock (10) | — | — | 10 | अधिग्रहित |
| 15 मई 2006 | IBM | Phantom Stock Unit | Common Stock (6) | — | — | 6 | अधिग्रहित |
182 लेन-देन में से नवीनतम 100 दिखा रहा है
अभ्यास/रूपांतरण मूल्य लागू न होने पर खाली होता है (जैसे, RSU)।
मुआवजा (DEF 14A)
प्रॉक्सी स्टेटमेंट (DEF 14A) से नाम से मिलान किया गया — फाइलिंग के विरुद्ध सत्यापित करें।
| वित्तीय वर्ष | वेतन | बोनस | स्टॉक पुरस्कार | ऑप्शन पुरस्कार | गैर-इक्विटी प्रोत्साहन | पेंशन परिवर्तन | अन्य | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | $775000 | $0 | $5360378 | $0 | $0 | $0 | $315875 | $8509034 |
| 2011 | $747500 | $0 | $4087876 | $0 | $1359800 | $0 | $163143 | $8019390 |
| 2010 | $720000 | $0 | $3567706 | $0 | $1482000 | $0 | $147805 | $7180657 |
आंकड़े कंपनी के प्रॉक्सी स्टेटमेंट (DEF 14A) के सारांश मुआवजा तालिका से हैं। मुआवजा कोई सिफारिश नहीं है।