Patrick C Mackey
पहला एसईसी फाइलिंग: 3 मार्च 2008 · नवीनतम: 3 मार्च 2008
अंदरूनी पर
अंदरूनी लेनदेन
वर्तमान कोट की तुलना में मूल्य परिवर्तन, फाइलिंग के बाद से कॉर्पोरेट एक्शन्स के लिए स्प्लिट-एडजस्टेड — बेंचमार्क नहीं, एनुअलाइज्ड नहीं, साइज-वेटेड नहीं
| दिनांक | टिकर | कोड | शेयर | मूल्य | मूल्य | बाद में स्वामित्व | Δ स्वामित्व | A/D | बनाम अब |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 फ़रवरी 2008 | BC | D | 18712 | · | · | 86410 सीधा | -17.80% | निपटाया हुआ | (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 29 फ़रवरी 2008 | BC | F | 1461 | $16.29 | $23800 | 105122 सीधा | -1.37% | निपटाया हुआ | 301.7% (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 28 फ़रवरी 2008 | BC | A | 15570 | $17.06 | $265624 | 106583 सीधा | +17.11% | अधिग्रहित | 283.5% (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 31 जनवरी 2008 | BC | F | 566 | $18.92 | $10709 | 91013 सीधा | -0.62% | निपटाया हुआ | 245.8% (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 16 फ़रवरी 2007 | BC | F | 4169 | $33.44 | $139411 | 89455 सीधा | -4.45% | निपटाया हुआ | 95.7% (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 13 फ़रवरी 2007 | BC | A | 27000 | · | · | 27000 सीधा | · | अधिग्रहित | (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 13 फ़रवरी 2007 | BC | A | 3200 | $33.00 | $105600 | 93624 सीधा | +3.54% | अधिग्रहित | 98.3% (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 28 अप्रैल 2006 | BC | F | 4256 | $39.22 | $166920 | 89080 सीधा | -4.56% | निपटाया हुआ | 66.8% (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 14 फ़रवरी 2006 | BC | A | 20000 | $39.15 | $783000 | 20000 सीधा | · | अधिग्रहित | 67.1% (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 14 फ़रवरी 2006 | BC | A | 17839 | $39.15 | $698397 | 93336 सीधा | +23.63% | अधिग्रहित | 67.1% (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 14 फ़रवरी 2006 | BC | A | 18925 | $39.15 | $740914 | 75497 सीधा | +33.45% | अधिग्रहित | 67.1% (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 31 जनवरी 2005 | BC | A | 20000 | · | · | 20000 सीधा | · | अधिग्रहित | (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 31 जनवरी 2005 | BC | A | 1600 | $46.12 | $73792 | 55875 सीधा | +2.95% | अधिग्रहित | 41.9% (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 19 नवमबर 2004 | BC | F | 1383 | $47.02 | $65029 | 53598 सीधा | -2.52% | निपटाया हुआ | 39.2% (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 5 नवमबर 2004 | BC | M | 3000 | $21.83 | $65490 | 57981 सीधा | +5.46% | अधिग्रहित | 199.7% (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 5 नवमबर 2004 | BC | M | 4500 | · | · | 22500 सीधा | -16.67% | निपटाया हुआ | (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 5 नवमबर 2004 | BC | S | 4500 | $48.30 | $217350 | 54981 सीधा | -7.57% | निपटाया हुआ | 35.5% (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 5 नवमबर 2004 | BC | M | 4500 | $19.92 | $89640 | 59481 सीधा | +8.18% | अधिग्रहित | 228.5% (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 5 नवमबर 2004 | BC | S | 3000 | $48.30 | $144900 | 54981 सीधा | -5.17% | निपटाया हुआ | 35.5% (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 5 नवमबर 2004 | BC | M | 3000 | · | · | 9000 सीधा | -25.00% | निपटाया हुआ | (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 4 नवमबर 2004 | BC | M | 7500 | $19.92 | $149400 | 62481 सीधा | +13.64% | अधिग्रहित | 228.5% (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 4 नवमबर 2004 | BC | S | 7500 | $47.20 | $354000 | 54981 सीधा | -12.00% | निपटाया हुआ | 38.6% (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 4 नवमबर 2004 | BC | M | 7500 | $19.92 | $149400 | 62481 सीधा | +13.64% | अधिग्रहित | 228.5% (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 4 नवमबर 2004 | BC | S | 7500 | $47.60 | $357000 | 54981 सीधा | -12.00% | निपटाया हुआ | 37.5% (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 4 नवमबर 2004 | BC | M | 7500 | $19.92 | $149400 | 62481 सीधा | +13.64% | अधिग्रहित | 228.5% (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 4 नवमबर 2004 | BC | S | 7500 | $47.90 | $359250 | 54981 सीधा | -12.00% | निपटाया हुआ | 36.6% (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 4 नवमबर 2004 | BC | M | 7500 | · | · | 42000 सीधा | -15.15% | निपटाया हुआ | (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 4 नवमबर 2004 | BC | M | 7500 | · | · | 34500 सीधा | -17.86% | निपटाया हुआ | (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 4 नवमबर 2004 | BC | M | 7500 | · | · | 27000 सीधा | -21.74% | निपटाया हुआ | (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 2 नवमबर 2004 | BC | M | 1400 | · | · | 49500 सीधा | -2.75% | निपटाया हुआ | (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 2 नवमबर 2004 | BC | M | 2000 | · | · | 50900 सीधा | -3.78% | निपटाया हुआ | (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 2 नवमबर 2004 | BC | M | 2000 | · | · | 52900 सीधा | -3.64% | निपटाया हुआ | (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 2 नवमबर 2004 | BC | M | 1500 | · | · | 54900 सीधा | -2.66% | निपटाया हुआ | (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 2 नवमबर 2004 | BC | M | 2200 | · | · | 56400 सीधा | -3.75% | निपटाया हुआ | (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 2 नवमबर 2004 | BC | M | 1800 | · | · | 58600 सीधा | -2.98% | निपटाया हुआ | (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 2 नवमबर 2004 | BC | M | 2000 | · | · | 60400 सीधा | -3.21% | निपटाया हुआ | (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 2 नवमबर 2004 | BC | S | 1400 | $46.54 | $65156 | 54981 सीधा | -2.48% | निपटाया हुआ | 40.6% (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 2 नवमबर 2004 | BC | M | 1400 | $19.92 | $27888 | 56381 सीधा | +2.55% | अधिग्रहित | 228.5% (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 2 नवमबर 2004 | BC | S | 2000 | $46.55 | $93100 | 54981 सीधा | -3.51% | निपटाया हुआ | 40.6% (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 2 नवमबर 2004 | BC | M | 2000 | $19.92 | $39840 | 56981 सीधा | +3.64% | अधिग्रहित | 228.5% (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 2 नवमबर 2004 | BC | S | 2000 | $46.49 | $92980 | 54981 सीधा | -3.51% | निपटाया हुआ | 40.7% (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 2 नवमबर 2004 | BC | M | 2000 | $19.92 | $39840 | 56981 सीधा | +3.64% | अधिग्रहित | 228.5% (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 2 नवमबर 2004 | BC | S | 1500 | $46.43 | $69645 | 54981 सीधा | -2.66% | निपटाया हुआ | 40.9% (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 2 नवमबर 2004 | BC | M | 1500 | $19.92 | $29880 | 56481 सीधा | +2.73% | अधिग्रहित | 228.5% (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 2 नवमबर 2004 | BC | S | 2200 | $46.38 | $102036 | 54981 सीधा | -3.85% | निपटाया हुआ | 41.1% (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 2 नवमबर 2004 | BC | M | 2200 | $19.92 | $43824 | 57181 सीधा | +4.00% | अधिग्रहित | 228.5% (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 2 नवमबर 2004 | BC | S | 1800 | $46.31 | $83358 | 54981 सीधा | -3.17% | निपटाया हुआ | 41.3% (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 2 नवमबर 2004 | BC | M | 1800 | $19.92 | $35856 | 56781 सीधा | +3.27% | अधिग्रहित | 228.5% (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 2 नवमबर 2004 | BC | S | 2000 | $46.25 | $92500 | 54981 सीधा | -3.51% | निपटाया हुआ | 41.5% (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 2 नवमबर 2004 | BC | M | 2000 | $19.92 | $39840 | 56981 सीधा | +3.64% | अधिग्रहित | 228.5% (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 1 नवमबर 2004 | BC | M | 4000 | · | · | 62400 सीधा | -6.02% | निपटाया हुआ | (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 1 नवमबर 2004 | BC | M | 2000 | · | · | 66400 सीधा | -2.92% | निपटाया हुआ | (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 1 नवमबर 2004 | BC | M | 1600 | · | · | 68400 सीधा | -2.29% | निपटाया हुआ | (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 1 नवमबर 2004 | BC | M | 100 | · | · | 0 सीधा | -100.00% | निपटाया हुआ | (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 1 नवमबर 2004 | BC | M | 1800 | · | · | 100 सीधा | -94.74% | निपटाया हुआ | (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 1 नवमबर 2004 | BC | M | 4400 | · | · | 1900 सीधा | -69.84% | निपटाया हुआ | (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 1 नवमबर 2004 | BC | M | 2200 | · | · | 6300 सीधा | -25.88% | निपटाया हुआ | (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 1 नवमबर 2004 | BC | M | 1500 | · | · | 8500 सीधा | -15.00% | निपटाया हुआ | (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 1 नवमबर 2004 | BC | S | 4000 | $46.15 | $184600 | 54981 सीधा | -6.78% | निपटाया हुआ | 41.8% (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 1 नवमबर 2004 | BC | M | 4000 | $19.92 | $79680 | 58981 सीधा | +7.28% | अधिग्रहित | 228.5% (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 1 नवमबर 2004 | BC | S | 2000 | $46.10 | $92200 | 54981 सीधा | -3.51% | निपटाया हुआ | 41.9% (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 1 नवमबर 2004 | BC | M | 2000 | $19.92 | $39840 | 56981 सीधा | +3.64% | अधिग्रहित | 228.5% (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 1 नवमबर 2004 | BC | S | 1600 | $46.05 | $73680 | 54981 सीधा | -2.83% | निपटाया हुआ | 42.1% (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 1 नवमबर 2004 | BC | M | 1600 | $19.92 | $31872 | 56581 सीधा | +2.91% | अधिग्रहित | 228.5% (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 1 नवमबर 2004 | BC | S | 100 | $46.05 | $4605 | 54981 सीधा | -0.18% | निपटाया हुआ | 42.1% (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 1 नवमबर 2004 | BC | M | 100 | $18.06 | $1806 | 55081 सीधा | +0.18% | अधिग्रहित | 262.3% (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 1 नवमबर 2004 | BC | S | 1800 | $46.18 | $83124 | 54981 सीधा | -3.17% | निपटाया हुआ | 41.7% (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 1 नवमबर 2004 | BC | M | 1800 | $18.06 | $32508 | 56781 सीधा | +3.27% | अधिग्रहित | 262.3% (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 1 नवमबर 2004 | BC | S | 4400 | $46.22 | $203368 | 54981 सीधा | -7.41% | निपटाया हुआ | 41.6% (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 1 नवमबर 2004 | BC | M | 4400 | $18.06 | $79464 | 59381 सीधा | +8.00% | अधिग्रहित | 262.3% (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 1 नवमबर 2004 | BC | S | 2200 | $46.17 | $101574 | 54981 सीधा | -3.85% | निपटाया हुआ | 41.7% (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 1 नवमबर 2004 | BC | M | 2200 | $18.06 | $39732 | 57181 सीधा | +4.00% | अधिग्रहित | 262.3% (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 1 नवमबर 2004 | BC | S | 1500 | $46.14 | $69210 | 54981 सीधा | -2.66% | निपटाया हुआ | 41.8% (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 1 नवमबर 2004 | BC | M | 1500 | $18.06 | $27090 | 56481 सीधा | +2.73% | अधिग्रहित | 262.3% (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 18 फ़रवरी 2004 | BC | A | 12000 | · | · | 12000 सीधा | · | अधिग्रहित | (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 18 फ़रवरी 2004 | BC | A | 12000 | · | · | 54981 सीधा | +27.92% | अधिग्रहित | (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 5 फ़रवरी 2004 | BC | M | 3000 | $18.06 | $54180 | 45981 सीधा | +6.98% | अधिग्रहित | 262.3% (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 5 फ़रवरी 2004 | BC | S | 3000 | $35.82 | $107460 | 42981 सीधा | -6.52% | निपटाया हुआ | 82.7% (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 5 फ़रवरी 2004 | BC | M | 3000 | $18.06 | $54180 | 45981 सीधा | +6.98% | अधिग्रहित | 262.3% (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 5 फ़रवरी 2004 | BC | S | 3000 | $35.83 | $107490 | 42981 सीधा | -6.52% | निपटाया हुआ | 82.6% (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 5 फ़रवरी 2004 | BC | M | 2000 | $18.06 | $36120 | 44981 सीधा | +4.65% | अधिग्रहित | 262.3% (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 5 फ़रवरी 2004 | BC | S | 2000 | $35.81 | $71620 | 42981 सीधा | -4.45% | निपटाया हुआ | 82.7% (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 5 फ़रवरी 2004 | BC | M | 2000 | $18.06 | $36120 | 44981 सीधा | +4.65% | अधिग्रहित | 262.3% (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 5 फ़रवरी 2004 | BC | S | 2000 | $35.84 | $71680 | 42981 सीधा | -4.45% | निपटाया हुआ | 82.6% (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 5 फ़रवरी 2004 | BC | M | 3000 | $18.06 | $54180 | 45981 सीधा | +6.98% | अधिग्रहित | 262.3% (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 5 फ़रवरी 2004 | BC | S | 3000 | $35.87 | $107610 | 42981 सीधा | -6.52% | निपटाया हुआ | 82.4% (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 5 फ़रवरी 2004 | BC | M | 1100 | $18.06 | $19866 | 44081 सीधा | +2.56% | अधिग्रहित | 262.3% (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 5 फ़रवरी 2004 | BC | S | 1100 | $35.88 | $39468 | 42981 सीधा | -2.50% | निपटाया हुआ | 82.4% (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 5 फ़रवरी 2004 | BC | M | 900 | $18.06 | $16254 | 43881 सीधा | +2.09% | अधिग्रहित | 262.3% (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 5 फ़रवरी 2004 | BC | S | 900 | $35.79 | $32211 | 42981 सीधा | -2.05% | निपटाया हुआ | 82.8% (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 5 फ़रवरी 2004 | BC | M | 5000 | $18.06 | $90300 | 47981 सीधा | +11.63% | अधिग्रहित | 262.3% (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 5 फ़रवरी 2004 | BC | S | 5000 | $35.86 | $179300 | 42981 सीधा | -10.42% | निपटाया हुआ | 82.5% (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 5 फ़रवरी 2004 | BC | M | 3000 | $35.82 | $107460 | 37000 सीधा | -7.50% | निपटाया हुआ | 82.7% (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 5 फ़रवरी 2004 | BC | M | 3000 | $35.83 | $107490 | 34000 सीधा | -8.11% | निपटाया हुआ | 82.6% (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 5 फ़रवरी 2004 | BC | M | 2000 | $35.81 | $71620 | 32000 सीधा | -5.88% | निपटाया हुआ | 82.7% (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 5 फ़रवरी 2004 | BC | M | 2000 | $35.84 | $71680 | 30000 सीधा | -6.25% | निपटाया हुआ | 82.6% (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 5 फ़रवरी 2004 | BC | M | 3000 | $35.87 | $107610 | 27000 सीधा | -10.00% | निपटाया हुआ | 82.4% (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 5 फ़रवरी 2004 | BC | M | 1100 | $35.88 | $39468 | 25900 सीधा | -4.07% | निपटाया हुआ | 82.4% (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 5 फ़रवरी 2004 | BC | M | 900 | $35.79 | $32211 | 25000 सीधा | -3.47% | निपटाया हुआ | 82.8% (2026-10-02 तक की कीमत) |
| 5 फ़रवरी 2004 | BC | M | 5000 | $35.86 | $179300 | 20000 सीधा | -20.00% | निपटाया हुआ | 82.5% (2026-10-02 तक की कीमत) |
122 लेन-देन में से नवीनतम 100 दिखा रहा है
P = खुले बाजार की खरीद · S = बिक्री · A = अनुदान/पुरस्कार · म = विकल्प अभ्यास · G = उपहार · F = कर रोकना
अंदरूनी लेन-देन कोई सिफ़ारिश नहीं हैं; बिक्री अक्सर तरलता या कर कारणों से प्रेरित होती है।
डेरिवेटिव होल्डिंग्स (फॉर्म 4 तालिका II) विकल्प, RSU और परिवर्तनीय प्रतिभूतियां फॉर्म 4 तालिका II पर रिपोर्ट की गई हैं।
| दिनांक | टिकर | सुरक्षा | अंतर्निहित | अभ्यास मूल्य | समाप्ति | शेयर | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 फ़रवरी 2007 | BC | Stock Appreciation Rights [F3] | Common Stock | $33.00 | 13 फ़रवरी 2017 | 27000 | अधिग्रहित |
| 14 फ़रवरी 2006 | BC | Non-Qualified Stock Option (right to buy) [F4] | Common Stock | $39.15 | 14 फ़रवरी 2016 | 20000 | अधिग्रहित |
| 31 जनवरी 2005 | BC | Stock Settled Stock Appreciation Right [F3] | Common Stock | $46.12 | 31 जनवरी 2015 | 20000 | अधिग्रहित |
| 5 नवमबर 2004 | BC | Non-Qualified Stock Option (right to buy) [F1] | Common Stock | $19.92 | 6 फ़रवरी 2011 | 4500 | निपटाया हुआ |
| 5 नवमबर 2004 | BC | Non-Qualified Stock Option (right to buy) [F1] | Common Stock | $21.83 | 30 अप्रैल 2013 | 3000 | निपटाया हुआ |
| 4 नवमबर 2004 | BC | Non-Qualified Stock Option (right to buy) [F1] | Common Stock | $19.92 | 6 फ़रवरी 2011 | 7500 | निपटाया हुआ |
| 4 नवमबर 2004 | BC | Non-Qualified Stock Option (right to buy) [F1] | Common Stock | $19.92 | 6 फ़रवरी 2011 | 7500 | निपटाया हुआ |
| 4 नवमबर 2004 | BC | Non-Qualified Stock Option (right to buy) [F1] | Common Stock | $19.92 | 6 फ़रवरी 2011 | 7500 | निपटाया हुआ |
| 2 नवमबर 2004 | BC | Non-Qualified Stock Option (right to buy) [F1] | Common Stock | $19.92 | 6 फ़रवरी 2011 | 1400 | निपटाया हुआ |
| 2 नवमबर 2004 | BC | Non-Qualified Stock Option (right to buy) [F1] | Common Stock | $19.92 | 6 फ़रवरी 2011 | 2000 | निपटाया हुआ |
| 2 नवमबर 2004 | BC | Non-Qualified Stock Option (right to buy) [F1] | Common Stock | $19.92 | 6 फ़रवरी 2011 | 2000 | निपटाया हुआ |
| 2 नवमबर 2004 | BC | Non-Qualified Stock Option (right to buy) [F1] | Common Stock | $19.92 | 6 फ़रवरी 2011 | 1500 | निपटाया हुआ |
| 2 नवमबर 2004 | BC | Non-Qualified Stock Option (right to buy) [F1] | Common Stock | $19.92 | 6 फ़रवरी 2011 | 2200 | निपटाया हुआ |
| 2 नवमबर 2004 | BC | Non-Qualified Stock Option (right to buy) [F1] | Common Stock | $19.92 | 6 फ़रवरी 2011 | 1800 | निपटाया हुआ |
| 2 नवमबर 2004 | BC | Non-Qualified Stock Option (right to buy) [F1] | Common Stock | $19.92 | 6 फ़रवरी 2011 | 2000 | निपटाया हुआ |
| 1 नवमबर 2004 | BC | Non-Qualified Stock Option (right to buy) [F1] | Common Stock | $19.92 | 6 फ़रवरी 2011 | 4000 | निपटाया हुआ |
| 1 नवमबर 2004 | BC | Non-Qualified Stock Option (right to buy) [F1] | Common Stock | $19.92 | 6 फ़रवरी 2011 | 2000 | निपटाया हुआ |
| 1 नवमबर 2004 | BC | Non-Qualified Stock Option (right to buy) [F1] | Common Stock | $19.92 | 6 फ़रवरी 2011 | 1600 | निपटाया हुआ |
| 1 नवमबर 2004 | BC | Non-Qualified Stock Option (right to buy) [F1] | Common Stock | $18.06 | 2 अक्टूबर 2010 | 100 | निपटाया हुआ |
| 1 नवमबर 2004 | BC | Non-Qualified Stock Option (right to buy) [F1] | Common Stock | $18.06 | 2 अक्टूबर 2010 | 1800 | निपटाया हुआ |
| 1 नवमबर 2004 | BC | Non-Qualified Stock Option (right to buy) [F1] | Common Stock | $18.06 | 2 अक्टूबर 2010 | 4400 | निपटाया हुआ |
| 1 नवमबर 2004 | BC | Non-Qualified Stock Option (right to buy) [F1] | Common Stock | $18.06 | 2 अक्टूबर 2010 | 2200 | निपटाया हुआ |
| 1 नवमबर 2004 | BC | Non-Qualified Stock Option (right to buy) [F1] | Common Stock | $18.06 | 2 अक्टूबर 2010 | 1500 | निपटाया हुआ |
| 18 फ़रवरी 2004 | BC | Non-Qualified Stock Option (right to buy) [F2] | Common Stock | $38.36 | 18 फ़रवरी 2014 | 12000 | अधिग्रहित |
| 6 फ़रवरी 2004 | BC | Non-Qualified Stock Option (right to buy) [F1] | Common Stock | $18.06 | 2 अक्टूबर 2010 | 5000 | निपटाया हुआ |
| 6 फ़रवरी 2004 | BC | Non-Qualified Stock Option (right to buy) [F1] | Common Stock | $18.06 | 2 अक्टूबर 2010 | 5000 | निपटाया हुआ |
| 6 फ़रवरी 2004 | BC | Non-Qualified Stock Option (right to buy) [F1] | Common Stock | $19.92 | 6 फ़रवरी 2011 | 3000 | निपटाया हुआ |
| 6 फ़रवरी 2004 | BC | Non-Qualified Stock Option (right to buy) [F1] | Common Stock | $19.92 | 6 फ़रवरी 2011 | 2000 | निपटाया हुआ |
| 6 फ़रवरी 2004 | BC | Non-Qualified Stock Option (right to buy) [F1] | Common Stock | $19.92 | 6 फ़रवरी 2011 | 5000 | निपटाया हुआ |
| 6 फ़रवरी 2004 | BC | Non-Qualified Stock Option (right to buy) [F1] | Common Stock | $19.92 | 6 फ़रवरी 2011 | 3000 | निपटाया हुआ |
| 6 फ़रवरी 2004 | BC | Non-Qualified Stock Option (right to buy) [F1] | Common Stock | $19.92 | 6 फ़रवरी 2011 | 7000 | निपटाया हुआ |
| 5 फ़रवरी 2004 | BC | Non-Qualified Stock Option (right to buy) [F1] | Common Stock | $18.06 | 2 अक्टूबर 2010 | 3000 | निपटाया हुआ |
| 5 फ़रवरी 2004 | BC | Non-Qualified Stock Option (right to buy) [F1] | Common Stock | $18.06 | 2 अक्टूबर 2010 | 3000 | निपटाया हुआ |
| 5 फ़रवरी 2004 | BC | Non-Qualified Stock Option (right to buy) [F1] | Common Stock | $18.06 | 2 अक्टूबर 2010 | 2000 | निपटाया हुआ |
| 5 फ़रवरी 2004 | BC | Non-Qualified Stock Option (right to buy) [F1] | Common Stock | $18.06 | 2 अक्टूबर 2010 | 2000 | निपटाया हुआ |
| 5 फ़रवरी 2004 | BC | Non-Qualified Stock Option (right to buy) [F1] | Common Stock | $18.06 | 2 अक्टूबर 2010 | 3000 | निपटाया हुआ |
| 5 फ़रवरी 2004 | BC | Non-Qualified Stock Option (right to buy) [F1] | Common Stock | $18.06 | 2 अक्टूबर 2010 | 1100 | निपटाया हुआ |
| 5 फ़रवरी 2004 | BC | Non-Qualified Stock Option (right to buy) [F1] | Common Stock | $18.06 | 2 अक्टूबर 2010 | 900 | निपटाया हुआ |
| 5 फ़रवरी 2004 | BC | Non-Qualified Stock Option (right to buy) [F1] | Common Stock | $18.06 | 2 अक्टूबर 2010 | 5000 | निपटाया हुआ |
अभ्यास/रूपांतरण मूल्य लागू न होने पर खाली होता है (जैसे, RSU)।
मुआवजा (DEF 14A)
प्रॉक्सी स्टेटमेंट (DEF 14A) से नाम से मिलान किया गया — फाइलिंग के विरुद्ध सत्यापित करें।
| वित्तीय वर्ष | वेतन | बोनस | स्टॉक पुरस्कार | ऑप्शन पुरस्कार | गैर-इक्विटी प्रोत्साहन | पेंशन परिवर्तन | अन्य | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | $612662499615 | · | · | · | $281800204800 | $10443189776 | $206355243797 | $17294111744898 |
| 2006 | $499615 | · | · | · | $204800 | $89776 | $346753 | $1847853 |
| 2004 | · | · | · | · | · | · | · | · |
आंकड़े कंपनी के प्रॉक्सी स्टेटमेंट (DEF 14A) के सारांश मुआवजा तालिका से हैं। मुआवजा कोई सिफारिश नहीं है।