Raj Beri
CIK 1927254 · SEC EDGAR पर देखें ↗
पहला एसईसी फाइलिंग: 22 फ़रवरी 2023 · नवीनतम: 22 फ़रवरी 2023
इस पृष्ठ पर
अंदरूनी पर
अंदरूनी लेनदेन
वर्तमान कोट की तुलना में मूल्य परिवर्तन, फाइलिंग के बाद से कॉर्पोरेट एक्शन्स के लिए स्प्लिट-एडजस्टेड — बेंचमार्क नहीं, एनुअलाइज्ड नहीं, साइज-वेटेड नहीं
कोई ओपन-मार्केट ट्रेड दर्ज नहीं; सभी फाइलिंग दिखाई जा रही हैं।
| दिनांक | टिकर | कोड | शेयर | मूल्य | मूल्य | बाद में स्वामित्व | Δ स्वामित्व | A/D | बनाम अब |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 अगस्त 2023 | GDRX | M | 31656 | — | — | 474852 सीधा | -6.25% | निपटाया हुआ | (2026-08-20 तक की कीमत) |
| 8 अगस्त 2023 | GDRX | F | 17506 | $8.68 | $151952 | 208676 सीधा | -7.74% | निपटाया हुआ | -59.3% (2026-08-20 तक की कीमत) |
| 8 अगस्त 2023 | GDRX | M | 31656 | — | — | 226182 सीधा | +16.27% | अधिग्रहित | (2026-08-20 तक की कीमत) |
| 30 मई 2023 | GDRX | A | 692252 | — | — | 692252 सीधा | — | अधिग्रहित | (2026-08-20 तक की कीमत) |
| 30 मई 2023 | GDRX | A | 506508 | — | — | 506508 सीधा | — | अधिग्रहित | (2026-08-20 तक की कीमत) |
| 20 मई 2023 | GDRX | M | 91026 | — | — | 1092306 सीधा | -7.69% | निपटाया हुआ | (2026-08-20 तक की कीमत) |
| 20 मई 2023 | GDRX | F | 43797 | $5.08 | $222489 | 194526 सीधा | -18.38% | निपटाया हुआ | -30.5% (2026-08-20 तक की कीमत) |
| 20 मई 2023 | GDRX | M | 91026 | — | — | 238323 सीधा | +61.80% | अधिग्रहित | (2026-08-20 तक की कीमत) |
| 20 फ़रवरी 2023 | GDRX | M | 91025 | — | — | 1183332 सीधा | -7.14% | निपटाया हुआ | (2026-08-20 तक की कीमत) |
| 20 फ़रवरी 2023 | GDRX | F | 37604 | $5.29 | $198925 | 147297 सीधा | -20.34% | निपटाया हुआ | -33.3% (2026-08-20 तक की कीमत) |
| 20 फ़रवरी 2023 | GDRX | M | 91025 | — | — | 184901 सीधा | +96.96% | अधिग्रहित | (2026-08-20 तक की कीमत) |
| 20 नवमबर 2022 | GDRX | M | 91025 | — | — | 1274357 सीधा | -6.67% | निपटाया हुआ | (2026-08-20 तक की कीमत) |
| 20 नवमबर 2022 | GDRX | F | 50337 | $4.62 | $232557 | 93876 सीधा | -34.90% | निपटाया हुआ | -23.6% (2026-08-20 तक की कीमत) |
| 20 नवमबर 2022 | GDRX | M | 91025 | — | — | 144213 सीधा | +171.14% | अधिग्रहित | (2026-08-20 तक की कीमत) |
| 20 अगस्त 2022 | GDRX | M | 91026 | — | — | 1365382 सीधा | -6.25% | निपटाया हुआ | (2026-08-20 तक की कीमत) |
| 20 अगस्त 2022 | GDRX | F | 37838 | $6.00 | $227028 | 53188 सीधा | -41.57% | निपटाया हुआ | -41.2% (2026-08-20 तक की कीमत) |
| 20 अगस्त 2022 | GDRX | M | 91026 | — | — | 91026 सीधा | — | अधिग्रहित | (2026-08-20 तक की कीमत) |
| 16 जून 2022 | GDRX | A | 1788419 | — | — | 1788419 सीधा | — | अधिग्रहित | (2026-08-20 तक की कीमत) |
| 16 जून 2022 | GDRX | A | 1456408 | — | — | 1456408 सीधा | — | अधिग्रहित | (2026-08-20 तक की कीमत) |
P = खुले बाजार की खरीद · S = बिक्री · A = अनुदान/पुरस्कार · म = विकल्प अभ्यास · G = उपहार · F = कर रोकना
अंदरूनी लेन-देन कोई सिफ़ारिश नहीं हैं; बिक्री अक्सर तरलता या कर कारणों से प्रेरित होती है।
डेरिवेटिव होल्डिंग्स (फॉर्म 4 तालिका II)
विकल्प, RSU और परिवर्तनीय प्रतिभूतियां फॉर्म 4 तालिका II पर रिपोर्ट की गई हैं।
| दिनांक | टिकर | सुरक्षा | अंतर्निहित | अभ्यास मूल्य | समाप्ति | शेयर | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 अगस्त 2023 | GDRX | Restricted Stock Units | Class A Common Stock (31656) | — | — | 31656 | निपटाया हुआ |
| 30 मई 2023 | GDRX | Stock option (Right to Buy) | Class A Common Stock (692252) | $5.53 | 30 मई 2033 | 692252 | अधिग्रहित |
| 30 मई 2023 | GDRX | Restricted Stock Units | Class A Common Stock (506508) | — | — | 506508 | अधिग्रहित |
| 20 मई 2023 | GDRX | Restricted Stock Units | Class A Common Stock (91026) | — | — | 91026 | निपटाया हुआ |
| 20 फ़रवरी 2023 | GDRX | Restricted Stock Units | Class A Common Stock (91025) | — | — | 91025 | निपटाया हुआ |
| 20 नवमबर 2022 | GDRX | Restricted Stock Units | Class A Common Stock (91025) | — | — | 91025 | निपटाया हुआ |
| 20 अगस्त 2022 | GDRX | Restricted Stock Units | Class A Common Stock (91026) | — | — | 91026 | निपटाया हुआ |
| 16 जून 2022 | GDRX | Stock option (Right to Buy) | Class A Common Stock (1788419) | $5.94 | 16 जून 2032 | 1788419 | अधिग्रहित |
| 16 जून 2022 | GDRX | Restricted Stock Units | Class A Common Stock (1456408) | — | — | 1456408 | अधिग्रहित |
अभ्यास/रूपांतरण मूल्य लागू न होने पर खाली होता है (जैसे, RSU)।
मुआवजा (DEF 14A)
प्रॉक्सी स्टेटमेंट (DEF 14A) से नाम से मिलान किया गया — फाइलिंग के विरुद्ध सत्यापित करें।
| वित्तीय वर्ष | वेतन | बोनस | स्टॉक पुरस्कार | ऑप्शन पुरस्कार | गैर-इक्विटी प्रोत्साहन | पेंशन परिवर्तन | अन्य | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | $305128 | $808446 | $8651064 | $7200000 | — | — | $515 | $16965153 |
आंकड़े कंपनी के प्रॉक्सी स्टेटमेंट (DEF 14A) के सारांश मुआवजा तालिका से हैं। मुआवजा कोई सिफारिश नहीं है।