Taxa de Beats
80,0%
4/5 trimestres
Último EPS
$-2,02
Estimativa
$-1,20
Surpresa
-0,82
Último Relatório
2025-12
Upcoming Reports
| Data do Relatório | Período | EPS Est. | Receita Est. |
|---|---|---|---|
| Seg, Mai 11, 2026 | 2026-03 | $-1,06 | — |
Histórico de Lucros
| Período | Data do Relatório | EPS Est. | EPS Actual | Surpresa | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | — | $-1,20 | $-2,02 | -0,82 | Miss |
| 2025-09 | — | $-1,84 | $-1,16 | +0,68 | Beat |
| 2025-06 | — | $-4,20 | $-1,87 | +2,33 | Beat |
| 2025-03 | — | $-4,66 | $-3,65 | +1,00 | Beat |
| 2024-12 | — | $-4,82 | $-4,57 | +0,26 | Beat |
Histórico de EPS
80,0%
Taxa de Beats
Beats
4
Misses
1
Total reportado
5