Amouyal Philippe
CIK 1376854 · ดูใน SEC EDGAR ↗
การยื่น SEC ครั้งแรก: 4 มิถุนายน 2026 · ล่าสุด: 4 มิถุนายน 2026
ในหน้านี้
ผู้บริหารภายในที่
ธุรกรรมของผู้บริหาร
การเปลี่ยนแปลงราคาเทียบกับราคาปัจจุบัน ปรับด้วยการแตกหุ้น (split-adjusted) สำหรับการดำเนินการของบริษัทนับตั้งแต่การยื่นเอกสาร — ไม่ได้เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน, ไม่ได้ปรับเป็นรายปี, ไม่ได้ถ่วงน้ำหนักตามขนาด
| วันที่ | Ticker | รหัส | หุ้น | ราคา | มูลค่า | ถือครองหลัง | Δ ถือครอง | A/D | เทียบกับตอนนี้ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 พฤศจิกายน 2023 | LXRX | P | 200,000 | $1.01 | $202,000 | 240,332 โดยตรง | +495.88% | ได้มา | 135.1% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-20) |
| 31 สิงหาคม 2018 | WW | S | 7,500 | $75.59 | $566,925 | 46,769 โดยตรง | -13.82% | จำหน่ายแล้ว | -81.3% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-20) |
| 1 มีนาคม 2016 | WW | P | 30,000 | $11.86 | $355,800 | 54,493 โดยตรง | +122.48% | ได้มา | 19.4% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-20) |
แสดงรายการธุรกรรมล่าสุด 100 จากทั้งหมด 113 รายการ
ซื้อ = การซื้อในตลาดเปิด · ขาย = การขาย · ซื้อ = การให้/รางวัล · ด = การใช้สิทธิซื้อขายออปชัน · ขาย = ของขวัญ · ขาย = การหักภาษี ณ ที่จ่าย
ธุรกรรมของผู้บริหารไม่ใช่คำแนะนำ การขายมักมีแรงจูงใจจากสภาพคล่องหรือเหตุผลทางภาษี
การถือครองตราสารอนุพันธ์ (แบบฟอร์ม 4 ตารางที่ II)
ออปชัน, RSU และหลักทรัพย์แปลงสภาพที่รายงานในแบบฟอร์ม 4 ตารางที่ II
| วันที่ | Ticker | หลักทรัพย์ | หลักทรัพย์อ้างอิง | ราคาใช้สิทธิ | วันหมดอายุ | หุ้น | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 มิถุนายน 2026 | LXRX | Restricted Stock Units | Common Stock (89,312) | $0.00 | — | 89,312 | จำหน่ายแล้ว |
| 1 พฤษภาคม 2026 | LXRX | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (43,478) | $1.61 | 1 พฤษภาคม 2036 | 43,478 | ได้มา |
| 1 พฤษภาคม 2026 | LXRX | Restricted Stock Units | Common Stock (35,714) | $0.00 | — | 35,714 | ได้มา |
| 3 มิถุนายน 2025 | LXRX | Restricted Stock Units | Common Stock (89,312) | $0.00 | — | 89,312 | ได้มา |
| 3 มิถุนายน 2025 | LXRX | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (103,806) | $0.62 | 3 มิถุนายน 2035 | 103,806 | ได้มา |
| 13 พฤษภาคม 2025 | LXRX | Restricted Stock Units | Common Stock (36,810) | $0.00 | — | 36,810 | จำหน่ายแล้ว |
| 13 พฤษภาคม 2024 | LXRX | Restricted Stock Units | Common Stock (36,810) | $0.00 | — | 36,810 | ได้มา |
| 13 พฤษภาคม 2024 | LXRX | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (44,906) | $1.79 | 13 พฤษภาคม 2034 | 44,906 | ได้มา |
| 28 เมษายน 2024 | LXRX | Restricted Stock Units | Common Stock (8,032) | $0.00 | — | 8,032 | จำหน่ายแล้ว |
| 21 พฤษภาคม 2023 | LXRX | Restricted Stock Units | Common Stock (9,302) | $0.00 | — | 9,302 | จำหน่ายแล้ว |
| 28 เมษายน 2023 | LXRX | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (12,658) | $2.36 | 28 เมษายน 2033 | 12,658 | ได้มา |
| 28 เมษายน 2023 | LXRX | Restricted Stock Units | Common Stock (8,032) | $0.00 | — | 8,032 | ได้มา |
| 21 พฤษภาคม 2022 | LXRX | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (14,402) | $1.77 | 21 พฤษภาคม 2032 | 14,402 | ได้มา |
| 21 พฤษภาคม 2022 | LXRX | Restricted Stock Units | Common Stock (9,302) | $0.00 | — | 9,302 | ได้มา |
| 30 เมษายน 2022 | LXRX | Restricted Stock Units | Common Stock (4,024) | $0.00 | — | 4,024 | จำหน่ายแล้ว |
| 30 เมษายน 2021 | LXRX | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (6,475) | $5.04 | 30 เมษายน 2031 | 6,475 | ได้มา |
| 30 เมษายน 2021 | LXRX | Restricted Stock Units | Common Stock (4,024) | $0.00 | — | 4,024 | ได้มา |
| 24 เมษายน 2021 | LXRX | Restricted Stock Units | Common Stock (10,638) | $0.00 | — | 10,638 | จำหน่ายแล้ว |
| 26 เมษายน 2020 | LXRX | Restricted Stock Units | Common Stock (3,466) | — | — | 3,466 | จำหน่ายแล้ว |
| 24 เมษายน 2020 | LXRX | Restricted Stock Units | Common Stock (10,638) | $0.00 | — | 10,638 | ได้มา |
| 24 เมษายน 2020 | LXRX | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (18,115) | $1.86 | 24 เมษายน 2030 | 18,115 | ได้มา |
| 26 เมษายน 2019 | LXRX | Restricted Stock Units | Common Stock (3,466) | — | — | 3,466 | ได้มา |
| 26 เมษายน 2019 | LXRX | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (6,519) | $5.67 | 26 เมษายน 2029 | 6,519 | ได้มา |
| 27 เมษายน 2018 | LXRX | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (2,857) | $7.80 | 27 เมษายน 2028 | 2,857 | ได้มา |
| 28 เมษายน 2017 | LXRX | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (2,857) | $15.61 | 28 เมษายน 2027 | 2,857 | ได้มา |
| 29 เมษายน 2016 | LXRX | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (2,857) | $13.96 | 29 เมษายน 2026 | 2,857 | ได้มา |
| 24 เมษายน 2015 | LXRX | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (20,000) | $1.07 | 24 เมษายน 2025 | 20,000 | ได้มา |
| 25 เมษายน 2014 | LXRX | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (20,000) | $1.56 | 25 เมษายน 2024 | 20,000 | ได้มา |
| 10 พฤษภาคม 2013 | LXRX | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (20,000) | $1.98 | 10 พฤษภาคม 2023 | 20,000 | ได้มา |
| 27 เมษายน 2012 | LXRX | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (20,000) | $1.70 | 27 เมษายน 2022 | 20,000 | ได้มา |
| 29 เมษายน 2011 | LXRX | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (10,000) | $1.69 | 29 เมษายน 2021 | 10,000 | ได้มา |
| 30 เมษายน 2010 | LXRX | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (10,000) | $1.54 | 30 เมษายน 2020 | 10,000 | ได้มา |
| 24 เมษายน 2009 | LXRX | Stock Option (right to buy) | Common Stock (10,000) | $0.99 | 24 เมษายน 2019 | 10,000 | ได้มา |
| 24 เมษายน 2008 | LXRX | Stock Option (right to buy) | Common Stock (10,000) | $2.20 | 24 เมษายน 2018 | 10,000 | ได้มา |
| 28 สิงหาคม 2007 | LXRX | Stock Option (right to buy) | Common Stock (30,000) | $3.21 | 28 สิงหาคม 2017 | 30,000 | ได้มา |
ราคาใช้สิทธิ/แปลงสภาพจะว่างเปล่าเมื่อไม่สามารถใช้ได้ (เช่น RSU)
การถือครองเริ่มต้น (แบบฟอร์ม 3) 1 รายการ
หลักทรัพย์ที่ถือครองเมื่อครั้งแรกที่กลายเป็นผู้มีข้อมูลภายใน ตามแบบฟอร์ม 3 ของ SEC
| วันที่ | Ticker | หลักทรัพย์ | หุ้น | การถือครอง |
|---|---|---|---|---|
| 3 ตุลาคม 2006 | WW | Common Stock | 421 | โดยตรง |