Charles E Rawley III

CIK 1211697 · ดูใน SEC EDGAR ↗

ผู้บริหารภายใน

การยื่น SEC ครั้งแรก: 3 ตุลาคม 2006 · ล่าสุด: 3 ตุลาคม 2006

ในหน้านี้

ผู้บริหารภายในที่

ธุรกรรมของผู้บริหาร

0 ซื้อ (P) 0 ขาย (S) สุทธิ: $0 + 31 รายการนอกตลาดที่ต่ำกว่า 12 เดือนล่าสุด โดยอิงจากธุรกรรมที่แสดงด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคาเทียบกับราคาปัจจุบัน ปรับด้วยการแตกหุ้น (split-adjusted) สำหรับการดำเนินการของบริษัทนับตั้งแต่การยื่นเอกสาร — ไม่ได้เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน, ไม่ได้ปรับเป็นรายปี, ไม่ได้ถ่วงน้ำหนักตามขนาด

31 เอกสารอื่น ๆ ที่ซ่อนอยู่
วันที่ Ticker รหัส หุ้น ราคา มูลค่า ถือครองหลัง Δ ถือครอง A/D เทียบกับตอนนี้
26 กันยายน 2006 YUM S 10b5-1 1,600 $53.00 $84,800 140 โดยตรง -91.95% จำหน่ายแล้ว 670.9% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19)
25 กันยายน 2006 YUM S 10b5-1 4,473 $53.00 $237,069 1,740 โดยตรง -71.99% จำหน่ายแล้ว 670.9% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19)
25 กันยายน 2006 YUM S 10b5-1 2,151 $53.00 $114,003 6,213 โดยตรง -25.72% จำหน่ายแล้ว 670.9% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19)
25 กันยายน 2006 YUM S 10b5-1 76 $53.00 $4,028 8,364 โดยตรง -0.90% จำหน่ายแล้ว 670.9% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19)
20 กันยายน 2006 YUM S 10b5-1 6,352 $53.00 $336,656 8,364 โดยตรง -43.16% จำหน่ายแล้ว 670.9% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19)
20 กันยายน 2006 YUM S 10b5-1 1,000 $53.10 $53,100 14,716 โดยตรง -6.36% จำหน่ายแล้ว 669.4% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19)
20 กันยายน 2006 YUM S 10b5-1 600 $53.02 $31,812 15,716 โดยตรง -3.68% จำหน่ายแล้ว 670.6% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19)
20 กันยายน 2006 YUM S 10b5-1 600 $53.03 $31,818 16,316 โดยตรง -3.55% จำหน่ายแล้ว 670.4% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19)
20 กันยายน 2006 YUM S 10b5-1 1,200 $53.04 $63,648 16,916 โดยตรง -6.62% จำหน่ายแล้ว 670.3% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19)
20 กันยายน 2006 YUM S 10b5-1 3,500 $53.05 $185,675 18,116 โดยตรง -16.19% จำหน่ายแล้ว 670.2% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19)
8 พฤษภาคม 2006 YUM S 10b5-1 1,675 $53.00 $88,775 2,291 โดยตรง -42.23% จำหน่ายแล้ว 670.9% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19)
5 พฤษภาคม 2006 YUM S 10b5-1 58,328 $52.25 $3,047,638 2,291 โดยตรง -96.22% จำหน่ายแล้ว 681.9% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19)
10 กุมภาพันธ์ 2006 YUM S 10b5-1 30,000 $50.00 $1,500,000 140 โดยตรง -99.54% จำหน่ายแล้ว 717.1% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19)
8 พฤศจิกายน 2005 YUM S 10b5-1 1,902 $50.69 $96,412 13,867 โดยตรง -12.06% จำหน่ายแล้ว 706.0% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19)
8 พฤศจิกายน 2005 YUM S 10b5-1 2,093 $50.68 $106,073 11,774 โดยตรง -15.09% จำหน่ายแล้ว 706.2% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19)
8 พฤศจิกายน 2005 YUM S 10b5-1 995 $50.67 $50,417 10,779 โดยตรง -8.45% จำหน่ายแล้ว 706.3% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19)
8 พฤศจิกายน 2005 YUM S 10b5-1 527 $50.66 $26,698 10,252 โดยตรง -4.89% จำหน่ายแล้ว 706.5% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19)
8 พฤศจิกายน 2005 YUM S 10b5-1 2,283 $50.65 $115,634 7,969 โดยตรง -22.27% จำหน่ายแล้ว 706.6% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19)
8 พฤศจิกายน 2005 YUM S 10b5-1 483 $50.64 $24,459 7,486 โดยตรง -6.06% จำหน่ายแล้ว 706.8% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19)
8 พฤศจิกายน 2005 YUM S 10b5-1 322 $50.63 $16,303 7,164 โดยตรง -4.30% จำหน่ายแล้ว 707.0% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19)
8 พฤศจิกายน 2005 YUM S 10b5-1 146 $50.62 $7,391 7,018 โดยตรง -2.04% จำหน่ายแล้ว 707.1% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19)
8 พฤศจิกายน 2005 YUM S 10b5-1 454 $50.61 $22,977 6,564 โดยตรง -6.47% จำหน่ายแล้ว 707.3% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19)
8 พฤศจิกายน 2005 YUM S 10b5-1 907 $50.60 $45,894 5,657 โดยตรง -13.82% จำหน่ายแล้ว 707.4% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19)
8 พฤศจิกายน 2005 YUM S 10b5-1 1,654 $50.59 $83,676 4,003 โดยตรง -29.24% จำหน่ายแล้ว 707.6% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19)
8 พฤศจิกายน 2005 YUM S 10b5-1 468 $50.58 $23,671 3,535 โดยตรง -11.69% จำหน่ายแล้ว 707.8% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19)
8 พฤศจิกายน 2005 YUM S 10b5-1 1,156 $50.57 $58,459 2,379 โดยตรง -32.70% จำหน่ายแล้ว 707.9% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19)
8 พฤศจิกายน 2005 YUM S 10b5-1 2,239 $50.56 $113,204 140 โดยตรง -94.12% จำหน่ายแล้ว 708.1% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19)
8 พฤศจิกายน 2005 YUM S 10b5-1 1,888 $50.70 $95,722 15,769 โดยตรง -10.69% จำหน่ายแล้ว 705.8% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19)
8 พฤศจิกายน 2005 YUM S 10b5-1 2,371 $50.71 $120,233 17,657 โดยตรง -11.84% จำหน่ายแล้ว 705.7% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19)
8 พฤศจิกายน 2005 YUM S 10b5-1 3,234 $50.72 $164,028 20,028 โดยตรง -13.90% จำหน่ายแล้ว 705.5% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19)
8 พฤศจิกายน 2005 YUM S 10b5-1 834 $50.73 $42,309 23,262 โดยตรง -3.46% จำหน่ายแล้ว 705.4% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19)
8 พฤศจิกายน 2005 YUM S 10b5-1 1,346 $50.74 $68,296 24,096 โดยตรง -5.29% จำหน่ายแล้ว 705.2% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19)
8 พฤศจิกายน 2005 YUM S 10b5-1 2,224 $50.75 $112,868 25,442 โดยตรง -8.04% จำหน่ายแล้ว 705.1% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19)
8 พฤศจิกายน 2005 YUM S 10b5-1 498 $50.76 $25,278 27,666 โดยตรง -1.77% จำหน่ายแล้ว 704.9% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19)
8 พฤศจิกายน 2005 YUM S 10b5-1 161 $50.77 $8,174 28,164 โดยตรง -0.57% จำหน่ายแล้ว 704.7% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19)
8 พฤศจิกายน 2005 YUM S 10b5-1 176 $50.78 $8,937 28,325 โดยตรง -0.62% จำหน่ายแล้ว 704.6% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19)
8 พฤศจิกายน 2005 YUM S 10b5-1 234 $50.79 $11,885 28,501 โดยตรง -0.81% จำหน่ายแล้ว 704.4% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19)
8 พฤศจิกายน 2005 YUM S 10b5-1 351 $50.80 $17,831 28,735 โดยตรง -1.21% จำหน่ายแล้ว 704.3% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19)
8 พฤศจิกายน 2005 YUM S 10b5-1 132 $50.81 $6,707 29,086 โดยตรง -0.45% จำหน่ายแล้ว 704.1% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19)
8 พฤศจิกายน 2005 YUM S 10b5-1 161 $50.82 $8,182 29,218 โดยตรง -0.55% จำหน่ายแล้ว 703.9% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19)
8 พฤศจิกายน 2005 YUM S 10b5-1 263 $50.83 $13,368 29,379 โดยตรง -0.89% จำหน่ายแล้ว 703.8% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19)
8 พฤศจิกายน 2005 YUM S 10b5-1 307 $50.84 $15,608 29,642 โดยตรง -1.03% จำหน่ายแล้ว 703.6% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19)
8 พฤศจิกายน 2005 YUM S 10b5-1 15 $50.85 $763 29,949 โดยตรง -0.05% จำหน่ายแล้ว 703.5% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19)
8 พฤศจิกายน 2005 YUM S 10b5-1 59 $50.86 $3,001 29,964 โดยตรง -0.20% จำหน่ายแล้ว 703.3% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19)
8 พฤศจิกายน 2005 YUM S 10b5-1 59 $50.88 $3,002 30,023 โดยตรง -0.20% จำหน่ายแล้ว 703.0% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19)
8 พฤศจิกายน 2005 YUM S 10b5-1 15 $50.89 $763 30,082 โดยตรง -0.05% จำหน่ายแล้ว 702.8% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19)
8 พฤศจิกายน 2005 YUM S 10b5-1 43 $50.92 $2,190 30,097 โดยตรง -0.14% จำหน่ายแล้ว 702.4% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19)
12 ตุลาคม 2005 YUM S 10b5-1 24,200 $50.00 $1,210,000 140 โดยตรง -99.42% จำหน่ายแล้ว 717.1% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19)
12 ตุลาคม 2005 YUM S 10b5-1 100 $50.01 $5,001 24,340 โดยตรง -0.41% จำหน่ายแล้ว 717.0% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19)
12 ตุลาคม 2005 YUM S 10b5-1 1,300 $50.05 $65,065 24,440 โดยตรง -5.05% จำหน่ายแล้ว 716.3% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19)
12 ตุลาคม 2005 YUM S 10b5-1 600 $50.11 $30,066 25,740 โดยตรง -2.28% จำหน่ายแล้ว 715.3% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19)
12 ตุลาคม 2005 YUM S 10b5-1 2,500 $50.12 $125,300 26,340 โดยตรง -8.67% จำหน่ายแล้ว 715.2% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19)
12 ตุลาคม 2005 YUM S 10b5-1 200 $50.14 $10,028 28,840 โดยตรง -0.69% จำหน่ายแล้ว 714.8% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19)
12 ตุลาคม 2005 YUM S 10b5-1 1,100 $50.17 $55,187 29,040 โดยตรง -3.65% จำหน่ายแล้ว 714.4% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19)
20 กันยายน 2005 YUM S 10b5-1 2,500 $50.05 $125,125 20,940 โดยตรง -10.67% จำหน่ายแล้ว 716.3% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19)
20 กันยายน 2005 YUM S 10b5-1 14,500 $50.00 $725,000 140 โดยตรง -99.04% จำหน่ายแล้ว 717.1% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19)
20 กันยายน 2005 YUM S 10b5-1 1,700 $50.01 $85,017 14,640 โดยตรง -10.40% จำหน่ายแล้ว 717.0% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19)
20 กันยายน 2005 YUM S 10b5-1 1,800 $50.02 $90,036 16,340 โดยตรง -9.92% จำหน่ายแล้ว 716.8% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19)
20 กันยายน 2005 YUM S 10b5-1 2,800 $50.04 $140,112 18,140 โดยตรง -13.37% จำหน่ายแล้ว 716.5% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19)
20 กันยายน 2005 YUM S 10b5-1 2,100 $50.06 $105,126 23,440 โดยตรง -8.22% จำหน่ายแล้ว 716.2% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19)
20 กันยายน 2005 YUM S 10b5-1 1,400 $50.08 $70,112 25,540 โดยตรง -5.20% จำหน่ายแล้ว 715.8% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19)
20 กันยายน 2005 YUM S 10b5-1 2,300 $50.09 $115,207 26,940 โดยตรง -7.87% จำหน่ายแล้ว 715.7% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19)
20 กันยายน 2005 YUM S 10b5-1 600 $50.10 $30,060 29,240 โดยตรง -2.01% จำหน่ายแล้ว 715.5% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19)
20 กันยายน 2005 YUM S 10b5-1 300 $50.11 $15,033 29,840 โดยตรง -1.00% จำหน่ายแล้ว 715.3% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19)
1 สิงหาคม 2005 YUM S 10b5-1 548 $51.63 $28,293 140 โดยตรง -79.65% จำหน่ายแล้ว 691.3% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19)
1 สิงหาคม 2005 YUM S 10b5-1 190 $51.48 $9,781 688 โดยตรง -21.64% จำหน่ายแล้ว 693.6% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19)
1 สิงหาคม 2005 YUM S 10b5-1 664 $51.49 $34,189 878 โดยตรง -43.06% จำหน่ายแล้ว 693.5% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19)
1 สิงหาคม 2005 YUM S 10b5-1 24 $51.50 $1,236 1,542 โดยตรง -1.53% จำหน่ายแล้ว 693.3% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19)
1 สิงหาคม 2005 YUM S 10b5-1 237 $51.51 $12,208 1,566 โดยตรง -13.14% จำหน่ายแล้ว 693.2% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19)

แสดงรายการธุรกรรมล่าสุด 100 จากทั้งหมด 432 รายการ

ซื้อ = การซื้อในตลาดเปิด · ขาย = การขาย · ซื้อ = การให้/รางวัล · ด = การใช้สิทธิซื้อขายออปชัน · ขาย = ของขวัญ · ขาย = การหักภาษี ณ ที่จ่าย

ธุรกรรมของผู้บริหารไม่ใช่คำแนะนำ การขายมักมีแรงจูงใจจากสภาพคล่องหรือเหตุผลทางภาษี

การถือครองตราสารอนุพันธ์ (แบบฟอร์ม 4 ตารางที่ II)

ออปชัน, RSU และหลักทรัพย์แปลงสภาพที่รายงานในแบบฟอร์ม 4 ตารางที่ II

วันที่ Ticker หลักทรัพย์ หลักทรัพย์อ้างอิง ราคาใช้สิทธิ วันหมดอายุ หุ้น A/D
2 ตุลาคม 2006 YUM Phantom Stock Common Stock (15,548) 15,548 จำหน่ายแล้ว
25 กันยายน 2006 YUM Employee Stock Option (right to buy) Common Stock (76) $16.78 25 มกราคม 2011 76 จำหน่ายแล้ว
20 กันยายน 2006 YUM Employee Stock Option (right to buy) Common Stock (13,252) $16.78 25 มกราคม 2011 13,252 จำหน่ายแล้ว
3 กรกฎาคม 2006 YUM Phantom Stock Common Stock (10,546) 10,546 จำหน่ายแล้ว
8 พฤษภาคม 2006 YUM Employee Stock Option (right to buy) Common Stock (1,675) $16.78 25 มกราคม 2011 1,675 จำหน่ายแล้ว
5 พฤษภาคม 2006 YUM Employee Stock Option (right to buy) Common Stock (58,328) $15.14 27 มกราคม 2010 58,328 จำหน่ายแล้ว
3 เมษายน 2006 YUM Phantom Stock Common Stock (3,736) 3,736 จำหน่ายแล้ว
10 กุมภาพันธ์ 2006 YUM Employee Stock Option (right to buy) Common Stock (30,000) $15.14 27 มกราคม 2010 30,000 จำหน่ายแล้ว
27 มกราคม 2006 YUM Phantom Stock Common Stock (445) 445 จำหน่ายแล้ว
26 มกราคม 2006 YUM Phantom Stock Common Stock (11,683) 11,683 ได้มา
26 มกราคม 2006 YUM YUM Stock Appreciation Right Common Stock (31,079) $48.94 26 มกราคม 2016 31,079 ได้มา
8 พฤศจิกายน 2005 YUM Employee Stock Option (right to buy) Common Stock (30,000) $15.14 27 มกราคม 2010 30,000 จำหน่ายแล้ว
12 ตุลาคม 2005 YUM Employee Stock Option (right to buy) Common Stock (30,000) $15.14 27 มกราคม 2010 30,000 จำหน่ายแล้ว
20 กันยายน 2005 YUM Employee Stock Option (right to buy) Common Stock (30,000) $15.14 27 มกราคม 2010 30,000 จำหน่ายแล้ว
1 สิงหาคม 2005 YUM Employee Stock Option (right to buy) Common Stock (10,092) $13.62 20 มกราคม 2008 10,092 จำหน่ายแล้ว
1 กรกฎาคม 2005 YUM Employee Stock Option (right to buy) Common Stock (20,000) $13.62 20 มกราคม 2008 20,000 จำหน่ายแล้ว
1 มิถุนายน 2005 YUM Employee Stock Option (right to buy) Common Stock (20,000) $13.62 20 มกราคม 2008 20,000 จำหน่ายแล้ว
2 พฤษภาคม 2005 YUM Employee Stock Option (right to buy) Common Stock (20,000) $13.62 20 มกราคม 2008 20,000 จำหน่ายแล้ว
1 เมษายน 2005 YUM Phantom Stock Common Stock (28,656) 9 กันยายน 2003 28,656 จำหน่ายแล้ว
1 เมษายน 2005 YUM Phantom Stock Common Stock (8,096) 8,096 จำหน่ายแล้ว
1 เมษายน 2005 YUM Employee Stock Option (right to buy) Common Stock (20,000) $13.62 20 มกราคม 2008 20,000 จำหน่ายแล้ว
1 มีนาคม 2005 YUM Employee Stock Option (right to buy) Common Stock (20,000) $13.62 20 มกราคม 2008 20,000 จำหน่ายแล้ว
28 มกราคม 2005 YUM Phantom Stock Common Stock (12,782) 12,782 ได้มา
28 มกราคม 2005 YUM Stock Option (Right to Buy) Common Stock (32,520) $45.06 28 มกราคม 2015 32,520 ได้มา
9 ธันวาคม 2004 YUM Employee Stock Option (right to buy) Common Stock (1,712) $13.74 30 มิถุนายน 2006 1,712 จำหน่ายแล้ว
9 ธันวาคม 2004 YUM Employee Stock Option (right to buy) Common Stock (1,478) $8.90 30 มิถุนายน 2005 1,478 จำหน่ายแล้ว
9 ธันวาคม 2004 YUM Employee Stock Option (right to buy) Common Stock (29,462) $11.41 25 มกราคม 2006 29,462 จำหน่ายแล้ว
1 พฤศจิกายน 2004 YUM Employee Stock Option (right to buy) Common Stock (25,000) $11.41 25 มกราคม 2006 25,000 จำหน่ายแล้ว
1 ตุลาคม 2004 YUM Employee Stock Option (right to buy) Common Stock (25,000) $11.41 25 มกราคม 2006 25,000 จำหน่ายแล้ว
3 กันยายน 2004 YUM Employee Stock Option (right to buy) Common Stock (21,350) $11.41 25 มกราคม 2006 21,350 จำหน่ายแล้ว
2 กันยายน 2004 YUM Employee Stock Option (right to buy) Common Stock (950) $11.41 25 มกราคม 2006 950 จำหน่ายแล้ว
1 กันยายน 2004 YUM Employee Stock Option (right to buy) Common Stock (37,700) $11.41 25 มกราคม 2006 37,700 จำหน่ายแล้ว
3 พฤษภาคม 2004 YUM Employee Stock Option (right to buy) Common Stock (8,000) $11.41 25 มกราคม 2006 8,000 จำหน่ายแล้ว
1 เมษายน 2004 YUM Employee Stock Option (right to buy) Common Stock (8,000) $11.41 25 มกราคม 2006 8,000 จำหน่ายแล้ว
1 เมษายน 2004 YUM Phantom Stock Common Stock (31,048) 31,048 จำหน่ายแล้ว
5 มีนาคม 2004 YUM Employee Stock Option (right to buy) Common Stock (1,384) $5.95 1 กรกฎาคม 2004 1,384 จำหน่ายแล้ว
1 มีนาคม 2004 YUM Employee Stock Option (right to buy) Common Stock (8,000) $11.41 25 มกราคม 2006 8,000 จำหน่ายแล้ว
2 กุมภาพันธ์ 2004 YUM Employee Stock Option (right to buy) Common Stock (4,908) $11.01 25 มกราคม 2006 4,908 จำหน่ายแล้ว
2 กุมภาพันธ์ 2004 YUM Employee Stock Option (right to buy) Common Stock (3,092) $11.41 25 มกราคม 2006 3,092 จำหน่ายแล้ว
27 มกราคม 2004 YUM Employee Stock Option (right-to-buy) Common Stock (43,945) $34.46 27 มกราคม 2014 43,945 ได้มา
27 มกราคม 2004 YUM Phantom Stock Common Stock (15,442) 15,442 ได้มา
26 มกราคม 2004 YUM Phantom Stock Common Stock (184) 184 จำหน่ายแล้ว
2 มกราคม 2004 YUM Employee Stock Option (right to buy) Common Stock (8,000) $11.01 25 มกราคม 2006 8,000 จำหน่ายแล้ว
1 ธันวาคม 2003 YUM Employee Stock Option (right to buy) Common Stock (8,000) $11.01 25 มกราคม 2006 8,000 จำหน่ายแล้ว
3 พฤศจิกายน 2003 YUM Employee Stock Option (right to buy) Common Stock (8,000) $11.01 25 มกราคม 2006 8,000 จำหน่ายแล้ว
8 ตุลาคม 2003 YUM Employee Stock Option (right to buy) Common Stock (8,000) $11.01 25 มกราคม 2006 8,000 จำหน่ายแล้ว

ราคาใช้สิทธิ/แปลงสภาพจะว่างเปล่าเมื่อไม่สามารถใช้ได้ (เช่น RSU)