Daniel J. O'Donnell
CIK 1957234 · ดูใน SEC EDGAR ↗
การยื่น SEC ครั้งแรก: 15 พฤศจิกายน 2024 · ล่าสุด: 15 พฤศจิกายน 2024
ในหน้านี้
ผู้บริหารภายในที่
ธุรกรรมของผู้บริหาร
การเปลี่ยนแปลงราคาเทียบกับราคาปัจจุบัน ปรับด้วยการแตกหุ้น (split-adjusted) สำหรับการดำเนินการของบริษัทนับตั้งแต่การยื่นเอกสาร — ไม่ได้เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน, ไม่ได้ปรับเป็นรายปี, ไม่ได้ถ่วงน้ำหนักตามขนาด
| วันที่ | Ticker | รหัส | หุ้น | ราคา | มูลค่า | ถือครองหลัง | Δ ถือครอง | A/D | เทียบกับตอนนี้ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 กุมภาพันธ์ 2025 | BPRN | S | 22,000 | $32.71 | $719,620 | 8,304 โดยตรง | -72.60% | จำหน่ายแล้ว | 31.1% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19) |
ซื้อ = การซื้อในตลาดเปิด · ขาย = การขาย · ซื้อ = การให้/รางวัล · ด = การใช้สิทธิซื้อขายออปชัน · ขาย = ของขวัญ · ขาย = การหักภาษี ณ ที่จ่าย
ธุรกรรมของผู้บริหารไม่ใช่คำแนะนำ การขายมักมีแรงจูงใจจากสภาพคล่องหรือเหตุผลทางภาษี
การถือครองตราสารอนุพันธ์ (แบบฟอร์ม 4 ตารางที่ II)
ออปชัน, RSU และหลักทรัพย์แปลงสภาพที่รายงานในแบบฟอร์ม 4 ตารางที่ II
| วันที่ | Ticker | หลักทรัพย์ | หลักทรัพย์อ้างอิง | ราคาใช้สิทธิ | วันหมดอายุ | หุ้น | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 พฤษภาคม 2026 | BPRN | Phantom stock | Common Stock (1) | $0.00 | — | 1 | ได้มา |
| 7 เมษายน 2026 | BPRN | Option to purchase | Common Stock (9,265) | $22.00 | 10 เมษายน 2026 | 9,265 | จำหน่ายแล้ว |
| 7 เมษายน 2026 | BPRN | Option to purchase | Common Stock (735) | $22.00 | 10 เมษายน 2026 | 735 | จำหน่ายแล้ว |
| 30 มีนาคม 2026 | BPRN | Phantom stock | Common Stock (61) | $0.00 | — | 61 | ได้มา |
| 30 มีนาคม 2026 | BPRN | Phantom stock | Common Stock (91) | $0.00 | — | 91 | ได้มา |
| 25 มกราคม 2026 | BPRN | Restricted Stock Units [F3] | Common Stock (2,341) | $0.00 | 25 มกราคม 2026 | 2,341 | จำหน่ายแล้ว |
| 24 มกราคม 2026 | BPRN | Restricted Stock Units [F3] | Common Stock (4,572) | $0.00 | 24 มกราคม 2027 | 2,286 | จำหน่ายแล้ว |
| 22 มกราคม 2026 | BPRN | Restricted Stock Units [F2] | Common Stock (2,755) | $0.00 | 22 มกราคม 2028 | 2,755 | จำหน่ายแล้ว |
| 21 มกราคม 2026 | BPRN | Restricted Stock Units [F2] | Common Stock (7,495) | $0.00 | 21 มกราคม 2029 | 7,495 | ได้มา |
| 4 มีนาคม 2025 | BPRN | Option to purchase | Common Stock (5,000) | $17.13 | 24 มีนาคม 2025 | 5,000 | จำหน่ายแล้ว |
| 26 มกราคม 2025 | BPRN | Restricted Stock Units [F4] | Common Stock (1,919) | $0.00 | 26 มกราคม 2025 | 1,919 | จำหน่ายแล้ว |
| 25 มกราคม 2025 | BPRN | Restricted Stock Units [F4] | Common Stock (4,682) | $0.00 | 25 มกราคม 2026 | 2,341 | จำหน่ายแล้ว |
| 24 มกราคม 2025 | BPRN | Restricted Stock Units [F4] | Common Stock (6,857) | $0.00 | 24 มกราคม 2027 | 2,285 | จำหน่ายแล้ว |
| 22 มกราคม 2025 | BPRN | Restricted Stock Units | Common Stock (8,266) | $0.00 | 22 มกราคม 2028 | 8,266 | ได้มา |
| 14 พฤศจิกายน 2024 | BPRN | Option to purchase | Common Stock (3,250) | $16.29 | 17 ธันวาคม 2024 | 3,250 | จำหน่ายแล้ว |
| 27 มกราคม 2024 | BPRN | Restricted Stock Units | Common Stock (1,633) | $0.00 | 27 มกราคม 2024 | 1,633 | จำหน่ายแล้ว |
| 26 มกราคม 2024 | BPRN | Restricted Stock Units | Common Stock (3,837) | $0.00 | 26 มกราคม 2025 | 1,918 | จำหน่ายแล้ว |
| 25 มกราคม 2024 | BPRN | Restricted Stock Units | Common Stock (7,023) | $0.00 | 25 มกราคม 2026 | 2,341 | จำหน่ายแล้ว |
| 24 มกราคม 2024 | BPRN | Restricted Stock Units | Common Stock (6,857) | $0.00 | 24 มกราคม 2027 | 6,857 | ได้มา |
| 28 ธันวาคม 2023 | BPRN | Option to Purchase | Common Stock (15,000) | $14.03 | 19 มีนาคม 2024 | 15,000 | จำหน่ายแล้ว |
| 27 มกราคม 2023 | BPRN | Restricted Stock Units | Common Stock (3,266) | $0.00 | 27 มกราคม 2024 | 1,633 | จำหน่ายแล้ว |
| 26 มกราคม 2023 | BPRN | Restricted Stock Units | Common Stock (5,755) | $0.00 | 26 มกราคม 2025 | 1,919 | จำหน่ายแล้ว |
| 25 มกราคม 2023 | BPRN | Restricted Stock Units | Common Stock (7,023) | $0.00 | 25 มกราคม 2026 | 7,023 | ได้มา |
| 22 มกราคม 2023 | BPRN | Restricted Stock Units | Common Stock (494) | $0.00 | 22 มกราคม 2023 | 494 | จำหน่ายแล้ว |
ราคาใช้สิทธิ/แปลงสภาพจะว่างเปล่าเมื่อไม่สามารถใช้ได้ (เช่น RSU)
ค่าตอบแทน (DEF 14A)
จับคู่ตามชื่อจากเอกสารตัวแทน (DEF 14A) — ตรวจสอบกับเอกสารที่ยื่น
| ปีงบประมาณ | เงินเดือน | โบนัส | รางวัลหุ้น | รางวัลออปชัน | สิ่งจูงใจที่ไม่ใช่ตราสารทุน | การเปลี่ยนแปลงเงินบำนาญ | อื่นๆ | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $558,900 | — | — | — | — | — | $35,712 | $1,093,938 |
| 2024 | $540,000 | — | — | — | $183,726 | $132,883 | $36,192 | $1,162,899 |
| 2023 | $500,000 | — | — | — | $274,429 | $152,447 | $36,086 | $1,191,139 |
ตัวเลขจากตารางสรุปค่าตอบแทนในหนังสือมอบฉันทะของบริษัท (DEF 14A) ค่าตอบแทนไม่ใช่คำแนะนำ