George Hu
CIK 1386396 · ดูใน SEC EDGAR ↗
การยื่น SEC ครั้งแรก: 19 มกราคม 2007 · ล่าสุด: 19 มกราคม 2007
ในหน้านี้
- ผู้บริหารภายในที่ บริษัทที่บุคคลนี้เป็นผู้บริหารภายในที่ต้องรายงาน
- ธุรกรรมของผู้บริหาร หุ้นทุกรายการที่บุคคลนี้ซื้อหรือขาย จากแบบฟอร์ม 4
- ตราสารอนุพันธ์ ออปชันและตราสารอนุพันธ์อื่น ๆ ที่บุคคลนี้รายงาน
- การถือครองเริ่มต้น สัดส่วนการถือครองที่บุคคลนี้มีเมื่อเริ่มรายงานครั้งแรก
- ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้บริหารที่เปิดเผยในหนังสือมอบฉันทะของบริษัท
ผู้บริหารภายในที่
ธุรกรรมของผู้บริหาร
การเปลี่ยนแปลงราคาเทียบกับราคาปัจจุบัน ปรับด้วยการแตกหุ้น (split-adjusted) สำหรับการดำเนินการของบริษัทนับตั้งแต่การยื่นเอกสาร — ไม่ได้เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน, ไม่ได้ปรับเป็นรายปี, ไม่ได้ถ่วงน้ำหนักตามขนาด
| วันที่ | Ticker | รหัส | หุ้น | ราคา | มูลค่า | ถือครองหลัง | Δ ถือครอง | A/D | เทียบกับตอนนี้ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 พฤศจิกายน 2019 | TWLO | S | 3,079 | $98.94 | $304,636 | 160,641 โดยตรง | -1.88% | จำหน่ายแล้ว | 123.4% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-20) |
| 15 พฤศจิกายน 2019 | TWLO | S | 4,590 | $98.15 | $450,508 | 163,720 โดยตรง | -2.73% | จำหน่ายแล้ว | 125.2% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-20) |
| 4 กันยายน 2019 | TWLO | S 10b5-1 | 376 | $133.30 | $50,121 | 168,930 โดยตรง | -0.22% | จำหน่ายแล้ว | 65.9% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-20) |
| 4 กันยายน 2019 | TWLO | S 10b5-1 | 621 | $132.73 | $82,425 | 169,306 โดยตรง | -0.37% | จำหน่ายแล้ว | 66.6% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-20) |
| 4 กันยายน 2019 | TWLO | S 10b5-1 | 3 | $130.60 | $392 | 169,927 โดยตรง | 0.00% | จำหน่ายแล้ว | 69.3% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-20) |
| 21 สิงหาคม 2019 | TWLO | S 10b5-1 | 2,058 | $132.36 | $272,397 | 169,930 โดยตรง | -1.20% | จำหน่ายแล้ว | 67.0% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-20) |
| 21 สิงหาคม 2019 | TWLO | S 10b5-1 | 2,840 | $131.69 | $374,000 | 171,988 โดยตรง | -1.62% | จำหน่ายแล้ว | 67.9% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-20) |
| 21 สิงหาคม 2019 | TWLO | S 10b5-1 | 3,494 | $130.75 | $456,840 | 174,828 โดยตรง | -1.96% | จำหน่ายแล้ว | 69.1% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-20) |
| 21 สิงหาคม 2019 | TWLO | S 10b5-1 | 209 | $128.47 | $26,850 | 178,322 โดยตรง | -0.12% | จำหน่ายแล้ว | 72.1% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-20) |
| 15 สิงหาคม 2019 | TWLO | S | 134 | $126.44 | $16,943 | 178,531 โดยตรง | -0.08% | จำหน่ายแล้ว | 74.8% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-20) |
| 15 สิงหาคม 2019 | TWLO | S | 545 | $125.45 | $68,370 | 178,665 โดยตรง | -0.30% | จำหน่ายแล้ว | 76.2% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-20) |
| 15 สิงหาคม 2019 | TWLO | S | 2,550 | $124.57 | $317,654 | 179,210 โดยตรง | -1.40% | จำหน่ายแล้ว | 77.5% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-20) |
| 15 สิงหาคม 2019 | TWLO | S | 2,567 | $123.61 | $317,307 | 181,760 โดยตรง | -1.39% | จำหน่ายแล้ว | 78.9% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-20) |
| 15 สิงหาคม 2019 | TWLO | S | 1,874 | $122.66 | $229,865 | 184,327 โดยตรง | -1.01% | จำหน่ายแล้ว | 80.2% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-20) |
| 17 กรกฎาคม 2019 | TWLO | S 10b5-1 | 821 | $145.92 | $119,800 | 186,201 โดยตรง | -0.44% | จำหน่ายแล้ว | 51.5% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-20) |
| 17 กรกฎาคม 2019 | TWLO | S 10b5-1 | 176 | $144.46 | $25,425 | 187,022 โดยตรง | -0.09% | จำหน่ายแล้ว | 53.0% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-20) |
| 17 กรกฎาคม 2019 | TWLO | S 10b5-1 | 3 | $142.77 | $428 | 187,198 โดยตรง | 0.00% | จำหน่ายแล้ว | 54.9% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-20) |
| 3 กรกฎาคม 2019 | TWLO | S 10b5-1 | 76 | $140.82 | $10,702 | 187,201 โดยตรง | -0.04% | จำหน่ายแล้ว | 57.0% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-20) |
| 3 กรกฎาคม 2019 | TWLO | S 10b5-1 | 747 | $140.15 | $104,692 | 187,277 โดยตรง | -0.40% | จำหน่ายแล้ว | 57.7% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-20) |
| 3 กรกฎาคม 2019 | TWLO | S 10b5-1 | 177 | $139.28 | $24,653 | 188,024 โดยตรง | -0.09% | จำหน่ายแล้ว | 58.7% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-20) |
| 19 มิถุนายน 2019 | TWLO | S 10b5-1 | 100 | $143.92 | $14,392 | 188,201 โดยตรง | -0.05% | จำหน่ายแล้ว | 53.6% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-20) |
| 19 มิถุนายน 2019 | TWLO | S 10b5-1 | 500 | $142.80 | $71,400 | 188,301 โดยตรง | -0.26% | จำหน่ายแล้ว | 54.8% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-20) |
| 19 มิถุนายน 2019 | TWLO | S 10b5-1 | 400 | $142.04 | $56,816 | 188,801 โดยตรง | -0.21% | จำหน่ายแล้ว | 55.6% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-20) |
| 5 มิถุนายน 2019 | TWLO | S 10b5-1 | 100 | $135.19 | $13,519 | 189,201 โดยตรง | -0.05% | จำหน่ายแล้ว | 63.5% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-20) |
| 5 มิถุนายน 2019 | TWLO | S 10b5-1 | 200 | $133.96 | $26,792 | 189,301 โดยตรง | -0.11% | จำหน่ายแล้ว | 65.0% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-20) |
| 5 มิถุนายน 2019 | TWLO | S 10b5-1 | 300 | $132.50 | $39,750 | 189,501 โดยตรง | -0.16% | จำหน่ายแล้ว | 66.9% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-20) |
| 5 มิถุนายน 2019 | TWLO | S 10b5-1 | 300 | $130.58 | $39,174 | 189,801 โดยตรง | -0.16% | จำหน่ายแล้ว | 69.3% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-20) |
| 5 มิถุนายน 2019 | TWLO | S 10b5-1 | 100 | $128.99 | $12,899 | 190,101 โดยตรง | -0.05% | จำหน่ายแล้ว | 71.4% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-20) |
| 22 พฤษภาคม 2019 | TWLO | S 10b5-1 | 700 | $140.45 | $98,315 | 190,201 โดยตรง | -0.37% | จำหน่ายแล้ว | 57.4% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-20) |
| 22 พฤษภาคม 2019 | TWLO | S 10b5-1 | 4,847 | $139.83 | $677,756 | 190,901 โดยตรง | -2.48% | จำหน่ายแล้ว | 58.1% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-20) |
| 22 พฤษภาคม 2019 | TWLO | S 10b5-1 | 2,780 | $138.87 | $386,059 | 195,748 โดยตรง | -1.40% | จำหน่ายแล้ว | 59.2% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-20) |
| 22 พฤษภาคม 2019 | TWLO | S 10b5-1 | 200 | $137.00 | $27,400 | 198,528 โดยตรง | -0.10% | จำหน่ายแล้ว | 61.4% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-20) |
| 15 พฤษภาคม 2019 | TWLO | S | 7,743 | $128.22 | $992,807 | 198,728 โดยตรง | -3.75% | จำหน่ายแล้ว | 72.4% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-20) |
| 15 กุมภาพันธ์ 2019 | TWLO | S | 7,649 | $106.22 | $812,477 | 206,191 โดยตรง | -3.58% | จำหน่ายแล้ว | 108.1% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-20) |
| 5 กุมภาพันธ์ 2019 | TWLO | S 10b5-1 | 400 | $115.54 | $46,216 | 213,840 โดยตรง | -0.19% | จำหน่ายแล้ว | 91.3% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-20) |
| 5 กุมภาพันธ์ 2019 | TWLO | S 10b5-1 | 1,200 | $114.60 | $137,520 | 214,240 โดยตรง | -0.56% | จำหน่ายแล้ว | 92.9% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-20) |
| 5 กุมภาพันธ์ 2019 | TWLO | S 10b5-1 | 1,200 | $113.73 | $136,476 | 215,440 โดยตรง | -0.55% | จำหน่ายแล้ว | 94.4% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-20) |
| 4 กุมภาพันธ์ 2019 | TWLO | S 10b5-1 | 3,894 | $113.95 | $443,721 | 213,840 โดยตรง | -1.79% | จำหน่ายแล้ว | 94.0% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-20) |
| 4 กุมภาพันธ์ 2019 | TWLO | S 10b5-1 | 1,106 | $113.15 | $125,144 | 217,734 โดยตรง | -0.51% | จำหน่ายแล้ว | 95.4% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-20) |
| 1 กุมภาพันธ์ 2019 | TWLO | S 10b5-1 | 200 | $112.92 | $22,584 | 213,840 โดยตรง | -0.09% | จำหน่ายแล้ว | 95.8% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-20) |
| 1 กุมภาพันธ์ 2019 | TWLO | S 10b5-1 | 1,676 | $112.10 | $187,880 | 214,040 โดยตรง | -0.78% | จำหน่ายแล้ว | 97.2% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-20) |
| 1 กุมภาพันธ์ 2019 | TWLO | S 10b5-1 | 3,124 | $111.41 | $348,045 | 215,716 โดยตรง | -1.43% | จำหน่ายแล้ว | 98.4% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-20) |
| 31 มกราคม 2019 | TWLO | S 10b5-1 | 900 | $112.59 | $101,331 | 213,840 โดยตรง | -0.42% | จำหน่ายแล้ว | 96.4% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-20) |
| 31 มกราคม 2019 | TWLO | S 10b5-1 | 2,800 | $111.60 | $312,480 | 214,740 โดยตรง | -1.29% | จำหน่ายแล้ว | 98.1% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-20) |
| 31 มกราคม 2019 | TWLO | S 10b5-1 | 1,000 | $110.91 | $110,910 | 217,540 โดยตรง | -0.46% | จำหน่ายแล้ว | 99.3% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-20) |
| 31 มกราคม 2019 | TWLO | S 10b5-1 | 100 | $108.99 | $10,899 | 218,540 โดยตรง | -0.05% | จำหน่ายแล้ว | 102.8% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-20) |
| 31 มกราคม 2019 | TWLO | S 10b5-1 | 200 | $104.02 | $20,804 | 218,640 โดยตรง | -0.09% | จำหน่ายแล้ว | 112.5% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-20) |
| 3 มกราคม 2019 | TWLO | S 10b5-1 | 400 | $85.24 | $34,096 | 179,879 โดยตรง | -0.22% | จำหน่ายแล้ว | 159.4% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-20) |
| 3 มกราคม 2019 | TWLO | S 10b5-1 | 200 | $84.02 | $16,804 | 180,279 โดยตรง | -0.11% | จำหน่ายแล้ว | 163.1% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-20) |
| 3 มกราคม 2019 | TWLO | S 10b5-1 | 1,100 | $82.81 | $91,091 | 180,479 โดยตรง | -0.61% | จำหน่ายแล้ว | 167.0% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-20) |
| 3 มกราคม 2019 | TWLO | S 10b5-1 | 719 | $82.08 | $59,016 | 181,579 โดยตรง | -0.39% | จำหน่ายแล้ว | 169.3% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-20) |
| 3 มกราคม 2019 | TWLO | S 10b5-1 | 381 | $80.86 | $30,808 | 182,298 โดยตรง | -0.21% | จำหน่ายแล้ว | 173.4% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-20) |
| 2 มกราคม 2019 | TWLO | S 10b5-1 | 300 | $88.79 | $26,637 | 179,879 โดยตรง | -0.17% | จำหน่ายแล้ว | 149.0% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-20) |
| 2 มกราคม 2019 | TWLO | S 10b5-1 | 1,100 | $87.62 | $96,382 | 180,179 โดยตรง | -0.61% | จำหน่ายแล้ว | 152.3% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-20) |
| 2 มกราคม 2019 | TWLO | S 10b5-1 | 2,400 | $86.76 | $208,224 | 181,279 โดยตรง | -1.31% | จำหน่ายแล้ว | 154.8% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-20) |
| 2 มกราคม 2019 | TWLO | S 10b5-1 | 1,200 | $85.81 | $102,972 | 183,679 โดยตรง | -0.65% | จำหน่ายแล้ว | 157.6% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-20) |
| 31 ธันวาคม 2018 | TWLO | S 10b5-1 | 400 | $90.63 | $36,252 | 179,879 โดยตรง | -0.22% | จำหน่ายแล้ว | 143.9% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-20) |
| 31 ธันวาคม 2018 | TWLO | S 10b5-1 | 1,796 | $89.33 | $160,437 | 180,279 โดยตรง | -0.99% | จำหน่ายแล้ว | 147.5% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-20) |
| 31 ธันวาคม 2018 | TWLO | S 10b5-1 | 2,004 | $88.51 | $177,374 | 182,075 โดยตรง | -1.09% | จำหน่ายแล้ว | 149.8% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-20) |
| 31 ธันวาคม 2018 | TWLO | S 10b5-1 | 700 | $87.25 | $61,075 | 184,079 โดยตรง | -0.38% | จำหน่ายแล้ว | 153.4% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-20) |
| 31 ธันวาคม 2018 | TWLO | S 10b5-1 | 100 | $86.51 | $8,651 | 184,779 โดยตรง | -0.05% | จำหน่ายแล้ว | 155.6% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-20) |
| 28 ธันวาคม 2018 | TWLO | S 10b5-1 | 500 | $87.45 | $43,725 | 179,879 โดยตรง | -0.28% | จำหน่ายแล้ว | 152.8% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-20) |
| 28 ธันวาคม 2018 | TWLO | S 10b5-1 | 1,000 | $86.57 | $86,570 | 180,379 โดยตรง | -0.55% | จำหน่ายแล้ว | 155.4% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-20) |
| 28 ธันวาคม 2018 | TWLO | S 10b5-1 | 2,400 | $85.67 | $205,608 | 181,379 โดยตรง | -1.31% | จำหน่ายแล้ว | 158.1% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-20) |
| 28 ธันวาคม 2018 | TWLO | S 10b5-1 | 1,100 | $84.54 | $92,994 | 183,779 โดยตรง | -0.59% | จำหน่ายแล้ว | 161.5% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-20) |
| 6 ธันวาคม 2018 | TWLO | S 10b5-1 | 100 | $96.18 | $9,618 | 179,879 โดยตรง | -0.06% | จำหน่ายแล้ว | 129.9% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-20) |
แสดงรายการธุรกรรมล่าสุด 100 จากทั้งหมด 1041 รายการ
ซื้อ = การซื้อในตลาดเปิด · ขาย = การขาย · ซื้อ = การให้/รางวัล · ด = การใช้สิทธิซื้อขายออปชัน · ขาย = ของขวัญ · ขาย = การหักภาษี ณ ที่จ่าย
ธุรกรรมของผู้บริหารไม่ใช่คำแนะนำ การขายมักมีแรงจูงใจจากสภาพคล่องหรือเหตุผลทางภาษี
การถือครองตราสารอนุพันธ์ (แบบฟอร์ม 4 ตารางที่ II)
ออปชัน, RSU และหลักทรัพย์แปลงสภาพที่รายงานในแบบฟอร์ม 4 ตารางที่ II
| วันที่ | Ticker | หลักทรัพย์ | หลักทรัพย์อ้างอิง | ราคาใช้สิทธิ | วันหมดอายุ | หุ้น | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 มิถุนายน 2021 | YELP | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (10,000) | $39.17 | 3 มิถุนายน 2031 | 10,000 | ได้มา |
| 1 กรกฎาคม 2020 | YELP | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (10,000) | $34.99 | 8 กรกฎาคม 2029 | 10,000 | ได้มา |
| 6 สิงหาคม 2019 | TWLO | Employee Stock Option (right to buy) | Class A Common Stock (185,000) | $31.72 | 27 กุมภาพันธ์ 2024 | 185,000 | ได้มา |
| 7 มีนาคม 2019 | YELP | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (9,950) | $34.80 | 7 มีนาคม 2029 | 9,950 | ได้มา |
| 1 มีนาคม 2019 | TWLO | Employee Stock Option (right to buy) | Class A Common Stock (185,000) | $31.72 | 27 กุมภาพันธ์ 2024 | 185,000 | ได้มา |
| 5 กุมภาพันธ์ 2019 | TWLO | Employee Stock Option (right to buy) | Class A Common Stock (2,800) | $31.72 | 27 กุมภาพันธ์ 2024 | 2,800 | จำหน่ายแล้ว |
| 4 กุมภาพันธ์ 2019 | TWLO | Employee Stock Option (right to buy) | Class A Common Stock (5,000) | $31.72 | 27 กุมภาพันธ์ 2024 | 5,000 | จำหน่ายแล้ว |
| 1 กุมภาพันธ์ 2019 | TWLO | Employee Stock Option (right to buy) | Class A Common Stock (5,000) | $31.72 | 27 กุมภาพันธ์ 2024 | 5,000 | จำหน่ายแล้ว |
| 31 มกราคม 2019 | TWLO | Employee Stock Option (right to buy) | Class A Common Stock (73,798) | $111.32 | 30 มกราคม 2029 | 73,798 | ได้มา |
| 31 มกราคม 2019 | TWLO | Employee Stock Option (right to buy) | Class A Common Stock (5,000) | $31.72 | 27 กุมภาพันธ์ 2024 | 5,000 | จำหน่ายแล้ว |
| 3 มกราคม 2019 | TWLO | Employee Stock Option (right to buy) | Class A Common Stock (2,800) | $31.72 | 27 กุมภาพันธ์ 2024 | 2,800 | จำหน่ายแล้ว |
| 2 มกราคม 2019 | TWLO | Employee Stock Option (right to buy) | Class A Common Stock (5,000) | $31.72 | 27 กุมภาพันธ์ 2024 | 5,000 | จำหน่ายแล้ว |
| 31 ธันวาคม 2018 | TWLO | Employee Stock Option (right to buy) | Class A Common Stock (5,000) | $31.72 | 27 กุมภาพันธ์ 2024 | 5,000 | จำหน่ายแล้ว |
| 28 ธันวาคม 2018 | TWLO | Employee Stock Option (right to buy) | Class A Common Stock (5,000) | $31.72 | 27 กุมภาพันธ์ 2024 | 5,000 | จำหน่ายแล้ว |
| 6 ธันวาคม 2018 | TWLO | Employee Stock Option (right to buy) | Class A Common Stock (2,800) | $31.72 | 27 กุมภาพันธ์ 2024 | 2,800 | จำหน่ายแล้ว |
| 4 ธันวาคม 2018 | TWLO | Employee Stock Option (right to buy) | Class A Common Stock (5,000) | $31.72 | 27 กุมภาพันธ์ 2024 | 5,000 | จำหน่ายแล้ว |
| 3 ธันวาคม 2018 | TWLO | Employee Stock Option (right to buy) | Class A Common Stock (5,000) | $31.72 | 27 กุมภาพันธ์ 2024 | 5,000 | จำหน่ายแล้ว |
| 30 พฤศจิกายน 2018 | TWLO | Employee Stock Option (right to buy) | Class A Common Stock (5,000) | $31.72 | 27 กุมภาพันธ์ 2024 | 5,000 | จำหน่ายแล้ว |
| 16 พฤศจิกายน 2018 | TWLO | Employee Stock Option (right to buy) | Class A Common Stock (2,800) | $31.72 | 27 กุมภาพันธ์ 2024 | 2,800 | จำหน่ายแล้ว |
| 15 พฤศจิกายน 2018 | TWLO | Employee Stock Option (right to buy) | Class A Common Stock (5,000) | $31.72 | 27 กุมภาพันธ์ 2024 | 5,000 | จำหน่ายแล้ว |
| 14 พฤศจิกายน 2018 | TWLO | Employee Stock Option (right to buy) | Class A Common Stock (5,000) | $31.72 | 27 กุมภาพันธ์ 2024 | 5,000 | จำหน่ายแล้ว |
| 13 พฤศจิกายน 2018 | TWLO | Employee Stock Option (right to buy) | Class A Common Stock (5,000) | $31.72 | 27 กุมภาพันธ์ 2024 | 5,000 | จำหน่ายแล้ว |
| 3 ตุลาคม 2018 | TWLO | Employee Stock Option (right to buy) | Class A Common Stock (2,800) | $31.72 | 27 กุมภาพันธ์ 2024 | 2,800 | จำหน่ายแล้ว |
| 2 ตุลาคม 2018 | TWLO | Employee Stock Option (right to buy) | Class A Common Stock (5,000) | $31.72 | 27 กุมภาพันธ์ 2024 | 5,000 | จำหน่ายแล้ว |
| 1 ตุลาคม 2018 | TWLO | Employee Stock Option (right to buy) | Class A Common Stock (5,000) | $31.72 | 27 กุมภาพันธ์ 2024 | 5,000 | จำหน่ายแล้ว |
| 28 กันยายน 2018 | TWLO | Employee Stock Option (right to buy) | Class A Common Stock (5,000) | $31.72 | 27 กุมภาพันธ์ 2024 | 5,000 | จำหน่ายแล้ว |
| 6 กันยายน 2018 | TWLO | Employee Stock Option (right to buy) | Class A Common Stock (2,800) | $31.72 | 27 กุมภาพันธ์ 2024 | 2,800 | จำหน่ายแล้ว |
| 5 กันยายน 2018 | TWLO | Employee Stock Option (right to buy) | Class A Common Stock (5,000) | $31.72 | 27 กุมภาพันธ์ 2024 | 5,000 | จำหน่ายแล้ว |
| 4 กันยายน 2018 | TWLO | Employee Stock Option (right to buy) | Class A Common Stock (5,000) | $31.72 | 27 กุมภาพันธ์ 2024 | 5,000 | จำหน่ายแล้ว |
| 31 สิงหาคม 2018 | TWLO | Employee Stock Option (right to buy) | Class A Common Stock (5,000) | $31.72 | 27 กุมภาพันธ์ 2024 | 5,000 | จำหน่ายแล้ว |
| 16 สิงหาคม 2018 | TWLO | Employee Stock Option (right to buy) | Class A Common Stock (2,800) | $31.72 | 27 กุมภาพันธ์ 2024 | 2,800 | จำหน่ายแล้ว |
| 15 สิงหาคม 2018 | TWLO | Employee Stock Option (right to buy) | Class A Common Stock (5,000) | $31.72 | 27 กุมภาพันธ์ 2024 | 5,000 | จำหน่ายแล้ว |
| 14 สิงหาคม 2018 | TWLO | Employee Stock Option (right to buy) | Class A Common Stock (5,000) | $31.72 | 27 กุมภาพันธ์ 2024 | 5,000 | จำหน่ายแล้ว |
| 13 สิงหาคม 2018 | TWLO | Employee Stock Option (right to buy) | Class A Common Stock (5,000) | $31.72 | 27 กุมภาพันธ์ 2024 | 5,000 | จำหน่ายแล้ว |
| 27 กรกฎาคม 2018 | TWLO | Employee Stock Option (right to buy) | Class A Common Stock (2,614) | $31.72 | 27 กุมภาพันธ์ 2024 | 2,614 | จำหน่ายแล้ว |
| 26 กรกฎาคม 2018 | TWLO | Employee Stock Option (right to buy) | Class A Common Stock (5,000) | $31.72 | 27 กุมภาพันธ์ 2024 | 5,000 | จำหน่ายแล้ว |
| 25 กรกฎาคม 2018 | TWLO | Employee Stock Option (right to buy) | Class A Common Stock (5,000) | $31.72 | 27 กุมภาพันธ์ 2024 | 5,000 | จำหน่ายแล้ว |
| 24 กรกฎาคม 2018 | TWLO | Employee Stock Option (right to buy) | Class A Common Stock (5,000) | $31.72 | 27 กุมภาพันธ์ 2024 | 5,000 | จำหน่ายแล้ว |
| 23 กรกฎาคม 2018 | TWLO | Employee Stock Option (right to buy) | Class A Common Stock (5,000) | $31.72 | 27 กุมภาพันธ์ 2024 | 5,000 | จำหน่ายแล้ว |
| 20 กรกฎาคม 2018 | TWLO | Employee Stock Option (right to buy) | Class A Common Stock (5,000) | $31.72 | 27 กุมภาพันธ์ 2024 | 5,000 | จำหน่ายแล้ว |
| 19 กรกฎาคม 2018 | TWLO | Employee Stock Option (right to buy) | Class A Common Stock (5,000) | $31.72 | 27 กุมภาพันธ์ 2024 | 5,000 | จำหน่ายแล้ว |
| 18 กรกฎาคม 2018 | TWLO | Employee Stock Option (right to buy) | Class A Common Stock (5,000) | $31.72 | 27 กุมภาพันธ์ 2024 | 5,000 | จำหน่ายแล้ว |
| 17 กรกฎาคม 2018 | TWLO | Employee Stock Option (right to buy) | Class A Common Stock (5,000) | $31.72 | 27 กุมภาพันธ์ 2024 | 5,000 | จำหน่ายแล้ว |
| 16 กรกฎาคม 2018 | TWLO | Employee Stock Option (right to buy) | Class A Common Stock (5,000) | $31.72 | 27 กุมภาพันธ์ 2024 | 5,000 | จำหน่ายแล้ว |
| 13 กรกฎาคม 2018 | TWLO | Employee Stock Option (right to buy) | Class A Common Stock (5,000) | $31.72 | 27 กุมภาพันธ์ 2024 | 5,000 | จำหน่ายแล้ว |
| 12 กรกฎาคม 2018 | TWLO | Employee Stock Option (right to buy) | Class A Common Stock (5,000) | $31.72 | 27 กุมภาพันธ์ 2024 | 5,000 | จำหน่ายแล้ว |
| 20 มิถุนายน 2018 | TWLO | Employee Stock Option (right to buy) | Class A Common Stock (5,000) | $31.72 | 27 กุมภาพันธ์ 2024 | 5,000 | จำหน่ายแล้ว |
| 19 มิถุนายน 2018 | TWLO | Employee Stock Option (right to buy) | Class A Common Stock (1,886) | $31.72 | 27 กุมภาพันธ์ 2024 | 1,886 | จำหน่ายแล้ว |
| 18 มิถุนายน 2018 | TWLO | Employee Stock Option (right to buy) | Class A Common Stock (5,000) | $31.72 | 27 กุมภาพันธ์ 2024 | 5,000 | จำหน่ายแล้ว |
| 15 มิถุนายน 2018 | TWLO | Employee Stock Option (right to buy) | Class A Common Stock (4,500) | $31.72 | 27 กุมภาพันธ์ 2024 | 4,500 | จำหน่ายแล้ว |
| 14 มิถุนายน 2018 | TWLO | Employee Stock Option (right to buy) | Class A Common Stock (5,000) | $31.72 | 27 กุมภาพันธ์ 2024 | 5,000 | จำหน่ายแล้ว |
| 13 มิถุนายน 2018 | TWLO | Employee Stock Option (right to buy) | Class A Common Stock (5,000) | $31.72 | 27 กุมภาพันธ์ 2024 | 5,000 | จำหน่ายแล้ว |
| 12 มิถุนายน 2018 | TWLO | Employee Stock Option (right to buy) | Class A Common Stock (5,000) | $31.72 | 27 กุมภาพันธ์ 2024 | 5,000 | จำหน่ายแล้ว |
| 10 พฤษภาคม 2018 | TWLO | Employee Stock Option (right to buy) | Class A Common Stock (185,000) | $31.72 | 27 กุมภาพันธ์ 2024 | 185,000 | ได้มา |
| 20 กุมภาพันธ์ 2018 | TWLO | Employee Stock Option (right to buy) | Class A Common Stock (96,214) | $33.01 | 19 กุมภาพันธ์ 2028 | 96,214 | ได้มา |
| 28 กุมภาพันธ์ 2017 | TWLO | Employee Stock Option (right to buy) | Class A Common Stock (900,000) | $31.72 | 27 กุมภาพันธ์ 2024 | 900,000 | ได้มา |
| 27 พฤศจิกายน 2014 | CRM | Restricted Stock Units | Common Stock (1,152) | — | 27 พฤศจิกายน 2016 | 1,152 | จำหน่ายแล้ว |
| 26 พฤศจิกายน 2014 | CRM | Restricted Stock Units | Common Stock (4,340) | — | 26 พฤศจิกายน 2017 | 4,340 | จำหน่ายแล้ว |
| 23 พฤศจิกายน 2014 | CRM | Restricted Stock Units | Common Stock (1,252) | — | 23 พฤศจิกายน 2014 | 1,252 | จำหน่ายแล้ว |
| 22 พฤศจิกายน 2014 | CRM | Restricted Stock Units | Common Stock (1,076) | — | 22 พฤศจิกายน 2015 | 1,076 | จำหน่ายแล้ว |
| 20 พฤศจิกายน 2014 | CRM | Non-qualified Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (3,000) | $16.36 | 24 พฤศจิกายน 2014 | 3,000 | จำหน่ายแล้ว |
| 19 พฤศจิกายน 2014 | CRM | Non-qualified Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (3,500) | $16.36 | 24 พฤศจิกายน 2014 | 3,500 | จำหน่ายแล้ว |
