George M Bado
CIK 1294973 · ดูใน SEC EDGAR ↗
การยื่น SEC ครั้งแรก: 24 มิถุนายน 2004 · ล่าสุด: 24 มิถุนายน 2004
ในหน้านี้
- ผู้บริหารภายในที่ บริษัทที่บุคคลนี้เป็นผู้บริหารภายในที่ต้องรายงาน
- ธุรกรรมของผู้บริหาร หุ้นทุกรายการที่บุคคลนี้ซื้อหรือขาย จากแบบฟอร์ม 4
- ตราสารอนุพันธ์ ออปชันและตราสารอนุพันธ์อื่น ๆ ที่บุคคลนี้รายงาน
- การถือครองเริ่มต้น สัดส่วนการถือครองที่บุคคลนี้มีเมื่อเริ่มรายงานครั้งแรก
- ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้บริหารที่เปิดเผยในหนังสือมอบฉันทะของบริษัท
ผู้บริหารภายในที่
ธุรกรรมของผู้บริหาร
การเปลี่ยนแปลงราคาเทียบกับราคาปัจจุบัน ปรับด้วยการแตกหุ้น (split-adjusted) สำหรับการดำเนินการของบริษัทนับตั้งแต่การยื่นเอกสาร — ไม่ได้เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน, ไม่ได้ปรับเป็นรายปี, ไม่ได้ถ่วงน้ำหนักตามขนาด
| วันที่ | Ticker | รหัส | หุ้น | ราคา | มูลค่า | ถือครองหลัง | Δ ถือครอง | A/D | เทียบกับตอนนี้ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 ธันวาคม 2010 | ADSK | S | 45,000 | $39.40 | $1,773,000 | 61,772 โดยตรง | -42.15% | จำหน่ายแล้ว | 541.8% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19) |
| 13 พฤษภาคม 2008 | ADSK | S 10b5-1 | 23,910 | $40.00 | $956,400 | 31,961 โดยตรง | -42.80% | จำหน่ายแล้ว | 532.2% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19) |
| 20 พฤศจิกายน 2007 | ADSK | S 10b5-1 | 400 | $46.33 | $18,532 | 31,307 โดยตรง | -1.26% | จำหน่ายแล้ว | 445.8% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19) |
| 20 พฤศจิกายน 2007 | ADSK | S 10b5-1 | 100 | $46.32 | $4,632 | 31,707 โดยตรง | -0.31% | จำหน่ายแล้ว | 445.9% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19) |
| 20 พฤศจิกายน 2007 | ADSK | S 10b5-1 | 200 | $46.32 | $9,264 | 31,807 โดยตรง | -0.62% | จำหน่ายแล้ว | 445.9% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19) |
| 20 พฤศจิกายน 2007 | ADSK | S 10b5-1 | 300 | $46.31 | $13,893 | 32,007 โดยตรง | -0.93% | จำหน่ายแล้ว | 446.0% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19) |
| 20 พฤศจิกายน 2007 | ADSK | S 10b5-1 | 235 | $46.30 | $10,880 | 32,307 โดยตรง | -0.72% | จำหน่ายแล้ว | 446.1% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19) |
| 20 พฤศจิกายน 2007 | ADSK | S 10b5-1 | 571 | $46.29 | $26,432 | 32,542 โดยตรง | -1.72% | จำหน่ายแล้ว | 446.3% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19) |
| 20 พฤศจิกายน 2007 | ADSK | S 10b5-1 | 500 | $46.28 | $23,140 | 33,113 โดยตรง | -1.49% | จำหน่ายแล้ว | 446.4% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19) |
| 20 พฤศจิกายน 2007 | ADSK | S 10b5-1 | 600 | $46.23 | $27,738 | 33,613 โดยตรง | -1.75% | จำหน่ายแล้ว | 447.0% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19) |
| 20 พฤศจิกายน 2007 | ADSK | S 10b5-1 | 700 | $46.22 | $32,354 | 34,213 โดยตรง | -2.00% | จำหน่ายแล้ว | 447.1% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19) |
| 20 พฤศจิกายน 2007 | ADSK | S 10b5-1 | 2,500 | $46.21 | $115,525 | 34,913 โดยตรง | -6.68% | จำหน่ายแล้ว | 447.2% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19) |
| 20 พฤศจิกายน 2007 | ADSK | S 10b5-1 | 233 | $46.20 | $10,765 | 37,413 โดยตรง | -0.62% | จำหน่ายแล้ว | 447.3% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19) |
| 20 พฤศจิกายน 2007 | ADSK | S 10b5-1 | 500 | $46.19 | $23,095 | 37,646 โดยตรง | -1.31% | จำหน่ายแล้ว | 447.4% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19) |
| 20 พฤศจิกายน 2007 | ADSK | S 10b5-1 | 1,188 | $46.18 | $54,862 | 38,146 โดยตรง | -3.02% | จำหน่ายแล้ว | 447.6% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19) |
| 20 พฤศจิกายน 2007 | ADSK | S 10b5-1 | 100 | $46.18 | $4,618 | 39,334 โดยตรง | -0.25% | จำหน่ายแล้ว | 447.6% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19) |
| 20 พฤศจิกายน 2007 | ADSK | S 10b5-1 | 73 | $46.16 | $3,370 | 39,434 โดยตรง | -0.18% | จำหน่ายแล้ว | 447.8% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19) |
| 20 พฤศจิกายน 2007 | ADSK | S 10b5-1 | 300 | $46.15 | $13,845 | 39,507 โดยตรง | -0.75% | จำหน่ายแล้ว | 447.9% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19) |
| 20 พฤศจิกายน 2007 | ADSK | S 10b5-1 | 2,400 | $46.14 | $110,736 | 39,807 โดยตรง | -5.69% | จำหน่ายแล้ว | 448.0% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19) |
| 20 พฤศจิกายน 2007 | ADSK | S 10b5-1 | 600 | $46.12 | $27,672 | 42,207 โดยตรง | -1.40% | จำหน่ายแล้ว | 448.3% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19) |
| 20 พฤศจิกายน 2007 | ADSK | S 10b5-1 | 1,000 | $46.11 | $46,110 | 42,807 โดยตรง | -2.28% | จำหน่ายแล้ว | 448.4% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19) |
| 21 สิงหาคม 2007 | ADSK | S | 2,815 | $45.81 | $128,955 | 15,128 โดยตรง | -15.69% | จำหน่ายแล้ว | 452.0% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19) |
| 21 สิงหาคม 2007 | ADSK | S | 2,900 | $45.76 | $132,704 | 17,943 โดยตรง | -13.91% | จำหน่ายแล้ว | 452.6% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19) |
| 21 สิงหาคม 2007 | ADSK | S | 15,775 | $45.75 | $721,706 | 20,843 โดยตรง | -43.08% | จำหน่ายแล้ว | 452.7% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19) |
| 21 สิงหาคม 2007 | ADSK | S | 200 | $45.71 | $9,142 | 36,618 โดยตรง | -0.54% | จำหน่ายแล้ว | 453.2% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19) |
| 21 สิงหาคม 2007 | ADSK | S | 400 | $45.72 | $18,288 | 36,818 โดยตรง | -1.07% | จำหน่ายแล้ว | 453.1% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19) |
| 21 สิงหาคม 2007 | ADSK | S | 7,922 | $45.70 | $362,035 | 37,218 โดยตรง | -17.55% | จำหน่ายแล้ว | 453.3% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19) |
| 21 สิงหาคม 2007 | ADSK | S | 10,910 | $45.80 | $499,678 | 45,140 โดยตรง | -19.46% | จำหน่ายแล้ว | 452.1% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19) |
| 21 สิงหาคม 2007 | ADSK | S | 9,552 | $45.85 | $437,959 | 56,050 โดยตรง | -14.56% | จำหน่ายแล้ว | 451.5% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19) |
| 21 สิงหาคม 2007 | ADSK | S | 7,000 | $45.84 | $320,880 | 65,602 โดยตรง | -9.64% | จำหน่ายแล้ว | 451.6% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19) |
| 21 สิงหาคม 2007 | ADSK | S | 7,000 | $45.89 | $321,230 | 72,602 โดยตรง | -8.79% | จำหน่ายแล้ว | 451.0% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19) |
| 11 มิถุนายน 2007 | ADSK | S | 15,602 | $45.00 | $702,090 | 1,660 โดยตรง | -90.38% | จำหน่ายแล้ว | 461.9% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19) |
| 11 มิถุนายน 2007 | ADSK | S | 2,820 | $45.01 | $126,928 | 17,262 โดยตรง | -14.04% | จำหน่ายแล้ว | 461.8% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19) |
| 11 มิถุนายน 2007 | ADSK | S | 2,000 | $45.02 | $90,040 | 20,082 โดยตรง | -9.06% | จำหน่ายแล้ว | 461.7% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19) |
| 11 มิถุนายน 2007 | ADSK | S | 1,620 | $45.03 | $72,949 | 22,082 โดยตรง | -6.83% | จำหน่ายแล้ว | 461.5% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19) |
| 11 มิถุนายน 2007 | ADSK | S | 258 | $45.04 | $11,620 | 23,702 โดยตรง | -1.08% | จำหน่ายแล้ว | 461.4% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19) |
| 11 มิถุนายน 2007 | ADSK | S | 200 | $45.02 | $9,004 | 23,960 โดยตรง | -0.83% | จำหน่ายแล้ว | 461.7% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19) |
| 8 มิถุนายน 2007 | ADSK | S | 100 | $44.00 | $4,400 | 1,660 โดยตรง | -5.68% | จำหน่ายแล้ว | 474.7% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19) |
| 8 มิถุนายน 2007 | ADSK | S | 15,426 | $43.99 | $678,590 | 1,760 โดยตรง | -89.76% | จำหน่ายแล้ว | 474.8% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19) |
| 8 มิถุนายน 2007 | ADSK | S | 7,500 | $43.94 | $329,550 | 17,186 โดยตรง | -30.38% | จำหน่ายแล้ว | 475.5% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19) |
| 8 มิถุนายน 2007 | ADSK | S | 9,032 | $43.98 | $397,227 | 24,686 โดยตรง | -26.79% | จำหน่ายแล้ว | 474.9% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19) |
| 23 พฤษภาคม 2006 | ADSK | S 10b5-1 | 500 | $37.05 | $18,525 | 17,186 โดยตรง | -2.83% | จำหน่ายแล้ว | 582.5% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19) |
| 23 พฤษภาคม 2006 | ADSK | S 10b5-1 | 200 | $37.00 | $7,400 | 17,686 โดยตรง | -1.12% | จำหน่ายแล้ว | 583.4% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19) |
| 23 พฤษภาคม 2006 | ADSK | S 10b5-1 | 100 | $36.99 | $3,699 | 17,886 โดยตรง | -0.56% | จำหน่ายแล้ว | 583.6% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19) |
| 23 พฤษภาคม 2006 | ADSK | S 10b5-1 | 800 | $36.95 | $29,560 | 17,986 โดยตรง | -4.26% | จำหน่ายแล้ว | 584.3% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19) |
| 23 พฤษภาคม 2006 | ADSK | S 10b5-1 | 400 | $36.93 | $14,772 | 18,786 โดยตรง | -2.08% | จำหน่ายแล้ว | 584.7% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19) |
| 23 พฤษภาคม 2006 | ADSK | S 10b5-1 | 500 | $36.92 | $18,460 | 19,186 โดยตรง | -2.54% | จำหน่ายแล้ว | 584.9% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19) |
| 23 พฤษภาคม 2006 | ADSK | S 10b5-1 | 200 | $36.86 | $7,372 | 19,686 โดยตรง | -1.01% | จำหน่ายแล้ว | 586.0% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19) |
| 23 พฤษภาคม 2006 | ADSK | S 10b5-1 | 300 | $36.84 | $11,052 | 19,886 โดยตรง | -1.49% | จำหน่ายแล้ว | 586.4% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19) |
| 23 พฤษภาคม 2006 | ADSK | S 10b5-1 | 100 | $36.82 | $3,682 | 20,186 โดยตรง | -0.49% | จำหน่ายแล้ว | 586.7% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19) |
| 23 พฤษภาคม 2006 | ADSK | S 10b5-1 | 1,100 | $36.81 | $40,491 | 20,286 โดยตรง | -5.14% | จำหน่ายแล้ว | 586.9% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19) |
แสดงรายการธุรกรรมล่าสุด 100 จากทั้งหมด 156 รายการ
ซื้อ = การซื้อในตลาดเปิด · ขาย = การขาย · ซื้อ = การให้/รางวัล · ด = การใช้สิทธิซื้อขายออปชัน · ขาย = ของขวัญ · ขาย = การหักภาษี ณ ที่จ่าย
ธุรกรรมของผู้บริหารไม่ใช่คำแนะนำ การขายมักมีแรงจูงใจจากสภาพคล่องหรือเหตุผลทางภาษี
การถือครองตราสารอนุพันธ์ (แบบฟอร์ม 4 ตารางที่ II)
ออปชัน, RSU และหลักทรัพย์แปลงสภาพที่รายงานในแบบฟอร์ม 4 ตารางที่ II
| วันที่ | Ticker | หลักทรัพย์ | หลักทรัพย์อ้างอิง | ราคาใช้สิทธิ | วันหมดอายุ | หุ้น | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 ธันวาคม 2010 | ADSK | Incentive Stock Option (right to buy) | Common Stock (3,316) | $30.15 | 10 มีนาคม 2012 | 3,316 | จำหน่ายแล้ว |
| 22 ธันวาคม 2010 | ADSK | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock (41,684) | $30.15 | 10 มีนาคม 2012 | 41,684 | จำหน่ายแล้ว |
| 26 มีนาคม 2010 | ADSK | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock (66,611) | $29.50 | 26 มีนาคม 2017 | 66,611 | ได้มา |
| 26 มีนาคม 2010 | ADSK | Incentive Stock Option (right to buy) | Common Stock (3,389) | $29.50 | 26 มีนาคม 2017 | 3,389 | ได้มา |
| 2 กุมภาพันธ์ 2009 | ADSK | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock (93,949) | $16.53 | 2 กุมภาพันธ์ 2016 | 93,949 | ได้มา |
| 2 กุมภาพันธ์ 2009 | ADSK | Incentive Stock Option (right to buy) | Common Stock (6,051) | $16.53 | 2 กุมภาพันธ์ 2016 | 6,051 | ได้มา |
| 19 พฤษภาคม 2008 | ADSK | Non-Qualified Stock Option (Right to Buy) | Common Stock | $17.52 | 5 เมษายน 2014 | 6,090 | จำหน่ายแล้ว |
| 13 พฤษภาคม 2008 | ADSK | Non-Qualified Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (23,910) | $17.52 | 5 เมษายน 2014 | 23,910 | จำหน่ายแล้ว |
| 12 มีนาคม 2008 | ADSK | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock (61,960) | $32.90 | 12 มีนาคม 2014 | 61,960 | ได้มา |
| 12 มีนาคม 2008 | ADSK | Incentive Stock Option (right to buy) | Common Stock (3,040) | $32.90 | 12 มีนาคม 2014 | 3,040 | ได้มา |
| 20 พฤศจิกายน 2007 | ADSK | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock (12,500) | $9.70 | 20 พฤศจิกายน 2013 | 12,500 | จำหน่ายแล้ว |
| 20 พฤศจิกายน 2007 | ADSK | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock (12,500) | $9.70 | 20 พฤศจิกายน 2013 | 12,500 | ได้มา |
| 24 สิงหาคม 2007 | ADSK | Non-Qualified Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (15,526) | $7.60 | 11 พฤศจิกายน 2012 | 15,526 | จำหน่ายแล้ว |
| 21 สิงหาคม 2007 | ADSK | Non-Qualified Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (30,000) | $17.52 | 5 เมษายน 2014 | 30,000 | จำหน่ายแล้ว |
| 21 สิงหาคม 2007 | ADSK | Non-Qualified Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (34,474) | $7.60 | 11 พฤศจิกายน 2012 | 34,474 | จำหน่ายแล้ว |
| 6 สิงหาคม 2007 | ADSK | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock (53,910) | $17.52 | 5 เมษายน 2014 | 53,910 | ได้มา |
| 6 สิงหาคม 2007 | ADSK | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock (53,910) | $16.42 | 5 เมษายน 2014 | 53,910 | จำหน่ายแล้ว |
| 6 สิงหาคม 2007 | ADSK | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock (6,090) | $17.52 | 5 เมษายน 2014 | 6,090 | ได้มา |
| 6 สิงหาคม 2007 | ADSK | Incentive Stock Option (right to buy) | Common Stock (6,090) | $16.42 | 5 เมษายน 2014 | 6,090 | จำหน่ายแล้ว |
| 6 สิงหาคม 2007 | ADSK | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock (34,474) | $7.60 | 11 พฤศจิกายน 2012 | 34,474 | ได้มา |
| 6 สิงหาคม 2007 | ADSK | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock (34,474) | $6.44 | 11 พฤศจิกายน 2012 | 34,474 | จำหน่ายแล้ว |
| 6 สิงหาคม 2007 | ADSK | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock (15,526) | $7.60 | 11 พฤศจิกายน 2012 | 15,526 | ได้มา |
| 6 สิงหาคม 2007 | ADSK | Incentive Stock Option (right to buy) | Common Stock (15,526) | $6.44 | 11 พฤศจิกายน 2012 | 15,526 | จำหน่ายแล้ว |
| 14 มิถุนายน 2007 | ADSK | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock (80,586) | $45.29 | 14 มิถุนายน 2013 | 80,586 | ได้มา |
| 14 มิถุนายน 2007 | ADSK | Incentive Stock Option (right to buy) | Common Stock (4,414) | $45.29 | 14 มิถุนายน 2013 | 4,414 | ได้มา |
| 13 มิถุนายน 2007 | ADSK | Incentive Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (13,468) | $7.42 | 23 พฤษภาคม 2013 | 13,468 | จำหน่ายแล้ว |
| 11 มิถุนายน 2007 | ADSK | Non-Qualified Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (22,500) | $30.15 | 10 มีนาคม 2012 | 22,500 | จำหน่ายแล้ว |
| 8 มิถุนายน 2007 | ADSK | Non-Qualified Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (12,500) | $9.70 | 20 พฤศจิกายน 2013 | 12,500 | จำหน่ายแล้ว |
| 8 มิถุนายน 2007 | ADSK | Non-Qualified Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (4,032) | $7.42 | 23 พฤษภาคม 2013 | 4,032 | จำหน่ายแล้ว |
| 23 พฤษภาคม 2006 | ADSK | Non-Qualified Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (17,500) | $7.42 | 23 พฤษภาคม 2013 | 17,500 | จำหน่ายแล้ว |
| 6 เมษายน 2006 | ADSK | Non-Qualified Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (22,500) | $30.15 | 10 มีนาคม 2012 | 22,500 | จำหน่ายแล้ว |
| 5 เมษายน 2006 | ADSK | Non-Qualified Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (30,000) | $16.42 | 5 เมษายน 2014 | 30,000 | จำหน่ายแล้ว |
| 9 มีนาคม 2006 | ADSK | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock (42,369) | $38.00 | 9 มีนาคม 2012 | 42,369 | ได้มา |
| 9 มีนาคม 2006 | ADSK | Incentive Stock Option (right to buy) | Common Stock (2,631) | $38.00 | 9 มีนาคม 2012 | 2,631 | ได้มา |
| 21 พฤศจิกายน 2005 | ADSK | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock (12,500) | $9.70 | 20 พฤศจิกายน 2013 | 12,500 | จำหน่ายแล้ว |
| 21 พฤศจิกายน 2005 | ADSK | Incentive Stock Option (right to buy) | Common Stock (15,526) | $6.44 | 11 พฤศจิกายน 2012 | 15,526 | จำหน่ายแล้ว |
| 11 พฤศจิกายน 2005 | ADSK | Non-Qualified Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (34,474) | $6.44 | 11 พฤศจิกายน 2012 | 34,474 | จำหน่ายแล้ว |
| 23 พฤษภาคม 2005 | ADSK | Non-Qualified Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (17,500) | $7.42 | 23 พฤษภาคม 2013 | 17,500 | จำหน่ายแล้ว |
| 5 เมษายน 2005 | ADSK | Non-Qualified Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (30,000) | $16.42 | 5 เมษายน 2014 | 30,000 | จำหน่ายแล้ว |
| 10 มีนาคม 2005 | ADSK | Incentive Stock Option (right to buy) | Common Stock (3,316) | $30.15 | 10 มีนาคม 2012 | 3,316 | ได้มา |
| 10 มีนาคม 2005 | ADSK | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock (86,684) | $30.15 | 10 มีนาคม 2012 | 86,684 | ได้มา |
| 23 พฤศจิกายน 2004 | ADSK | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock (6,250) | $19.40 | 20 พฤศจิกายน 2013 | 6,250 | จำหน่ายแล้ว |
| 23 พฤศจิกายน 2004 | ADSK | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock (17,237) | $12.88 | 11 พฤศจิกายน 2012 | 17,237 | จำหน่ายแล้ว |
| 23 พฤศจิกายน 2004 | ADSK | Incentive Stock Option (right to buy) | Common Stock (7,763) | $12.88 | 11 พฤศจิกายน 2012 | 7,763 | จำหน่ายแล้ว |
ราคาใช้สิทธิ/แปลงสภาพจะว่างเปล่าเมื่อไม่สามารถใช้ได้ (เช่น RSU)
การถือครองเริ่มต้น (แบบฟอร์ม 3) 8 รายการ
หลักทรัพย์ที่ถือครองเมื่อครั้งแรกที่กลายเป็นผู้มีข้อมูลภายใน ตามแบบฟอร์ม 3 ของ SEC
| วันที่ | Ticker | หลักทรัพย์ | หุ้น | การถือครอง |
|---|---|---|---|---|
| 24 มิถุนายน 2004 | ADSK | Common Stock | 10,978 | โดยตรง |
| 24 มิถุนายน 2004 | ADSK | Incentive Stock Option (right to buy)→ Common Stock (23,289) | 23,289 | โดยตรง |
| 24 มิถุนายน 2004 | ADSK | Non-Qualified Stock Option (right to buy)→ Common Stock (51,711) | 51,711 | โดยตรง |
| 24 มิถุนายน 2004 | ADSK | Incentive Stock Option (right to buy)→ Common Stock (6,734) | 6,734 | โดยตรง |
| 24 มิถุนายน 2004 | ADSK | Non-Qualified Stock Option (right to buy)→ Common Stock (19,516) | 19,516 | โดยตรง |
| 24 มิถุนายน 2004 | ADSK | Non-Qualified Stock Option (right to buy)→ Common Stock (25,000) | 25,000 | โดยตรง |
| 24 มิถุนายน 2004 | ADSK | Incentive Stock Option (right to buy)→ Common Stock (3,045) | 3,045 | โดยตรง |
| 24 มิถุนายน 2004 | ADSK | Non-Qualified Stock Option (right to buy)→ Common Stock (56,955) | 56,955 | โดยตรง |
ค่าตอบแทน (DEF 14A)
จับคู่ตามชื่อจากเอกสารตัวแทน (DEF 14A) — ตรวจสอบกับเอกสารที่ยื่น
ADSK
EVP| ปีงบประมาณ | เงินเดือน | โบนัส | รางวัลหุ้น | รางวัลออปชัน | สิ่งจูงใจที่ไม่ใช่ตราสารทุน | การเปลี่ยนแปลงเงินบำนาญ | อื่นๆ | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | $360,000 | — | — | $997,814 | $245,296 | — | $28,635 | $1,631,745 |
| 2006 | $342,500 | $75,000 | — | — | — | — | $15,761 | — |
| 2005 | $33,000,031,257,794,296 | — | — | — | — | — | — | — |
ตัวเลขจากตารางสรุปค่าตอบแทนในหนังสือมอบฉันทะของบริษัท (DEF 14A) ค่าตอบแทนไม่ใช่คำแนะนำ