Guy D Jarvis
CIK 1601716 · ดูใน SEC EDGAR ↗
การยื่น SEC ครั้งแรก: 2 มกราคม 2018 · ล่าสุด: 2 มกราคม 2018
ในหน้านี้
- ผู้บริหารภายในที่ บริษัทที่บุคคลนี้เป็นผู้บริหารภายในที่ต้องรายงาน
- ธุรกรรมของผู้บริหาร หุ้นทุกรายการที่บุคคลนี้ซื้อหรือขาย จากแบบฟอร์ม 4
- ตราสารอนุพันธ์ ออปชันและตราสารอนุพันธ์อื่น ๆ ที่บุคคลนี้รายงาน
- การถือครองเริ่มต้น สัดส่วนการถือครองที่บุคคลนี้มีเมื่อเริ่มรายงานครั้งแรก
- ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้บริหารที่เปิดเผยในหนังสือมอบฉันทะของบริษัท
ผู้บริหารภายในที่
ธุรกรรมของผู้บริหาร
การเปลี่ยนแปลงราคาเทียบกับราคาปัจจุบัน ปรับด้วยการแตกหุ้น (split-adjusted) สำหรับการดำเนินการของบริษัทนับตั้งแต่การยื่นเอกสาร — ไม่ได้เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน, ไม่ได้ปรับเป็นรายปี, ไม่ได้ถ่วงน้ำหนักตามขนาด
ไม่มีการซื้อขายในตลาดเปิดในบันทึก; แสดงเอกสารทั้งหมด
| วันที่ | Ticker | รหัส | หุ้น | ราคา | มูลค่า | ถือครองหลัง | Δ ถือครอง | A/D | เทียบกับตอนนี้ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 มีนาคม 2019 | ENB | M | 169,400 | — | — | 0 โดยตรง | -100.00% | จำหน่ายแล้ว | (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19) |
| 8 มีนาคม 2019 | ENB | F | 145,387 | $48.36 | $7,030,915 | 71,635 โดยตรง | -66.99% | จำหน่ายแล้ว | 5.5% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19) |
| 8 มีนาคม 2019 | ENB | M | 169,400 | $39.34 | $6,664,196 | 216,855 โดยตรง | +356.97% | ได้มา | 29.7% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19) |
| 8 มีนาคม 2019 | ENB | D | 14,100 | $42.45 | $598,545 | 47,455 โดยตรง | -22.91% | จำหน่ายแล้ว | 20.2% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19) |
| 21 กุมภาพันธ์ 2019 | ENB | A | 219,770 | — | — | 219,770 โดยตรง | — | ได้มา | (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19) |
| 21 กุมภาพันธ์ 2019 | ENB | A | 33,420 | — | — | 33,420 โดยตรง | — | ได้มา | (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19) |
| 12 กุมภาพันธ์ 2019 | ENB | M | 14,100 | — | — | 0 โดยตรง | -100.00% | จำหน่ายแล้ว | (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19) |
| 12 กุมภาพันธ์ 2019 | ENB | M | 14,100 | — | — | 61,555 โดยตรง | +29.71% | ได้มา | (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19) |
| 9 มีนาคม 2018 | ENB | D | 9,477 | $49.27 | $466,932 | 46,515 โดยตรง | -16.93% | จำหน่ายแล้ว | 3.6% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19) |
| 2 มีนาคม 2018 | ENB | M | 9,477 | — | — | 0 โดยตรง | -100.00% | จำหน่ายแล้ว | (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19) |
| 2 มีนาคม 2018 | ENB | M | 9,477 | — | — | 55,992 โดยตรง | +20.37% | ได้มา | (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19) |
| 27 กุมภาพันธ์ 2018 | ENB | A | 201,920 | — | — | 201,920 โดยตรง | — | ได้มา | (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19) |
| 1 กุมภาพันธ์ 2018 | ENB | A | 28,770 | — | — | 28,770 โดยตรง | — | ได้มา | (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19) |
ซื้อ = การซื้อในตลาดเปิด · ขาย = การขาย · ซื้อ = การให้/รางวัล · ด = การใช้สิทธิซื้อขายออปชัน · ขาย = ของขวัญ · ขาย = การหักภาษี ณ ที่จ่าย
ธุรกรรมของผู้บริหารไม่ใช่คำแนะนำ การขายมักมีแรงจูงใจจากสภาพคล่องหรือเหตุผลทางภาษี
การถือครองตราสารอนุพันธ์ (แบบฟอร์ม 4 ตารางที่ II)
ออปชัน, RSU และหลักทรัพย์แปลงสภาพที่รายงานในแบบฟอร์ม 4 ตารางที่ II
| วันที่ | Ticker | หลักทรัพย์ | หลักทรัพย์อ้างอิง | ราคาใช้สิทธิ | วันหมดอายุ | หุ้น | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 มีนาคม 2019 | ENB | Performance Options | Common Shares (169,400) | — | 15 สิงหาคม 2020 | 169,400 | จำหน่ายแล้ว |
| 21 กุมภาพันธ์ 2019 | ENB | Stock Option (right to buy) | Common Shares (219,770) | — | 21 กุมภาพันธ์ 2029 | 219,770 | ได้มา |
| 21 กุมภาพันธ์ 2019 | ENB | Performance Stock Units | Common Shares (33,420) | — | — | 33,420 | ได้มา |
| 12 กุมภาพันธ์ 2019 | ENB | Performance Stock Units | Common Shares (14,100) | — | — | 14,100 | จำหน่ายแล้ว |
| 2 มีนาคม 2018 | ENB | Performance Stock Units | Common Shares (9,477) | — | — | 9,477 | จำหน่ายแล้ว |
| 27 กุมภาพันธ์ 2018 | ENB | Stock Option (right to buy) | Common Shares (201,920) | — | 27 กุมภาพันธ์ 2028 | 201,920 | ได้มา |
| 1 กุมภาพันธ์ 2018 | ENB | Performance Stock Units | Common Shares (28,770) | — | — | 28,770 | ได้มา |
ราคาใช้สิทธิ/แปลงสภาพจะว่างเปล่าเมื่อไม่สามารถใช้ได้ (เช่น RSU)
การถือครองเริ่มต้น (แบบฟอร์ม 3) 10 รายการ
หลักทรัพย์ที่ถือครองเมื่อครั้งแรกที่กลายเป็นผู้มีข้อมูลภายใน ตามแบบฟอร์ม 3 ของ SEC
| วันที่ | Ticker | หลักทรัพย์ | หุ้น | การถือครอง |
|---|---|---|---|---|
| 2 มกราคม 2018 | ENB | Common Shares | 45,885 | โดยตรง |
| 2 มกราคม 2018 | ENB | Performance Options→ Common Shares (169,400) | 169,400 | โดยตรง |
| 2 มกราคม 2018 | ENB | Stock Option (right to buy)→ Common Shares (15,087) | 15,087 | โดยตรง |
| 2 มกราคม 2018 | ENB | Stock Option (right to buy)→ Common Shares (78,350) | 78,350 | โดยตรง |
| 2 มกราคม 2018 | ENB | Stock Option (right to buy)→ Common Shares (68,050) | 68,050 | โดยตรง |
| 2 มกราคม 2018 | ENB | Stock Option (right to buy)→ Common Shares (103,800) | 103,800 | โดยตรง |
| 2 มกราคม 2018 | ENB | Stock Option (right to buy)→ Common Shares (155,500) | 155,500 | โดยตรง |
| 2 มกราคม 2018 | ENB | Performance Stock Units→ Common Shares | — | โดยตรง |
| 2 มกราคม 2018 | ENB | Performance Stock Units→ Common Shares | — | โดยตรง |
| 2 มกราคม 2018 | ENB | Performance Stock Units→ Common Shares | — | โดยตรง |
ค่าตอบแทน (DEF 14A)
จับคู่ตามชื่อจากเอกสารตัวแทน (DEF 14A) — ตรวจสอบกับเอกสารที่ยื่น
ENB
President & President, Liquids Pipelines| ปีงบประมาณ | เงินเดือน | โบนัส | รางวัลหุ้น | รางวัลออปชัน | สิ่งจูงใจที่ไม่ใช่ตราสารทุน | การเปลี่ยนแปลงเงินบำนาญ | อื่นๆ | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | $496,827 | — | — | — | $452,079 | $2,162,513 | $82,495 | $3,432,513 |
| 2016 | $443,633 | — | — | — | $518,290 | $2,059,927 | $80,640 | $2,826,927 |
| 2015 | $426,742 | — | — | — | $405,355 | $1,654,643 | $88,479 | $1,710,643 |
ตัวเลขจากตารางสรุปค่าตอบแทนในหนังสือมอบฉันทะของบริษัท (DEF 14A) ค่าตอบแทนไม่ใช่คำแนะนำ