Hans Lennart Rudolf Wigzell
CIK 1492766 · ดูใน SEC EDGAR ↗
การยื่น SEC ครั้งแรก: 5 มิถุนายน 2026 · ล่าสุด: 5 มิถุนายน 2026
ในหน้านี้
ผู้บริหารภายในที่
ธุรกรรมของผู้บริหาร
การเปลี่ยนแปลงราคาเทียบกับราคาปัจจุบัน ปรับด้วยการแตกหุ้น (split-adjusted) สำหรับการดำเนินการของบริษัทนับตั้งแต่การยื่นเอกสาร — ไม่ได้เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน, ไม่ได้ปรับเป็นรายปี, ไม่ได้ถ่วงน้ำหนักตามขนาด
| วันที่ | Ticker | รหัส | หุ้น | ราคา | มูลค่า | ถือครองหลัง | Δ ถือครอง | A/D | เทียบกับตอนนี้ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 ธันวาคม 2024 | SRPT | S | 10,500 | $124.84 | $1,310,820 | 22,840 โดยตรง | -31.49% | จำหน่ายแล้ว | -84.3% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-21) |
| 8 มีนาคม 2024 | SRPT | S | 100 | $122.39 | $12,239 | 22,840 โดยตรง | -0.44% | จำหน่ายแล้ว | -84.0% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-21) |
| 8 มีนาคม 2024 | SRPT | S | 11,745 | $123.10 | $1,445,810 | 22,940 โดยตรง | -33.86% | จำหน่ายแล้ว | -84.1% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-21) |
| 8 มีนาคม 2024 | SRPT | S | 3,155 | $123.85 | $390,747 | 34,685 โดยตรง | -8.34% | จำหน่ายแล้ว | -84.2% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-21) |
| 4 สิงหาคม 2023 | SRPT | S | 15,000 | $106.72 | $1,600,800 | 20,994 โดยตรง | -41.67% | จำหน่ายแล้ว | -81.7% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-21) |
| 8 มีนาคม 2021 | SRPT | S | 10,000 | $83.51 | $835,100 | 16,518 โดยตรง | -37.71% | จำหน่ายแล้ว | -76.6% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-21) |
| 10 สิงหาคม 2020 | SRPT | S | 777 | $159.65 | $124,048 | 13,792 โดยตรง | -5.33% | จำหน่ายแล้ว | -87.7% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-21) |
| 10 สิงหาคม 2020 | SRPT | S | 9,223 | $158.95 | $1,465,996 | 14,569 โดยตรง | -38.77% | จำหน่ายแล้ว | -87.7% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-21) |
| 20 พฤษภาคม 2020 | SRPT | S | 854 | $151.77 | $129,612 | 13,792 โดยตรง | -5.83% | จำหน่ายแล้ว | -87.1% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-21) |
| 20 พฤษภาคม 2020 | SRPT | S | 2,046 | $151.22 | $309,396 | 14,646 โดยตรง | -12.26% | จำหน่ายแล้ว | -87.1% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-21) |
| 20 พฤษภาคม 2020 | SRPT | S | 2,100 | $149.62 | $314,202 | 16,692 โดยตรง | -11.17% | จำหน่ายแล้ว | -86.9% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-21) |
| 4 มีนาคม 2020 | SRPT | S | 5,000 | $116.89 | $584,450 | 13,792 โดยตรง | -26.61% | จำหน่ายแล้ว | -83.3% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-21) |
| 23 พฤษภาคม 2019 | SRPT | S | 10,000 | $120.00 | $1,200,000 | 11,717 โดยตรง | -46.05% | จำหน่ายแล้ว | -83.7% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-21) |
| 1 พฤศจิกายน 2018 | SRPT | S | 6,667 | $140.50 | $936,714 | 10,084 โดยตรง | -39.80% | จำหน่ายแล้ว | -86.1% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-21) |
| 30 พฤศจิกายน 2017 | SRPT | S | 6,667 | $55.89 | $372,619 | 6,666 โดยตรง | -50.00% | จำหน่ายแล้ว | -65.0% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-21) |
ซื้อ = การซื้อในตลาดเปิด · ขาย = การขาย · ซื้อ = การให้/รางวัล · ด = การใช้สิทธิซื้อขายออปชัน · ขาย = ของขวัญ · ขาย = การหักภาษี ณ ที่จ่าย
ธุรกรรมของผู้บริหารไม่ใช่คำแนะนำ การขายมักมีแรงจูงใจจากสภาพคล่องหรือเหตุผลทางภาษี
การถือครองตราสารอนุพันธ์ (แบบฟอร์ม 4 ตารางที่ II)
ออปชัน, RSU และหลักทรัพย์แปลงสภาพที่รายงานในแบบฟอร์ม 4 ตารางที่ II
| วันที่ | Ticker | หลักทรัพย์ | หลักทรัพย์อ้างอิง | ราคาใช้สิทธิ | วันหมดอายุ | หุ้น | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 มีนาคม 2025 | SRPT | Stock Options (right to buy) | Common Stock (4,792) | $99.69 | 10 มีนาคม 2035 | 4,792 | ได้มา |
| 12 ธันวาคม 2024 | SRPT | Stock Options (right to buy) | Common Stock (10,500) | $13.71 | 28 กุมภาพันธ์ 2026 | 10,500 | จำหน่ายแล้ว |
| 8 มีนาคม 2024 | SRPT | Stock Option (right to buy) | Common Stock (15,000) | $13.90 | 27 กุมภาพันธ์ 2035 | 15,000 | จำหน่ายแล้ว |
| 1 มีนาคม 2024 | SRPT | Stock Option (right to buy) | Common Stock (3,679) | $128.67 | 1 มีนาคม 2034 | 3,679 | จำหน่ายแล้ว |
| 4 สิงหาคม 2023 | SRPT | Stock Option (right to buy) | Common Stock (15,000) | $29.03 | 28 กุมภาพันธ์ 2024 | 15,000 | จำหน่ายแล้ว |
| 6 มีนาคม 2023 | SRPT | Stock Option (right to buy) | Common Stock (3,257) | $155.99 | 6 มีนาคม 2033 | 3,257 | ได้มา |
| 7 มีนาคม 2022 | SRPT | Stock Option (right to buy) | Common Stock (5,077) | $80.42 | 7 มีนาคม 2032 | 5,077 | ได้มา |
| 8 มีนาคม 2021 | SRPT | Stock Option (right to buy) | Common Stock (10,000) | $34.92 | 4 มิถุนายน 2023 | 10,000 | จำหน่ายแล้ว |
| 3 มีนาคม 2021 | SRPT | Stock Option (right to buy) | Common Stock (5,518) | $87.11 | 3 มีนาคม 2031 | 5,518 | ได้มา |
| 10 สิงหาคม 2020 | SRPT | Stock Option (right to buy) | Common Stock (10,000) | $34.92 | 4 มิถุนายน 2023 | 10,000 | จำหน่ายแล้ว |
| 20 พฤษภาคม 2020 | SRPT | Stock Oprion (right to buy) | Common Stock (5,000) | $10.08 | 23 สิงหาคม 2022 | 5,000 | จำหน่ายแล้ว |
| 4 มีนาคม 2020 | SRPT | Stock option (right to buy) | Common Stock (5,000) | $8.46 | 21 มิถุนายน 2021 | 5,000 | จำหน่ายแล้ว |
| 28 กุมภาพันธ์ 2020 | SRPT | Stock option (right to buy) | Common Stock (3,685) | $114.47 | 28 กุมภาพันธ์ 2030 | 3,685 | ได้มา |
| 23 พฤษภาคม 2019 | SRPT | Stock Option (right to buy) | Common Stock (10,000) | $7.80 | 8 มิถุนายน 2020 | 10,000 | จำหน่ายแล้ว |
| 4 มีนาคม 2019 | SRPT | Stock option (right to buy) | Common Stock (3,213) | $145.48 | 4 มีนาคม 2029 | 3,213 | ได้มา |
| 1 พฤศจิกายน 2018 | SRPT | Stock Option (right to buy) | Common Stock (6,667) | $8.94 | 8 กุมภาพันธ์ 2020 | 6,667 | จำหน่ายแล้ว |
| 5 มีนาคม 2018 | SRPT | Stock option (right to buy) | Common Stock (4,820) | $71.45 | 5 มีนาคม 2028 | 4,820 | ได้มา |
| 30 พฤศจิกายน 2017 | SRPT | Non-Qualified Stock Options (right to buy) | Common Stock (6,667) | $7.38 | 23 กรกฎาคม 2018 | 6,667 | จำหน่ายแล้ว |
| 10 มีนาคม 2017 | SRPT | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock (12,350) | $32.63 | 10 มีนาคม 2027 | 12,350 | ได้มา |
| 29 กุมภาพันธ์ 2016 | SRPT | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock (10,500) | $13.71 | 28 กุมภาพันธ์ 2026 | 10,500 | ได้มา |
| 27 กุมภาพันธ์ 2015 | SRPT | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock (15,000) | $13.90 | 27 กุมภาพันธ์ 2025 | 15,000 | ได้มา |
| 28 กุมภาพันธ์ 2014 | SRPT | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock (15,000) | $29.03 | 28 กุมภาพันธ์ 2024 | 15,000 | ได้มา |
| 4 มิถุนายน 2013 | SRPT | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock [F1] (20,000) | $34.92 | 4 มิถุนายน 2023 | 20,000 | ได้มา |
| 23 สิงหาคม 2012 | SRPT | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (5,000) | $10.08 | 23 สิงหาคม 2022 | 5,000 | ได้มา |
| 21 มิถุนายน 2011 | SRPT | Stock Option (right to buy) | Common Stock (30,000) | $1.41 | 21 มิถุนายน 2021 | 30,000 | ได้มา |
| 8 มิถุนายน 2010 | SRPT | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock (60,000) | $1.30 | 8 มิถุนายน 2020 | 60,000 | ได้มา |
ราคาใช้สิทธิ/แปลงสภาพจะว่างเปล่าเมื่อไม่สามารถใช้ได้ (เช่น RSU)
การถือครองเริ่มต้น (แบบฟอร์ม 3) 2 รายการ
หลักทรัพย์ที่ถือครองเมื่อครั้งแรกที่กลายเป็นผู้มีข้อมูลภายใน ตามแบบฟอร์ม 3 ของ SEC