James E Daley
CIK 1120656 · ดูใน SEC EDGAR ↗
การยื่น SEC ครั้งแรก: 21 เมษายน 2021 · ล่าสุด: 21 เมษายน 2021
ในหน้านี้
ผู้บริหารภายในที่
ธุรกรรมของผู้บริหาร
การเปลี่ยนแปลงราคาเทียบกับราคาปัจจุบัน ปรับด้วยการแตกหุ้น (split-adjusted) สำหรับการดำเนินการของบริษัทนับตั้งแต่การยื่นเอกสาร — ไม่ได้เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน, ไม่ได้ปรับเป็นรายปี, ไม่ได้ถ่วงน้ำหนักตามขนาด
| วันที่ | Ticker | รหัส | หุ้น | ราคา | มูลค่า | ถือครองหลัง | Δ ถือครอง | A/D | เทียบกับตอนนี้ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 มกราคม 2017 | ADBE | S | 10,000 | $110.02 | $1,100,200 | 28,086 โดยตรง | -26.26% | จำหน่ายแล้ว | 148.9% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-20) |
| 22 กันยายน 2016 | ADBE | S | 6,276 | $108.00 | $677,808 | 28,086 โดยตรง | -18.26% | จำหน่ายแล้ว | 153.5% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-20) |
| 20 กรกฎาคม 2016 | ADBE | S | 5,000 | $98.50 | $492,500 | 28,086 โดยตรง | -15.11% | จำหน่ายแล้ว | 178.0% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-20) |
| 1 เมษายน 2016 | ADBE | S | 5,000 | $95.00 | $475,000 | 24,660 โดยตรง | -16.86% | จำหน่ายแล้ว | 188.2% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-20) |
| 30 มีนาคม 2016 | ADBE | S | 2,840 | $94.00 | $266,960 | 24,660 โดยตรง | -10.33% | จำหน่ายแล้ว | 191.3% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-20) |
| 22 ตุลาคม 2015 | ADBE | S | 5,000 | $88.34 | $441,700 | 24,660 โดยตรง | -16.86% | จำหน่ายแล้ว | 210.0% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-20) |
| 15 ตุลาคม 2015 | ADBE | S | 5,000 | $86.00 | $430,000 | 24,660 โดยตรง | -16.86% | จำหน่ายแล้ว | 218.4% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-20) |
| 18 มิถุนายน 2015 | ADBE | S | 25,000 | $79.40 | $1,985,000 | 24,660 โดยตรง | -50.34% | จำหน่ายแล้ว | 244.9% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-20) |
| 19 มีนาคม 2015 | ADBE | S | 5,000 | $77.00 | $385,000 | 20,674 โดยตรง | -19.47% | จำหน่ายแล้ว | 255.6% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-20) |
| 19 มิถุนายน 2014 | ADBE | S | 5,000 | $73.25 | $366,250 | 20,674 โดยตรง | -19.47% | จำหน่ายแล้ว | 273.8% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-20) |
| 20 มีนาคม 2014 | ADBE | S | 5,000 | $69.00 | $345,000 | 15,086 โดยตรง | -24.89% | จำหน่ายแล้ว | 296.9% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-20) |
| 22 มกราคม 2014 | ADBE | S | 10,000 | $61.70 | $617,000 | 15,086 โดยตรง | -39.86% | จำหน่ายแล้ว | 343.8% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-20) |
| 20 กันยายน 2013 | ADBE | S | 25,000 | $52.70 | $1,317,500 | 15,086 โดยตรง | -62.37% | จำหน่ายแล้ว | 419.6% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-20) |
| 1 กรกฎาคม 2013 | ADBE | S | 31,887 | $46.45 | $1,481,151 | 15,086 โดยตรง | -67.88% | จำหน่ายแล้ว | 489.5% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-20) |
| 4 เมษายน 2013 | ADBE | S | 10,000 | $44.00 | $440,000 | 8,000 โดยตรง | -55.56% | จำหน่ายแล้ว | 522.3% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-20) |
| 28 มีนาคม 2013 | ADBE | S | 10,000 | $43.50 | $435,000 | 8,000 โดยตรง | -55.56% | จำหน่ายแล้ว | 529.5% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-20) |
| 22 มีนาคม 2013 | ADBE | S | 20,000 | $42.88 | $857,600 | 8,000 โดยตรง | -71.43% | จำหน่ายแล้ว | 538.6% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-20) |
| 21 มีนาคม 2013 | ADBE | S | 10,000 | $42.50 | $425,000 | 8,000 โดยตรง | -55.56% | จำหน่ายแล้ว | 544.3% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-20) |
| 31 ธันวาคม 2012 | ADBE | S | 9,185 | $37.33 | $342,876 | 8,000 โดยตรง | -53.45% | จำหน่ายแล้ว | 633.5% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-20) |
| 28 ธันวาคม 2012 | ADBE | S | 14,415 | $37.31 | $537,824 | 8,000 โดยตรง | -64.31% | จำหน่ายแล้ว | 633.9% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-20) |
| 19 ธันวาคม 2012 | ADBE | S | 16,400 | $37.66 | $617,624 | 8,000 โดยตรง | -67.21% | จำหน่ายแล้ว | 627.1% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-20) |
| 18 ธันวาคม 2012 | ADBE | S | 10,000 | $37.48 | $374,800 | 8,000 โดยตรง | -55.56% | จำหน่ายแล้ว | 630.6% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-20) |
| 17 ธันวาคม 2012 | ADBE | S | 30,000 | $37.28 | $1,118,400 | 8,000 โดยตรง | -78.95% | จำหน่ายแล้ว | 634.5% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-20) |
แสดงรายการธุรกรรมล่าสุด 100 จากทั้งหมด 129 รายการ
ซื้อ = การซื้อในตลาดเปิด · ขาย = การขาย · ซื้อ = การให้/รางวัล · ด = การใช้สิทธิซื้อขายออปชัน · ขาย = ของขวัญ · ขาย = การหักภาษี ณ ที่จ่าย
ธุรกรรมของผู้บริหารไม่ใช่คำแนะนำ การขายมักมีแรงจูงใจจากสภาพคล่องหรือเหตุผลทางภาษี
การถือครองตราสารอนุพันธ์ (แบบฟอร์ม 4 ตารางที่ II)
ออปชัน, RSU และหลักทรัพย์แปลงสภาพที่รายงานในแบบฟอร์ม 4 ตารางที่ II
| วันที่ | Ticker | หลักทรัพย์ | หลักทรัพย์อ้างอิง | ราคาใช้สิทธิ | วันหมดอายุ | หุ้น | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 เมษายน 2021 | ADBE | Restricted Stock Units | Common Stock (615) | $0.00 | — | 615 | ได้มา |
| 19 เมษายน 2021 | ADBE | Restricted Stock Units | Common Stock (924) | $0.00 | — | 924 | จำหน่ายแล้ว |
| 10 เมษายน 2020 | ADBE | Restricted Stock Units | Common Stock (924) | $0.00 | — | 924 | ได้มา |
| 8 เมษายน 2020 | ADBE | Restricted Stock Units | Common Stock (1,073) | $0.00 | — | 1,073 | จำหน่ายแล้ว |
| 12 เมษายน 2019 | ADBE | Restricted Stock Units | Common Stock (1,073) | $0.00 | — | 1,073 | ได้มา |
| 10 เมษายน 2019 | ADBE | Restricted Stock Units | Common Stock (1,177) | $0.00 | — | 1,177 | จำหน่ายแล้ว |
| 13 เมษายน 2018 | ADBE | Restricted Stock Units | Common Stock (1,177) | $0.00 | — | 1,177 | ได้มา |
| 11 เมษายน 2018 | ADBE | Restricted Stock Units | Common Stock (2,035) | $0.00 | — | 2,035 | จำหน่ายแล้ว |
| 13 เมษายน 2017 | ADBE | Restricted Stock Units | Common Stock (2,035) | $0.00 | — | 2,035 | ได้มา |
| 11 เมษายน 2017 | ADBE | Restricted Stock Units | Common Stock (2,801) | $0.00 | — | 2,801 | จำหน่ายแล้ว |
| 20 มกราคม 2017 | ADBE | Stock Option (right to buy) | Common Stock (10,000) | $33.23 | 25 เมษายน 2018 | 10,000 | จำหน่ายแล้ว |
| 22 กันยายน 2016 | ADBE | Stock Option (right to buy) | Common Stock (6,276) | $33.23 | 25 เมษายน 2018 | 6,276 | จำหน่ายแล้ว |
| 20 กรกฎาคม 2016 | ADBE | Stock Option (right to buy) | Common Stock (5,000) | $33.23 | 25 เมษายน 2018 | 5,000 | จำหน่ายแล้ว |
| 14 เมษายน 2016 | ADBE | Restricted Stock Units | Common Stock (2,801) | $0.00 | — | 2,801 | ได้มา |
| 12 เมษายน 2016 | ADBE | Restricted Stock Units | Common Stock (3,426) | $0.00 | — | 3,426 | จำหน่ายแล้ว |
| 1 เมษายน 2016 | ADBE | Stock Option (right to buy) | Common Stock (5,000) | $33.82 | 19 เมษายน 2017 | 5,000 | จำหน่ายแล้ว |
| 30 มีนาคม 2016 | ADBE | Stock Option (right to buy) | Common Stock (2,840) | $33.82 | 19 เมษายน 2017 | 2,840 | จำหน่ายแล้ว |
| 22 ตุลาคม 2015 | ADBE | Stock Option (right to buy) | Common Stock (5,000) | $33.82 | 19 เมษายน 2017 | 5,000 | จำหน่ายแล้ว |
| 15 ตุลาคม 2015 | ADBE | Stock Option (right to buy) | Common Stock (5,000) | $33.82 | 19 เมษายน 2017 | 5,000 | จำหน่ายแล้ว |
| 18 มิถุนายน 2015 | ADBE | Stock Option (right to buy) | Common Stock (25,000) | $37.09 | 10 เมษายน 2018 | 25,000 | จำหน่ายแล้ว |
| 10 เมษายน 2015 | ADBE | Restricted Stock Units | Common Stock (3,426) | $0.00 | — | 3,426 | ได้มา |
| 8 เมษายน 2015 | ADBE | Restricted Stock Units | Common Stock (3,986) | $0.00 | — | 3,986 | จำหน่ายแล้ว |
| 19 มีนาคม 2015 | ADBE | Stock Option (right to buy) | Common Stock (5,000) | $42.61 | 6 เมษายน 2017 | 5,000 | จำหน่ายแล้ว |
| 19 มิถุนายน 2014 | ADBE | Stock Option (right to buy) | Common Stock (5,000) | $42.61 | 6 เมษายน 2017 | 5,000 | จำหน่ายแล้ว |
| 11 เมษายน 2014 | ADBE | Restricted Stock Units | Common Stock (3,986) | $0.00 | — | 3,986 | ได้มา |
| 9 เมษายน 2014 | ADBE | Restricted Stock Units | Common Stock (5,588) | $0.00 | — | 5,588 | จำหน่ายแล้ว |
| 20 มีนาคม 2014 | ADBE | Stock Option (right to buy) | Common Stock (5,000) | $42.61 | 6 เมษายน 2017 | 5,000 | จำหน่ายแล้ว |
| 22 มกราคม 2014 | ADBE | Stock Option (right to buy) | Common Stock (10,000) | $42.61 | 6 เมษายน 2017 | 10,000 | จำหน่ายแล้ว |
| 20 กันยายน 2013 | ADBE | Stock Option (right to buy) | Common Stock (25,000) | $35.95 | 29 มีนาคม 2016 | 25,000 | จำหน่ายแล้ว |
| 1 กรกฎาคม 2013 | ADBE | Stock Option (right to buy) | Common Stock (31,887) | $23.28 | 2 เมษายน 2016 | 31,887 | จำหน่ายแล้ว |
| 12 เมษายน 2013 | ADBE | Restricted Stock Units | Common Stock (5,588) | $0.00 | — | 5,588 | ได้มา |
| 10 เมษายน 2013 | ADBE | Restricted Stock Units | Common Stock (7,086) | $0.00 | — | 7,086 | จำหน่ายแล้ว |
| 4 เมษายน 2013 | ADBE | Stock Option (right to buy) | Common Stock (10,000) | $29.74 | 29 เมษายน 2015 | 10,000 | จำหน่ายแล้ว |
| 28 มีนาคม 2013 | ADBE | Stock Option (right to buy) | Common Stock (10,000) | $29.74 | 29 เมษายน 2015 | 10,000 | จำหน่ายแล้ว |
| 22 มีนาคม 2013 | ADBE | Stock Option (right to buy) | Common Stock (20,000) | $29.74 | 29 เมษายน 2015 | 20,000 | จำหน่ายแล้ว |
| 21 มีนาคม 2013 | ADBE | Stock Option (right to buy) | Common Stock (10,000) | $29.74 | 29 เมษายน 2015 | 10,000 | จำหน่ายแล้ว |
| 31 ธันวาคม 2012 | ADBE | Stock Option (right to buy) | Common Stock (9,185) | $20.82 | 29 เมษายน 2014 | 9,185 | จำหน่ายแล้ว |
| 28 ธันวาคม 2012 | ADBE | Stock Option (right to buy) | Common Stock (14,415) | $20.82 | 29 เมษายน 2014 | 14,415 | จำหน่ายแล้ว |
| 19 ธันวาคม 2012 | ADBE | Stock Option (right to buy) | Common Stock (16,400) | $20.82 | 29 เมษายน 2014 | 16,400 | จำหน่ายแล้ว |
| 18 ธันวาคม 2012 | ADBE | Stock Option (right to buy) | Common Stock (10,000) | $20.82 | 29 เมษายน 2014 | 10,000 | จำหน่ายแล้ว |
| 17 ธันวาคม 2012 | ADBE | Stock Option (right to buy) | Common Stock (30,000) | $16.20 | 10 เมษายน 2013 | 30,000 | จำหน่ายแล้ว |
| 13 เมษายน 2012 | ADBE | Restricted Stock Units | Common Stock (7,086) | $0.00 | — | 7,086 | ได้มา |
| 25 เมษายน 2011 | ADBE | Stock Option (right to buy) | Common Stock (21,276) | $33.23 | 25 เมษายน 2018 | 21,276 | ได้มา |
| 19 เมษายน 2010 | ADBE | Stock Option (right to buy) | Common Stock (17,840) | $33.82 | 19 เมษายน 2017 | 17,840 | ได้มา |
| 2 เมษายน 2009 | ADBE | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock (31,887) | $23.28 | 2 เมษายน 2016 | 31,887 | ได้มา |
| 10 เมษายน 2008 | ADBE | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock (25,000) | $37.09 | 10 เมษายน 2018 | 25,000 | ได้มา |
| 1 ตุลาคม 2007 | ADBE | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock (10,846) | $16.20 | 10 เมษายน 2013 | 10,846 | จำหน่ายแล้ว |
| 26 กันยายน 2007 | ADBE | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock (19,054) | $16.20 | 10 เมษายน 2013 | 19,054 | จำหน่ายแล้ว |
| 20 กันยายน 2007 | ADBE | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock (100) | $16.20 | 10 เมษายน 2013 | 100 | จำหน่ายแล้ว |
| 6 เมษายน 2007 | ADBE | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock (25,000) | $42.61 | 6 เมษายน 2017 | 25,000 | ได้มา |
| 27 ธันวาคม 2006 | ADBE | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock (20,000) | $16.20 | 10 เมษายน 2013 | 20,000 | จำหน่ายแล้ว |
| 29 มีนาคม 2006 | ADBE | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock (25,000) | $35.95 | 29 มีนาคม 2016 | 25,000 | ได้มา |
| 19 ธันวาคม 2005 | ADBE | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock (30,000) | $16.50 | 18 ธันวาคม 2011 | 30,000 | จำหน่ายแล้ว |
| 29 เมษายน 2005 | ADBE | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock (25,000) | $59.47 | 29 เมษายน 2015 | 25,000 | ได้มา |
| 21 มีนาคม 2005 | ADBE | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock (15,000) | $33.00 | 18 ธันวาคม 2011 | 15,000 | จำหน่ายแล้ว |
| 29 เมษายน 2004 | ADBE | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock (25,000) | $41.65 | 29 เมษายน 2014 | 25,000 | ได้มา |
| 12 เมษายน 2004 | ADBE | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock (15,000) | $33.00 | 18 ธันวาคม 2011 | 15,000 | จำหน่ายแล้ว |
| 9 ตุลาคม 2003 | ADBE | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock (15,000) | $33.00 | 18 ธันวาคม 2011 | 15,000 | จำหน่ายแล้ว |
ราคาใช้สิทธิ/แปลงสภาพจะว่างเปล่าเมื่อไม่สามารถใช้ได้ (เช่น RSU)