John China

CIK 1519244 · ดูใน SEC EDGAR ↗

ผู้บริหารภายใน

การยื่น SEC ครั้งแรก: 2 กุมภาพันธ์ 2021 · ล่าสุด: 2 กุมภาพันธ์ 2021

ในหน้านี้

ธุรกรรมของผู้บริหาร

0 ซื้อ (P) 0 ขาย (S) สุทธิ: $0 + 80 รายการนอกตลาดที่ต่ำกว่า 12 เดือนล่าสุด โดยอิงจากธุรกรรมที่แสดงด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคาเทียบกับราคาปัจจุบัน ปรับด้วยการแตกหุ้น (split-adjusted) สำหรับการดำเนินการของบริษัทนับตั้งแต่การยื่นเอกสาร — ไม่ได้เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน, ไม่ได้ปรับเป็นรายปี, ไม่ได้ถ่วงน้ำหนักตามขนาด

80 เอกสารอื่น ๆ ที่ซ่อนอยู่
วันที่ Ticker รหัส หุ้น ราคา มูลค่า ถือครองหลัง Δ ถือครอง A/D เทียบกับตอนนี้
13 พฤศจิกายน 2020 719739 S 990 $345.00 $341,550 21,113
6 พฤศจิกายน 2020 719739 S 3,799 $315.00 $1,196,685 21,113
2 พฤศจิกายน 2020 719739 S 728 $292.64 $213,042 21,113
1 ตุลาคม 2020 719739 S 1,264 $243.06 $307,228 21,113
1 กันยายน 2020 719739 S 1,264 $253.20 $320,045 21,113
3 สิงหาคม 2020 719739 S 478 $223.66 $106,909 21,113
1 กรกฎาคม 2020 719739 S 1,264 $213.00 $269,232 21,113
1 มิถุนายน 2020 719739 S 1,264 $213.41 $269,750 21,015
26 พฤษภาคม 2020 719739 S 1,264 $200.00 $252,800 21,015
28 เมษายน 2020 719739 S 1,264 $200.00 $252,800 20,385
24 มกราคม 2020 719739 S 1,000 $270.00 $270,000 21,646
2 มกราคม 2020 719739 S 400 $249.99 $99,997 18,347
2 ธันวาคม 2019 719739 S 410 $231.52 $94,923 18,347
1 พฤศจิกายน 2019 719739 S 400 $225.62 $90,248 18,347
28 กุมภาพันธ์ 2019 719739 S 4,600 $249.12 $1,145,941 17,572
5 ธันวาคม 2017 719739 S 152 $231.73 $35,223 11,717
9 พฤศจิกายน 2016 719739 S 655 $130.00 $85,150 9,188
28 ตุลาคม 2016 719739 S 1,200 $124.40 $149,276 9,188
14 เมษายน 2016 719739 S 645 $110.00 $70,950 8,027 โดยตรง -7.44% จำหน่ายแล้ว
4 เมษายน 2016 719739 S 3,704 $102.55 $379,845 8,027 โดยตรง -31.57% จำหน่ายแล้ว

แสดงรายการธุรกรรมล่าสุด 100 จากทั้งหมด 210 รายการ

ซื้อ = การซื้อในตลาดเปิด · ขาย = การขาย · ซื้อ = การให้/รางวัล · ด = การใช้สิทธิซื้อขายออปชัน · ขาย = ของขวัญ · ขาย = การหักภาษี ณ ที่จ่าย

ธุรกรรมของผู้บริหารไม่ใช่คำแนะนำ การขายมักมีแรงจูงใจจากสภาพคล่องหรือเหตุผลทางภาษี

การถือครองตราสารอนุพันธ์ (แบบฟอร์ม 4 ตารางที่ II)

ออปชัน, RSU และหลักทรัพย์แปลงสภาพที่รายงานในแบบฟอร์ม 4 ตารางที่ II

วันที่ Ticker หลักทรัพย์ หลักทรัพย์อ้างอิง ราคาใช้สิทธิ วันหมดอายุ หุ้น A/D
2 พฤษภาคม 2016 719739 Stock Option Common Stock (6,036) $105.18 2 พฤษภาคม 2023 6,036 ได้มา
2 พฤษภาคม 2016 719739 Restricted Stock Unit Common Stock (1,768) $0.00 2 พฤษภาคม 2023 1,768 ได้มา
1 พฤษภาคม 2016 719739 Restricted Stock Unit Common Stock (293) $0.00 1 พฤษภาคม 2022 293 จำหน่ายแล้ว
1 พฤษภาคม 2016 719739 Restricted Stock Unit Common Stock (300) $0.00 1 พฤษภาคม 2019 300 จำหน่ายแล้ว
30 เมษายน 2016 719739 Restricted Stock Unit Common Stock (775) $0.00 30 เมษายน 2020 775 จำหน่ายแล้ว
29 เมษายน 2016 719739 Restricted Stock Unit Common Stock (242) $0.00 29 เมษายน 2021 242 จำหน่ายแล้ว
14 เมษายน 2016 719739 Stock Option Common Stock (645) $49.18 30 เมษายน 2017 645 จำหน่ายแล้ว
4 เมษายน 2016 719739 Stock Option Common Stock (3,704) $19.48 28 เมษายน 2016 3,704 จำหน่ายแล้ว
16 กุมภาพันธ์ 2016 719739 Performance Restricted Stock Unit Common Stock (6,048) $0.00 16 กุมภาพันธ์ 2023 6,048 ได้มา
21 ธันวาคม 2015 719739 Performance Restricted Stock Unit Common Stock (4,050) $0.00 30 เมษายน 2020 4,050 จำหน่ายแล้ว
1 พฤษภาคม 2015 719739 Stock Option Common Stock (3,542) $129.81 1 พฤษภาคม 2022 3,542 ได้มา
1 พฤษภาคม 2015 719739 Restricted Stock Unit Common Stock (300) $0.00 1 พฤษภาคม 2019 300 จำหน่ายแล้ว
1 พฤษภาคม 2015 719739 Restricted Stock Unit Common Stock (1,171) $0.00 1 พฤษภาคม 2022 1,171 ได้มา
30 เมษายน 2015 719739 Restricted Stock Unit Common Stock (775) $0.00 30 เมษายน 2020 775 จำหน่ายแล้ว
29 เมษายน 2015 719739 Restricted Stock Unit Common Stock (242) $0.00 29 เมษายน 2021 242 จำหน่ายแล้ว
30 มีนาคม 2015 719739 Performance Restricted Stock Unit Common Stock (3,600) $0.00 30 มีนาคม 2022 3,600 ได้มา
6 กุมภาพันธ์ 2015 719739 Stock Option Common Stock (174) $45.11 7 กรกฎาคม 2015 174 จำหน่ายแล้ว
6 กุมภาพันธ์ 2015 719739 Stock Option Common Stock (1,890) $48.76 29 เมษายน 2015 1,890 จำหน่ายแล้ว
5 มกราคม 2015 719739 Restricted Stock Unit Common Stock (312) $0.00 3 มกราคม 2018 312 จำหน่ายแล้ว
22 ธันวาคม 2014 719739 Performance Stock Unit Common Stock (2,000) $0.00 1 พฤษภาคม 2019 2,000 จำหน่ายแล้ว
1 พฤษภาคม 2014 719739 Restricted Stock Unit Common Stock (300) $0.00 1 พฤษภาคม 2019 300 จำหน่ายแล้ว
30 เมษายน 2014 719739 Restricted Stock Unit Common Stock (775) $0.00 30 เมษายน 2020 775 จำหน่ายแล้ว
30 เมษายน 2014 719739 Restricted Stock Unit Common Stock (250) $0.00 30 เมษายน 2017 250 จำหน่ายแล้ว
29 เมษายน 2014 719739 Stock Option Common Stock (5,842) $107.98 29 เมษายน 2021 5,842 ได้มา
29 เมษายน 2014 719739 Restricted Stock Unit Common Stock (967) $0.00 29 เมษายน 2021 967 ได้มา
29 เมษายน 2014 719739 Performance Restricted Stock Unit Common Stock (2,467) $0.00 29 เมษายน 2021 2,467 ได้มา
19 กุมภาพันธ์ 2014 719739 Stock Option Common Stock (2,000) $48.15 2 เมษายน 2014 2,000 จำหน่ายแล้ว
3 มกราคม 2014 719739 Restricted Stock Unit Common Stock (312) $0.00 3 มกราคม 2018 312 จำหน่ายแล้ว
20 ธันวาคม 2013 719739 Performance Stock Unit Common Stock (500) $0.00 23 ธันวาคม 2013 500 จำหน่ายแล้ว
1 พฤษภาคม 2013 719739 Restricted Stock Unit Common Stock (300) $0.00 1 พฤษภาคม 2019 300 จำหน่ายแล้ว
30 เมษายน 2013 719739 Performance Restricted Stock Unit Common Stock (4,050) $0.00 30 เมษายน 2020 4,050 ได้มา
30 เมษายน 2013 719739 Restricted Stock Unit Common Stock (3,100) $0.00 30 เมษายน 2020 3,100 ได้มา
30 เมษายน 2013 719739 Restricted Stock Unit Common Stock (250) $0.00 30 เมษายน 2017 250 จำหน่ายแล้ว
30 เมษายน 2013 719739 Stock Option Common Stock (8,600) $71.11 30 เมษายน 2020 8,600 ได้มา
25 กุมภาพันธ์ 2013 719739 Stock Option Common Stock (164) $51.61 1 มีนาคม 2013 164 จำหน่ายแล้ว
25 กุมภาพันธ์ 2013 719739 Stock Option Common Stock (1,586) $51.61 1 มีนาคม 2013 1,586 จำหน่ายแล้ว
3 มกราคม 2013 719739 Restricted Stock Unit Common Stock $0.00 3 มกราคม 2018 313 จำหน่ายแล้ว
1 พฤษภาคม 2012 719739 Restricted Stock Unit Common Stock (1,200) $0.00 1 พฤษภาคม 2016 1,200 ได้มา
1 พฤษภาคม 2012 719739 Performance Based Restricted Stock Unit Common Stock (3,000) $0.00 20 ธันวาคม 2014 3,000 ได้มา
1 พฤษภาคม 2012 719739 Stock Options Common Stock (6,600) $64.37 1 พฤษภาคม 2019 6,600 ได้มา
30 เมษายน 2012 719739 Restricted Stock Unit Common Stock (250) $0.00 30 เมษายน 2014 250 จำหน่ายแล้ว
30 เมษายน 2012 719739 Restricted Stock Unit Common Stock (187) $0.00 29 เมษายน 2012 187 จำหน่ายแล้ว
2 มีนาคม 2012 719739 Stock Options Common Stock (825) $43.49 1 เมษายน 2012 825 จำหน่ายแล้ว
2 มีนาคม 2012 719739 Stock Options Common Stock (2,500) $31.29 17 เมษายน 2012 2,500 จำหน่ายแล้ว
3 มกราคม 2012 719739 Restricted Stock Unit Common Stock (313) $0.00 3 มกราคม 2015 313 จำหน่ายแล้ว
21 พฤศจิกายน 2011 719739 Restricted Stock Unit Common Stock (465) $0.00 19 พฤศจิกายน 2011 465 จำหน่ายแล้ว
6 กันยายน 2011 719739 Stock Options Common Stock (1,500) $41.66 19 พฤศจิกายน 2011 1,500 จำหน่ายแล้ว
6 กันยายน 2011 719739 Stock Options Common Stock (1,500) $26.00 16 พฤศจิกายน 2011 1,500 จำหน่ายแล้ว
26 กรกฎาคม 2011 719739 Restricted Stock Units Common Stock (1,500) $0.00 23 ธันวาคม 2013 1,500 ได้มา
7 กรกฎาคม 2011 719739 Restricted Stock Unit Common Stock (17) $0.00 8 กรกฎาคม 2012 17 จำหน่ายแล้ว
30 เมษายน 2011 719739 Restricted Stock Unit Common Stock (250) $0.00 30 เมษายน 2014 250 จำหน่ายแล้ว
29 เมษายน 2011 719739 Restricted Stock Unit Common Stock (187) $0.00 29 เมษายน 2012 187 จำหน่ายแล้ว

ราคาใช้สิทธิ/แปลงสภาพจะว่างเปล่าเมื่อไม่สามารถใช้ได้ (เช่น RSU)