John F Lehman
CIK 1211966 · ดูใน SEC EDGAR ↗
การยื่น SEC ครั้งแรก: 1 กรกฎาคม 2008 · ล่าสุด: 1 กรกฎาคม 2008
ในหน้านี้
ผู้บริหารภายในที่
ธุรกรรมของผู้บริหาร
การเปลี่ยนแปลงราคาเทียบกับราคาปัจจุบัน ปรับด้วยการแตกหุ้น (split-adjusted) สำหรับการดำเนินการของบริษัทนับตั้งแต่การยื่นเอกสาร — ไม่ได้เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน, ไม่ได้ปรับเป็นรายปี, ไม่ได้ถ่วงน้ำหนักตามขนาด
| วันที่ | Ticker | รหัส | หุ้น | ราคา | มูลค่า | ถือครองหลัง | Δ ถือครอง | A/D | เทียบกับตอนนี้ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 กุมภาพันธ์ 2019 | VRSK | S | 3,118 | $126.57 | $394,645 | 57,403 โดยตรง | -5.15% | จำหน่ายแล้ว | 47.1% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-21) |
| 9 มีนาคม 2018 | VRSK | S | 7,107 | $105.37 | $748,865 | 127,499 โดยตรง | -5.28% | จำหน่ายแล้ว | 76.7% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-21) |
แสดงรายการธุรกรรมล่าสุด 100 จากทั้งหมด 515 รายการ
ซื้อ = การซื้อในตลาดเปิด · ขาย = การขาย · ซื้อ = การให้/รางวัล · ด = การใช้สิทธิซื้อขายออปชัน · ขาย = ของขวัญ · ขาย = การหักภาษี ณ ที่จ่าย
ธุรกรรมของผู้บริหารไม่ใช่คำแนะนำ การขายมักมีแรงจูงใจจากสภาพคล่องหรือเหตุผลทางภาษี
การถือครองตราสารอนุพันธ์ (แบบฟอร์ม 4 ตารางที่ II)
ออปชัน, RSU และหลักทรัพย์แปลงสภาพที่รายงานในแบบฟอร์ม 4 ตารางที่ II
| วันที่ | Ticker | หลักทรัพย์ | หลักทรัพย์อ้างอิง | ราคาใช้สิทธิ | วันหมดอายุ | หุ้น | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 กุมภาพันธ์ 2019 | VRSK | Stock Option [F6] | Common Stock (21,750) | $17.78 | 1 กรกฎาคม 2019 | 21,750 | จำหน่ายแล้ว |
| 1 กรกฎาคม 2018 | VRSK | Stock Option [F10] | Common Stock (4,490) | $107.64 | 1 กรกฎาคม 2028 | 4,490 | ได้มา |
| 1 กรกฎาคม 2018 | VRSK | Stock Option [F7] | Common Stock (1,582) | $107.64 | 1 กรกฎาคม 2028 | 1,582 | ได้มา |
| 1 กรกฎาคม 2018 | VRSK | Stock Option [F8] | Common Stock (4,490) | $107.64 | 1 กรกฎาคม 2028 | 4,490 | ได้มา |
| 1 กรกฎาคม 2018 | VRSK | Stock Option [F6] | Common Stock (2,957) | $107.64 | 1 กรกฎาคม 2028 | 2,957 | ได้มา |
| 9 มีนาคม 2018 | VRSK | Stock Option [F6] | Common Stock (27,950) | $17.84 | 1 กรกฎาคม 2018 | 27,950 | จำหน่ายแล้ว |
| 9 มีนาคม 2018 | VRSK | Stock Option [F6] | Common Stock (14,000) | $17.84 | 1 กรกฎาคม 2018 | 14,000 | จำหน่ายแล้ว |
| 1 กรกฎาคม 2017 | VRSK | Stock Option [F8] | Common Stock (6,455) | $84.37 | 1 กรกฎาคม 2027 | 6,455 | ได้มา |
| 1 กรกฎาคม 2017 | VRSK | Stock Option [F6] | Common Stock (4,256) | $84.37 | 1 กรกฎาคม 2027 | 4,256 | ได้มา |
| 16 พฤษภาคม 2017 | VRSK | Stock Option [F6] | Common Stock (12,750) | $16.72 | 1 กรกฎาคม 2017 | 12,750 | จำหน่ายแล้ว |
| 16 พฤษภาคม 2017 | VRSK | Stock Option [F6] | Common Stock (26,050) | $16.72 | 1 กรกฎาคม 2017 | 26,050 | จำหน่ายแล้ว |
| 1 กรกฎาคม 2016 | VRSK | Stock Option [F8] | Common Stock (7,088) | $80.93 | 1 กรกฎาคม 2026 | 7,088 | ได้มา |
| 1 กรกฎาคม 2016 | VRSK | Stock Option [F6] | Common Stock (4,671) | $80.93 | 1 กรกฎาคม 2026 | 4,671 | ได้มา |
| 1 มิถุนายน 2016 | VRSK | Stock Option [F5] | Common Stock (12,050) | $12.84 | 1 กรกฎาคม 2016 | 12,050 | จำหน่ายแล้ว |
| 1 กรกฎาคม 2015 | VRSK | Stock Option [F7] | Common Stock (7,295) | $72.95 | 1 กรกฎาคม 2025 | 7,295 | ได้มา |
| 1 กรกฎาคม 2015 | VRSK | Stock Option [F6] | Common Stock (4,716) | $72.95 | 1 กรกฎาคม 2025 | 4,716 | ได้มา |
| 24 มิถุนายน 2015 | ENS | Stock Options | Common Stock (2,500) | $14.53 | 21 กรกฎาคม 2015 | 2,500 | จำหน่ายแล้ว |
| 16 มีนาคม 2015 | BALL | Deferred Compensation Company Stock Plan | Common Stock (107) | — | — | 107 | ได้มา |
| 16 มีนาคม 2015 | BALL | Deferred Compensation Company Stock Plan | Common Stock (341) | — | — | 341 | ได้มา |
| 13 กุมภาพันธ์ 2015 | BALL | Deferred Compensation Company Stock Plan | Common Stock (454) | — | — | 454 | ได้มา |
| 13 กุมภาพันธ์ 2015 | BALL | Deferred Compensation Company Stock Plan | Common Stock (454) | — | — | 454 | ได้มา |
| 26 ธันวาคม 2014 | BALL | Deferred Compensation Company Stock Plan | Common Stock (345) | — | — | 345 | ได้มา |
| 15 ธันวาคม 2014 | BALL | Deferred Compensation Company Stock Plan | Common Stock (114) | — | — | 114 | ได้มา |
| 25 พฤศจิกายน 2014 | ENS | Stock Options | Common Stock (2,500) | $14.37 | 18 มกราคม 2015 | 2,500 | จำหน่ายแล้ว |
| 26 กันยายน 2014 | BALL | Deferred Compensation Company Stock Plan | Common Stock (0) | — | — | 379 | ได้มา |
| 16 กันยายน 2014 | BALL | Deferred Compensation Company Stock Plan | Common Stock (0) | — | — | 112 | ได้มา |
| 1 กรกฎาคม 2014 | VRSK | Stock Option [F6] | Class A Common Stock (8,798) | $60.90 | 1 กรกฎาคม 2024 | 8,798 | ได้มา |
| 1 กรกฎาคม 2014 | VRSK | Stock Option [F5] | Class A Common Stock (5,686) | $60.90 | 1 กรกฎาคม 2024 | 5,686 | ได้มา |
| 27 มิถุนายน 2014 | BALL | Deferred Compensation Company Stock Plan | Common Stock (381) | — | — | 381 | ได้มา |
| 16 มิถุนายน 2014 | BALL | Deferred Compensation Company Stock Plan | Common Stock (121) | — | — | 121 | ได้มา |
| 3 มิถุนายน 2014 | VRSK | Stock Option [F4] | Class A Common Stock (25,000) | $4.80 | 16 มิถุนายน 2014 | 25,000 | จำหน่ายแล้ว |
| 28 พฤษภาคม 2014 | ENS | 3.375% Convertible Notes | Common Stock | — | 31 พฤษภาคม 2038 | 100,000 | จำหน่ายแล้ว |
| 30 เมษายน 2014 | BALL | Restricted Stock Units | Common Stock (2,314) | — | — | 2,314 | ได้มา |
| 27 มีนาคม 2014 | BALL | Deferred Compensation Company Stock Plan | Common Stock (448) | — | — | 448 | ได้มา |
| 17 มีนาคม 2014 | BALL | Deferred Compensation Company Stock Plan | Common Stock (133) | — | — | 133 | ได้มา |
| 14 กุมภาพันธ์ 2014 | BALL | Deferred Compensation Company Stock Plan | Common Stock (392) | — | — | 392 | ได้มา |
| 27 ธันวาคม 2013 | BALL | Deferred Compensation Company Stock Plan | Common Stock (435) | — | — | 435 | ได้มา |
| 16 ธันวาคม 2013 | BALL | Deferred Compensation Company Stock Plan | Common Stock (141) | — | — | 141 | ได้มา |
| 27 กันยายน 2013 | BALL | Deferred Compensation Company Stock Plan | Common Stock (533) | — | — | 533 | ได้มา |
| 17 กันยายน 2013 | BALL | Deferred Compensation Company Stock Plan | Common Stock (153) | — | — | 153 | ได้มา |
| 1 กรกฎาคม 2013 | VRSK | Stock Option [F6] | Class A Common Stock (8,248) | $60.71 | 1 กรกฎาคม 2023 | 8,248 | ได้มา |
| 1 กรกฎาคม 2013 | VRSK | Stock Option [F5] | Class A Common Stock (4,912) | $60.71 | 1 กรกฎาคม 2023 | 4,912 | ได้มา |
| 27 มิถุนายน 2013 | BALL | Deferred Compensation Company Stock Plan | Common Stock (570) | — | — | 570 | ได้มา |
| 17 มิถุนายน 2013 | BALL | Deferred Compensation Company Stock Plan | Common Stock (160) | — | — | 160 | ได้มา |
| 24 เมษายน 2013 | BALL | Restricted Stock Units | Common Stock (2,747) | — | — | 2,747 | ได้มา |
| 27 มีนาคม 2013 | BALL | Deferred Compensation Company Stock Plan | Common Stock (507) | — | — | 507 | ได้มา |
| 15 มีนาคม 2013 | BALL | Deferred Compensation Company Stock Plan | Common Stock (149) | — | — | 149 | ได้มา |
| 15 กุมภาพันธ์ 2013 | BALL | Deferred Compensation Company Stock Plan | Common Stock (731) | — | — | 731 | ได้มา |
| 27 ธันวาคม 2012 | BALL | Deferred Compensation Company Stock Plan | Common Stock (496) | — | — | 496 | ได้มา |
| 17 ธันวาคม 2012 | BALL | Deferred Compensation Company Stock Plan | Common Stock (116) | — | — | 116 | ได้มา |
| 30 กันยายน 2012 | VRSK | Stock Option [F1] | Class A Common Stock (3,521) | $47.61 | 30 กันยายน 2022 | 3,521 | ได้มา |
| 27 กันยายน 2012 | BALL | Deferred Compensation Company Stock Plan | Common Stock (553) | — | — | 553 | ได้มา |
| 18 กันยายน 2012 | BALL | Deferred Compensation Company Stock Plan | Common Stock (117) | — | — | 117 | ได้มา |
| 1 กรกฎาคม 2012 | VRSK | Stock Option [F2] | Class A Common Stock (4,838) | $49.26 | 1 กรกฎาคม 2022 | 4,838 | ได้มา |
| 1 กรกฎาคม 2012 | VRSK | Stock Option [F1] | Class A Common Stock (9,675) | $49.26 | 1 กรกฎาคม 2022 | 9,675 | ได้มา |
| 27 มิถุนายน 2012 | BALL | Deferred Compensation Company Stock Plan | Common Stock (583) | — | — | 583 | ได้มา |
| 15 มิถุนายน 2012 | BALL | Deferred Compensation Company Stock Plan | Common Stock (0) | — | — | 117 | ได้มา |
| 25 เมษายน 2012 | BALL | Restricted Stock Units | Common Stock (2,675) | — | — | 2,675 | ได้มา |
| 27 มีนาคม 2012 | BALL | Deferred Compensation Company Stock Plan | Common Stock (553) | — | — | 553 | ได้มา |
| 15 มีนาคม 2012 | BALL | Deferred Compensation Company Stock Plan | Common Stock (121) | — | — | 121 | ได้มา |
| 17 กุมภาพันธ์ 2012 | BALL | Deferred Compensation Company Stock Plan | Common Stock (948) | — | — | 948 | ได้มา |
| 24 มกราคม 2012 | BALL | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (16,000) | $11.87 | 23 เมษายน 2012 | 16,000 | จำหน่ายแล้ว |
| 27 ธันวาคม 2011 | BALL | Deferred Compensation Company Stock Plan | Common Stock (608) | — | — | 608 | ได้มา |
| 15 ธันวาคม 2011 | BALL | Deferred Compensation Company Stock Plan | Common Stock (96) | — | — | 96 | ได้มา |
| 27 กันยายน 2011 | BALL | Deferred Compensation Company Stock Plan | Common Stock (728) | — | — | 728 | ได้มา |
| 15 กันยายน 2011 | BALL | Deferred Compensation Company Stock Plan | Common Stock (96) | — | — | 96 | ได้มา |
| 1 กรกฎาคม 2011 | VRSK | Stock Option [F2] | Class A Common Stock (6,275) | $34.91 | 1 กรกฎาคม 2021 | 6,275 | ได้มา |
| 1 กรกฎาคม 2011 | VRSK | Stock Option [F1] | Class A Common Stock (12,550) | $34.91 | 1 กรกฎาคม 2021 | 12,550 | ได้มา |
| 27 มิถุนายน 2011 | BALL | Deferred Compensation Company Stock Plan | Common Stock (619) | — | — | 619 | ได้มา |
| 15 มิถุนายน 2011 | BALL | Deferred Compensation Company Stock Plan | Common Stock (86) | — | — | 86 | ได้มา |
| 27 เมษายน 2011 | BALL | Restricted Stock Units | Common Stock (3,108) | — | — | 3,108 | ได้มา |
| 27 เมษายน 2011 | BALL | Restricted Stock Units | Common Stock (2,702) | — | — | 2,702 | ได้มา |
| 25 มีนาคม 2011 | BALL | Deferred Compensation Company Stock Plan | Common Stock (659) | — | — | 659 | ได้มา |
| 15 มีนาคม 2011 | BALL | Deferred Compensation Company Stock Plan | Common Stock (93) | — | — | 93 | ได้มา |
| 18 กุมภาพันธ์ 2011 | BALL | Deferred Compensation Company Stock Plan | Common Stock (1,058) | — | — | 1,058 | ได้มา |
| 27 ธันวาคม 2010 | BALL | Deferred Compensation Company Stock Plan | Common Stock (338) | — | — | 338 | ได้มา |
| 15 ธันวาคม 2010 | BALL | Deferred Compensation Company Stock Plan | Common Stock (32) | — | — | 32 | ได้มา |
| 24 กันยายน 2010 | BALL | Deferred Compensation Company Stock Plan | Common Stock (389) | — | — | 389 | ได้มา |
| 15 กันยายน 2010 | BALL | Deferred Compensation Company Stock Plan | Common Stock (36) | — | — | 36 | ได้มา |
| 1 กรกฎาคม 2010 | VRSK | Stock Option [F3] | Class A Common Stock (13,812) | $30.20 | 1 กรกฎาคม 2020 | 13,812 | ได้มา |
| 25 มิถุนายน 2010 | BALL | Deferred Compensation Company Stock Plan | Common Stock (435) | — | — | 435 | ได้มา |
| 15 มิถุนายน 2010 | BALL | Deferred Compensation Company Stock Plan | Common Stock (39) | — | — | 39 | ได้มา |
| 28 เมษายน 2010 | BALL | Restricted Stock Units | Common Stock (1,826) | — | — | 1,826 | ได้มา |
| 26 มีนาคม 2010 | BALL | Deferred Compensation Company Stock Plan | Common Stock (433) | — | — | 433 | ได้มา |
| 15 มีนาคม 2010 | BALL | Deferred Compensation Company Stock Plan | Common Stock (38) | — | — | 38 | ได้มา |
| 19 กุมภาพันธ์ 2010 | BALL | Deferred Compensation Company Stock Plan | Common Stock (390) | — | — | 390 | ได้มา |
| 28 ธันวาคม 2009 | BALL | Deferred Compensation Company Stock Plan | Common Stock (449) | — | — | 449 | ได้มา |
| 15 ธันวาคม 2009 | BALL | Deferred Compensation Company Stock Plan | Common Stock (38) | — | — | 38 | ได้มา |
| 6 ตุลาคม 2009 | VRSK | Stock Option [F5] | Class A Common Stock (14,728) | — | 6 ตุลาคม 2019 | 14,728 | ได้มา |
| 6 ตุลาคม 2009 | VRSK | Stock Option [F4] | Class A Common Stock (14,728) | — | 6 ตุลาคม 2019 | 14,728 | ได้มา |
| 25 กันยายน 2009 | BALL | Deferred Compensation Company Stock Plan | Common Stock (478) | — | — | 478 | ได้มา |
| 15 กันยายน 2009 | BALL | Deferred Compensation Company Stock Plan | Common Stock (37) | — | — | 37 | ได้มา |
| 26 มิถุนายน 2009 | BALL | Deferred Compensation Company Stock Plan | Common Stock (546) | — | — | 546 | ได้มา |
| 15 มิถุนายน 2009 | BALL | Deferred Compensation Company Stock Plan | Common Stock (44) | — | — | 44 | ได้มา |
| 22 เมษายน 2009 | BALL | Restricted Stock Units | Common Stock (2,342) | — | — | 2,342 | ได้มา |
| 27 มีนาคม 2009 | BALL | Deferred Compensation Company Stock Plan | Common Stock (540) | — | — | 540 | ได้มา |
| 16 มีนาคม 2009 | BALL | Deferred Compensation Company Stock Plan | Common Stock (45) | — | — | 45 | ได้มา |
| 3 มีนาคม 2009 | ENS | 3.375% Convertible Senior Notes due 2038 | Common Stock | — | 31 พฤษภาคม 2038 | — | ได้มา |
| 20 กุมภาพันธ์ 2009 | BALL | Deferred Compensation Company Stock Plan | Common Stock (355) | — | — | 355 | ได้มา |
| 26 ธันวาคม 2008 | BALL | Deferred Compensation Company Stock Plan | Common Stock | — | — | 493 | ได้มา |
แสดงรายการธุรกรรมล่าสุด 100 จากทั้งหมด 122 รายการ
ราคาใช้สิทธิ/แปลงสภาพจะว่างเปล่าเมื่อไม่สามารถใช้ได้ (เช่น RSU)
การถือครองเริ่มต้น (แบบฟอร์ม 3) 18 รายการ
หลักทรัพย์ที่ถือครองเมื่อครั้งแรกที่กลายเป็นผู้มีข้อมูลภายใน ตามแบบฟอร์ม 3 ของ SEC
| วันที่ | Ticker | หลักทรัพย์ | หุ้น | การถือครอง |
|---|---|---|---|---|
| 21 เมษายน 2010 | VRSK | Class A Common Stock | 292,850 | โดยตรง |
| 21 เมษายน 2010 | VRSK | Class A Common Stock | 361,650 | โดยอ้อม |
| 21 เมษายน 2010 | VRSK | Stock Option [F4]→ Class A Common Stock (25,000) | 25,000 | โดยตรง |
| 21 เมษายน 2010 | VRSK | Stock Option [F4]→ Class A Common Stock (12,050) | 12,050 | โดยตรง |
| 21 เมษายน 2010 | VRSK | Stock Option [F4]→ Class A Common Stock (12,750) | 12,750 | โดยตรง |
| 21 เมษายน 2010 | VRSK | Stock Option [F4]→ Class A Common Stock (26,050) | 26,050 | โดยตรง |
| 21 เมษายน 2010 | VRSK | Stock Option [F4]→ Class A Common Stock (14,000) | 14,000 | โดยตรง |
| 21 เมษายน 2010 | VRSK | Stock Option [F4]→ Class A Common Stock (27,950) | 27,950 | โดยตรง |
| 21 เมษายน 2010 | VRSK | Stock Option [F4]→ Class A Common Stock (21,750) | 21,750 | โดยตรง |
| 6 ตุลาคม 2009 | VRSK | Class A Common Stock | 529,500 | โดยตรง |
| 6 ตุลาคม 2009 | VRSK | Class A Common Stock | 125,000 | โดยอ้อม |
| 6 ตุลาคม 2009 | VRSK | Stock Option [F3]→ Class A Common Stock (25,000) | 25,000 | โดยตรง |
| 6 ตุลาคม 2009 | VRSK | Stock Option [F3]→ Class A Common Stock (12,050) | 12,050 | โดยตรง |
| 6 ตุลาคม 2009 | VRSK | Stock Option [F3]→ Class A Common Stock (12,750) | 12,750 | โดยตรง |
| 6 ตุลาคม 2009 | VRSK | Stock Option [F3]→ Class A Common Stock (26,050) | 26,050 | โดยตรง |
| 6 ตุลาคม 2009 | VRSK | Stock Option [F3]→ Class A Common Stock (14,000) | 14,000 | โดยตรง |
| 6 ตุลาคม 2009 | VRSK | Stock Option [F3]→ Class A Common Stock (27,950) | 27,950 | โดยตรง |
| 6 ตุลาคม 2009 | VRSK | Stock Option [F3]→ Class A Common Stock (21,750) | 21,750 | โดยตรง |