Richard P Stovsky
CIK 1747237 · ดูใน SEC EDGAR ↗
การยื่น SEC ครั้งแรก: 13 เมษายน 2026 · ล่าสุด: 13 เมษายน 2026
ในหน้านี้
ผู้บริหารภายในที่
ธุรกรรมของผู้บริหาร
การเปลี่ยนแปลงราคาเทียบกับราคาปัจจุบัน ปรับด้วยการแตกหุ้น (split-adjusted) สำหรับการดำเนินการของบริษัทนับตั้งแต่การยื่นเอกสาร — ไม่ได้เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน, ไม่ได้ปรับเป็นรายปี, ไม่ได้ถ่วงน้ำหนักตามขนาด
ไม่มีการซื้อขายในตลาดเปิดในบันทึก; แสดงเอกสารทั้งหมด
| วันที่ | Ticker | รหัส | หุ้น | ราคา | มูลค่า | ถือครองหลัง | Δ ถือครอง | A/D | เทียบกับตอนนี้ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 กรกฎาคม 2026 | RYZ | A | 3,067 | — | — | 3,067 โดยตรง | — | ได้มา | (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19) |
| 23 กรกฎาคม 2026 | RYZ | A | 97 | — | — | 17,799 โดยตรง | +0.55% | ได้มา | (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19) |
| 22 มิถุนายน 2026 | ECPG | A | 2,144 | $83.95 | $179,989 | 29,562 โดยตรง | +7.82% | ได้มา | 21.9% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19) |
| 10 เมษายน 2026 | RYZ | A | 203 | — | — | 17,702 โดยตรง | +1.16% | ได้มา | (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19) |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 | RYZ | A | 2,784 | — | — | 2,784 โดยตรง | — | ได้มา | (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19) |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 | RYZ | A | 4,435 | — | — | 4,435 โดยตรง | — | ได้มา | (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19) |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 | RYZ | A | 5,873 | — | — | 5,873 โดยตรง | — | ได้มา | (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19) |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 | RYZ | A | 17,499 | — | — | 17,499 โดยตรง | — | ได้มา | (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19) |
| 13 มิถุนายน 2025 | ECPG | A | 4,066 | $38.12 | $154,996 | 27,418 โดยตรง | +17.41% | ได้มา | 168.4% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19) |
| 14 มิถุนายน 2024 | ECPG | A | 3,829 | $40.48 | $154,998 | 23,352 โดยตรง | +19.61% | ได้มา | 152.8% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19) |
| 16 มิถุนายน 2023 | ECPG | A | 2,970 | $48.81 | $144,966 | 19,523 โดยตรง | +17.94% | ได้มา | 109.6% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19) |
| 17 มิถุนายน 2022 | ECPG | A | 2,541 | $57.05 | $144,964 | 16,553 โดยตรง | +18.13% | ได้มา | 79.3% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19) |
| 18 มิถุนายน 2021 | ECPG | A | 2,737 | $47.49 | $129,980 | 14,012 โดยตรง | +24.27% | ได้มา | 115.4% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19) |
| 24 มิถุนายน 2020 | ECPG | A | 3,814 | $34.08 | $129,981 | 11,275 โดยตรง | +51.12% | ได้มา | 200.2% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19) |
| 27 มิถุนายน 2019 | ECPG | A | 3,524 | $34.05 | $119,992 | 7,461 โดยตรง | +89.51% | ได้มา | 200.5% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19) |
| 13 สิงหาคม 2018 | ECPG | A | 3,937 | $39.25 | $154,527 | 3,937 โดยตรง | — | ได้มา | 160.7% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19) |
ซื้อ = การซื้อในตลาดเปิด · ขาย = การขาย · ซื้อ = การให้/รางวัล · ด = การใช้สิทธิซื้อขายออปชัน · ขาย = ของขวัญ · ขาย = การหักภาษี ณ ที่จ่าย
ธุรกรรมของผู้บริหารไม่ใช่คำแนะนำ การขายมักมีแรงจูงใจจากสภาพคล่องหรือเหตุผลทางภาษี
การถือครองตราสารอนุพันธ์ (แบบฟอร์ม 4 ตารางที่ II)
ออปชัน, RSU และหลักทรัพย์แปลงสภาพที่รายงานในแบบฟอร์ม 4 ตารางที่ II
| วันที่ | Ticker | หลักทรัพย์ | หลักทรัพย์อ้างอิง | ราคาใช้สิทธิ | วันหมดอายุ | หุ้น | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 กรกฎาคม 2026 | RYZ | Restricted Stock Units | Common Stock (3,067) | — | — | 3,067 | ได้มา |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 | RYZ | Restricted Stock Units | Common Stock (2,784) | — | — | 2,784 | ได้มา |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 | RYZ | Restricted Stock Units | Common Stock (4,435) | — | — | 4,435 | ได้มา |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 | RYZ | Restricted Stock Units | Common Stock (5,873) | — | — | 5,873 | ได้มา |
ราคาใช้สิทธิ/แปลงสภาพจะว่างเปล่าเมื่อไม่สามารถใช้ได้ (เช่น RSU)