Samuel J Moed
การยื่น SEC ครั้งแรก: 16 มีนาคม 2015 · ล่าสุด: 16 มีนาคม 2015
ผู้บริหารภายในที่
ธุรกรรมของผู้บริหาร
การเปลี่ยนแปลงราคาเทียบกับราคาปัจจุบัน ปรับด้วยการแตกหุ้น (split-adjusted) สำหรับการดำเนินการของบริษัทนับตั้งแต่การยื่นเอกสาร — ไม่ได้เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน, ไม่ได้ปรับเป็นรายปี, ไม่ได้ถ่วงน้ำหนักตามขนาด
| วันที่ | Ticker | รหัส | หุ้น | ราคา | มูลค่า | ถือครองหลัง | Δ ถือครอง | A/D | เทียบกับตอนนี้ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 มีนาคม 2015 | BMY | S | 591 | $66.67 | $39,402 | 31,015 โดยตรง | -1.87% | จำหน่ายแล้ว | -10.6% (ราคา ณ วันที่ 2026-10-06) |
| 10 มีนาคม 2015 | BMY | A | 3,383 | · | · | 3,383 โดยตรง | · | ได้มา | (ราคา ณ วันที่ 2026-10-06) |
| 10 มีนาคม 2015 | BMY | M | 895 | · | · | 2,686 โดยตรง | -24.99% | จำหน่ายแล้ว | (ราคา ณ วันที่ 2026-10-06) |
| 10 มีนาคม 2015 | BMY | M | 1,173 | · | · | 2,346 โดยตรง | -33.33% | จำหน่ายแล้ว | (ราคา ณ วันที่ 2026-10-06) |
| 10 มีนาคม 2015 | BMY | S | 10,343 | $65.84 | $680,983 | 31,606 โดยตรง | -24.66% | จำหน่ายแล้ว | -9.5% (ราคา ณ วันที่ 2026-10-06) |
| 10 มีนาคม 2015 | BMY | F | 513 | $65.53 | $33,617 | 41,949 โดยตรง | -1.21% | จำหน่ายแล้ว | -9.1% (ราคา ณ วันที่ 2026-10-06) |
| 10 มีนาคม 2015 | BMY | J | 94 | · | · | 42,462 โดยตรง | +0.22% | ได้มา | (ราคา ณ วันที่ 2026-10-06) |
| 10 มีนาคม 2015 | BMY | M | 895 | · | · | 42,368 โดยตรง | +2.16% | ได้มา | (ราคา ณ วันที่ 2026-10-06) |
| 10 มีนาคม 2015 | BMY | F | 994 | $65.53 | $65,137 | 41,473 โดยตรง | -2.34% | จำหน่ายแล้ว | -9.1% (ราคา ณ วันที่ 2026-10-06) |
| 10 มีนาคม 2015 | BMY | J | 744 | · | · | 42,467 โดยตรง | +1.78% | ได้มา | (ราคา ณ วันที่ 2026-10-06) |
| 10 มีนาคม 2015 | BMY | M | 1,173 | · | · | 41,723 โดยตรง | +2.89% | ได้มา | (ราคา ณ วันที่ 2026-10-06) |
| 6 มีนาคม 2015 | BMY | M | 1,043 | · | · | 1,043 โดยตรง | -50.00% | จำหน่ายแล้ว | (ราคา ณ วันที่ 2026-10-06) |
| 6 มีนาคม 2015 | BMY | F | 1,045 | $65.12 | $68,050 | 40,550 โดยตรง | -2.51% | จำหน่ายแล้ว | -8.5% (ราคา ณ วันที่ 2026-10-06) |
| 6 มีนาคม 2015 | BMY | J | 971 | · | · | 41,595 โดยตรง | +2.39% | ได้มา | (ราคา ณ วันที่ 2026-10-06) |
| 6 มีนาคม 2015 | BMY | M | 1,043 | · | · | 40,624 โดยตรง | +2.64% | ได้มา | (ราคา ณ วันที่ 2026-10-06) |
| 2 มีนาคม 2015 | BMY | M | 1,174 | · | · | 0 โดยตรง | -100.00% | จำหน่ายแล้ว | (ราคา ณ วันที่ 2026-10-06) |
| 2 มีนาคม 2015 | BMY | F | 1,218 | $62.30 | $75,881 | 35,610 โดยตรง | -3.31% | จำหน่ายแล้ว | -4.3% (ราคา ณ วันที่ 2026-10-06) |
| 2 มีนาคม 2015 | BMY | J | 1,174 | · | · | 36,828 โดยตรง | +3.29% | ได้มา | (ราคา ณ วันที่ 2026-10-06) |
| 2 มีนาคม 2015 | BMY | M | 1,174 | · | · | 35,654 โดยตรง | +3.40% | ได้มา | (ราคา ณ วันที่ 2026-10-06) |
| 2 มีนาคม 2015 | BMY | A | 8,132 | · | · | 8,132 โดยตรง | · | ได้มา | (ราคา ณ วันที่ 2026-10-06) |
| 2 มีนาคม 2015 | BMY | J | 163 | · | · | 6,171 โดยตรง | +2.71% | ได้มา | (ราคา ณ วันที่ 2026-10-06) |
| 2 มีนาคม 2015 | BMY | A | 3,551 | · | · | 6,008 โดยตรง | +144.53% | ได้มา | (ราคา ณ วันที่ 2026-10-06) |
| 2 มีนาคม 2015 | BMY | M | 8,249 | · | · | 0 โดยตรง | -100.00% | จำหน่ายแล้ว | (ราคา ณ วันที่ 2026-10-06) |
| 2 มีนาคม 2015 | BMY | J | 218 | · | · | 8,249 โดยตรง | +2.71% | ได้มา | (ราคา ณ วันที่ 2026-10-06) |
| 2 มีนาคม 2015 | BMY | A | 3,158 | · | · | 8,031 โดยตรง | +64.81% | ได้มา | (ราคา ณ วันที่ 2026-10-06) |
| 2 มีนาคม 2015 | BMY | F | 4,279 | $62.30 | $266,582 | 39,581 โดยตรง | -9.76% | จำหน่ายแล้ว | -4.3% (ราคา ณ วันที่ 2026-10-06) |
| 2 มีนาคม 2015 | BMY | M | 8,249 | · | · | 43,860 โดยตรง | +23.16% | ได้มา | (ราคา ณ วันที่ 2026-10-06) |
| 12 กุมภาพันธ์ 2015 | BMY | S | 3,880 | $59.26 | $229,929 | 34,480 โดยตรง | -10.11% | จำหน่ายแล้ว | 0.6% (ราคา ณ วันที่ 2026-10-06) |
| 6 กุมภาพันธ์ 2015 | BMY | M | 27,938 | · | · | 0 โดยตรง | -100.00% | จำหน่ายแล้ว | (ราคา ณ วันที่ 2026-10-06) |
| 6 กุมภาพันธ์ 2015 | BMY | S | 21,478 | $60.15 | $1,291,902 | 38,360 โดยตรง | -35.89% | จำหน่ายแล้ว | -0.9% (ราคา ณ วันที่ 2026-10-06) |
| 6 กุมภาพันธ์ 2015 | BMY | M | 27,938 | $22.14 | $618,547 | 59,838 โดยตรง | +87.58% | ได้มา | 169.2% (ราคา ณ วันที่ 2026-10-06) |
| 31 กรกฎาคม 2014 | BMY | G | 2,000 | · | · | 31,900 โดยตรง | -5.90% | จำหน่ายแล้ว | (ราคา ณ วันที่ 2026-10-06) |
| 28 กรกฎาคม 2014 | BMY | M | 19,650 | · | · | 0 โดยตรง | -100.00% | จำหน่ายแล้ว | (ราคา ณ วันที่ 2026-10-06) |
| 28 กรกฎาคม 2014 | BMY | S | 25,752 | $49.32 | $1,270,089 | 33,900 โดยตรง | -43.17% | จำหน่ายแล้ว | 20.8% (ราคา ณ วันที่ 2026-10-06) |
| 28 กรกฎาคม 2014 | BMY | M | 19,650 | $27.01 | $530,746 | 59,652 โดยตรง | +49.12% | ได้มา | 120.6% (ราคา ณ วันที่ 2026-10-06) |
| 1 พฤษภาคม 2014 | BMY | M | 5,000 | · | · | 0 โดยตรง | -100.00% | จำหน่ายแล้ว | (ราคา ณ วันที่ 2026-10-06) |
| 1 พฤษภาคม 2014 | BMY | F | 2,593 | $49.52 | $128,405 | 40,002 โดยตรง | -6.09% | จำหน่ายแล้ว | 20.3% (ราคา ณ วันที่ 2026-10-06) |
| 1 พฤษภาคม 2014 | BMY | M | 5,000 | · | · | 42,595 โดยตรง | +13.30% | ได้มา | (ราคา ณ วันที่ 2026-10-06) |
| 10 มีนาคม 2014 | BMY | A | 3,581 | · | · | 3,581 โดยตรง | · | ได้มา | (ราคา ณ วันที่ 2026-10-06) |
| 10 มีนาคม 2014 | BMY | M | 1,173 | · | · | 3,519 โดยตรง | -25.00% | จำหน่ายแล้ว | (ราคา ณ วันที่ 2026-10-06) |
| 10 มีนาคม 2014 | BMY | F | 885 | $56.14 | $49,684 | 37,595 โดยตรง | -2.30% | จำหน่ายแล้ว | 6.1% (ราคา ณ วันที่ 2026-10-06) |
| 10 มีนาคม 2014 | BMY | J | 532 | · | · | 38,480 โดยตรง | +1.40% | ได้มา | (ราคา ณ วันที่ 2026-10-06) |
| 10 มีนาคม 2014 | BMY | M | 1,173 | · | · | 37,948 โดยตรง | +3.19% | ได้มา | (ราคา ณ วันที่ 2026-10-06) |
| 6 มีนาคม 2014 | BMY | M | 1,043 | · | · | 2,086 โดยตรง | -33.33% | จำหน่ายแล้ว | (ราคา ณ วันที่ 2026-10-06) |
| 6 มีนาคม 2014 | BMY | F | 774 | $55.56 | $43,003 | 36,775 โดยตรง | -2.06% | จำหน่ายแล้ว | 7.3% (ราคา ณ วันที่ 2026-10-06) |
| 6 มีนาคม 2014 | BMY | J | 708 | · | · | 37,549 โดยตรง | +1.92% | ได้มา | (ราคา ณ วันที่ 2026-10-06) |
| 6 มีนาคม 2014 | BMY | M | 1,043 | · | · | 36,841 โดยตรง | +2.91% | ได้มา | (ราคา ณ วันที่ 2026-10-06) |
| 3 มีนาคม 2014 | BMY | J | 74 | · | · | 2,456 โดยตรง | +3.11% | ได้มา | (ราคา ณ วันที่ 2026-10-06) |
| 3 มีนาคม 2014 | BMY | A | 2,382 | · | · | 2,382 โดยตรง | · | ได้มา | (ราคา ณ วันที่ 2026-10-06) |
| 3 มีนาคม 2014 | BMY | J | 147 | · | · | 4,874 โดยตรง | +3.11% | ได้มา | (ราคา ณ วันที่ 2026-10-06) |
| 3 มีนาคม 2014 | BMY | A | 2,118 | · | · | 4,726 โดยตรง | +81.21% | ได้มา | (ราคา ณ วันที่ 2026-10-06) |
| 3 มีนาคม 2014 | BMY | M | 12,718 | · | · | 0 โดยตรง | -100.00% | จำหน่ายแล้ว | (ราคา ณ วันที่ 2026-10-06) |
| 3 มีนาคม 2014 | BMY | J | 383 | · | · | 12,718 โดยตรง | +3.10% | ได้มา | (ราคา ณ วันที่ 2026-10-06) |
| 3 มีนาคม 2014 | BMY | A | 5,898 | · | · | 12,335 โดยตรง | +91.63% | ได้มา | (ราคา ณ วันที่ 2026-10-06) |
| 3 มีนาคม 2014 | BMY | M | 1,174 | · | · | 1,174 โดยตรง | -50.00% | จำหน่ายแล้ว | (ราคา ณ วันที่ 2026-10-06) |
| 3 มีนาคม 2014 | BMY | M | 1,317 | · | · | 0 โดยตรง | -100.00% | จำหน่ายแล้ว | (ราคา ณ วันที่ 2026-10-06) |
| 3 มีนาคม 2014 | BMY | F | 4,732 | $53.49 | $253,115 | 35,798 โดยตรง | -11.68% | จำหน่ายแล้ว | 11.4% (ราคา ณ วันที่ 2026-10-06) |
| 3 มีนาคม 2014 | BMY | M | 12,718 | · | · | 40,530 โดยตรง | +45.73% | ได้มา | (ราคา ณ วันที่ 2026-10-06) |
| 3 มีนาคม 2014 | BMY | F | 875 | $53.49 | $46,804 | 27,812 โดยตรง | -3.05% | จำหน่ายแล้ว | 11.4% (ราคา ณ วันที่ 2026-10-06) |
| 3 มีนาคม 2014 | BMY | J | 1,174 | · | · | 28,687 โดยตรง | +4.27% | ได้มา | (ราคา ณ วันที่ 2026-10-06) |
| 3 มีนาคม 2014 | BMY | M | 1,174 | · | · | 27,513 โดยตรง | +4.46% | ได้มา | (ราคา ณ วันที่ 2026-10-06) |
| 3 มีนาคม 2014 | BMY | F | 982 | $53.49 | $52,527 | 26,339 โดยตรง | -3.59% | จำหน่ายแล้ว | 11.4% (ราคา ณ วันที่ 2026-10-06) |
| 3 มีนาคม 2014 | BMY | J | 1,317 | · | · | 27,321 โดยตรง | +5.06% | ได้มา | (ราคา ณ วันที่ 2026-10-06) |
| 3 มีนาคม 2014 | BMY | M | 1,317 | · | · | 26,004 โดยตรง | +5.33% | ได้มา | (ราคา ณ วันที่ 2026-10-06) |
| 4 มิถุนายน 2013 | BMY | M | 16,100 | · | · | 0 โดยตรง | -100.00% | จำหน่ายแล้ว | (ราคา ณ วันที่ 2026-10-06) |
| 4 มิถุนายน 2013 | BMY | M | 22,000 | · | · | 0 โดยตรง | -100.00% | จำหน่ายแล้ว | (ราคา ณ วันที่ 2026-10-06) |
| 4 มิถุนายน 2013 | BMY | M | 22,000 | · | · | 0 โดยตรง | -100.00% | จำหน่ายแล้ว | (ราคา ณ วันที่ 2026-10-06) |
| 4 มิถุนายน 2013 | BMY | S | 58,898 | $47.38 | $2,790,587 | 24,687 โดยตรง | -70.46% | จำหน่ายแล้ว | 25.8% (ราคา ณ วันที่ 2026-10-06) |
| 4 มิถุนายน 2013 | BMY | M | 16,100 | $22.73 | $365,953 | 83,585 โดยตรง | +23.86% | ได้มา | 162.2% (ราคา ณ วันที่ 2026-10-06) |
| 4 มิถุนายน 2013 | BMY | M | 22,000 | $25.45 | $559,900 | 67,485 โดยตรง | +48.37% | ได้มา | 134.1% (ราคา ณ วันที่ 2026-10-06) |
| 4 มิถุนายน 2013 | BMY | M | 22,000 | $28.11 | $618,420 | 45,485 โดยตรง | +93.68% | ได้มา | 112.0% (ราคา ณ วันที่ 2026-10-06) |
| 1 พฤษภาคม 2013 | BMY | M | 5,000 | · | · | 5,000 โดยตรง | -50.00% | จำหน่ายแล้ว | (ราคา ณ วันที่ 2026-10-06) |
| 1 พฤษภาคม 2013 | BMY | F | 2,269 | $39.72 | $90,125 | 23,485 โดยตรง | -8.81% | จำหน่ายแล้ว | 50.0% (ราคา ณ วันที่ 2026-10-06) |
| 1 พฤษภาคม 2013 | BMY | M | 5,000 | · | · | 25,754 โดยตรง | +24.09% | ได้มา | (ราคา ณ วันที่ 2026-10-06) |
| 10 มีนาคม 2013 | BMY | A | 4,692 | · | · | 4,692 โดยตรง | · | ได้มา | (ราคา ณ วันที่ 2026-10-06) |
| 7 มีนาคม 2013 | BMY | J | 100 | · | · | 2,608 โดยตรง | +3.99% | ได้มา | (ราคา ณ วันที่ 2026-10-06) |
| 7 มีนาคม 2013 | BMY | A | 2,508 | · | · | 2,508 โดยตรง | · | ได้มา | (ราคา ณ วันที่ 2026-10-06) |
| 7 มีนาคม 2013 | BMY | J | 180 | · | · | 6,437 โดยตรง | +2.88% | ได้มา | (ราคา ณ วันที่ 2026-10-06) |
| 7 มีนาคม 2013 | BMY | A | 2,792 | · | · | 6,257 โดยตรง | +80.58% | ได้มา | (ราคา ณ วันที่ 2026-10-06) |
| 7 มีนาคม 2013 | BMY | M | 10,892 | · | · | 0 โดยตรง | -100.00% | จำหน่ายแล้ว | (ราคา ณ วันที่ 2026-10-06) |
| 7 มีนาคม 2013 | BMY | J | 272 | · | · | 10,892 โดยตรง | +2.56% | ได้มา | (ราคา ณ วันที่ 2026-10-06) |
| 7 มีนาคม 2013 | BMY | A | 3,166 | · | · | 10,620 โดยตรง | +42.47% | ได้มา | (ราคา ณ วันที่ 2026-10-06) |
| 7 มีนาคม 2013 | BMY | M | 1,043 | · | · | 3,129 โดยตรง | -25.00% | จำหน่ายแล้ว | (ราคา ณ วันที่ 2026-10-06) |
| 7 มีนาคม 2013 | BMY | M | 1,316 | · | · | 1,317 โดยตรง | -49.98% | จำหน่ายแล้ว | (ราคา ณ วันที่ 2026-10-06) |
| 7 มีนาคม 2013 | BMY | M | 1,174 | · | · | 2,348 โดยตรง | -33.33% | จำหน่ายแล้ว | (ราคา ณ วันที่ 2026-10-06) |
| 7 มีนาคม 2013 | BMY | F | 4,059 | $37.53 | $152,334 | 20,754 โดยตรง | -16.36% | จำหน่ายแล้ว | 58.8% (ราคา ณ วันที่ 2026-10-06) |
| 7 มีนาคม 2013 | BMY | F | 733 | $37.53 | $27,509 | 24,813 โดยตรง | -2.87% | จำหน่ายแล้ว | 58.8% (ราคา ณ วันที่ 2026-10-06) |
| 7 มีนาคม 2013 | BMY | F | 630 | $37.53 | $23,644 | 25,546 โดยตรง | -2.41% | จำหน่ายแล้ว | 58.8% (ราคา ณ วันที่ 2026-10-06) |
| 7 มีนาคม 2013 | BMY | F | 443 | $37.53 | $16,626 | 26,176 โดยตรง | -1.66% | จำหน่ายแล้ว | 58.8% (ราคา ณ วันที่ 2026-10-06) |
| 7 มีนาคม 2013 | BMY | J | 144 | · | · | 26,619 โดยตรง | +0.54% | ได้มา | (ราคา ณ วันที่ 2026-10-06) |
| 7 มีนาคม 2013 | BMY | J | 517 | · | · | 26,475 โดยตรง | +1.99% | ได้มา | (ราคา ณ วันที่ 2026-10-06) |
| 7 มีนาคม 2013 | BMY | J | 650 | · | · | 25,958 โดยตรง | +2.57% | ได้มา | (ราคา ณ วันที่ 2026-10-06) |
| 7 มีนาคม 2013 | BMY | M | 1,043 | · | · | 25,308 โดยตรง | +4.30% | ได้มา | (ราคา ณ วันที่ 2026-10-06) |
| 7 มีนาคม 2013 | BMY | M | 1,174 | · | · | 24,265 โดยตรง | +5.08% | ได้มา | (ราคา ณ วันที่ 2026-10-06) |
| 7 มีนาคม 2013 | BMY | M | 1,316 | · | · | 23,091 โดยตรง | +6.04% | ได้มา | (ราคา ณ วันที่ 2026-10-06) |
| 7 มีนาคม 2013 | BMY | M | 10,892 | · | · | 21,775 โดยตรง | +100.08% | ได้มา | (ราคา ณ วันที่ 2026-10-06) |
| 3 มีนาคม 2013 | BMY | M | 1,936 | · | · | 0 โดยตรง | -100.00% | จำหน่ายแล้ว | (ราคา ณ วันที่ 2026-10-06) |
| 3 มีนาคม 2013 | BMY | F | 711 | $37.15 | $26,414 | 10,883 โดยตรง | -6.13% | จำหน่ายแล้ว | 60.4% (ราคา ณ วันที่ 2026-10-06) |
| 3 มีนาคม 2013 | BMY | M | 1,936 | · | · | 11,594 โดยตรง | +20.05% | ได้มา | (ราคา ณ วันที่ 2026-10-06) |
ซื้อ = การซื้อในตลาดเปิด · ขาย = การขาย · ซื้อ = การให้/รางวัล · ด = การใช้สิทธิซื้อขายออปชัน · ขาย = ของขวัญ · ขาย = การหักภาษี ณ ที่จ่าย
ธุรกรรมของผู้บริหารไม่ใช่คำแนะนำ การขายมักมีแรงจูงใจจากสภาพคล่องหรือเหตุผลทางภาษี
การถือครองตราสารอนุพันธ์ (แบบฟอร์ม 4 ตารางที่ II) ออปชัน, RSU และหลักทรัพย์แปลงสภาพที่รายงานในแบบฟอร์ม 4 ตารางที่ II
| วันที่ | Ticker | หลักทรัพย์ | หลักทรัพย์อ้างอิง | ราคาใช้สิทธิ | วันหมดอายุ | หุ้น | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 มีนาคม 2015 | BMY | Market Share Units | Common Stock, $0.10 par value | · | 10 มีนาคม 2019 | 3,383 | ได้มา |
| 10 มีนาคม 2015 | BMY | Market Share Units | Common Stock, $0.10 par value | · | 10 มีนาคม 2018 | 895 | จำหน่ายแล้ว |
| 10 มีนาคม 2015 | BMY | Market Share Units | Common Stock, $0.10 par value | · | 10 มีนาคม 2017 | 1,173 | จำหน่ายแล้ว |
| 6 มีนาคม 2015 | BMY | Market Share Units | Common Stock, $0.10 par value | · | 6 มีนาคม 2016 | 1,043 | จำหน่ายแล้ว |
| 2 มีนาคม 2015 | BMY | Market Share Units | Common Stock, $0.10 par value | · | 31 มีนาคม 2015 | 1,174 | จำหน่ายแล้ว |
| 2 มีนาคม 2015 | BMY | Performance Shares | Common Stock, $0.10 par value | · | 10 มีนาคม 2017 | 8,132 | ได้มา |
| 2 มีนาคม 2015 | BMY | Performance Shares | Common Stock, $0.10 par value | · | 31 มีนาคม 2016 | 163 | ได้มา |
| 2 มีนาคม 2015 | BMY | Performance Shares | Common Stock, $0.10 par value | · | 31 มีนาคม 2016 | 3,551 | ได้มา |
| 2 มีนาคม 2015 | BMY | Performance Shares | Common Stock, $0.10 par value | · | 31 มีนาคม 2015 | 8,249 | จำหน่ายแล้ว |
| 2 มีนาคม 2015 | BMY | Performance Shares | Common Stock, $0.10 par value | · | 31 มีนาคม 2015 | 218 | ได้มา |
| 2 มีนาคม 2015 | BMY | Performance Shares | Common Stock, $0.10 par value | · | 31 มีนาคม 2015 | 3,158 | ได้มา |
| 6 กุมภาพันธ์ 2015 | BMY | Option (right to buy) | Common Stock, $0.10 par value | $22.14 | 3 มีนาคม 2018 | 27,938 | จำหน่ายแล้ว |
| 28 กรกฎาคม 2014 | BMY | Option (right to buy) | Common Stock, $0.10 par value | $27.01 | 5 มีนาคม 2017 | 19,650 | จำหน่ายแล้ว |
| 1 พฤษภาคม 2014 | BMY | Restricted Stock Units | Common Stock, $0.10 par value | · | 1 พฤษภาคม 2014 | 5,000 | จำหน่ายแล้ว |
| 10 มีนาคม 2014 | BMY | Market Share Units | Common Stock, $0.10 par value | · | 10 มีนาคม 2018 | 3,581 | ได้มา |
| 10 มีนาคม 2014 | BMY | Market Share Units | Common Stock, $0.10 par value | · | 10 มีนาคม 2017 | 1,173 | จำหน่ายแล้ว |
| 6 มีนาคม 2014 | BMY | Market Share Units | Common Stock, $0.10 par value | · | 6 มีนาคม 2016 | 1,043 | จำหน่ายแล้ว |
| 3 มีนาคม 2014 | BMY | Performance Shares | Common Stock, $0.10 par value | · | 31 มีนาคม 2016 | 74 | ได้มา |
| 3 มีนาคม 2014 | BMY | Performance Shares | Common Stock, $0.10 par value | · | 31 มีนาคม 2016 | 2,382 | ได้มา |
| 3 มีนาคม 2014 | BMY | Performance Shares | Common Stock, $0.10 par value | · | 31 มีนาคม 2015 | 147 | ได้มา |
| 3 มีนาคม 2014 | BMY | Performance Shares | Common Stock, $0.10 par value | · | 31 มีนาคม 2015 | 2,118 | ได้มา |
| 3 มีนาคม 2014 | BMY | Performance Shares | Common Stock, $0.10 par value | · | 31 มีนาคม 2014 | 12,718 | จำหน่ายแล้ว |
| 3 มีนาคม 2014 | BMY | Performance Shares | Common Stock, $0.10 par value | · | 31 มีนาคม 2014 | 383 | ได้มา |
| 3 มีนาคม 2014 | BMY | Performance Shares | Common Stock, $0.10 par value | · | 31 มีนาคม 2014 | 5,898 | ได้มา |
| 3 มีนาคม 2014 | BMY | Market Share Units | Common Stock, $0.10 par value | · | 31 มีนาคม 2015 | 1,174 | จำหน่ายแล้ว |
| 3 มีนาคม 2014 | BMY | Market Share Units | Common Stock, $0.10 par value | · | 31 มีนาคม 2014 | 1,317 | จำหน่ายแล้ว |
| 4 มิถุนายน 2013 | BMY | Option (right to buy) | Common Stock, $0.10 par value | $22.73 | 6 มีนาคม 2016 | 16,100 | จำหน่ายแล้ว |
| 4 มิถุนายน 2013 | BMY | Option (right to buy) | Common Stock, $0.10 par value | $28.11 | 1 มีนาคม 2014 | 22,000 | จำหน่ายแล้ว |
| 4 มิถุนายน 2013 | BMY | Option (right to buy) | Common Stock, $0.10 par value | $25.45 | 28 กุมภาพันธ์ 2015 | 22,000 | จำหน่ายแล้ว |
| 1 พฤษภาคม 2013 | BMY | Restricted Stock Units | Common Stock, $0.10 par value | · | 1 พฤษภาคม 2014 | 5,000 | จำหน่ายแล้ว |
| 10 มีนาคม 2013 | BMY | Market Share Units | Common Stock, $0.10 par value | · | 10 มีนาคม 2017 | 4,692 | ได้มา |
| 7 มีนาคม 2013 | BMY | Performance Shares | Common Stock, $0.10 par value | · | 31 มีนาคม 2015 | 100 | ได้มา |
| 7 มีนาคม 2013 | BMY | Performance Shares | Common Stock, $0.10 par value | · | 31 มีนาคม 2015 | 2,508 | ได้มา |
| 7 มีนาคม 2013 | BMY | Performance Shares | Common Stock, $0.10 par value | · | 31 มีนาคม 2014 | 180 | ได้มา |
| 7 มีนาคม 2013 | BMY | Performance Shares | Common Stock, $0.10 par value | · | 31 มีนาคม 2014 | 2,792 | ได้มา |
| 7 มีนาคม 2013 | BMY | Performance Shares | Common Stock, $0.10 par value | · | 31 มีนาคม 2013 | 10,892 | จำหน่ายแล้ว |
| 7 มีนาคม 2013 | BMY | Performance Shares | Common Stock, $0.10 par value | · | 31 มีนาคม 2013 | 272 | ได้มา |
| 7 มีนาคม 2013 | BMY | Performance Shares | Common Stock, $0.10 par value | · | 31 มีนาคม 2013 | 3,166 | ได้มา |
| 7 มีนาคม 2013 | BMY | Market Share Units | Common Stock, $0.10 par value | · | 6 มีนาคม 2016 | 1,043 | จำหน่ายแล้ว |
| 7 มีนาคม 2013 | BMY | Market Share Units | Common Stock, $0.10 par value | · | 2 มีนาคม 2014 | 1,316 | จำหน่ายแล้ว |
| 7 มีนาคม 2013 | BMY | Market Share Units | Common Stock, $0.10 par value | · | 1 มีนาคม 2015 | 1,174 | จำหน่ายแล้ว |
| 3 มีนาคม 2013 | BMY | Restricted Stock Units | Common Stock, $0.10 par value | · | 3 มีนาคม 2013 | 1,936 | จำหน่ายแล้ว |
ราคาใช้สิทธิ/แปลงสภาพจะว่างเปล่าเมื่อไม่สามารถใช้ได้ (เช่น RSU)
การถือครองเริ่มต้น (แบบฟอร์ม 3) 22 รายการ
หลักทรัพย์ที่ถือครองเมื่อครั้งแรกที่กลายเป็นผู้มีข้อมูลภายใน ตามแบบฟอร์ม 3 ของ SEC
| วันที่ | Ticker | หลักทรัพย์ | หุ้น | การถือครอง |
|---|---|---|---|---|
| 18 มีนาคม 2026 | SCNI | American Depositary Shares | 200,000 | โดยตรง |
| 18 มีนาคม 2026 | SCNI | Stock Option (right to buy) | 4,000,000 | โดยตรง |
| 18 มีนาคม 2026 | SCNI | Stock Option (right to buy) | 8,000,000 | โดยตรง |
| 18 มีนาคม 2026 | SCNI | Stock Option (right to buy) | 48,200,000 | โดยตรง |
| 5 มกราคม 2023 | SCNI | Stock Options (right to buy) | 720,000 | โดยตรง |
| 5 มกราคม 2023 | SCNI | Stock Options (right to buy) | 3,280,000 | โดยตรง |
| 2 พฤศจิกายน 2012 | BMY | Common Stock, $0.10 par value | 9,658 | โดยตรง |
| 2 พฤศจิกายน 2012 | BMY | Common Stock, $0.10 par value | 300 | โดยอ้อม |
| 2 พฤศจิกายน 2012 | BMY | Common Stock, $0.10 par value | 300 | โดยอ้อม |
| 2 พฤศจิกายน 2012 | BMY | Market Share Units | 3,522 | โดยตรง |
| 2 พฤศจิกายน 2012 | BMY | Market Share Units | 2,633 | โดยตรง |
| 2 พฤศจิกายน 2012 | BMY | Market Share Units | 4,172 | โดยตรง |
| 2 พฤศจิกายน 2012 | BMY | Option (right to buy) | 31,152 | โดยตรง |
| 2 พฤศจิกายน 2012 | BMY | Option (right to buy) | 27,938 | โดยตรง |
| 2 พฤศจิกายน 2012 | BMY | Option (right to buy) | 16,100 | โดยตรง |
| 2 พฤศจิกายน 2012 | BMY | Option (right to buy) | 22,000 | โดยตรง |
| 2 พฤศจิกายน 2012 | BMY | Option (right to buy) | 19,650 | โดยตรง |
| 2 พฤศจิกายน 2012 | BMY | Option (right to buy) | 22,000 | โดยตรง |
| 2 พฤศจิกายน 2012 | BMY | Performance Shares | 7,454 | โดยตรง |
| 2 พฤศจิกายน 2012 | BMY | Performance Shares | 3,465 | โดยตรง |
| 2 พฤศจิกายน 2012 | BMY | Restricted Stock Units | 1,936 | โดยตรง |
| 2 พฤศจิกายน 2012 | BMY | Restricted Stock Units | 10,000 | โดยตรง |