Shai Shahar
CIK 1733068 · ดูใน SEC EDGAR ↗
การยื่น SEC ครั้งแรก: 8 สิงหาคม 2025 · ล่าสุด: 8 สิงหาคม 2025
ในหน้านี้
ผู้บริหารภายในที่
ธุรกรรมของผู้บริหาร
การเปลี่ยนแปลงราคาเทียบกับราคาปัจจุบัน ปรับด้วยการแตกหุ้น (split-adjusted) สำหรับการดำเนินการของบริษัทนับตั้งแต่การยื่นเอกสาร — ไม่ได้เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน, ไม่ได้ปรับเป็นรายปี, ไม่ได้ถ่วงน้ำหนักตามขนาด
| วันที่ | Ticker | รหัส | หุ้น | ราคา | มูลค่า | ถือครองหลัง | Δ ถือครอง | A/D | เทียบกับตอนนี้ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 มีนาคม 2023 | FORM | S | 4,759 | $29.68 | $141,247 | 72,900 โดยตรง | -6.13% | จำหน่ายแล้ว | 283.1% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-20) |
| 9 พฤศจิกายน 2021 | FORM | S | 3,374 | $43.78 | $147,714 | 39,470 โดยตรง | -7.88% | จำหน่ายแล้ว | 159.7% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-20) |
| 12 พฤษภาคม 2020 | FORM | S | 17,216 | $24.63 | $424,030 | 0 โดยตรง | -100.00% | จำหน่ายแล้ว | 361.6% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-20) |
| 11 พฤษภาคม 2020 | FORM | S | 5,111 | $24.86 | $127,059 | 17,216 โดยตรง | -22.89% | จำหน่ายแล้ว | 357.3% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-20) |
ซื้อ = การซื้อในตลาดเปิด · ขาย = การขาย · ซื้อ = การให้/รางวัล · ด = การใช้สิทธิซื้อขายออปชัน · ขาย = ของขวัญ · ขาย = การหักภาษี ณ ที่จ่าย
ธุรกรรมของผู้บริหารไม่ใช่คำแนะนำ การขายมักมีแรงจูงใจจากสภาพคล่องหรือเหตุผลทางภาษี
การถือครองตราสารอนุพันธ์ (แบบฟอร์ม 4 ตารางที่ II)
ออปชัน, RSU และหลักทรัพย์แปลงสภาพที่รายงานในแบบฟอร์ม 4 ตารางที่ II
| วันที่ | Ticker | หลักทรัพย์ | หลักทรัพย์อ้างอิง | ราคาใช้สิทธิ | วันหมดอายุ | หุ้น | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 สิงหาคม 2025 | FORM | Restricted Stock Units | Common Stock (2,955) | — | — | 2,955 | จำหน่ายแล้ว |
| 5 สิงหาคม 2025 | FORM | Restricted Stock Units | Common Stock (1,116) | — | — | 1,116 | จำหน่ายแล้ว |
| 1 สิงหาคม 2025 | FORM | Restricted Stock Units | Common Stock (5,049) | $0.00 | — | 5,049 | จำหน่ายแล้ว |
| 1 สิงหาคม 2025 | FORM | Performance-based Restricted Stock Units | Common Stock (17,477) | $0.00 | — | 17,477 | จำหน่ายแล้ว |
| 1 สิงหาคม 2025 | FORM | Performance-based Restricted Stock Units | Common Stock (17,477) | $0.00 | — | 17,477 | ได้มา |
| 7 พฤษภาคม 2025 | FORM | Restricted Stock Units | Common Stock (2,955) | — | — | 2,955 | จำหน่ายแล้ว |
| 5 พฤษภาคม 2025 | FORM | Restricted Stock Units | Common Stock (1,116) | — | — | 1,116 | จำหน่ายแล้ว |
| 7 กุมภาพันธ์ 2025 | FORM | Restricted Stock Units | Common Stock (2,955) | $0.00 | — | 0 | จำหน่ายแล้ว |
| 5 กุมภาพันธ์ 2025 | FORM | Restricted Stock Units | Common Stock (1,116) | $0.00 | — | 1,116 | จำหน่ายแล้ว |
| 7 พฤศจิกายน 2024 | FORM | Restricted Stock Units | Common Stock (2,955) | $0.00 | — | 2,955 | จำหน่ายแล้ว |
| 5 พฤศจิกายน 2024 | FORM | Restricted Stock Units | Common Stock (1,116) | $0.00 | — | 1,116 | จำหน่ายแล้ว |
| 29 สิงหาคม 2022 | FORM | Restricted Stock Units | Common Stock (7,200) | $0.00 | — | 7,200 | จำหน่ายแล้ว |
| 2 สิงหาคม 2022 | FORM | Restricted Stock Units | Common Stock (4,888) | $0.00 | — | 4,888 | จำหน่ายแล้ว |
| 1 สิงหาคม 2022 | FORM | Restricted Stock Units | Common Stock (15,148) | $0.00 | — | 15,148 | ได้มา |
| 19 กรกฎาคม 2022 | FORM | Performance Shares | Common Stock (48,401) | $0.00 | — | 48,401 | จำหน่ายแล้ว |
| 19 กรกฎาคม 2022 | FORM | Performance Shares | Common Stock (48,401) | $0.00 | — | 48,401 | ได้มา |
| 6 มิถุนายน 2022 | FORM | Restricted Stock Units | Common Stock (7,334) | $0.00 | — | 7,334 | จำหน่ายแล้ว |
| 27 สิงหาคม 2021 | FORM | Restricted Stock Units | Common Stock (7,200) | $0.00 | — | 7,200 | จำหน่ายแล้ว |
| 2 สิงหาคม 2021 | FORM | Restricted Stock Units | Common Stock (14,665) | $0.00 | — | 14,665 | ได้มา |
| 19 กรกฎาคม 2021 | FORM | Performance Shares | Common Stock (54,646) | $0.00 | — | 54,646 | จำหน่ายแล้ว |
| 19 กรกฎาคม 2021 | FORM | Performance Shares | Common Stock (54,646) | $0.00 | — | 54,646 | ได้มา |
| 4 มิถุนายน 2021 | FORM | Restricted Stock Units | Common Stock (7,333) | $0.00 | — | 7,333 | จำหน่ายแล้ว |
| 15 มีนาคม 2021 | FORM | Restricted Stock Units | Common Stock (15,500) | $0.00 | — | 15,500 | จำหน่ายแล้ว |
| 27 สิงหาคม 2020 | FORM | Restricted Stock Units | Common Stock (21,600) | $0.00 | — | 21,600 | ได้มา |
| 4 มิถุนายน 2020 | FORM | Restricted Stock Units | Common Stock (7,333) | $0.00 | — | 7,333 | จำหน่ายแล้ว |
| 16 มีนาคม 2020 | FORM | Restricted Stock Units | Common Stock (15,500) | $0.00 | — | 15,500 | จำหน่ายแล้ว |
| 4 มิถุนายน 2019 | FORM | Restricted Stock Units | Common Stock (22,000) | $0.00 | — | 22,000 | ได้มา |
| 15 มีนาคม 2019 | FORM | Restricted Stock Units | Common Stock (15,500) | $0.00 | — | 15,500 | จำหน่ายแล้ว |
| 15 มีนาคม 2018 | FORM | Restricted Stock Units | Common Stock (46,500) | $0.00 | — | 46,500 | ได้มา |
ราคาใช้สิทธิ/แปลงสภาพจะว่างเปล่าเมื่อไม่สามารถใช้ได้ (เช่น RSU)