Thomas James Snyder
CIK 1413028 · ดูใน SEC EDGAR ↗
การยื่น SEC ครั้งแรก: 25 มิถุนายน 2025 · ล่าสุด: 25 มิถุนายน 2025
ในหน้านี้
- ผู้บริหารภายในที่ บริษัทที่บุคคลนี้เป็นผู้บริหารภายในที่ต้องรายงาน
- ธุรกรรมของผู้บริหาร หุ้นทุกรายการที่บุคคลนี้ซื้อหรือขาย จากแบบฟอร์ม 4
- ตราสารอนุพันธ์ ออปชันและตราสารอนุพันธ์อื่น ๆ ที่บุคคลนี้รายงาน
- การถือครองเริ่มต้น สัดส่วนการถือครองที่บุคคลนี้มีเมื่อเริ่มรายงานครั้งแรก
- ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้บริหารที่เปิดเผยในหนังสือมอบฉันทะของบริษัท
ผู้บริหารภายในที่
ธุรกรรมของผู้บริหาร
การเปลี่ยนแปลงราคาเทียบกับราคาปัจจุบัน ปรับด้วยการแตกหุ้น (split-adjusted) สำหรับการดำเนินการของบริษัทนับตั้งแต่การยื่นเอกสาร — ไม่ได้เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน, ไม่ได้ปรับเป็นรายปี, ไม่ได้ถ่วงน้ำหนักตามขนาด
| วันที่ | Ticker | รหัส | หุ้น | ราคา | มูลค่า | ถือครองหลัง | Δ ถือครอง | A/D | เทียบกับตอนนี้ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 พฤศจิกายน 2023 | SLGN | S | 14,323 | $41.45 | $593,688 | 85,979 โดยตรง | -14.28% | จำหน่ายแล้ว | 1.3% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19) |
| 7 พฤศจิกายน 2023 | SLGN | S | 10,000 | $41.55 | $415,500 | 100,302 โดยตรง | -9.07% | จำหน่ายแล้ว | 1.1% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19) |
| 31 มกราคม 2023 | SLGN | S | 20,000 | $53.38 | $1,067,600 | 58,683 โดยตรง | -25.42% | จำหน่ายแล้ว | -21.3% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19) |
| 27 พฤษภาคม 2021 | SLGN | S | 10,216 | $42.40 | $433,158 | 108,280 โดยตรง | -8.62% | จำหน่ายแล้ว | -1.0% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19) |
| 26 สิงหาคม 2020 | SLGN | S | 24,061 | $37.56 | $903,731 | 114,820 โดยตรง | -17.32% | จำหน่ายแล้ว | 11.8% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19) |
| 22 พฤษภาคม 2018 | SLGN | S | 10,464 | $27.55 | $288,283 | 136,880 โดยตรง | -7.10% | จำหน่ายแล้ว | 52.4% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19) |
| 14 สิงหาคม 2017 | SLGN | S | 10,506 | $30.78 | $323,375 | 67,680 โดยตรง | -13.44% | จำหน่ายแล้ว | 36.4% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19) |
| 22 พฤศจิกายน 2016 | SLGN | S | 20,411 | $50.75 | $1,035,858 | 36,460 โดยตรง | -35.89% | จำหน่ายแล้ว | 65.5% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19) |
| 6 พฤษภาคม 2016 | SLGN | S | 4,367 | $50.55 | $220,752 | 76,460 โดยตรง | -5.40% | จำหน่ายแล้ว | 66.2% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19) |
| 13 พฤษภาคม 2015 | SLGN | S | 4,063 | $54.65 | $222,043 | 63,560 โดยตรง | -6.01% | จำหน่ายแล้ว | 53.7% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19) |
| 16 พฤษภาคม 2014 | SLGN | S | 3,793 | $48.38 | $183,505 | 60,280 โดยตรง | -5.92% | จำหน่ายแล้ว | 73.6% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19) |
| 3 พฤษภาคม 2013 | SLGN | S | 4,419 | $48.30 | $213,438 | 59,460 โดยตรง | -6.92% | จำหน่ายแล้ว | 73.9% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19) |
| 1 พฤศจิกายน 2012 | SLGN | S | 6,937 | $44.07 | $305,714 | 20,300 โดยตรง | -25.47% | จำหน่ายแล้ว | 90.6% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19) |
| 20 พฤษภาคม 2011 | SLGN | S | 9,773 | $44.44 | $434,312 | 23,360 โดยตรง | -29.50% | จำหน่ายแล้ว | 89.0% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19) |
| 28 ตุลาคม 2009 | SLGN | S | 10,000 | $53.66 | $536,600 | 14,600 โดยตรง | -40.65% | จำหน่ายแล้ว | 213.0% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19) |
| 26 สิงหาคม 2009 | SLGN | S | 2,640 | $50.54 | $133,426 | 14,600 โดยตรง | -15.31% | จำหน่ายแล้ว | 232.4% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19) |
| 19 พฤษภาคม 2009 | SLGN | S | 2,000 | $45.88 | $91,760 | 17,955 โดยตรง | -10.02% | จำหน่ายแล้ว | 266.1% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19) |
| 19 พฤษภาคม 2009 | SLGN | S | 8,000 | $45.88 | $367,040 | 17,955 โดยตรง | -30.82% | จำหน่ายแล้ว | 266.1% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19) |
| 15 สิงหาคม 2008 | SLGN | S | 2,500 | $53.50 | $133,750 | 16,570 โดยตรง | -13.11% | จำหน่ายแล้ว | 214.0% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19) |
| 15 สิงหาคม 2008 | SLGN | S | 2,500 | $53.50 | $133,750 | 16,570 โดยตรง | -13.11% | จำหน่ายแล้ว | 214.0% (ราคา ณ วันที่ 2026-08-19) |
ซื้อ = การซื้อในตลาดเปิด · ขาย = การขาย · ซื้อ = การให้/รางวัล · ด = การใช้สิทธิซื้อขายออปชัน · ขาย = ของขวัญ · ขาย = การหักภาษี ณ ที่จ่าย
ธุรกรรมของผู้บริหารไม่ใช่คำแนะนำ การขายมักมีแรงจูงใจจากสภาพคล่องหรือเหตุผลทางภาษี
การถือครองตราสารอนุพันธ์ (แบบฟอร์ม 4 ตารางที่ II)
ออปชัน, RSU และหลักทรัพย์แปลงสภาพที่รายงานในแบบฟอร์ม 4 ตารางที่ II
| วันที่ | Ticker | หลักทรัพย์ | หลักทรัพย์อ้างอิง | ราคาใช้สิทธิ | วันหมดอายุ | หุ้น | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 มิถุนายน 2025 | TRS | Employee Stock Option (Right to buy) | Common Stock (200,000) | $50.00 | 24 มิถุนายน 2035 | 200,000 | ได้มา |
| 24 มิถุนายน 2025 | TRS | Employee Stock Option (Right to buy) | Common Stock (200,000) | $45.00 | 24 มิถุนายน 2035 | 200,000 | ได้มา |
| 24 มิถุนายน 2025 | TRS | Employee Stock Option (Right to buy) | Common Stock (200,000) | $40.00 | 24 มิถุนายน 2035 | 200,000 | ได้มา |
| 24 มิถุนายน 2025 | TRS | Employee Stock Option (Right to buy) | Common Stock (200,000) | $35.00 | 24 มิถุนายน 2035 | 200,000 | ได้มา |
| 24 มิถุนายน 2025 | TRS | Employee Stock Option (Right to buy) | Common Stock (100,000) | $30.00 | 24 มิถุนายน 2035 | 100,000 | ได้มา |
| 28 ตุลาคม 2009 | SLGN | Nonqualified options to purchase Common Stock | Common Stock (10,000) | $16.54 | 6 พฤศจิกายน 2010 | 10,000 | จำหน่ายแล้ว |
| 19 พฤษภาคม 2009 | SLGN | Nonqualified options to purchase Common Stock | Common Stock (2,000) | $16.54 | 6 พฤศจิกายน 2010 | 2,000 | จำหน่ายแล้ว |
| 19 พฤษภาคม 2009 | SLGN | Nonqualified options to purchase Common Stock | Common Stock (8,000) | $16.03 | 31 กรกฎาคม 2012 | 8,000 | จำหน่ายแล้ว |
ราคาใช้สิทธิ/แปลงสภาพจะว่างเปล่าเมื่อไม่สามารถใช้ได้ (เช่น RSU)
การถือครองเริ่มต้น (แบบฟอร์ม 3) 3 รายการ
หลักทรัพย์ที่ถือครองเมื่อครั้งแรกที่กลายเป็นผู้มีข้อมูลภายใน ตามแบบฟอร์ม 3 ของ SEC
| วันที่ | Ticker | หลักทรัพย์ | หุ้น | การถือครอง |
|---|---|---|---|---|
| 3 ตุลาคม 2007 | SLGN | Common Stock | 9,285 | โดยตรง |
| 3 ตุลาคม 2007 | SLGN | Nonqualified employee stock options to purchase Common Stock→ Common Stock (8,000) | 8,000 | โดยตรง |
| 3 ตุลาคม 2007 | SLGN | Nonqualified employee stock options to purchase Common Stock→ Common Stock (12,000) | 12,000 | โดยตรง |
ค่าตอบแทน (DEF 14A)
จับคู่ตามชื่อจากเอกสารตัวแทน (DEF 14A) — ตรวจสอบกับเอกสารที่ยื่น
TRS
President and CEO(10)| ปีงบประมาณ | เงินเดือน | โบนัส | รางวัลหุ้น | รางวัลออปชัน | สิ่งจูงใจที่ไม่ใช่ตราสารทุน | การเปลี่ยนแปลงเงินบำนาญ | อื่นๆ | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $415,385 | $400,000 | — | — | — | — | $355,836 | $12,128,864 |
SLGN
President of Silgan Containers)| ปีงบประมาณ | เงินเดือน | โบนัส | รางวัลหุ้น | รางวัลออปชัน | สิ่งจูงใจที่ไม่ใช่ตราสารทุน | การเปลี่ยนแปลงเงินบำนาญ | อื่นๆ | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2020 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — | — |
ตัวเลขจากตารางสรุปค่าตอบแทนในหนังสือมอบฉันทะของบริษัท (DEF 14A) ค่าตอบแทนไม่ใช่คำแนะนำ