Kazanma Oranı
80,0%
4/5 çeyrekler
Son EPS
$0,64
Tahmin
$0,61
Sürpriz
+5,32%
Son Rapor
2026-06
Yaklaşan Raporlar
| Rapor Tarihi | Dönem | EPS Est. | Gelir Est. |
|---|---|---|---|
| Çrş, Eki 28, 2026 | 2026-09 | $0,69 | $33.2M |
Kazanç Geçmişi
| Dönem | Rapor Tarihi | EPS Est. | EPS Gerçek | Sürpriz | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | Ağu 10, 2026 | $0,61 | $0,64 | +5,32% | Beat |
| 2025-09 | · | $0,68 | $0,68 | +0,03% | Beat |
| 2025-06 | · | $0,58 | $0,61 | +5,76% | Beat |
| 2025-03 | · | $0,36 | $0,53 | +47,02% | Beat |
| 2024-12 | · | $0,33 | $0,37 | +12,26% | Beat |
EPS Geçmiş Performansı
80,0%
Kazanma Oranı
Beats
4
Kaçırmalar
1
Toplam Raporlanan
5