Kazanma Oranı
83,3%
5/6 çeyrekler
Son EPS
$4,37
Tahmin
$3,36
Sürpriz
—
Son Rapor
2026-12
Yaklaşan Raporlar
| Rapor Tarihi | Dönem | EPS Est. | Gelir Est. |
|---|---|---|---|
| Çrş, Eyl 09, 2026 | 2027-03 | $6,80 | $5.7B |
Kazanç Geçmişi
| Dönem | Rapor Tarihi | EPS Est. | EPS Gerçek | Sürpriz | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-12 | Haz 09, 2026 | $3,36 | $4,37 | — | — |
| 2026-06 | — | $3,36 | $4,37 | +1,01 | Beat |
| 2026-03 | — | $3,05 | $3,49 | +0,44 | Beat |
| 2025-12 | — | $5,27 | $5,53 | +0,26 | Beat |
| 2025-09 | — | $5,12 | $5,77 | +0,65 | Beat |
| 2025-06 | — | $1,99 | $2,63 | +0,64 | Beat |
EPS Geçmiş Performansı
83,3%
Kazanma Oranı
Beats
5
Kaçırmalar
1
Toplam Raporlanan
6