ETF Series Solutions (TRFM)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000076555 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $155.6M
- Varlıklar
- 261
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 22,77%
- Etkin pozisyon sayısı
- 42,3
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 5
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- +$7.9M
- Çeyrek sonu Nis 2026
- +$21.7M
- Son 12 ay
- +$67.3M
May 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 261 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spotify Technology SA | — | $420K | 0,27 | 941 | EC | SE |
| Emera Inc | 290876101 | $418K | 0,27 | 7.819 | EC | CA |
| Embraer SA | 29082A107 | $416K | 0,27 | 6.629 | EC | BR |
| GLOBALFOUNDRIES Inc | — | $415K | 0,27 | 6.423 | EC | US |
| Klarna Group PLC | — | $414K | 0,27 | 29.721 | EC | GB |
| ReNew Energy Global PLC | — | $413K | 0,27 | 76.724 | EC | IN |
| Applied Digital Corp | 038169207 | $410K | 0,26 | 11.982 | EC | US |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 42824C109 | $410K | 0,26 | 14.254 | EC | US |
| MACOM Technology Solutions Hol | 55405Y100 | $409K | 0,26 | 1.454 | EC | US |
| MKS Inc | 55306N104 | $409K | 0,26 | 1.443 | EC | US |
| Fortis Inc/Canada | 349553107 | $405K | 0,26 | 7.078 | EC | CA |
| Techtronic Industries Co Ltd | 87873R101 | $400K | 0,26 | 5.524 | EC | HK |
| Advanced Energy Industries Inc | 007973100 | $398K | 0,26 | 1.036 | EC | US |
| Ambarella Inc | — | $396K | 0,25 | 5.749 | EC | US |
| Aurora Innovation Inc | 051774107 | $395K | 0,25 | 67.170 | EC | US |
| Rambus Inc | 750917106 | $394K | 0,25 | 3.419 | EC | US |
| Grab Holdings Ltd | — | $393K | 0,25 | 102.751 | EC | SG |
| Synaptics Inc | 87157D109 | $392K | 0,25 | 4.187 | EC | US |
| Amprius Technologies Inc | 03214Q108 | $389K | 0,25 | 18.475 | EC | US |
| Hesai Group | 428050108 | $389K | 0,25 | 17.138 | EC | CN |
| Remitly Global Inc | 75960P104 | $387K | 0,25 | 17.679 | EC | US |
| Semtech Corp | 816850101 | $386K | 0,25 | 3.672 | EC | US |
| Atkore Inc | 047649108 | $385K | 0,25 | 4.925 | EC | US |
| XPeng Inc | 98422D105 | $385K | 0,25 | 23.604 | EC | CN |
| TOTVS SA | 89157T100 | $384K | 0,25 | 29.893 | EC | BR |
| Generac Holdings Inc | 368736104 | $383K | 0,25 | 1.477 | EC | US |
| IonQ Inc | 46222L108 | $381K | 0,24 | 8.436 | EC | US |
| Affirm Holdings Inc | 00827B106 | $374K | 0,24 | 5.826 | EC | US |
| Symbotic Inc | 87151X101 | $366K | 0,24 | 6.195 | EC | US |
| Bilibili Inc | 090040106 | $365K | 0,23 | 16.575 | EC | CN |
| Global-e Online Ltd | — | $362K | 0,23 | 11.553 | EC | IL |
| MINISO Group Holding Ltd | 66981J102 | $358K | 0,23 | 24.184 | EC | CN |
| nLight Inc | 65487K100 | $356K | 0,23 | 5.099 | EC | US |
| Snap Inc | 83304A106 | $354K | 0,23 | 58.380 | EC | US |
| Nextpower Inc | 65290E101 | $354K | 0,23 | 2.970 | EC | US |
| Vnet Group Inc | 90138A103 | $353K | 0,23 | 42.513 | EC | CN |
| Everpure Inc | 74624M102 | $353K | 0,23 | 4.944 | EC | US |
| Talen Energy Corp | 87422Q109 | $350K | 0,22 | 939 | EC | US |
| Roku Inc | 77543R102 | $349K | 0,22 | 2.994 | EC | US |
| ITT Inc | 45073V108 | $348K | 0,22 | 1.622 | EC | US |
| MTU Aero Engines AG | 62473G102 | $347K | 0,22 | 2.035 | EC | DE |
| ACM Research Inc | 00108J109 | $347K | 0,22 | 6.708 | EC | US |
| Grindr Inc | 39854F101 | $347K | 0,22 | 25.923 | EC | US |
| Sunrun Inc | 86771W105 | $338K | 0,22 | 26.565 | EC | US |
| Cognex Corp | 192422103 | $338K | 0,22 | 6.091 | EC | US |
| Timken Co/The | 887389104 | $336K | 0,22 | 3.030 | EC | US |
| BWX Technologies Inc | 05605H100 | $335K | 0,22 | 1.547 | EC | US |
| IDEX Corp | 45167R104 | $331K | 0,21 | 1.521 | EC | US |
| Eos Energy Enterprises Inc | 29415C101 | $329K | 0,21 | 49.141 | EC | US |
| Standex International Corp | 854231107 | $329K | 0,21 | 1.204 | EC | US |
Sektör dağılımı
Kurumsal Sahipler (13F) 43 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $109.873.376 | 57,84% | 1.739.328 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $28.681.649 | 15,10% | 454.043 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $6.391.667 | 3,36% | 101.182 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $6.315.105 | 3,32% | 99.970 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5.530.723 | 2,91% | 87.553 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $3.578.896 | 1,88% | 56.655 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3.188.127 | 1,68% | 50.469 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Key Client Fiduciary Advisors, LLC | $2.959.264 | 1,56% | 46.846 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $2.071.155 | 1,09% | 32.787 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1.982.148 | 1,04% | 31.378 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1.911.630 | 1,01% | 30.262 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1.811.802 | 0,95% | 28.681 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.627.386 | 0,86% | 25.762 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1.480.000 | 0,78% | 23.431 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1.254.350 | 0,66% | 19.857 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FARMERS & MERCHANTS TRUST Co OF LONG BEACH | $1.240.216 | 0,65% | 19.633 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $1.195.619 | 0,63% | 18.927 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $955.446 | 0,50% | 15.125 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CHILTON INVESTMENT CO INC. | $784.698 | 0,41% | 12.422 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $749.724 | 0,39% | 11.868 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $740.043 | 0,39% | 11.715 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $574.847 | 0,30% | 9.100 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| PKS Advisory Services, LLC | $559.390 | 0,29% | 8.855 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $548.368 | 0,29% | 8.680 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $535.176 | 0,28% | 8.472 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $506.939 | 0,27% | 8.025 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NWF Advisory Services Inc. | $500.939 | 0,26% | 7.930 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $448.316 | 0,24% | 7.097 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $400.182 | 0,21% | 6.335 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $378.578 | 0,20% | 5.993 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $343.771 | 0,18% | 5.442 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Balboa Wealth Partners | $340.676 | 0,18% | 5.393 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $214.492 | 0,11% | 3.395 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| DEFINE FINANCIAL, LLC | $202.523 | 0,11% | 3.206 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $35.881 | 0,02% | 568 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $31.637 | 0,02% | 501 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WOLFF WIESE MAGANA LLC | $15.288 | 0,01% | 242 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $7.707 | 0,00% | 122 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FMR LLC | $2.420 | 0,00% | 38 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CWM, LLC | $2.323 | 0,00% | 50 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $168 | 0,00% | 2.666 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $126 | 0,00% | 2 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $71 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| XAIX DBX ETF Trust | $155.9M |
| SPWO SP Funds Trust | $155.9M |
| BLST EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $156.4M |
| LPRE Exchange Listed Funds Trust | $156.5M |
| GIND Goldman Sachs ETF Trust | $156.6M |
| PJFG PGIM ETF Trust | $155.2M |
| VEGN ETF Series Solutions | $155.2M |
| IDVZ Elevation Series Trust | $155.1M |
| HFGM Tidal Trust I | $155.1M |
| SWP Manager Directed Portfolios | $154.4M |