ProShares Trust (HYHG)
Yönetim Şirketi · CBSX · Seri S000039732 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $173.6M
- Varlıklar
- 245
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 12,81%
- Etkin pozisyon sayısı
- 171,7
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 7
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- +$4.8M
- Çeyrek sonu May 2026
- +$9.7M
- Son 12 ay
- +$4.8M
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 245 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PR RNO Property Owner 1 LLC | 69393LAA1 | $1.0M | 0,58 | 1.000.000 | DBT | US |
| Univision Communications, Inc. | 914906BB7 | $996K | 0,57 | 1.000.000 | DBT | US |
| UKG, Inc. | 90279XAA0 | $989K | 0,57 | 1.006.000 | DBT | US |
| CVS Health Corp. | 126650EH9 | $985K | 0,57 | 945.000 | DBT | US |
| Albertsons Cos., Inc. | 01309QAD0 | $963K | 0,56 | 1.000.000 | DBT | US |
| IQVIA, Inc. | 46266TAG3 | $958K | 0,55 | 937.000 | DBT | US |
| QXO Building Products, Inc. | 74825NAA5 | $947K | 0,55 | 929.000 | DBT | US |
| PetSmart LLC | 71677KAC2 | $938K | 0,54 | 931.000 | DBT | US |
| Clydesdale Acquisition Holdings, Inc. | 18972EAD7 | $927K | 0,53 | 968.000 | DBT | US |
| Block, Inc. | 852234AS2 | $918K | 0,53 | 901.000 | DBT | US |
| Core Scientific Finance I LLC | 21874LAA0 | $914K | 0,53 | 895.000 | DBT | US |
| AthenaHealth Group, Inc. | 60337JAA4 | $907K | 0,52 | 941.000 | DBT | US |
| Celanese US Holdings LLC | 15089QAY0 | $901K | 0,52 | 839.000 | DBT | US |
| NRG Energy, Inc. | 629377DD1 | $869K | 0,50 | 875.000 | DBT | US |
| VZ Secured Financing BV | 91845AAA3 | $869K | 0,50 | 1.001.000 | DBT | NL |
| Centene Corp. | 15135BAZ4 | $868K | 0,50 | 1.000.000 | DBT | US |
| Discovery Global Holdings, Inc. | 55903VBQ5 | $858K | 0,49 | 951.000 | DBT | US |
| Sirius XM Radio LLC | 82967NBJ6 | $857K | 0,49 | 880.000 | DBT | US |
| Talen Energy Supply LLC | 87422VAQ1 | $849K | 0,49 | 849.000 | DBT | US |
| DaVita, Inc. | 23918KAY4 | $825K | 0,48 | 798.000 | DBT | US |
| Altice France SA | 02090DAD0 | $812K | 0,47 | 837.353 | DBT | FR |
| Alliant Holdings Intermediate LLC | 01883LAF0 | $811K | 0,47 | 799.000 | DBT | US |
| Tenet Healthcare Corp. | 88033GDK3 | $795K | 0,46 | 793.000 | DBT | US |
| Fair Isaac Corp. | 303250AG9 | $792K | 0,46 | 800.000 | DBT | US |
| Talen Energy Supply LLC | 87422VAP3 | $788K | 0,45 | 791.000 | DBT | US |
| CSC Holdings LLC | 126307BN6 | $787K | 0,45 | 1.242.000 | DBT | US |
| VoltaGrid LLC | 92874BAA3 | $781K | 0,45 | 750.000 | DBT | US |
| Michaels Cos., Inc. (The) | 59408QAB2 | $772K | 0,44 | 790.000 | DBT | US |
| Sabre Financial Borrower LLC | 78573XAA8 | $768K | 0,44 | 738.000 | DBT | US |
| Connect Finco SARL | 20752TAB0 | $767K | 0,44 | 726.000 | DBT | US |
| Repurchase Agreement | — | $765K | 0,44 | 765.466 | RA | US |
| JetBlue Airways Corp. | 476920AA1 | $761K | 0,44 | 827.000 | DBT | US |
| United Rentals North America, Inc. | 911365BR4 | $760K | 0,44 | 741.000 | DBT | US |
| Sunoco LP | 86765KAD1 | $755K | 0,43 | 742.000 | DBT | US |
| CACI International, Inc. | 127190AE6 | $752K | 0,43 | 736.000 | DBT | US |
| Tenneco, Inc. | 880349AU9 | $749K | 0,43 | 748.000 | DBT | US |
| Tenet Healthcare Corp. | 88033GDQ0 | $744K | 0,43 | 737.000 | DBT | US |
| SBA Communications Corp. | 78410GAG9 | $734K | 0,42 | 765.000 | DBT | US |
| Howden UK Refinance plc | 44287GAA4 | $719K | 0,41 | 727.000 | DBT | GB |
| AMC Global Media, Inc. | 00164VAK9 | $719K | 0,41 | 694.000 | DBT | US |
| Kinetik Holdings LP | 49461MAA8 | $710K | 0,41 | 706.000 | DBT | US |
| Sword Purchaser LLC | 87110CAB3 | $708K | 0,41 | 687.000 | DBT | US |
| Churchill Downs, Inc. | 12511VAA6 | $705K | 0,41 | 705.000 | DBT | US |
| NRG Energy, Inc. | 629377DC3 | $701K | 0,40 | 709.000 | DBT | US |
| Rogers Communications, Inc. | 775109DG3 | $701K | 0,40 | 685.000 | DBT | CA |
| Shift4 Payments LLC | 82453AAB3 | $696K | 0,40 | 697.000 | DBT | US |
| Icahn Enterprises LP | 451102CK1 | $696K | 0,40 | 695.000 | DBT | US |
| Voyager Parent LLC | 92921EAA0 | $691K | 0,40 | 652.000 | DBT | US |
| Ardagh Group SA | 039959AA9 | $685K | 0,39 | 642.000 | DBT | LU |
| McAfee Corp. | 579063AB4 | $683K | 0,39 | 799.000 | DBT | US |
Sektör dağılımı
Kurumsal Sahipler (13F) 56 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $16.938.951 | 22,48% | 261.073 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Larry Mathis Financial Planning, LLC | $5.986.979 | 7,95% | 92.272 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $5.761.924 | 7,65% | 88.806 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5.594.300 | 7,43% | 86.223 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $5.395.308 | 7,16% | 81.267 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2024 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $5.089.418 | 6,76% | 78.441 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4.785.460 | 6,35% | 73.756 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LPL Financial LLC | $4.038.792 | 5,36% | 62.248 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $2.296.823 | 3,05% | 35.400 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Synergy Asset Management, LLC | $2.025.356 | 2,69% | 31.216 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Howard Capital Management, LLC | $1.496.281 | 1,99% | 23.062 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Summit Financial, LLC | $1.332.319 | 1,77% | 20.535 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $1.205.435 | 1,60% | 18.579 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.179.573 | 1,57% | 18.181 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1.154.602 | 1,53% | 17.795 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $1.012.674 | 1,34% | 15.608 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $831.982 | 1,10% | 12.823 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $704.072 | 0,93% | 10.851 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $699.428 | 0,93% | 10.780 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $685.894 | 0,91% | 10.571 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $648.865 | 0,86% | 10.001 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $581.000 | 0,77% | 8.955 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $561.489 | 0,75% | 8.654 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $437.434 | 0,58% | 6.742 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $409.211 | 0,54% | 6.307 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $387.455 | 0,51% | 5.972 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $380.314 | 0,50% | 5.862 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $339.982 | 0,45% | 5.240 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $320.914 | 0,43% | 4.946 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $320.860 | 0,43% | 4.945 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $315.497 | 0,42% | 4.869 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2025 |
| UBS Group AG | $275.489 | 0,37% | 4.246 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| PFG Investments, LLC | $252.203 | 0,33% | 3.887 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| COMMONS CAPITAL, LLC | $234.748 | 0,31% | 3.618 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ASL Financial, LLC | $227.801 | 0,30% | 3.511 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $227.735 | 0,30% | 3.510 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $220.599 | 0,29% | 3.400 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| KKM Financial LLC | $212.164 | 0,28% | 3.270 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Anchor Investment Management, LLC | $187.974 | 0,25% | 2.950 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $157.522 | 0,21% | 2.428 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $121.394 | 0,16% | 1.871 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $64.493 | 0,09% | 994 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $64.099 | 0,09% | 988 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $59.367 | 0,08% | 915 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $38.929 | 0,05% | 600 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $19.010 | 0,03% | 293 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $14.339 | 0,02% | 221 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Key Capital Management, INC | $8.759 | 0,01% | 135 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $6.877 | 0,01% | 106 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LifeSteps Financial, Inc. | $6.488 | 0,01% | 100 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6.460 | 0,01% | 100 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Allworth Financial LP | $6.359 | 0,01% | 98 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Washington Trust Advisors, Inc. | $5.645 | 0,01% | 87 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1.385 | 0,00% | 21 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $909 | 0,00% | 14 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $101 | 0,00% | 1.560 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Bu ihraççıdan daha fazlası
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| TQQQ ProShares Trust | $39.8B |
| QLD ProShares Trust | $14.5B |
| NOBL ProShares Trust | $11.1B |
| SSO ProShares Trust | $8.4B |
| UPRO ProShares Trust | $5.5B |
| USD ProShares Trust | $3.0B |
| SQQQ ProShares Trust | $2.2B |
| BITO ProShares Trust | $1.7B |
| REGL ProShares Trust | $1.7B |
| ROM ProShares Trust | $1.4B |
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| SDG iShares Trust | $174.0M |
| SDFI AB Active ETFs, Inc. | $174.1M |
| TOLZ ProShares Trust | $174.3M |
| PSCI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $174.4M |
| XTWO BondBloxx ETF Trust | $174.6M |
| NFXL Direxion Shares ETF Trust | $173.4M |
| QUVU Hartford Funds Exchange-Traded … | $172.9M |
| GCAL Goldman Sachs ETF Trust | $172.0M |
| ADPV Series Portfolios Trust | $171.4M |
| IGBH iShares U.S. ETF Trust | $170.8M |