Beatrice B Taplin
CIK 1247972 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
İlk SEC başvurusu: 02 Aralık 2004 · Son: 02 Aralık 2004
Bu sayfada
- İçeriden öğrenenler Bu kişinin raporlama yapan içeriden öğrenen olduğu şirketler.
- Yönetici işlemleri Bu kişinin Form 4 başvurularından alıp sattığı her hisse.
- Türevler Bu kişi tarafından bildirilen opsiyonlar ve diğer türev varlıkları.
- İlk varlıklar Bu kişinin raporlamaya başladığında sahip olduğu paylar.
İçeriden öğrenenler
Yönetici işlemleri
Fiyat değişimi mevcut kotasyona karşı, dosyalamadan bu yana kurumsal eylemler için bölünmüş olarak ayarlanmış — kıyaslanmamış, yıllıklandırılmamış, büyüklük ağırlıklı değil
| Tarih | Hisse Sembolü | Kod | Hisse senetleri | Fiyat | Değer | Sonrasında sahip olunan | Δ sahip olunan | A/D | mevcut duruma göre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Kasım 2020 | HBB | S | 154.845 | $13,77 | $2.132.216 | 34.910 Dolaylı | -81,60% | Elde Çıkarılan | 142,6% (2026-08-20 itibarıyla fiyat) |
| 11 Kasım 2020 | HBB | S | 154.845 | $13,77 | $2.132.216 | 189.755 Dolaylı | -44,93% | Elde Çıkarılan | 142,6% (2026-08-20 itibarıyla fiyat) |
| 11 Kasım 2020 | HBB | S | 154.845 | $13,77 | $2.132.216 | 34.910 Dolaylı | -81,60% | Elde Çıkarılan | 142,6% (2026-08-20 itibarıyla fiyat) |
| 11 Kasım 2020 | HBB | S | 154.845 | $13,77 | $2.132.216 | 189.755 Dolaylı | -44,93% | Elde Çıkarılan | 142,6% (2026-08-20 itibarıyla fiyat) |
| 11 Kasım 2020 | NC | S | 154.845 | $16,52 | $2.558.039 | 34.910 Dolaylı | -81,60% | Elde Çıkarılan | 152,9% (2026-08-20 itibarıyla fiyat) |
| 11 Kasım 2020 | NC | S | 154.845 | $16,52 | $2.558.039 | 189.755 Dolaylı | -44,93% | Elde Çıkarılan | 152,9% (2026-08-20 itibarıyla fiyat) |
| 14 Mart 2014 | HY | S | 100 | $100,72 | $10.072 | 366.140 Dolaylı | -0,03% | Elde Çıkarılan | -67,2% (2026-08-20 itibarıyla fiyat) |
| 14 Mart 2014 | HY | S | 100 | $100,58 | $10.058 | 366.240 Dolaylı | -0,03% | Elde Çıkarılan | -67,2% (2026-08-20 itibarıyla fiyat) |
| 14 Mart 2014 | HY | S | 114 | $100,56 | $11.464 | 366.340 Dolaylı | -0,03% | Elde Çıkarılan | -67,2% (2026-08-20 itibarıyla fiyat) |
| 14 Mart 2014 | HY | S | 110 | $100,51 | $11.056 | 366.454 Dolaylı | -0,03% | Elde Çıkarılan | -67,1% (2026-08-20 itibarıyla fiyat) |
| 14 Mart 2014 | HY | S | 400 | $100,50 | $40.200 | 366.564 Dolaylı | -0,11% | Elde Çıkarılan | -67,1% (2026-08-20 itibarıyla fiyat) |
| 14 Mart 2014 | HY | S | 1.452 | $100,49 | $145.911 | 366.964 Dolaylı | -0,39% | Elde Çıkarılan | -67,1% (2026-08-20 itibarıyla fiyat) |
| 14 Mart 2014 | HY | S | 100 | $100,35 | $10.035 | 368.416 Dolaylı | -0,03% | Elde Çıkarılan | -67,1% (2026-08-20 itibarıyla fiyat) |
| 14 Mart 2014 | HY | S | 200 | $100,34 | $20.068 | 368.516 Dolaylı | -0,05% | Elde Çıkarılan | -67,1% (2026-08-20 itibarıyla fiyat) |
| 14 Mart 2014 | HY | S | 900 | $100,30 | $90.270 | 368.716 Dolaylı | -0,24% | Elde Çıkarılan | -67,1% (2026-08-20 itibarıyla fiyat) |
| 14 Mart 2014 | HY | S | 38 | $100,16 | $3.806 | 369.616 Dolaylı | -0,01% | Elde Çıkarılan | -67,0% (2026-08-20 itibarıyla fiyat) |
| 14 Mart 2014 | HY | S | 25 | $100,02 | $2.500 | 369.654 Dolaylı | -0,01% | Elde Çıkarılan | -67,0% (2026-08-20 itibarıyla fiyat) |
| 14 Mart 2014 | HY | S | 100 | $100,00 | $10.000 | 369.679 Dolaylı | -0,03% | Elde Çıkarılan | -67,0% (2026-08-20 itibarıyla fiyat) |
| 14 Mart 2014 | HY | S | 43 | $99,99 | $4.300 | 369.779 Dolaylı | -0,01% | Elde Çıkarılan | -67,0% (2026-08-20 itibarıyla fiyat) |
| 14 Mart 2014 | HY | S | 75 | $99,98 | $7.498 | 369.822 Dolaylı | -0,02% | Elde Çıkarılan | -67,0% (2026-08-20 itibarıyla fiyat) |
| 14 Mart 2014 | HY | S | 67 | $99,91 | $6.694 | 369.897 Dolaylı | -0,02% | Elde Çıkarılan | -66,9% (2026-08-20 itibarıyla fiyat) |
| 14 Mart 2014 | HY | S | 176 | $99,86 | $17.575 | 369.964 Dolaylı | -0,05% | Elde Çıkarılan | -66,9% (2026-08-20 itibarıyla fiyat) |
| 14 Mart 2014 | NC | S | 100 | $51,23 | $5.123 | 89.640 Dolaylı | -0,11% | Elde Çıkarılan | 256,9% (2026-08-20 itibarıyla fiyat) |
| 14 Mart 2014 | NC | S | 100 | $51,23 | $5.123 | 89.740 Dolaylı | -0,11% | Elde Çıkarılan | 256,9% (2026-08-20 itibarıyla fiyat) |
| 14 Mart 2014 | NC | S | 200 | $51,23 | $10.246 | 89.840 Dolaylı | -0,22% | Elde Çıkarılan | 256,9% (2026-08-20 itibarıyla fiyat) |
| 14 Mart 2014 | NC | S | 200 | $51,33 | $10.266 | 90.040 Dolaylı | -0,22% | Elde Çıkarılan | 256,2% (2026-08-20 itibarıyla fiyat) |
| 14 Mart 2014 | NC | S | 200 | $51,28 | $10.256 | 90.240 Dolaylı | -0,22% | Elde Çıkarılan | 256,5% (2026-08-20 itibarıyla fiyat) |
| 14 Mart 2014 | NC | S | 200 | $51,23 | $10.246 | 90.440 Dolaylı | -0,22% | Elde Çıkarılan | 256,9% (2026-08-20 itibarıyla fiyat) |
| 14 Mart 2014 | NC | S | 200 | $51,23 | $10.246 | 90.640 Dolaylı | -0,22% | Elde Çıkarılan | 256,9% (2026-08-20 itibarıyla fiyat) |
| 14 Mart 2014 | NC | S | 100 | $51,23 | $5.123 | 90.840 Dolaylı | -0,11% | Elde Çıkarılan | 256,9% (2026-08-20 itibarıyla fiyat) |
| 14 Mart 2014 | NC | S | 100 | $51,28 | $5.128 | 90.940 Dolaylı | -0,11% | Elde Çıkarılan | 256,5% (2026-08-20 itibarıyla fiyat) |
| 14 Mart 2014 | NC | S | 100 | $51,23 | $5.123 | 91.040 Dolaylı | -0,11% | Elde Çıkarılan | 256,9% (2026-08-20 itibarıyla fiyat) |
| 14 Mart 2014 | NC | S | 100 | $51,23 | $5.123 | 91.140 Dolaylı | -0,11% | Elde Çıkarılan | 256,9% (2026-08-20 itibarıyla fiyat) |
| 14 Mart 2014 | NC | S | 100 | $51,28 | $5.128 | 91.240 Dolaylı | -0,11% | Elde Çıkarılan | 256,5% (2026-08-20 itibarıyla fiyat) |
| 14 Mart 2014 | NC | S | 200 | $51,23 | $10.246 | 91.340 Dolaylı | -0,22% | Elde Çıkarılan | 256,9% (2026-08-20 itibarıyla fiyat) |
| 14 Mart 2014 | NC | S | 100 | $51,23 | $5.123 | 91.540 Dolaylı | -0,11% | Elde Çıkarılan | 256,9% (2026-08-20 itibarıyla fiyat) |
| 14 Mart 2012 | NC | S | 350 | $104,36 | $36.526 | 123.140 Dolaylı | -0,28% | Elde Çıkarılan | 434,1% (2026-08-20 itibarıyla fiyat) |
194 işlemden en son 100 gösteriliyor
Satış = Açık piyasa alımı · Satış = Satış · Alış = Tahsis/ödül · A = Opsiyon kullanımı · Devir = Hediye · Hediye = Vergi kesintisi
Yönetici işlemleri tavsiye niteliğinde değildir; satışlar genellikle likidite veya vergi nedenleriyle yapılır.
Türev varlıklar (Form 4 Tablo II)
Form 4 Tablo II'de bildirilen Opsiyonlar, RSU'lar ve dönüştürülebilir menkul kıymetler.
| Tarih | Hisse Sembolü | Menkul Kıymet | Dayanak | Kullanım fiyatı | Vade sonu | Hisse senetleri | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 Haziran 2022 | HBB | Class B Common Stock | Class A Common Stock (40) | — | — | 40 | Elde Çıkarılan |
| 03 Haziran 2022 | HBB | Class B Common Stock | Class A Common Stock (50.118) | — | — | 50.118 | Elde Çıkarılan |
| 03 Haziran 2022 | HBB | Class B Common Stock | Class A Common Stock (34.910) | — | — | 34.910 | Elde Çıkarılan |
| 03 Haziran 2022 | HBB | Class B Common Stock | Class A Common Stock (102.780) | — | — | 102.780 | Elde Çıkarılan |
| 15 Aralık 2021 | HY | Class B Common Stock | Class A Common Stock (59.170) | — | — | 59.170 | Elde Çıkarılan |
| 15 Aralık 2021 | HY | Class B Common Stock | Class A Common Stock (199.459) | — | — | 199.459 | Elde Çıkarılan |
| 10 Aralık 2021 | NC | Class B Common Stock | Class A Common Stock (27.310) | $0,00 | — | 27.310 | Elde Çıkarılan |
| 21 Eylül 2021 | HY | Class B Common Stock | Class A Common Stock (174.140) | — | — | 174.140 | Elde Çıkarılan |
| 11 Kasım 2020 | HBB | Class B Common Stock | Class A Common Stock (154.845) | — | — | 154.845 | Elde Çıkarılan |
| 11 Kasım 2020 | HBB | Class B Common Stock | Class A Common Stock (154.845) | — | — | 154.845 | Elde Çıkarılan |
| 09 Kasım 2020 | HY | Class B Common Stock | Class A Common Stock (19.076) | — | — | 19.076 | Edinildi |
| 30 Nisan 2020 | HY | Class B Common Stock | Class A Common Stock (39.000) | — | — | 39.000 | Elde Çıkarılan |
| 23 Ağustos 2017 | NC | Class B Common Stock | Class A Common Stock (30.829) | $0,00 | — | 30.829 | Elde Çıkarılan |
| 07 Temmuz 2017 | NC | Class B Common Stock | Class A Common Stock (279.171) | $0,00 | — | 279.171 | Elde Çıkarılan |
| 14 Ağustos 2007 | NC | Class B Common Stock | Class A Common Stock (310.000) | — | — | 310.000 | Edinildi |
| 14 Ağustos 2007 | NC | Class B Common Stock | Class A Common Stock (310.000) | — | — | 310.000 | Elde Çıkarılan |
| 15 Eylül 2003 | NC | Class B Common Stock | Class A Common Stock (7.000) | — | — | 7.000 | Edinildi |
Kullanım/dönüştürme fiyatı geçerli olmadığında (örneğin RSU'lar) boştur.
İlk sahiplik (Form 3) 20 pozisyon
SEC Form 3'e göre, ilk kez içeriden öğrenen kişi olurken sahip olunan menkul kıymetler.
| Tarih | Hisse Sembolü | Menkul Kıymet | Hisse senetleri | Sahiplik |
|---|---|---|---|---|
| 04 Ekim 2017 | HBB | Class A Common Stock | 13.040 | Dolaylı |
| 04 Ekim 2017 | HBB | Class A Common Stock | 89.870 | Dolaylı |
| 04 Ekim 2017 | HBB | Class A Common Stock | 344.600 | Dolaylı |
| 04 Ekim 2017 | HBB | Class A Common Stock | 10.104 | Dolaylı |
| 04 Ekim 2017 | HBB | Class A Common Stock | 50.118 | Dolaylı |
| 04 Ekim 2017 | HBB | Class A Common Stock | 2 | Dolaylı |
| 04 Ekim 2017 | HBB | Class B Common Stock→ Class A Common Stock (13.040) | 13.040 | Dolaylı |
| 04 Ekim 2017 | HBB | Class B Common Stock→ Class A Common Stock (89.870) | 89.870 | Dolaylı |
| 04 Ekim 2017 | HBB | Class B Common Stock→ Class A Common Stock (344.600) | 344.600 | Dolaylı |
| 04 Ekim 2017 | HBB | Class B Common Stock→ Class A Common Stock (10.104) | 10.104 | Dolaylı |
| 04 Ekim 2017 | HBB | Class B Common Stock→ Class A Common Stock (50.118) | 50.118 | Dolaylı |
| 04 Ekim 2017 | HBB | Class B Common Stock→ Class A Common Stock (2) | 2 | Dolaylı |
| 27 Eylül 2012 | HY | Class A Common Stock | 40.750 | Dolaylı |
| 27 Eylül 2012 | HY | Class A Common Stock | 180.383 | Dolaylı |
| 27 Eylül 2012 | HY | Class A Common Stock | 26.250 | Dolaylı |
| 27 Eylül 2012 | HY | Class A Common Stock | 433.140 | Dolaylı |
| 27 Eylül 2012 | HY | Class B Common Stock→ Class A Common Stock (40.750) | 40.750 | Dolaylı |
| 27 Eylül 2012 | HY | Class B Common Stock→ Class A Common Stock (180.383) | 180.383 | Dolaylı |
| 27 Eylül 2012 | HY | Class B Common Stock→ Class A Common Stock (26.250) | 26.250 | Dolaylı |
| 27 Eylül 2012 | HY | Class B Common Stock→ Class A Common Stock (433.140) | 433.140 | Dolaylı |